街の住みここちランキング全国版



街の住みここち
「自治体」ランキング
全国版<物価家賃>・2020

大東建託株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:小林克満)は、過去最大級の居住満足度調査を行い、
「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2020<全国版・物価家賃>」 として集計しました。

総 評大東建託「賃貸未来研究所」

トップは宮崎県北諸県郡三股町。
都市郊外の郡部や地方都市が高評価

物価は、総合132位の宮崎県北諸県郡三股町がトップに、総合トップの奈良県北葛城郡王寺町が11位にランクインしています。11位までの自治体は偏差値70を超えており、相対的に物価が安いという評価になっています。

354,521名はどうやって評価した?

全国47都道府県1,856自治体居住の20歳以上の男女、2019年度・2020年度累計354,521名の回答を「住みここち」として集計し、2020年度187,823名の回答のうち、居住都道府県・都市圏、「今住んでいる街」、「特にない」の回答を除いた14,234名の回答を「住みたい街」として集計。住みここちランキングは現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:2 満足:1 どちらでもない:0 不満:-1 大変不満:-2)」の平均値を集計して作成。住みたい街ランキングは、フリーワード・サジェスト(入力された単語をもとに複数の候補を表示する)方式の回答をもとに投票数でランキング。

順位 昨年 都道府県 自治体名 偏差値 ポイント
1位 宮崎県 北諸県郡 三股町 78.1 0.54
2位 三重県 度会郡 玉城町 78.0 0.53
3位 2位 熊本県 菊池郡 菊陽町 76.4 0.50
4位 28位 石川県 能美市 72.9 0.43
5位 57位 石川県 かほく市 72.9 0.43
6位 6位 千葉県 印西市 72.3 0.42
7位 7位 愛媛県 伊予市 70.6 0.39
8位 北海道 河西郡 芽室町 70.5 0.39
9位 59位 岐阜県 揖斐郡 揖斐川町 70.5 0.39
10位 富山県 滑川市 70.4 0.38
11位 16位 奈良県 北葛城郡 王寺町 70.1 0.38
12位 38位 兵庫県 加古郡 播磨町 69.5 0.37
13位 108位 福岡県 宗像市 68.8 0.35
14位 31位 埼玉県 児玉郡 上里町 68.7 0.35
15位 22位 岐阜県 安八郡 神戸町 68.4 0.34
16位 5位 群馬県 北群馬郡 吉岡町 68.3 0.34
17位 67位 香川県 綾歌郡 綾川町 68.1 0.34
18位 32位 熊本県 合志市 67.8 0.33
19位 3位 埼玉県 南埼玉郡 宮代町 67.8 0.33
20位 愛知県 知多郡 武豊町 67.5 0.33
21位 103位 埼玉県 深谷市 67.3 0.32
22位 23位 埼玉県 鶴ヶ島市 67.1 0.32
23位 29位 北海道 亀田郡 七飯町 67.1 0.32
24位 福岡県 遠賀郡 岡垣町 66.9 0.31
25位 284位 大分県 速見郡 日出町 66.9 0.31
26位 46位 香川県 善通寺市 66.9 0.31
27位 44位 福岡県 北九州市 戸畑区 66.8 0.31
28位 92位 愛媛県 東温市 66.8 0.31
29位 52位 奈良県 葛城市 66.8 0.31
30位 20位 静岡県 榛原郡 吉田町 66.7 0.31
31位 65位 石川県 小松市 66.7 0.31
32位 埼玉県 比企郡 鳩山町 66.4 0.30
33位 富山県 砺波市 66.3 0.30
34位 48位 宮城県 富谷市 66.2 0.30
35位 大阪府 泉南郡 田尻町 66.1 0.30
36位 茨城県 那珂郡 東海村 66.0 0.30
37位 54位 北海道 札幌市 手稲区 65.9 0.29
38位 北海道 中川郡 幕別町 65.8 0.29
39位 40位 京都府 相楽郡 精華町 65.4 0.29
40位 埼玉県 比企郡 滑川町 65.4 0.28
41位 東京都 羽村市 65.3 0.28
42位 49位 大阪府 大阪市 旭区 65.3 0.28
43位 132位 青森県 平川市 65.3 0.28
44位 21位 長野県 北佐久郡 御代田町 65.0 0.28
45位 66位 福岡県 福岡市 城南区 65.0 0.28
46位 大分県 杵築市 65.0 0.28
47位 33位 佐賀県 三養基郡 基山町 64.9 0.27
48位 56位 佐賀県 三養基郡 みやき町 64.9 0.27
49位 8位 愛知県 丹羽郡 大口町 64.6 0.27
50位 209位 山形県 東根市 64.6 0.27
51位 27位 栃木県 大田原市 64.5 0.27
52位 71位 三重県 員弁郡 東員町 64.4 0.26
53位 249位 兵庫県 赤穂市 64.2 0.26
54位 79位 愛媛県 松山市 64.2 0.26
55位 58位 群馬県 前橋市 63.9 0.26
56位 北海道 河東郡 音更町 63.9 0.26
57位 78位 福岡県 糟屋郡 新宮町 63.8 0.25
58位 岩手県 紫波郡 紫波町 63.8 0.25
59位 68位 北海道 北広島市 63.6 0.25
60位 東京都 西多摩郡 瑞穂町 63.5 0.25
61位 101位 福岡県 福岡市 西区 63.4 0.24
62位 福岡県 那珂川市 63.3 0.24
63位 25位 福岡県 北九州市 八幡西区 63.3 0.24
64位 13位 茨城県 稲敷郡 阿見町 63.3 0.24
65位 19位 山口県 下松市 63.3 0.24
66位 81位 兵庫県 明石市 63.3 0.24
67位 長野県 東御市 63.2 0.24
68位 64位 岐阜県 大垣市 63.1 0.24
69位 82位 群馬県 高崎市 63.1 0.24
70位 131位 石川県 白山市 63.1 0.24
71位 70位 埼玉県 入間郡 毛呂山町 62.9 0.24
72位 10位 佐賀県 神埼郡 吉野ヶ里町 62.9 0.24
73位 175位 山梨県 北杜市 62.9 0.24
74位 26位 鳥取県 境港市 62.8 0.23
75位 77位 群馬県 みどり市 62.8 0.23
76位 99位 北海道 江別市 62.7 0.23
77位 岐阜県 不破郡 垂井町 62.7 0.23
78位 岐阜県 本巣市 62.6 0.23
79位 69位 京都府 木津川市 62.6 0.23
80位 72位 埼玉県 入間郡 三芳町 62.6 0.23
81位 119位 東京都 稲城市 62.6 0.23
82位 4位 愛媛県 伊予郡 松前町 62.4 0.22
83位 76位 福岡県 筑紫野市 62.4 0.22
84位 37位 岡山県 総社市 62.3 0.22
85位 45位 東京都 あきる野市 62.3 0.22
86位 90位 福岡県 福岡市 東区 62.2 0.22
87位 47位 和歌山県 伊都郡 かつらぎ町 62.2 0.22
88位 山梨県 中巨摩郡 昭和町 62.2 0.22
89位 11位 埼玉県 羽生市 62.1 0.22
90位 36位 茨城県 守谷市 62.1 0.22
91位 栃木県 那須郡 那須町 62.1 0.22
92位 122位 福岡県 北九州市 小倉北区 62.0 0.22
93位 130位 福岡県 北九州市 八幡東区 62.0 0.22
94位 42位 愛知県 長久手市 62.0 0.22
95位 30位 大阪府 大阪市 西成区 62.0 0.22
96位 241位 千葉県 袖ケ浦市 61.9 0.22
97位 91位 岐阜県 羽島郡 岐南町 61.9 0.21
98位 兵庫県 神崎郡 福崎町 61.8 0.21
99位 35位 栃木県 真岡市 61.7 0.21
100位 184位 栃木県 那須塩原市 61.7 0.21
  • 評点(ポイント)とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
  • 偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
  • 「住みここちランキング」は、2019年度と2020年度の回答を累積して集計し、「住みたい街ランキング」は、2020年度の回答のみで集計しています。

全調査結果データはこちら

PAGE TOP