| 順位 | 都道府県 | 偏差値 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 群馬県 | 70.1 | 0.18 |
| 2位 | 福岡県 | 67.4 | 0.15 |
| 3位 | 富山県 | 64.3 | 0.12 |
| 4位 | 愛媛県 | 61.7 | 0.09 |
| 5位 | 香川県 | 60.1 | 0.08 |
| 6位 | 岐阜県 | 59.7 | 0.07 |
| 7位 | 栃木県 | 59.2 | 0.07 |
| 8位 | 石川県 | 58.6 | 0.06 |
| 9位 | 佐賀県 | 58.6 | 0.06 |
| 10位 | 滋賀県 | 58.1 | 0.06 |
| 11位 | 宮崎県 | 57.3 | 0.05 |
| 12位 | 鳥取県 | 56.9 | 0.05 |
| 13位 | 埼玉県 | 56.8 | 0.04 |
| 14位 | 奈良県 | 56.8 | 0.04 |
| 15位 | 大阪府 | 56.6 | 0.04 |
| 16位 | 兵庫県 | 55.9 | 0.04 |
| 17位 | 茨城県 | 54.7 | 0.02 |
| 18位 | 北海道 | 54.1 | 0.02 |
| 19位 | 愛知県 | 54.0 | 0.02 |
| 20位 | 岡山県 | 53.1 | 0.01 |
| 21位 | 千葉県 | 52.6 | 0.00 |
| 22位 | 大分県 | 52.4 | 0.00 |
| 23位 | 三重県 | 52.0 | 0.00 |
| 24位 | 東京都 | 51.8 | 0.00 |
| 25位 | 長野県 | 51.2 | -0.01 |
- 評点(ポイント)とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
- 偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 「住みここちランキング」は、2019年度と2020年度の回答を累積して集計し、「住みたい街ランキング」は、2020年度の回答のみで集計しています。

総 評
トップ3は「群馬県」「福岡県」「富山県」
トップは「群馬県」。特に地方の県が高評価。5位までの都府県は偏差値60以上と、相対的に物価が安いという評価になっています。