| 順位 | 都道府県 | 偏差値 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 72.4 | 0.29 |
| 2位 | 大阪府 | 70.2 | 0.24 |
| 3位 | 福岡県 | 66.8 | 0.16 |
| 4位 | 兵庫県 | 66.1 | 0.14 |
| 5位 | 愛知県 | 64.9 | 0.11 |
| 6位 | 神奈川県 | 64.1 | 0.09 |
| 7位 | 京都府 | 62.3 | 0.06 |
| 8位 | 埼玉県 | 61.5 | 0.04 |
| 9位 | 宮城県 | 59.7 | -0.01 |
| 10位 | 広島県 | 58.9 | -0.02 |
| 11位 | 奈良県 | 58.8 | -0.03 |
| 12位 | 沖縄県 | 57.9 | -0.05 |
| 13位 | 北海道 | 56.8 | -0.07 |
| 14位 | 滋賀県 | 55.8 | -0.10 |
| 15位 | 千葉県 | 54.8 | -0.12 |
| 16位 | 石川県 | 53.3 | -0.15 |
| 17位 | 岡山県 | 53.1 | -0.16 |
| 18位 | 静岡県 | 51.4 | -0.20 |
| 19位 | 栃木県 | 51.1 | -0.21 |
| 20位 | 香川県 | 50.8 | -0.21 |
| 21位 | 佐賀県 | 50.5 | -0.22 |
| 22位 | 新潟県 | 49.6 | -0.24 |
| 23位 | 群馬県 | 49.6 | -0.24 |
| 24位 | 富山県 | 49.0 | -0.25 |
| 25位 | 三重県 | 48.5 | -0.27 |
- 評点(ポイント)とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
- 偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 「住みここちランキング」は、2019年度と2020年度の回答を累積して集計し、「住みたい街ランキング」は、2020年度の回答のみで集計しています。

総 評
トップ3は「東京都」「大阪府」「福岡県」
トップは総合トップの「東京都」。生活利便性同様、特に都心の都府県が高評価。8位までの都府県は偏差値60以上と、相対的に交通利便性の評価が高くなっています。