| 順位 | 都道府県 | 偏差値 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 1位 | 東京都 | 68.2 | 0.14 |
| 2位 | 福岡県 | 66.7 | 0.12 |
| 3位 | 兵庫県 | 63.6 | 0.08 |
| 4位 | 石川県 | 63.1 | 0.08 |
| 5位 | 愛知県 | 62.8 | 0.07 |
| 6位 | 福井県 | 60.8 | 0.05 |
| 7位 | 大阪府 | 60.0 | 0.04 |
| 8位 | 京都府 | 60.0 | 0.04 |
| 9位 | 群馬県 | 59.7 | 0.04 |
| 10位 | 滋賀県 | 59.7 | 0.04 |
| 11位 | 奈良県 | 58.6 | 0.02 |
| 12位 | 埼玉県 | 58.2 | 0.02 |
| 13位 | 神奈川県 | 57.0 | 0.00 |
| 14位 | 富山県 | 56.6 | 0.00 |
| 15位 | 長野県 | 55.9 | -0.01 |
| 16位 | 広島県 | 55.0 | -0.02 |
| 17位 | 栃木県 | 54.2 | -0.03 |
| 18位 | 岐阜県 | 53.6 | -0.04 |
| 19位 | 愛媛県 | 53.4 | -0.04 |
| 20位 | 岡山県 | 53.4 | -0.04 |
| 21位 | 香川県 | 53.0 | -0.05 |
| 22位 | 北海道 | 52.7 | -0.05 |
| 23位 | 沖縄県 | 52.4 | -0.05 |
| 24位 | 佐賀県 | 52.4 | -0.06 |
| 25位 | 宮城県 | 52.0 | -0.06 |
- 評点(ポイント)とは、今住んでいる地域の評価(MAX2、MIN−2)の平均値を示したものです。
- 偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が評点の平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 「住みここちランキング」は、2019年度と2020年度の回答を累積して集計し、「住みたい街ランキング」は、2020年度の回答のみで集計しています。

総 評
トップ3は「東京都」「福岡県」「兵庫県」
トップは総合トップの「東京都」。
8位までの都府県は偏差値60以上と、相対的に高評価となっています。