駅ランキング<東京都版>
街の幸福度(駅)トップは、5年連続で代官山
渋谷区に位置する代官山が、5年連続で1位に輝きました。2位は、港区に位置する六本木一丁目です。3位は初登場の府中市に位置する競艇場前で、昨年は累計回答者数が30名未満でランキングの集計対象外だった駅です。トップ10内では、昨年51位から大きく順位を上げた多摩川が7位にランクインしています。
- 「街の幸福度ランキング」は、2022年〜2026年の回答を累積して集計しています(一部、2020年、2021年の回答も累積)。
- 「街の幸福度(駅)ランキング」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅を対象に集計しています。
東京都最大級の
リアルな声 000,000 名
リアルな声 000,000 名
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 評点
とは -
幸福度の評点は、「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、 1点(非常に不幸)から10点(非常に幸福)までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算しています。

東急東横線 代官山
DAIKANYAMA|だいかんやま
- 住み続けたい(駅)ランキング:1位
- 街に誇りがある(駅)ランキング:1位
- 愛着がある(駅)ランキング:1位
- 街の住みここち(駅)ランキング:1位
- 住みたい街(駅)ランキング:-
基本スコア
- 偏差値
- 0
5年間の順位推移
居住者コメント
- 使える路線が多くどこへ行くにも便利。飲食店も多く食べる物に困らない。
- 近場になんでも揃っていて街並み綺麗。
- 交通の便がいい。街が洗練されている。


東京メトロ南北線 六本木一丁目
ROPPONNGI-ITCHOME|ろっぽんぎいっちょうめ
- 住み続けたい(駅)ランキング:13位
- 街に誇りがある(駅)ランキング:3位
- 愛着がある(駅)ランキング:4位
- 街の住みここち(駅)ランキング:3位
- 住みたい街(駅)ランキング:-
基本スコア
- 偏差値
- 0
5年間の順位推移
居住者コメント
- 超都心ながら住宅街であり、猥雑な喧噪さが見られない。東京有数の飲食街が近辺にあり、チョイスに迷うほど。日本有数のコンサートホールが徒歩圏にある。交通至便の為、23区内のたいていの所には30分程度で行くことが出来る。
- 交通の便が良くどこに行くのも楽。区のイベントや教室がたくさんあって充実した毎日を送れる。
- ターミナル駅、イベント等の会場へのアクセスが良い。


西武多摩川線 競艇場前
KYOTEIJOMAE|きょうていじょうまえ
- 住み続けたい(駅)ランキング:75位
- 街に誇りがある(駅)ランキング:75位
- 愛着がある(駅)ランキング:138位
- 街の住みここち(駅)ランキング:-
- 住みたい街(駅)ランキング:-
基本スコア
- 偏差値
- 0
5年間の順位推移
居住者コメント
- 自然豊かで閑静な街並みが気に入っています。
- 緑が多く、文化、スポーツ施設が充実している。
- 緑が多く閑静でありながら、最寄り駅が非常に近い。最低限度の買い物が徒歩で行けることと、車利用で規模が充実している。スーパーやホームセンターが数店あるので楽しい。
自治体担当者から
競艇場前駅は、多摩川の豊かな自然環境を身近に感じられるエリアの玄関口です。 駅周辺には開放感のある多摩川河川敷が広がり、散策やジョギング、サイクリングなどを日常的に楽しむことができます。 多摩川親水公園では、多摩川の流れを再現したせせらぎで水遊びができるほか、四季折々の自然に触れられる憩いの空間が広がっています。 また、サイクリストに人気の「多摩川かぜのみち」や、ナイター設備を備えた小柳庭球場など、スポーツやアウトドアを楽しめる環境も充実しています。 水辺の開放感と豊かな自然、恵まれたスポーツ環境を兼ね備えた、府中市ならではの魅力を感じられるエリアです。
| 順位 | 昨年 | 都道府県名 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 東京都 | 代官山(東急東横線) | 89.6 | 79.2 |
| 2位 | 5位 | 東京都 | 六本木一丁目(東京メトロ南北線) | 82.6 | 77.0 |
| 3位 | - | 東京都 | 競艇場前(西武多摩川線) | 82.5 | 77.0 |
| 4位 | 2位 | 東京都 | 有明A(新交通ゆりかもめ) | 81.5 | 76.7 |
| 5位 | 3位 | 東京都 | 水道橋(JR中央線) | 80.2 | 76.3 |
| 6位 | 9位 | 東京都 | 白金台(東京メトロ南北線) | 76.6 | 75.2 |
| 7位 | 51位 | 東京都 | 多摩川(東急東横線) | 74.4 | 74.5 |
| 8位 | 6位 | 東京都 | 原宿A(JR山手線) | 73.1 | 74.1 |
| 9位 | 8位 | 東京都 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 72.5 | 73.9 |
| 10位 | 10位 | 東京都 | 稲城(京王相模原線) | 72.4 | 73.9 |
| 11位 | 58位 | 東京都 | 天王洲アイル(りんかい線) | 71.9 | 73.7 |
| 12位 | 14位 | 東京都 | 赤坂A(東京メトロ銀座線) | 71.3 | 73.5 |
| 13位 | 26位 | 東京都 | 高輪台(都営浅草線) | 70.4 | 73.2 |
| 14位 | 12位 | 東京都 | 北品川(京急本線) | 69.6 | 73.0 |
| 14位 | 34位 | 東京都 | 千駄ヶ谷(JR中央線) | 69.6 | 73.0 |
| 16位 | 15位 | 東京都 | 東松原(京王井の頭線) | 68.6 | 72.7 |
| 17位 | 4位 | 東京都 | 外苑前(東京メトロ銀座線) | 68.2 | 72.6 |
| 18位 | 27位 | 東京都 | 後楽園A(東京メトロ丸ノ内線) | 68.2 | 72.6 |
| 19位 | 19位 | 東京都 | 千駄木(東京メトロ千代田線) | 68.2 | 72.6 |
| 20位 | 84位 | 東京都 | 代々木公園A(東京メトロ千代田線) | 67.7 | 72.4 |
| 21位 | 53位 | 東京都 | 千石(都営三田線) | 67.5 | 72.3 |
| 22位 | - | 東京都 | 松が谷(多摩都市モノレール) | 67.5 | 72.3 |
| 23位 | 25位 | 東京都 | めじろ台(京王高尾線) | 67.4 | 72.3 |
| 24位 | 24位 | 東京都 | 月島(東京メトロ有楽町線) | 67.1 | 72.2 |
| 25位 | 36位 | 東京都 | 新橋A(JR山手線) | 67.1 | 72.2 |
| 26位 | 17位 | 東京都 | 築地・新富町A(東京メトロ日比谷線) | 67.0 | 72.2 |
| 27位 | 23位 | 東京都 | 神田A(JR山手線) | 66.9 | 72.2 |
| 28位 | 40位 | 東京都 | 辰巳(東京メトロ有楽町線) | 66.9 | 72.2 |
| 29位 | 11位 | 東京都 | 東雲(りんかい線) | 66.7 | 72.1 |
| 30位 | 20位 | 東京都 | 勝どき(都営大江戸線) | 66.2 | 71.9 |
| 31位 | 16位 | 東京都 | 豊洲A(東京メトロ有楽町線) | 66.2 | 71.9 |
| 32位 | 35位 | 東京都 | 久が原(東急池上線) | 66.1 | 71.9 |
| 33位 | 18位 | 東京都 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 65.7 | 71.8 |
| 34位 | 38位 | 東京都 | 八王子みなみ野(JR横浜線) | 65.6 | 71.7 |
| 35位 | 32位 | 東京都 | 参宮橋(小田急線) | 65.6 | 71.7 |
| 36位 | 161位 | 東京都 | 舎人公園(日暮里・舎人ライナー) | 65.3 | 71.7 |
| 37位 | 54位 | 東京都 | 沼部(東急多摩川線) | 65.1 | 71.6 |
| 38位 | 42位 | 東京都 | 浜松町A(JR山手線) | 65.0 | 71.6 |
| 39位 | 48位 | 東京都 | 学芸大学(東急東横線) | 64.6 | 71.5 |
| 40位 | 72位 | 東京都 | 西馬込(都営浅草線) | 64.4 | 71.4 |
| 41位 | 70位 | 東京都 | 成城学園前(小田急線) | 64.3 | 71.3 |
| 42位 | 65位 | 東京都 | 大岡山(東急大井町線) | 64.1 | 71.3 |
| 43位 | 73位 | 東京都 | 南町田グランベリーパーク(東急田園都市線) | 64.0 | 71.2 |
| 44位 | 13位 | 東京都 | 渋谷(JR山手線) | 63.8 | 71.2 |
| 45位 | 41位 | 東京都 | 護国寺(東京メトロ有楽町線) | 63.7 | 71.2 |
| 46位 | 129位 | 東京都 | 石川台(東急池上線) | 63.6 | 71.1 |
| 47位 | 22位 | 東京都 | 馬喰町A(JR総武線) | 63.6 | 71.1 |
| 48位 | 88位 | 東京都 | 荏原中延(東急池上線) | 63.2 | 71.0 |
| 49位 | 7位 | 東京都 | 信濃町(JR中央線) | 62.8 | 70.9 |
| 50位 | 45位 | 東京都 | 上野毛(東急大井町線) | 62.7 | 70.9 |
| 51位 | 44位 | 東京都 | お台場A(新交通ゆりかもめ) | 62.7 | 70.9 |
| 52位 | 145位 | 東京都 | 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) | 62.3 | 70.7 |
| 53位 | 33位 | 東京都 | 六本木(東京メトロ日比谷線) | 62.2 | 70.7 |
| 54位 | 182位 | 東京都 | 代々木上原(東京メトロ千代田線) | 62.2 | 70.7 |
| 55位 | 52位 | 東京都 | 茗荷谷(東京メトロ丸ノ内線) | 62.1 | 70.7 |
| 56位 | 100位 | 東京都 | 根津(東京メトロ千代田線) | 62.0 | 70.6 |
| 57位 | 114位 | 東京都 | 蔵前(都営大江戸線) | 61.8 | 70.6 |
| 58位 | 43位 | 東京都 | 江戸川橋(東京メトロ有楽町線) | 61.8 | 70.6 |
| 59位 | 50位 | 東京都 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 61.7 | 70.5 |
| 60位 | 120位 | 東京都 | 北野(京王線) | 61.3 | 70.4 |
| 61位 | 69位 | 東京都 | 東府中(京王線) | 61.2 | 70.4 |
| 62位 | 62位 | 東京都 | 西永福(京王井の頭線) | 61.1 | 70.4 |
| 63位 | 76位 | 東京都 | 北参道(東京メトロ副都心線) | 61.0 | 70.3 |
| 64位 | 116位 | 東京都 | 大崎(JR山手線) | 60.8 | 70.3 |
| 65位 | 95位 | 東京都 | 桜新町(東急田園都市線) | 60.8 | 70.3 |
| 66位 | 97位 | 東京都 | 落合(東京メトロ東西線) | 60.7 | 70.2 |
| 67位 | 92位 | 東京都 | 西国分寺(JR中央線) | 60.3 | 70.1 |
| 68位 | 123位 | 東京都 | 国立(JR中央線) | 59.8 | 70.0 |
| 69位 | 64位 | 東京都 | 旗の台(東急大井町線) | 59.7 | 69.9 |
| 70位 | 37位 | 東京都 | 住吉(東京メトロ半蔵門線) | 59.4 | 69.8 |
| 71位 | 85位 | 東京都 | 半蔵門・麹町A(東京メトロ半蔵門線) | 59.4 | 69.8 |
| 72位 | 74位 | 東京都 | 飯田橋・神楽坂A(JR中央線) | 59.3 | 69.8 |
| 73位 | 67位 | 東京都 | 西巣鴨A(都営三田線) | 59.1 | 69.7 |
| 74位 | 173位 | 東京都 | 雑司が谷A(東京メトロ副都心線) | 59.0 | 69.7 |
| 75位 | 31位 | 東京都 | 浮間舟渡(JR埼京線) | 59.0 | 69.7 |
| 76位 | 113位 | 東京都 | 品川(JR山手線) | 59.0 | 69.7 |
| 77位 | 77位 | 東京都 | 牛浜(JR青梅線) | 59.0 | 69.7 |
| 78位 | 78位 | 東京都 | 府中本町(JR南武線) | 58.8 | 69.6 |
| 79位 | 144位 | 東京都 | 用賀(東急田園都市線) | 58.8 | 69.6 |
| 80位 | 89位 | 東京都 | 清澄白河(東京メトロ半蔵門線) | 58.7 | 69.6 |
| 81位 | 49位 | 東京都 | 自由が丘(東急東横線) | 58.6 | 69.6 |
| 82位 | 30位 | 東京都 | 新馬場(京急本線) | 58.5 | 69.6 |
| 83位 | 94位 | 東京都 | 鶴川(小田急線) | 58.4 | 69.5 |
| 84位 | 103位 | 東京都 | 巣鴨(JR山手線) | 58.2 | 69.5 |
| 85位 | 28位 | 東京都 | 市ヶ谷(JR中央線) | 58.2 | 69.5 |
| 86位 | - | 東京都 | 千鳥町(東急池上線) | 58.2 | 69.4 |
| 87位 | 86位 | 東京都 | 五反田(JR山手線) | 58.0 | 69.4 |
| 88位 | 143位 | 東京都 | 多磨(西武多摩川線) | 58.0 | 69.4 |
| 89位 | 82位 | 東京都 | 菊川(都営新宿線) | 58.0 | 69.4 |
| 90位 | 55位 | 東京都 | 多摩境(京王相模原線) | 57.9 | 69.4 |
| 91位 | - | 東京都 | 狭間(京王高尾線) | 57.9 | 69.4 |
| 92位 | 146位 | 東京都 | 下丸子(東急多摩川線) | 57.8 | 69.3 |
| 93位 | 46位 | 東京都 | 霞が関A(東京メトロ丸ノ内線) | 57.8 | 69.3 |
| 94位 | 39位 | 東京都 | 桜街道(多摩都市モノレール) | 57.8 | 69.3 |
| 95位 | 71位 | 東京都 | 喜多見(小田急線) | 57.4 | 69.2 |
| 96位 | 122位 | 東京都 | 久我山(京王井の頭線) | 57.4 | 69.2 |
| 97位 | 56位 | 東京都 | 麻布十番A(東京メトロ南北線) | 57.4 | 69.2 |
| 98位 | 29位 | 東京都 | 等々力(東急大井町線) | 57.3 | 69.2 |
| 99位 | 118位 | 東京都 | 大島(都営新宿線) | 57.3 | 69.2 |
| 100位 | 138位 | 東京都 | 上町(東急世田谷線) | 57.3 | 69.2 |
| 101位 | 91位 | 東京都 | 吉祥寺(JR中央線) | 57.2 | 69.2 |
| 102位 | 61位 | 東京都 | 上北沢(京王線) | 57.1 | 69.1 |
| 103位 | 153位 | 東京都 | 高尾(JR中央線) | 57.0 | 69.1 |
| 104位 | 83位 | 東京都 | 多摩センターA(小田急多摩線) | 56.9 | 69.1 |
| 105位 | 132位 | 東京都 | 四谷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 56.9 | 69.1 |
| 106位 | 185位 | 東京都 | 平和台(東京メトロ有楽町線) | 56.8 | 69.0 |
| 107位 | 21位 | 東京都 | 東北沢(小田急線) | 56.8 | 69.0 |
| 108位 | 192位 | 東京都 | 田無(西武新宿線) | 56.8 | 69.0 |
| 109位 | 102位 | 東京都 | 平山城址公園(京王線) | 56.7 | 69.0 |
| 110位 | 105位 | 東京都 | 都立大学(東急東横線) | 56.5 | 68.9 |
| 111位 | 191位 | 東京都 | 練馬春日町(都営大江戸線) | 56.5 | 68.9 |
| 112位 | 126位 | 東京都 | 氷川台(東京メトロ有楽町線) | 56.2 | 68.8 |
| 113位 | 99位 | 東京都 | 白山(都営三田線) | 56.2 | 68.8 |
| 114位 | 87位 | 東京都 | 井荻(西武新宿線) | 56.2 | 68.8 |
| 115位 | 179位 | 東京都 | 鵜の木(東急多摩川線) | 56.1 | 68.8 |
| 116位 | 178位 | 東京都 | 中神(JR青梅線) | 56.1 | 68.8 |
| 117位 | 136位 | 東京都 | 門前仲町(東京メトロ東西線) | 56.0 | 68.8 |
| 118位 | 141位 | 東京都 | 早稲田(地下鉄)(東京メトロ東西線) | 55.9 | 68.7 |
| 119位 | 162位 | 東京都 | 豊田(JR中央線) | 55.7 | 68.7 |
| 120位 | 127位 | 東京都 | 二子玉川(東急大井町線) | 55.7 | 68.7 |
| 121位 | 59位 | 東京都 | 池尻大橋(東急田園都市線) | 55.7 | 68.7 |
| 122位 | 47位 | 東京都 | 世田谷(東急世田谷線) | 55.5 | 68.6 |
| 123位 | 166位 | 東京都 | 聖蹟桜ヶ丘(京王線) | 55.5 | 68.6 |
| 124位 | 172位 | 東京都 | 高輪ゲートウェイ(JR山手線) | 55.5 | 68.6 |
| 125位 | 163位 | 東京都 | 柴又(京成金町線) | 55.2 | 68.5 |
| 126位 | 81位 | 東京都 | 東小金井(JR中央線) | 55.1 | 68.5 |
| 127位 | - | 東京都 | 神谷町(東京メトロ日比谷線) | 55.1 | 68.5 |
| 128位 | 158位 | 東京都 | 南大沢(京王相模原線) | 55.0 | 68.5 |
| 129位 | 133位 | 東京都 | 千歳船橋(小田急線) | 54.9 | 68.4 |
| 130位 | 101位 | 東京都 | 越中島(JR京葉線) | 54.9 | 68.4 |
| 131位 | 150位 | 東京都 | 三軒茶屋(東急田園都市線) | 54.9 | 68.4 |
| 132位 | 108位 | 東京都 | 尾久(JR高崎線) | 54.9 | 68.4 |
| 133位 | 96位 | 東京都 | 浅草橋(JR総武線) | 54.9 | 68.4 |
| 134位 | 121位 | 東京都 | 高田馬場A(JR山手線) | 54.9 | 68.4 |
| 135位 | 152位 | 東京都 | 小竹向原(東京メトロ有楽町線) | 54.8 | 68.4 |
| 136位 | 68位 | 東京都 | 尾山台(東急大井町線) | 54.8 | 68.4 |
| 137位 | - | 東京都 | 練馬高野台(西武池袋線) | 54.7 | 68.4 |
| 138位 | 198位 | 東京都 | 南阿佐ヶ谷(東京メトロ丸ノ内線) | 54.6 | 68.4 |
| 139位 | 174位 | 東京都 | 万願寺(多摩都市モノレール) | 54.6 | 68.3 |
| 140位 | 97位 | 東京都 | 新大塚(東京メトロ丸ノ内線) | 54.5 | 68.3 |
| 141位 | 107位 | 東京都 | 大井競馬場前(東京モノレール) | 54.5 | 68.3 |
| 142位 | 104位 | 東京都 | 中目黒(東京メトロ日比谷線) | 54.4 | 68.3 |
| 143位 | 60位 | 東京都 | 光が丘(都営大江戸線) | 54.3 | 68.3 |
| 144位 | 148位 | 東京都 | 両国(JR総武線) | 54.3 | 68.2 |
| 145位 | 140位 | 東京都 | 玉川上水(西武拝島線) | 54.2 | 68.2 |
| 145位 | 66位 | 東京都 | 目白(JR山手線) | 54.2 | 68.2 |
| 147位 | 110位 | 東京都 | 中野新橋(東京メトロ丸ノ内線) | 54.1 | 68.2 |
| 148位 | 188位 | 東京都 | 三鷹(JR中央線) | 54.1 | 68.2 |
| 149位 | 203位 | 東京都 | 王子神谷(東京メトロ南北線) | 54.1 | 68.2 |
| 150位 | 175位 | 東京都 | 馬込(都営浅草線) | 54.1 | 68.2 |
| 151位 | - | 東京都 | 是政(西武多摩川線) | 54.1 | 68.2 |
| 152位 | 131位 | 東京都 | 西日暮里(JR山手線) | 54.0 | 68.2 |
| 153位 | 124位 | 東京都 | 下落合(西武新宿線) | 54.0 | 68.1 |
| 154位 | 137位 | 東京都 | 西大井(JR埼京線) | 53.9 | 68.1 |
| 155位 | 187位 | 東京都 | 西小山(東急目黒線) | 53.9 | 68.1 |
| 156位 | 169位 | 東京都 | 泉体育館(多摩都市モノレール) | 53.8 | 68.1 |
| 157位 | 176位 | 東京都 | 駒込(JR山手線) | 53.8 | 68.1 |
| 158位 | 183位 | 東京都 | 志茂(東京メトロ南北線) | 53.7 | 68.1 |
| 159位 | 157位 | 東京都 | 秋川(JR五日市線) | 53.7 | 68.1 |
| 160位 | 208位 | 東京都 | 西荻窪(JR中央線) | 53.7 | 68.1 |
| 161位 | 196位 | 東京都 | 本郷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 53.6 | 68.0 |
| 162位 | - | 東京都 | 京王よみうりランド(京王相模原線) | 53.6 | 68.0 |
| 162位 | 57位 | 東京都 | 九段下・神保町A(東京メトロ東西線) | 53.6 | 68.0 |
| 164位 | 90位 | 東京都 | 京成曳舟(京成押上線) | 53.5 | 68.0 |
| 165位 | - | 東京都 | 武蔵引田(JR五日市線) | 53.5 | 68.0 |
| 166位 | 156位 | 東京都 | 経堂(小田急線) | 53.4 | 68.0 |
| 167位 | 134位 | 東京都 | 王子A(JR京浜東北線) | 53.3 | 68.0 |
| 168位 | 63位 | 東京都 | 北府中(JR武蔵野線) | 53.2 | 67.9 |
| 169位 | 193位 | 東京都 | 東村山(西武新宿線) | 53.1 | 67.9 |
| 170位 | 220位 | 東京都 | 東秋留(JR五日市線) | 53.1 | 67.9 |
| 171位 | 200位 | 東京都 | 平井(JR総武線) | 53.1 | 67.9 |
| 172位 | - | 東京都 | 京王八王子(京王線) | 53.0 | 67.8 |
| 173位 | 201位 | 東京都 | 下北沢(小田急線) | 52.9 | 67.8 |
| 174位 | - | 東京都 | 国領(京王線) | 52.9 | 67.8 |
| 175位 | 109位 | 東京都 | 泉岳寺(都営浅草線) | 52.9 | 67.8 |
| 176位 | 106位 | 東京都 | 品川シーサイド(りんかい線) | 52.8 | 67.8 |
| 177位 | 231位 | 東京都 | 八広(京成押上線) | 52.8 | 67.8 |
| 178位 | - | 東京都 | 四ツ谷(JR中央線) | 52.8 | 67.8 |
| 179位 | 184位 | 東京都 | 田端(JR山手線) | 52.7 | 67.8 |
| 180位 | 170位 | 東京都 | 田園調布(東急東横線) | 52.7 | 67.8 |
| 181位 | 117位 | 東京都 | 人形町・水天宮A(東京メトロ日比谷線) | 52.6 | 67.7 |
| 182位 | 212位 | 東京都 | 御茶ノ水A(JR中央線) | 52.6 | 67.7 |
| 183位 | 194位 | 東京都 | 東大島(都営新宿線) | 52.6 | 67.7 |
| 184位 | 177位 | 東京都 | 恵比寿(JR山手線) | 52.6 | 67.7 |
| 185位 | 93位 | 東京都 | 青物横丁(京急本線) | 52.5 | 67.7 |
| 186位 | 164位 | 東京都 | 仙川(京王線) | 52.5 | 67.7 |
| 187位 | 75位 | 東京都 | 砂川七番(多摩都市モノレール) | 52.4 | 67.6 |
| 188位 | 232位 | 東京都 | 新宿A(JR山手線) | 52.3 | 67.6 |
| 189位 | - | 東京都 | 西新宿五丁目(都営大江戸線) | 52.3 | 67.6 |
| 190位 | - | 東京都 | 木場(東京メトロ東西線) | 52.3 | 67.6 |
| 191位 | 154位 | 東京都 | 西葛西(東京メトロ東西線) | 52.2 | 67.6 |
| 192位 | 130位 | 東京都 | 芦花公園(京王線) | 52.1 | 67.6 |
| 193位 | - | 東京都 | 荻窪(JR中央線) | 52.1 | 67.6 |
| 194位 | 147位 | 東京都 | 府中(京王線) | 52.0 | 67.6 |
| 195位 | - | 東京都 | 浅草A(つくばエクスプレス) | 51.9 | 67.5 |
| 196位 | 171位 | 東京都 | 目黒(JR山手線) | 51.9 | 67.5 |
| 197位 | 180位 | 東京都 | 不動前(東急目黒線) | 51.9 | 67.5 |
| 198位 | 218位 | 東京都 | 西大島(都営新宿線) | 51.8 | 67.5 |
| 199位 | 206位 | 東京都 | 立川A(JR中央線) | 51.8 | 67.5 |
| 200位 | 125位 | 東京都 | 東大前(東京メトロ南北線) | 51.7 | 67.4 |
| 201位 | 111位 | 東京都 | 西武立川(西武拝島線) | 51.7 | 67.4 |
| 202位 | 190位 | 東京都 | 三鷹台(京王井の頭線) | 51.6 | 67.4 |
| 203位 | - | 東京都 | 東大和市(西武拝島線) | 51.6 | 67.4 |
| 204位 | - | 東京都 | 糀谷(京急空港線) | 51.5 | 67.4 |
| 205位 | - | 東京都 | 東京A(東京メトロ銀座線) | 51.5 | 67.4 |
| 206位 | 119位 | 東京都 | 田町A(JR山手線) | 51.4 | 67.4 |
| 207位 | - | 東京都 | 武蔵小金井(JR中央線) | 51.4 | 67.4 |
| 208位 | 160位 | 東京都 | 花小金井(西武新宿線) | 51.4 | 67.4 |
| 209位 | - | 東京都 | 日野(JR中央線) | 51.3 | 67.3 |
| 210位 | 219位 | 東京都 | 武蔵境(JR中央線) | 51.3 | 67.3 |
| 211位 | 79位 | 東京都 | 京成関屋A(東武伊勢崎線) | 51.3 | 67.3 |
| 212位 | - | 東京都 | 世田谷代田(小田急線) | 51.2 | 67.3 |
| 213位 | 215位 | 東京都 | 小宮(JR八高線) | 51.2 | 67.3 |
| 214位 | 149位 | 東京都 | 板橋区役所前(都営三田線) | 51.1 | 67.3 |
| 215位 | 135位 | 東京都 | 新小平(JR武蔵野線) | 51.1 | 67.3 |
| 216位 | - | 東京都 | 奥沢(東急目黒線) | 51.0 | 67.2 |
| 217位 | - | 東京都 | 乃木坂(東京メトロ千代田線) | 50.9 | 67.2 |
| 218位 | 142位 | 東京都 | 雪が谷大塚(東急池上線) | 50.9 | 67.2 |
| 219位 | 228位 | 東京都 | 保谷(西武池袋線) | 50.8 | 67.2 |
| 220位 | - | 東京都 | 小作(JR青梅線) | 50.8 | 67.2 |
| 221位 | - | 東京都 | 南平(京王線) | 50.8 | 67.2 |
| 222位 | - | 東京都 | 立会川(京急本線) | 50.7 | 67.1 |
| 223位 | - | 東京都 | 小村井(東武亀戸線) | 50.7 | 67.1 |
| 224位 | 205位 | 東京都 | 永山A(小田急多摩線) | 50.7 | 67.1 |
| 225位 | 210位 | 東京都 | 大森(JR京浜東北線) | 50.5 | 67.1 |
| 226位 | 214位 | 東京都 | 東中神(JR青梅線) | 50.5 | 67.1 |
| 227位 | - | 東京都 | 祖師ヶ谷大蔵(小田急線) | 50.4 | 67.0 |
| 228位 | 204位 | 東京都 | 牛込河田・曙橋A(都営大江戸線) | 50.3 | 67.0 |
| 229位 | 199位 | 東京都 | 西ヶ原(東京メトロ南北線) | 50.3 | 67.0 |
| 230位 | - | 東京都 | 小川(西武国分寺線) | 50.0 | 66.9 |
気になる11-230位は?
- 2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA(area)を付記しています。
- 【有明A】東京ビッグサイト・有明・国際展示場・有明テニスの森、【原宿A】原宿・明治神宮前、【赤坂A】赤坂見附・赤坂・溜池山王、【後楽園A】後楽園・春日、【代々木公園A】代々木八幡・代々木公園、【新橋A】新橋・虎ノ門・内幸町・汐留・虎ノ門ヒルズ、【築地・新富町A】築地・東銀座・新富町・築地市場、【神田A】神田・新日本橋・三越前、【豊洲A】豊洲・市場前・新豊洲、【浜松町A】浜松町・大門・芝公園・御成門・竹芝・日の出、【馬喰町A】馬喰町・小伝馬町・東日本橋・馬喰横山、【お台場A】東京国際クルーズターミナル・お台場海浜公園・台場・テレコムセンター・青海・東京テレポート、【半蔵門・麹町A】麹町・半蔵門、【飯田橋・神楽坂A】飯田橋・神楽坂・牛込神楽坂、【西巣鴨A】西巣鴨・新庚申塚、【雑司が谷A】鬼子母神前・雑司が谷、【霞が関A】霞ケ関・国会議事堂前・永田町・桜田門、【麻布十番A】麻布十番・赤羽橋、【多摩センターA】京王多摩センター・小田急多摩センター・多摩センター、【高田馬場A】高田馬場・西早稲田、【九段下・神保町A】九段下・竹橋・神保町、【王子A】王子・王子駅前・飛鳥山、【人形町・水天宮A】人形町・水天宮前・浜町、【御茶ノ水A】御茶ノ水・淡路町・新御茶ノ水・小川町、【新宿A】新宿・西武新宿・新宿三丁目・都庁前・新宿西口、【浅草A】浅草・田原町、【立川A】立川・立川南・立川北、【東京A】東京・八丁堀・日本橋・京橋・茅場町・宝町、【田町A】田町・三田・芝浦ふ頭、【京成関屋A】牛田・京成関屋、【永山A】京王永山・小田急永山、【牛込河田・曙橋A】曙橋・若松河田・牛込柳町
東京都居住の20歳以上の男女、2022年〜2026年合計97,318名を対象に集計。街の幸福度ランキングは、「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、1点(非常に不幸)から10点(非常に幸福)までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算してランキングを作成。