自治体ランキング<首都圏版>
街の幸福度(自治体)トップは、神奈川県三浦郡葉山町
神奈川県三浦郡葉山町が、昨年2位から順位を上げて1位に輝きました。2位は東京都八丈島八丈町です。3位は2年連続で東京都港区です。トップ10内では、8位神奈川県中郡大磯町(昨年16位)、9位東京都渋谷区(昨年14位)、10位神奈川県横浜市都筑区(昨年12位)が、昨年より順位を上げてトップ10入りしています。
- 「街の幸福度ランキング」は、2022年〜2026年の回答を累積して集計しています(一部、2020年、2021年の回答も累積)。
- 「街の幸福度ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。
リアルな声 000,000 名
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 評点
とは -
幸福度の評点は、「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、 1点(非常に不幸)から10点(非常に幸福)までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算しています。

神奈川県 三浦郡
葉山町
- 住み続けたい(自治体)ランキング:1位
- 街に誇りがある(自治体)ランキング:1位
- 愛着がある(自治体)ランキング:1位
- 街の住みここち(自治体)ランキング:31位
- 住みたい街(自治体)ランキング:-
- 偏差値
- 0
- 思い立ったら海にも山にも行けて、運が良ければ富士山も見える。観光客も多すぎず暮らしやすい。
- 海が近く山に囲まれていて、自然豊か。様々な植物の観察が出来るのが素晴らしい。
- 山と海に囲まれ、気軽にハイキングや散歩を楽しめる。また、オシャレなお店も増えている。観光地であり、新しく移住してくる人も多いため、オープンな雰囲気である。コロナによる郊外への移住増加で子どもの数が非常に増えて活気がある。
葉山町は、東京から南へ約50km、三浦半島の入口に位置しています。南北4キロメートルに及ぶ西向きの海岸線と広大な山々を有しており、歴史・文化芸術、風光明媚な別荘地、そして、御用邸のある町として日本中に知られており、2025年1月1日に町制施行100周年を迎えました。西向きの海岸はヨットが風を受けて沖に出やすく、日本近代ヨット発祥の地です。東京2020オリンピックでは、英国セーリングチームのホストタウンとしてサポートし、参加国のうち金メダルを含む最多のメダルを獲得する原動力となりました。また、海と山という自然に恵まれた立地から、環境に対する意識が高い町民が多く、町では「はやまクリーンプログラム」という葉山独自の環境に配慮した取組を進めています。

東京都 八丈島八丈町
- 住み続けたい(自治体)ランキング:77位
- 街に誇りがある(自治体)ランキング:16位
- 愛着がある(自治体)ランキング:20位
- 街の住みここち(自治体)ランキング:98位
- 住みたい街(自治体)ランキング:-
- 偏差値
- 0
- 自然豊かな環境の割に生活に必要なものはだいたい揃っている。人混みがなくゆったり暮らせる。
- 静かで、交通の便が意外に良く物流が良い。自然がたくさんある。
- 離島のため自然が豊かで、のんびり過ごせる。
昨年に引き続きランキング上位への選出を光栄に思います。八丈町は昨年の台風22号・23号により大きな被害と試練に見舞われました。困難な時こそ輝く『人のつながり』があること。それこそが、2年連続の快挙につながった私たちの誇りです。東京から南に約286km、JR山手線内と同等のコンパクトな街は、どこへ行くにも車で5〜15分程度と移動ストレスがなく、豊かな自然の中で家族との時間をゆったり育めます。飛行機で55分という都会との「ちょうどいい距離感」と温かい絆を大切に、これからも誰もが幸せに住み続けられる島づくりを進めてまいります。

東京都 港区
- 住み続けたい(自治体)ランキング:18位
- 街に誇りがある(自治体)ランキング:3位
- 愛着がある(自治体)ランキング:11位
- 街の住みここち(自治体)ランキング:5位
- 住みたい街(自治体)ランキング:1位
- 偏差値
- 0
- 便利な立地。港区は東京の中心に位置し、六本木、青山、麻布、芝浦など、主要なビジネス街や文化的なエリアが集まっています。交通網が発達しており、東京メトロやJRなどの駅が充実しているので、どこへ行くにも便利です。高級感と洗練された街並み、高級住宅地やショッピングエリア(例えば、青山や麻布十番)など、洗練された雰囲気が漂っています。おしゃれなカフェやレストランが多く、生活の質が高いと感じる人も多いです。
- 交通の便が良く、どこにでもアクセスが良い。有名なお店やオシャレなお店が多い。気軽に遊びに行ける。日々の生活を楽しめる。また、緑や公園が多い。
- 渋谷、銀座、六本木など、主要な繁華街へのアクセスが抜群。勤務先へのアクセスも良い。都内の真ん中だけど、緑が多く、閑静な住宅街。
港区は東京の都心に位置し、六本木、赤坂、新橋などの賑わいあふれるエリア、虎ノ門、麻布台、高輪ゲートウェイシティなどの新しいまちづくりが進む話題のスポット、芝浦や台場など豊かな潤いに満ちた水辺、そして先人たちの歩みを感じさせる多くの文化財や史跡など、最先端のものと歴史的なものが調和する、魅力あふれる都市です。「誰もが住みやすく、地域に愛着と誇りを持てるまち・港区」を掲げ、子どもから若者、子育て世代、高齢者まで、あらゆる世代が不安なく、安心して住み続けることができるまちの実現を目指しています。
| 順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 77.5 | 71.8 |
| 2位 | 1位 | 東京都 | 八丈島八丈町 | 77.3 | 71.8 |
| 3位 | 3位 | 東京都 | 港区 | 70.5 | 70.1 |
| 4位 | 6位 | 神奈川県 | 逗子市 | 70.5 | 70.1 |
| 5位 | 5位 | 東京都 | 中央区 | 70.3 | 70.0 |
| 6位 | 8位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 70.1 | 70.0 |
| 7位 | 7位 | 東京都 | 文京区 | 68.8 | 69.7 |
| 8位 | 16位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 67.0 | 69.2 |
| 9位 | 14位 | 東京都 | 渋谷区 | 64.9 | 68.7 |
| 10位 | 12位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 64.3 | 68.6 |
| 11位 | 10位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 64.2 | 68.5 |
| 12位 | 9位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 64.1 | 68.5 |
| 13位 | 13位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 63.6 | 68.4 |
| 14位 | 11位 | 神奈川県 | 足柄上郡山北町 | 63.4 | 68.3 |
| 15位 | 18位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 63.0 | 68.2 |
| 16位 | 15位 | 東京都 | 目黒区 | 62.4 | 68.1 |
| 17位 | 36位 | 東京都 | 国分寺市 | 62.3 | 68.1 |
| 18位 | 19位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 61.8 | 67.9 |
| 19位 | 17位 | 千葉県 | 印西市 | 61.8 | 67.9 |
| 20位 | 38位 | 千葉県 | 白井市 | 61.2 | 67.8 |
| 21位 | 49位 | 埼玉県 | 蓮田市 | 60.9 | 67.7 |
| 22位 | 24位 | 東京都 | 世田谷区 | 60.9 | 67.7 |
| 23位 | 28位 | 東京都 | 武蔵野市 | 60.7 | 67.7 |
| 24位 | 20位 | 東京都 | 稲城市 | 60.7 | 67.7 |
| 25位 | 41位 | 神奈川県 | 足柄上郡大井町 | 60.1 | 67.5 |
| 26位 | 31位 | 東京都 | 江東区 | 60.1 | 67.5 |
| 27位 | 21位 | 東京都 | 三鷹市 | 60.0 | 67.5 |
| 28位 | 32位 | 千葉県 | 流山市 | 59.8 | 67.5 |
| 29位 | 44位 | 神奈川県 | 海老名市 | 59.7 | 67.4 |
| 30位 | 35位 | 東京都 | 品川区 | 59.6 | 67.4 |
| 31位 | 57位 | 東京都 | 国立市 | 59.5 | 67.4 |
| 32位 | 25位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 59.3 | 67.3 |
| 33位 | 26位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 58.9 | 67.2 |
| 34位 | 58位 | 千葉県 | 夷隅郡御宿町 | 58.9 | 67.2 |
| 35位 | 39位 | 東京都 | 千代田区 | 58.8 | 67.2 |
| 36位 | 54位 | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 58.5 | 67.1 |
| 37位 | 23位 | 千葉県 | 浦安市 | 58.3 | 67.1 |
| 38位 | 47位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 58.1 | 67.0 |
| 39位 | 42位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 58.1 | 67.0 |
| 40位 | 45位 | 東京都 | あきる野市 | 58.0 | 67.0 |
| 41位 | 22位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 58.0 | 67.0 |
| 42位 | 30位 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 57.9 | 67.0 |
| 43位 | 97位 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 57.8 | 67.0 |
| 44位 | 37位 | 埼玉県 | 吉川市 | 57.7 | 66.9 |
| 45位 | 33位 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 57.7 | 66.9 |
| 46位 | 96位 | 神奈川県 | 中郡二宮町 | 57.7 | 66.9 |
| 47位 | 27位 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 57.6 | 66.9 |
| 48位 | 29位 | 神奈川県 | 足柄上郡松田町 | 57.6 | 66.9 |
| 49位 | 40位 | 東京都 | 府中市 | 57.6 | 66.9 |
| 50位 | 60位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 57.4 | 66.9 |
| 51位 | 51位 | 千葉県 | 千葉市花見川区 | 57.3 | 66.8 |
| 52位 | 64位 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 57.3 | 66.8 |
| 53位 | 50位 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 57.3 | 66.8 |
| 54位 | 52位 | 東京都 | 小金井市 | 57.2 | 66.8 |
| 55位 | 53位 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 57.1 | 66.8 |
| 56位 | 55位 | 東京都 | 町田市 | 57.0 | 66.8 |
| 57位 | 43位 | 埼玉県 | 朝霞市 | 56.9 | 66.7 |
| 58位 | 63位 | 東京都 | 立川市 | 56.5 | 66.6 |
| 59位 | 62位 | 東京都 | 調布市 | 56.4 | 66.6 |
| 60位 | 56位 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 56.4 | 66.6 |
| 61位 | 59位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 56.4 | 66.6 |
| 62位 | 86位 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 56.3 | 66.6 |
| 63位 | 71位 | 東京都 | 杉並区 | 56.3 | 66.6 |
| 64位 | 48位 | 東京都 | 小平市 | 56.2 | 66.6 |
| 65位 | 89位 | 千葉県 | 印旛郡酒々井町 | 56.1 | 66.5 |
| 66位 | - | 千葉県 | 長生郡一宮町 | 55.9 | 66.5 |
| 67位 | 79位 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 55.7 | 66.4 |
| 68位 | 46位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 55.6 | 66.4 |
| 69位 | 115位 | 埼玉県 | 児玉郡美里町 | 55.6 | 66.4 |
| 70位 | 4位 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 55.5 | 66.4 |
| 71位 | 88位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 55.4 | 66.4 |
| 72位 | 68位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 55.3 | 66.3 |
| 73位 | 66位 | 東京都 | 練馬区 | 55.2 | 66.3 |
| 74位 | 65位 | 東京都 | 墨田区 | 55.2 | 66.3 |
| 75位 | 67位 | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 55.2 | 66.3 |
| 76位 | 84位 | 千葉県 | 八千代市 | 55.2 | 66.3 |
| 77位 | 77位 | 東京都 | 新宿区 | 55.1 | 66.3 |
| 78位 | 80位 | 東京都 | 台東区 | 55.0 | 66.3 |
| 79位 | 72位 | 東京都 | 大田区 | 55.0 | 66.3 |
| 80位 | - | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 54.9 | 66.2 |
| 81位 | 105位 | 千葉県 | 鎌ケ谷市 | 54.9 | 66.2 |
| 82位 | 69位 | 神奈川県 | 横浜市泉区 | 54.7 | 66.2 |
| 83位 | 98位 | 東京都 | 西東京市 | 54.7 | 66.2 |
| 84位 | 87位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 54.7 | 66.2 |
| 85位 | 82位 | 東京都 | 北区 | 54.6 | 66.2 |
| 86位 | 70位 | 埼玉県 | さいたま市西区 | 54.3 | 66.1 |
| 87位 | 91位 | 千葉県 | 柏市 | 54.2 | 66.1 |
| 88位 | 81位 | 神奈川県 | 横須賀市 | 54.2 | 66.1 |
| 89位 | 92位 | 東京都 | 東久留米市 | 54.1 | 66.0 |
| 90位 | 34位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 53.9 | 66.0 |
| 91位 | 76位 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 53.9 | 66.0 |
| 92位 | 75位 | 東京都 | 八王子市 | 53.8 | 66.0 |
| 93位 | 99位 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 53.8 | 66.0 |
| 94位 | 73位 | 神奈川県 | 横浜市保土ケ谷区 | 53.4 | 65.9 |
| 95位 | 61位 | 千葉県 | 習志野市 | 53.4 | 65.9 |
| 96位 | 116位 | 神奈川県 | 南足柄市 | 53.3 | 65.8 |
| 97位 | 83位 | 東京都 | 豊島区 | 53.2 | 65.8 |
| 98位 | 103位 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 53.0 | 65.8 |
| 99位 | - | 埼玉県 | 新座市 | 52.6 | 65.7 |
| 100位 | 95位 | 東京都 | 昭島市 | 52.5 | 65.7 |
| 101位 | 109位 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 52.5 | 65.6 |
| 102位 | 101位 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 52.3 | 65.6 |
| 103位 | 114位 | 埼玉県 | 越谷市 | 52.3 | 65.6 |
| 104位 | 107位 | 埼玉県 | 比企郡滑川町 | 52.2 | 65.6 |
| 105位 | 85位 | 埼玉県 | 行田市 | 52.1 | 65.6 |
| 106位 | 102位 | 埼玉県 | 所沢市 | 52.1 | 65.6 |
| 107位 | - | 千葉県 | 我孫子市 | 52.0 | 65.5 |
| 108位 | 78位 | 東京都 | 多摩市 | 51.8 | 65.5 |
| 109位 | 108位 | 千葉県 | 市川市 | 51.7 | 65.5 |
| 110位 | 106位 | 神奈川県 | 愛甲郡愛川町 | 51.6 | 65.4 |
| 111位 | 118位 | 埼玉県 | 秩父郡横瀬町 | 51.5 | 65.4 |
| 112位 | - | 埼玉県 | 富士見市 | 51.3 | 65.4 |
| 113位 | - | 神奈川県 | 秦野市 | 51.3 | 65.4 |
| 114位 | 74位 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 51.2 | 65.3 |
| 115位 | 113位 | 東京都 | 日野市 | 51.2 | 65.3 |
| 116位 | 120位 | 東京都 | 江戸川区 | 51.2 | 65.3 |
| 117位 | 104位 | 神奈川県 | 座間市 | 51.1 | 65.3 |
| 118位 | 111位 | 埼玉県 | 入間市 | 51.1 | 65.3 |
| 119位 | 110位 | 千葉県 | 船橋市 | 51.0 | 65.3 |
| 120位 | - | 埼玉県 | 入間郡三芳町 | 50.9 | 65.2 |
| 121位 | 112位 | 東京都 | 東大和市 | 50.5 | 65.2 |
| 122位 | 93位 | 東京都 | 荒川区 | 50.4 | 65.1 |
| 123位 | - | 埼玉県 | 南埼玉郡宮代町 | 50.4 | 65.1 |
| 124位 | 94位 | 埼玉県 | 蕨市 | 50.2 | 65.1 |
| 125位 | - | 埼玉県 | 鴻巣市 | 50.0 | 65.0 |
首都圏居住の20歳以上の男女、2022年〜2026年合計250,879名を対象に集計。街の幸福度ランキングは、「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、1点(非常に不幸)から10点(非常に幸福)までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算してランキングを作成。