<九州・沖縄版>
住みここちトップ2は2年連続で、1位沖縄県中頭郡北谷町、2位福岡県福岡市中央区。3位熊本県上益城郡嘉島町。
2年連続で沖縄県中頭郡北谷町が1位
沖縄本島中部に位置し、大規模商業施設やホテルなども多数ある人気の観光地です。北谷町の西海岸地域にある「美浜タウンリゾート・アメリカンビレッジ」は、若者をはじめ多くの人が訪れるエリアです。因子別では「親しみやすさ」「賑わい」因子で1位の高い評価を得ており、2年連続で1位に輝きました。
福岡市早良区が昨年9位から5位に
福岡市西部に位置し、地下鉄空港線・七隈線が利用できるため、天神や博多駅へのアクセスが良好です。また、5つの商店街が連なる「サザエさん商店街通り」があり、生活利便性も良いエリアで、5位にランクインしています。
- 「住みここちランキング」は、2022〜2026年の5年分の回答を累積して集計しています。ただし、各集計対象の自治体の人数が2022〜2026年の累計人数では規定に満たない場合(自治体は回答者数50名未満)、2021年の回答も累積しています。また、2021年を追加しても規定に満たない場合は2020年の回答も、さらに足りない場合には2019年の回答を累積しています。なお、回答者に重複はありません。
- 「住みここち(自治体)ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。
リアルな声 000,000 名
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 評点
とは -
今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。

沖縄県 中頭郡
北谷町
沖縄本島中部西海岸に位置。返還された米軍基地跡地に開発された美浜タウンリゾート・アメリカンビレッジは、若者に人気で、周辺には大規模なショッピングセンターが多くあります。国道58号や県道23号線などの主要幹線道路が通っており、高速道路へのアクセスも良好です。
- 偏差値
- 0
- 賑わっていて、何をするにも一通り困らない。不動産の価値はさがらなそう。
- 沖縄を代表するリゾート地で住んでいて心の充実度が高い事が良い。
- 観光地として知名度が高く、商業都市として賑わっている。
米軍基地の返還に伴う跡地利用や公有水面埋立事業により、本町西海岸地域はビーチや温泉、公園のほか、グルメ、ショッピング等の商業施設、宿泊施設がコンパクトに集積し、歩いて楽しい魅力あふれるまちとして発展しています。昨年度、「サンセットビーチ」の改良事業が完了し、ビーチ沖側の豊かな自然環境を活かす、心安らぐレクリエーション交流施設が整備されました。これまで以上に、本町の交流・関係人口を増やし、元気なまち、安心して暮らせるまちづくりを目指してまいります。

福岡県 福岡市
中央区
九州北部の政治・経済の中枢で九州最大規模の繁華街といわれる天神や大濠公園・薬院・六本松を抱え、浄水通りや動物園もある福岡市の中心部。中洲を挟んで博多駅も徒歩で移動が可能です。海沿いには福岡PayPayドーム・西公園・長浜などもあります。
- 偏差値
- 0
- 商店街が近くにあり、休みの日も人が楽しそうで良い。大通りはうるさいが入り込めばかなり静かで住みやすい。治安がとてもいい。大濠公園が近くにあり都会だけど自然をすぐ感じられる。
- 福岡市の中心部でありながら、閑静で綺麗な地域です。明るく広い公園や城址もあり、毎日、自然や季節の花々を愛でることができます。徒歩でデパートに行く事もでき便利です。
- 商業施設やアミューズメント施設等もすぐそばにあるが、昔からの低層な住宅街でマンションが少なく、静かな街並み。近隣の神社仏閣で季節や街の様々なイベントがあり、季節感がある。
九州最大の商業地・天神を擁する中央区は、商業施設や飲食店などが集積するほか、天神ビッグバンによるビルの建て替えが進み、企業やホテルの立地が進んでいます。また、大学生などの若者の割合が高く、元気なまちとして知られています。一方で、舞鶴公園や大濠公園、動植物園、鴻臚館跡・福岡城跡など、市の中心部にありながら、自然や歴史に触れられるスポットも充実しています。福岡といえば「食の都」。水炊きやもつ鍋、新鮮な魚など、おいしい食べ物がたくさんあるのも大きな魅力です。

熊本県 上益城郡
嘉島町
熊本県上益城郡嘉島町は、熊本市の南東に位置し、広さ16.65平方kmで、県内の市町村の中で最も小さい町です。緑豊かな環境が広がっていますが、町内には、イオンモール熊本をはじめとする商業施設が充実しています。町内には国道などの幹線道路が通っており、熊本市内や他地域へのアクセスも便利です。
- 偏差値
- 0
- 衣食住に不便さを感じない。各科の病院が揃っている。
- 子どもに対して医療費無料など手厚いところ。
- 夜は静かで適度な距離にショッピングセンターや映画館など娯楽施設があり、子供医療の負担なく、保育園なども入れやすい。
嘉島町は、熊本県の中心都市である熊本市の南東に位置します。 中心市街地や熊本駅、阿蘇くまもと空港までそれぞれ車で30分圏内でありながら、生活用水の100%を地下水で賄う「水の郷」であり、サントリー九州熊本工場や九州最大級の規模を誇る「イオンモール熊本」を始めとした商業施設が数多く立地しています。 熊本県内市町村の中で一番小さな町ですが、“田舎”と“都市”の要素がコンパクトにまとまった住みやすい町です。
| 順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 73.5 | 73.9 |
| 2位 | 2位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 70.8 | 72.2 |
| 3位 | 4位 | 熊本県 | 上益城郡嘉島町 | 70.7 | 72.1 |
| 4位 | 5位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 69.1 | 71.2 |
| 5位 | 9位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 67.5 | 70.1 |
| 6位 | 3位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 67.3 | 70.0 |
| 7位 | 6位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 66.8 | 69.7 |
| 8位 | 7位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 66.5 | 69.5 |
| 9位 | 10位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 66.0 | 69.2 |
| 10位 | 12位 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 65.3 | 68.8 |
| 11位 | 8位 | 福岡県 | 春日市 | 65.1 | 68.7 |
| 12位 | 11位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 64.9 | 68.5 |
| 13位 | 14位 | 福岡県 | 大野城市 | 64.9 | 68.5 |
| 14位 | 13位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 64.8 | 68.4 |
| 15位 | 21位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 64.4 | 68.2 |
| 16位 | 20位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 64.0 | 68.0 |
| 17位 | 16位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 63.9 | 67.9 |
| 18位 | 19位 | 熊本県 | 合志市 | 63.8 | 67.9 |
| 19位 | 15位 | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 63.1 | 67.4 |
| 20位 | 17位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 63.0 | 67.4 |
| 21位 | 26位 | 沖縄県 | 浦添市 | 62.8 | 67.2 |
| 22位 | 23位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 62.7 | 67.2 |
| 23位 | 33位 | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 62.4 | 66.9 |
| 24位 | 18位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 62.2 | 66.8 |
| 25位 | 24位 | 福岡県 | 福津市 | 61.7 | 66.5 |
| 26位 | 25位 | 沖縄県 | 那覇市 | 61.6 | 66.5 |
| 27位 | 31位 | 福岡県 | 筑紫野市 | 61.5 | 66.4 |
| 28位 | 30位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 61.5 | 66.4 |
| 29位 | 27位 | 福岡県 | 那珂川市 | 61.5 | 66.4 |
| 30位 | 22位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 61.5 | 66.4 |
| 31位 | 28位 | 熊本県 | 熊本市西区 | 61.4 | 66.3 |
| 32位 | 32位 | 福岡県 | 太宰府市 | 61.3 | 66.3 |
| 33位 | 29位 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 61.1 | 66.1 |
| 34位 | 35位 | 熊本県 | 熊本市東区 | 61.0 | 66.1 |
| 35位 | 37位 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 60.9 | 66.0 |
| 36位 | 39位 | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 60.9 | 66.0 |
| 37位 | 34位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 60.6 | 65.9 |
| 38位 | 41位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 59.7 | 65.3 |
| 39位 | 46位 | 大分県 | 大分市 | 59.7 | 65.3 |
| 40位 | 49位 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 59.6 | 65.2 |
| 41位 | 43位 | 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 59.6 | 65.2 |
| 42位 | 52位 | 沖縄県 | うるま市 | 59.6 | 65.2 |
| 43位 | 45位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 59.6 | 65.2 |
| 44位 | 48位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 59.4 | 65.1 |
| 45位 | 61位 | 沖縄県 | 石垣市 | 59.2 | 65.0 |
| 46位 | 44位 | 佐賀県 | 杵島郡江北町 | 59.1 | 64.9 |
| 47位 | 47位 | 福岡県 | 宗像市 | 59.0 | 64.8 |
| 48位 | 51位 | 福岡県 | 北九州市若松区 | 58.5 | 64.6 |
| 49位 | 36位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 58.5 | 64.5 |
| 50位 | 38位 | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 58.5 | 64.5 |
| 51位 | 54位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 58.5 | 64.5 |
| 52位 | 72位 | 沖縄県 | 南城市 | 58.0 | 64.2 |
| 53位 | 60位 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 57.8 | 64.1 |
| 54位 | 40位 | 沖縄県 | 国頭郡恩納村 | 57.5 | 63.9 |
| 55位 | 56位 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 57.3 | 63.8 |
| 56位 | 65位 | 福岡県 | 小郡市 | 57.1 | 63.7 |
| 57位 | 55位 | 長崎県 | 大村市 | 57.0 | 63.6 |
| 58位 | 66位 | 大分県 | 別府市 | 57.0 | 63.6 |
| 59位 | 58位 | 佐賀県 | 佐賀市 | 56.9 | 63.6 |
| 60位 | 81位 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 56.9 | 63.6 |
| 61位 | 63位 | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 56.9 | 63.5 |
| 62位 | - | 沖縄県 | 国頭郡今帰仁村 | 56.8 | 63.5 |
| 63位 | 62位 | 福岡県 | 久留米市 | 56.8 | 63.5 |
| 64位 | 53位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 56.8 | 63.5 |
| 65位 | 85位 | 熊本県 | 宇城市 | 56.7 | 63.4 |
| 66位 | 57位 | 福岡県 | 北九州市門司区 | 56.6 | 63.3 |
| 67位 | 69位 | 佐賀県 | 武雄市 | 56.5 | 63.3 |
| 68位 | 67位 | 福岡県 | 古賀市 | 56.5 | 63.3 |
| 69位 | 64位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 56.4 | 63.2 |
| 70位 | 71位 | 宮崎県 | 都城市 | 56.3 | 63.2 |
| 71位 | 70位 | 熊本県 | 上益城郡御船町 | 56.3 | 63.1 |
| 72位 | 50位 | 熊本県 | 菊池郡大津町 | 55.8 | 62.8 |
| 73位 | 83位 | 鹿児島県 | 日置市 | 55.5 | 62.7 |
| 74位 | 59位 | 熊本県 | 熊本市南区 | 55.3 | 62.5 |
| 75位 | 73位 | 福岡県 | 糟屋郡須惠町 | 55.1 | 62.4 |
| 76位 | 98位 | 佐賀県 | 三養基郡上峰町 | 54.9 | 62.3 |
| 77位 | 76位 | 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 54.5 | 62.1 |
| 78位 | 93位 | 佐賀県 | 嬉野市 | 54.5 | 62.0 |
| 79位 | 78位 | 佐賀県 | 小城市 | 54.5 | 62.0 |
| 80位 | 74位 | 沖縄県 | 糸満市 | 54.4 | 62.0 |
| 81位 | 42位 | 宮崎県 | 東臼杵郡門川町 | 54.3 | 61.9 |
| 82位 | 79位 | 熊本県 | 熊本市北区 | 54.3 | 61.9 |
| 83位 | 82位 | 長崎県 | 長崎市 | 54.1 | 61.8 |
| 84位 | 68位 | 福岡県 | 糸島市 | 54.0 | 61.7 |
| 85位 | 75位 | 福岡県 | 遠賀郡遠賀町 | 53.7 | 61.5 |
| 86位 | 80位 | 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 53.7 | 61.5 |
| 87位 | 90位 | 福岡県 | 朝倉郡筑前町 | 53.6 | 61.5 |
| 88位 | 77位 | 大分県 | 速見郡日出町 | 53.3 | 61.3 |
| 89位 | 91位 | 沖縄県 | 名護市 | 53.3 | 61.3 |
| 90位 | 92位 | 大分県 | 由布市 | 53.3 | 61.3 |
| 91位 | 87位 | 佐賀県 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 53.3 | 61.3 |
| 92位 | 88位 | 沖縄県 | 宮古島市 | 52.9 | 61.1 |
| 93位 | 86位 | 鹿児島県 | 霧島市 | 52.5 | 60.8 |
| 94位 | 103位 | 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 51.9 | 60.4 |
| 95位 | 95位 | 佐賀県 | 唐津市 | 51.5 | 60.2 |
| 96位 | 100位 | 大分県 | 臼杵市 | 51.4 | 60.1 |
| 97位 | 84位 | 福岡県 | 筑後市 | 51.1 | 59.9 |
| 98位 | 96位 | 宮崎県 | 日向市 | 50.9 | 59.8 |
| 99位 | - | 福岡県 | 飯塚市 | 50.6 | 59.6 |
| 100位 | - | 鹿児島県 | 出水市 | 50.5 | 59.5 |
| 101位 | 94位 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 50.4 | 59.5 |
九州・沖縄居住の20歳以上の男女、2022年〜2026年合計82,334名を対象に集計。住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点 どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。