住みここち(自治体)トップは、4年連続で兵庫県 芦屋市
1位は、4年連続で兵庫県芦屋市です。2位は大阪府大阪市福島区で、昨年4位から順位を上げました。3位は大阪府箕面市です。トップ10内では、9位大阪府大阪市西区(昨年14位)、10位大阪府大阪市阿倍野区(昨年13位)が昨年から順位を上げてランクインしており、トップ10のうち半分が、大阪市の行政区という結果になっています。
- 「住みここちランキング」は、2022〜2026年の5年分の回答を累積して集計しています。ただし、各集計対象の自治体の人数が2022〜2026年の累計人数では規定に満たない場合(自治体は回答者数50名未満)、2021年の回答も累積しています。また、2021年を追加しても規定に満たない場合は2020年の回答も、さらに足りない場合には2019年の回答を累積しています。なお、回答者に重複はありません。
- 「住みここち(自治体)ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。
リアルな声 000,000 名
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 評点
とは -
今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。

兵庫県 芦屋市
県南東部、神戸と大阪のほぼ中間に位置し、市街化区域の9割以上が住宅地となっています。市の南部は谷崎潤一郎の小説「細雪」の舞台になったことでも知られ、芦屋市谷崎潤一郎記念館をはじめとした文化施設も数多くあります。
- 偏差値
- 0
- 閑静な住宅街で、自然も多く散歩する場所もたくさんあり、スーパーやデパートなど買い物施設も充実していて、梅田や三宮といった都会にも近くて便利なところ。長閑さと利便性を兼ね備えているところ。
- 閑静な住宅街。道路も広く歩行者も安心して通れる。近くに海や山があり、癒される。大きな公園があってバーベキューなど楽しめる。ランニングに最適な景色や道路がある。
- 景観が良く、治安もいい所が好きです。三宮や梅田へのアクセスの良さもいいです。住環境は静かでとても住みやすい町だと思います。
芦屋市は大阪と神戸の間に位置する高い利便性や六甲山の緑や大阪湾、芦屋川といった自然環境に恵まれた緑豊かな居住環境が自慢の住宅都市です。また、「国際文化住宅都市建設法」が適用される全国唯一の都市として、フランク・ロイド・ライト設計のヨドコウ迎賓館(旧山邑家住宅)などがあり、阪神間モダニズムにも強い影響を与えるなど豊かな文化を有するとともに、全市景観地区指定や芦屋市屋外広告物条例の運用、無電柱化の整備による芦屋らしい景観など多彩な魅力にあふれています。

大阪府 大阪市
福島区
大阪市福島区は、大阪市の中心部に位置し、福島駅を中心にJR環状線や阪神本線が通りアクセスが抜群です。2023年に開業した大阪駅の西側を拡張してできた新たな地下ホーム「うめきたエリア」でさらに便利になりました。
- 偏差値
- 0
- アクセスが良い。夜遅くまで開いているスーパーがあり、コンビニがたくさんある。市役所や郵便局がすぐ近くにあるところ。居酒屋の通りがあり、遅くまで営業している。比較的綺麗なところ。
- 大阪市内でも治安がよく、教育レベルも高い。梅田まで電車で10分以内、複数路線の乗り入れなど利便性も良い。下町で温かみのある町であり、地域のお祭りなども活発で土地に愛着がある。
- 町全体が清掃なども行き届いてて綺麗です。静かですし、ご近所付き合いもほどほどで満足です。交通に関しても電車、バスも本数が多くて便利であり、買い物もスーパー、商店街、ショッピングモールも充実してるので選び放題です。病院も大きい病院から小さなクリニックまで色々あるので、遠出しなくても近所の病院で診てもらえます。


大阪府 箕面市
府の北部(北摂地域)に位置しており、箕面山は紅葉の名所として知られています。大阪市内へ約30分でアクセスできるベッドタウンとして発展してきました。市内には映画館や専門店街がある大型商業施設「みのおキューズモール」や商店街があり、買い物施設が充実している一方、自然も豊かな住宅街です。
- 偏差値
- 0
- 保育園から幼稚園、小中学校までの教育施設が一エリアに固まっているので、子どもたちの元気な声が聞こえる。徒歩5分圏内にチェーンの家具店、家電量販店併設のスーパーマーケットがあること。
- 平坦な土地なので自転車通学、通勤にはとても適した地域です。近くにスーパー、飲食店、コンビニも多くて徒歩圏内に全てあるので暮らし易いです。
- 治安が良い。年齢層も高く、夜も静かで落ち着いている。コンビニは近くにないがスーパーやドラッグストアがあり便利。住み慣れている。
箕面市は、大阪府の北部に位置し、市域に明治の森箕面国定公園があり、箕面大滝や秋の紅葉でも名高い自然豊かな街です。その一方で、大阪中心部や大阪空港へのアクセスも良好で、通勤や通学、買い物に便利な暮らしやすい街でもあります。2024年3月23日に北大阪急行線の「箕面船場阪大前駅」と「箕面萱野駅」が開業したことで、大阪中心部へのアクセスがさらに向上しました。
| 順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 70.8 | 73.5 |
| 2位 | 4位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 70.6 | 73.4 |
| 3位 | 2位 | 大阪府 | 箕面市 | 69.4 | 72.7 |
| 4位 | 3位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 69.1 | 72.6 |
| 5位 | 5位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 69.0 | 72.5 |
| 6位 | 6位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 67.5 | 71.6 |
| 7位 | 8位 | 兵庫県 | 西宮市 | 66.9 | 71.3 |
| 8位 | 9位 | 大阪府 | 吹田市 | 66.7 | 71.2 |
| 9位 | 14位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 66.3 | 71.0 |
| 10位 | 13位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 66.0 | 70.8 |
| 11位 | 12位 | 京都府 | 京都市中京区 | 66.0 | 70.8 |
| 12位 | 11位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 65.1 | 70.3 |
| 13位 | 7位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 64.8 | 70.1 |
| 14位 | 10位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 64.5 | 70.0 |
| 15位 | 19位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 64.0 | 69.7 |
| 16位 | 18位 | 大阪府 | 高槻市 | 63.5 | 69.4 |
| 17位 | 16位 | 大阪府 | 豊中市 | 63.5 | 69.4 |
| 18位 | 15位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 63.4 | 69.3 |
| 19位 | 17位 | 京都府 | 京都市左京区 | 63.3 | 69.2 |
| 20位 | 26位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 62.9 | 69.0 |
| 21位 | 22位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 62.8 | 69.0 |
| 22位 | 25位 | 大阪府 | 茨木市 | 62.1 | 68.5 |
| 23位 | 21位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 61.9 | 68.5 |
| 24位 | 27位 | 京都府 | 長岡京市 | 61.9 | 68.4 |
| 25位 | 23位 | 京都府 | 京都市上京区 | 61.8 | 68.4 |
| 26位 | 20位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 61.6 | 68.3 |
| 27位 | 34位 | 京都府 | 京田辺市 | 61.1 | 68.0 |
| 28位 | 39位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 61.0 | 67.9 |
| 29位 | 35位 | 京都府 | 京都市下京区 | 60.9 | 67.9 |
| 30位 | 29位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 60.7 | 67.8 |
| 31位 | 28位 | 奈良県 | 生駒市 | 60.7 | 67.7 |
| 32位 | 32位 | 兵庫県 | 三田市 | 60.6 | 67.7 |
| 33位 | 33位 | 兵庫県 | 明石市 | 60.3 | 67.5 |
| 34位 | 41位 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 60.1 | 67.4 |
| 35位 | 30位 | 大阪府 | 堺市北区 | 60.1 | 67.4 |
| 36位 | 36位 | 滋賀県 | 草津市 | 59.9 | 67.3 |
| 37位 | 38位 | 奈良県 | 奈良市 | 59.8 | 67.2 |
| 38位 | 37位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 59.8 | 67.2 |
| 39位 | 31位 | 奈良県 | 香芝市 | 59.6 | 67.1 |
| 40位 | 24位 | 和歌山県 | 西牟婁郡上富田町 | 59.4 | 67.0 |
| 41位 | 44位 | 奈良県 | 葛城市 | 59.2 | 66.9 |
| 42位 | 59位 | 大阪府 | 池田市 | 59.1 | 66.8 |
| 43位 | 72位 | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 58.9 | 66.8 |
| 44位 | 65位 | 奈良県 | 生駒郡斑鳩町 | 58.9 | 66.7 |
| 45位 | 40位 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 58.7 | 66.6 |
| 46位 | 47位 | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 58.6 | 66.6 |
| 47位 | 49位 | 滋賀県 | 守山市 | 58.2 | 66.4 |
| 48位 | 50位 | 京都府 | 京都市西京区 | 58.1 | 66.3 |
| 49位 | 42位 | 京都府 | 向日市 | 58.1 | 66.3 |
| 50位 | 55位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 58.1 | 66.3 |
| 51位 | 51位 | 大阪府 | 枚方市 | 58.0 | 66.2 |
| 52位 | 56位 | 兵庫県 | 川西市 | 57.8 | 66.1 |
| 53位 | 54位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 57.8 | 66.1 |
| 54位 | 43位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 57.7 | 66.1 |
| 55位 | 58位 | 大阪府 | 堺市南区 | 57.7 | 66.1 |
| 56位 | 46位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 57.7 | 66.0 |
| 57位 | 53位 | 奈良県 | 橿原市 | 57.6 | 66.0 |
| 58位 | 48位 | 京都府 | 京都市北区 | 57.5 | 66.0 |
| 59位 | 45位 | 京都府 | 木津川市 | 57.0 | 65.7 |
| 60位 | 70位 | 大阪府 | 交野市 | 57.0 | 65.7 |
| 61位 | 52位 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 57.0 | 65.7 |
| 62位 | 66位 | 大阪府 | 堺市堺区 | 56.6 | 65.4 |
| 63位 | 57位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 56.4 | 65.3 |
| 64位 | 93位 | 大阪府 | 泉南郡田尻町 | 56.3 | 65.3 |
| 65位 | 69位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 56.1 | 65.2 |
| 66位 | 68位 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 56.1 | 65.1 |
| 67位 | 64位 | 滋賀県 | 大津市 | 56.0 | 65.1 |
| 68位 | 63位 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 55.9 | 65.0 |
| 69位 | 62位 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 55.9 | 65.0 |
| 70位 | 67位 | 京都府 | 京都市右京区 | 55.8 | 65.0 |
| 71位 | 73位 | 大阪府 | 堺市東区 | 55.7 | 64.9 |
| 72位 | 60位 | 京都府 | 京都市東山区 | 55.5 | 64.8 |
| 73位 | 75位 | 京都府 | 京都市南区 | 55.5 | 64.8 |
| 74位 | 80位 | 京都府 | 城陽市 | 55.3 | 64.7 |
| 75位 | 71位 | 大阪府 | 和泉市 | 55.2 | 64.6 |
| 76位 | 61位 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 54.8 | 64.4 |
| 77位 | 83位 | 大阪府 | 堺市西区 | 54.2 | 64.0 |
| 78位 | 81位 | 大阪府 | 四條畷市 | 54.1 | 64.0 |
| 79位 | 82位 | 滋賀県 | 栗東市 | 53.9 | 63.9 |
| 80位 | 74位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 53.8 | 63.8 |
| 81位 | 86位 | 大阪府 | 泉南郡熊取町 | 53.7 | 63.8 |
| 82位 | 89位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 53.7 | 63.8 |
| 83位 | 76位 | 奈良県 | 生駒郡平群町 | 53.7 | 63.8 |
| 84位 | 106位 | 奈良県 | 生駒郡三郷町 | 53.6 | 63.7 |
| 85位 | 85位 | 大阪府 | 大阪市港区 | 53.4 | 63.6 |
| 86位 | 88位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 53.4 | 63.6 |
| 87位 | 90位 | 奈良県 | 天理市 | 53.1 | 63.4 |
| 88位 | 87位 | 京都府 | 宇治市 | 53.0 | 63.4 |
| 89位 | 79位 | 和歌山県 | 有田郡有田川町 | 53.0 | 63.4 |
| 90位 | 84位 | 大阪府 | 守口市 | 52.7 | 63.2 |
| 91位 | 92位 | 大阪府 | 河内長野市 | 52.6 | 63.1 |
| 92位 | 94位 | 滋賀県 | 犬上郡多賀町 | 52.3 | 63.0 |
| 93位 | 78位 | 奈良県 | 大和郡山市 | 52.3 | 62.9 |
| 94位 | 77位 | 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 52.2 | 62.9 |
| 95位 | 101位 | 京都府 | 京都市伏見区 | 52.2 | 62.9 |
| 96位 | 98位 | 大阪府 | 大阪市住之江区 | 52.1 | 62.9 |
| 97位 | - | 京都府 | 八幡市 | 52.0 | 62.8 |
| 98位 | 96位 | 大阪府 | 高石市 | 51.8 | 62.7 |
| 99位 | 99位 | 大阪府 | 八尾市 | 51.7 | 62.6 |
| 100位 | 102位 | 大阪府 | 富田林市 | 51.6 | 62.6 |
| 101位 | 104位 | 大阪府 | 泉大津市 | 51.6 | 62.6 |
| 102位 | 95位 | 京都府 | 京都市山科区 | 51.5 | 62.5 |
| 103位 | - | 大阪府 | 堺市美原区 | 51.3 | 62.4 |
| 104位 | 100位 | 兵庫県 | 姫路市 | 51.3 | 62.4 |
| 105位 | 108位 | 大阪府 | 羽曳野市 | 51.2 | 62.3 |
| 106位 | 107位 | 滋賀県 | 彦根市 | 51.0 | 62.2 |
| 107位 | - | 大阪府 | 寝屋川市 | 50.9 | 62.2 |
| 108位 | - | 大阪府 | 大阪市此花区 | 50.8 | 62.1 |
| 109位 | - | 兵庫県 | 加古川市 | 50.7 | 62.0 |
| 110位 | 110位 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 50.7 | 62.0 |
| 111位 | 105位 | 奈良県 | 磯城郡田原本町 | 50.3 | 61.8 |
| 112位 | - | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 50.0 | 61.7 |
| 113位 | 97位 | 滋賀県 | 長浜市 | 50.0 | 61.6 |
関西居住の20歳以上の男女、2022年〜2026年合計136,379名を対象に集計。住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点 どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。