住みここち(駅)トップは、昨年13位から大きく順位を上げたウッディタウン中央
1位は三田市に位置するウッディタウン中央(神戸電鉄公園都市線)で、昨年13位から大きく順位を上げました。2位は昨年8位から順位を上げた西宮市に位置する西宮北口(阪急神戸線)です。3位は、神戸市中央区に位置する県庁前(地下鉄西神・山手線)です。トップ10内で初登場の駅は9位の明石市に位置する大蔵谷(山陽電鉄本線)で、昨年の累計回答者数が30名未満でランキングの集計対象外でした。
- 「住みここちランキング」は、2022〜2026年の5年分の回答を累積して集計しています。ただし、各集計対象の駅の人数が2022〜2026年の累計人数では規定に満たない場合(駅は回答者数30名未満)、2021年の回答も累積しています。また、2021年を追加しても規定に満たない場合は2020年の回答も、さらに足りない場合には2019年の回答を累積しています。なお、回答者に重複はありません。
- 「住みここち(駅)ランキング」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅を対象に集計しています。
リアルな声 000,000 名
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 評点
とは -
今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。

神戸電鉄公園都市線 ウッディタウン中央
三田ニュータウン「ウッディタウン」の中心駅で、計画的に整備された緑豊かな住宅地が広がります。駅周辺には大型商業施設や公共施設が集まり、子育て世帯の生活利便性が高いエリアです。神戸電鉄公園都市線で三田駅まで直通、神戸・大阪都市圏へのベッドタウンとして発展しています。
- 偏差値
- 0
- 自然豊かな公園に恵まれた閑静な住宅街で子育てに対する行政の支援も多いため、子育てに向いている。
- 自然が豊か。子育てしやすい。渋滞がない。町並みが綺麗。
- 自然環境が豊かであり、静かで治安も良い。駅チカでショッピングセンターも充実している。総合病院や個人病院も豊富にある。
子育てしやすいまちとして注目されている三田市。その理由は、トータルバランスのとれた安心・安全なまちづくり。ウッディタウン中央駅周辺には、大型商業施設や映画館、医療機関、公園などの施設が充実し、美しい街並みが広がります。さらに自然が身近に感じられる環境で、子どもたちがのびのび過ごせるのも魅力。大阪・神戸方面へのアクセスが良く、便利さと落ち着きを兼ね備えた“ちょうどいい暮らし”がかなう人気のエリアです。

阪急神戸線 西宮北口
梅田駅と三宮駅のほぼ中間にあり、阪急今津線との乗り換え駅です。阪神淡路大震災後に再開発が進み、2008年以降、阪急西宮ガーデンズの開業、ペデストリアンデッキの新設、大学新キャンパス開設、タワーマンションの供給などが続き、西宮市を代表する中心駅の一つになっています。
- 偏差値
- 0
- 近くに大型ショッピングモールがあり、服や物を買うのにとても満足している。関西のオシャレスポットとして人気が高く、オシャレなカフェや雑貨店なども充実している。また、小学校や近所の方の民度も高く、この地域が気に入っている。
- 神戸や大阪に出やすく、西宮北口付近には、コジャレたお店も多く、西宮ガーデンズもあるので、楽しみがある点がよい。また、スーパーや医療施設など生活するのにも便利だ。煩わしい地域の繋がりもないのが良い。
- 大阪にも神戸にも15分の電車で行ける。駅までは距離があるが、阪神、阪急JR全てにバスが通っていて、自転車でも10分で行ける。駅回りに駐輪場が充実している。


地下鉄西神・山手線 県庁前
神戸市営地下鉄西神・山手線の駅で、駅名通り兵庫県庁の最寄駅です。元町・三宮といった中心市街地へ徒歩圏、北野異人館街にも近く、行政・商業・観光が交わる神戸の中心エリアに位置します。歴史ある洋館や坂の街並み、神戸の港の景色を身近に感じられる立地が魅力です。
- 偏差値
- 0
- 山が近く、ハイカーが多い為、登山道も管理され、賑わっている。山際の傾斜地に住んでおり、眺望も悪くない。
- 比較的便利だし、閑静な場所で治安もいいので住むのには最高の場所だと思う。
- 立地が良いので新幹線のアクセスも良い。官庁街で夜は静か。
県庁前駅周辺は、官公庁やオフィスが集積する都市機能の高さと、暮らしやすさと利便性のバランスの良さが魅力です。北側には住宅が並ぶ穏やかな街並みと、相楽園や諏訪山公園など自然も感じられる環境が広がります。さらに、南側には三宮・元町の商業エリアが近く、日常の買い物や食事にも便利です。兵庫県庁舎や元町周辺のリニューアルが進むことで新しい魅力が加わっていくことも期待されます。
| 順位 | 昨年 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 13位 | ウッディタウン中央(神戸電鉄公園都市線) | 73.8 | 79.3 |
| 2位 | 8位 | 西宮北口(阪急神戸線) | 70.1 | 77.3 |
| 3位 | 6位 | 県庁前(地下鉄西神・山手線) | 70.0 | 77.3 |
| 4位 | 1位 | さくら夙川(JR東海道本線) | 69.6 | 77.0 |
| 5位 | 9位 | 神鉄道場(神戸電鉄三田線) | 68.4 | 76.4 |
| 6位 | 5位 | 苦楽園口(阪急甲陽線) | 68.3 | 76.4 |
| 7位 | 10位 | 甲南山手(JR東海道本線) | 68.0 | 76.2 |
| 8位 | 2位 | 六甲道(JR東海道本線) | 67.8 | 76.1 |
| 9位 | - | 大蔵谷(山陽電鉄本線) | 67.2 | 75.8 |
| 10位 | 3位 | 西神中央(地下鉄西神・山手線) | 67.1 | 75.8 |
| 11位 | 7位 | 住吉(JR東海道本線) | 67.0 | 75.7 |
| 12位 | 15位 | 甲子園口(JR東海道本線) | 66.5 | 75.4 |
| 13位 | 17位 | 六甲(阪急神戸線) | 66.4 | 75.4 |
| 14位 | 14位 | 夙川(阪急神戸線) | 65.7 | 75.0 |
| 15位 | 18位 | アイランド北口(六甲アイランド線) | 65.7 | 75.0 |
| 16位 | 27位 | 月見山(山陽電鉄本線) | 65.7 | 75.0 |
| 17位 | 16位 | 芦屋(JR東海道本線) | 65.3 | 74.8 |
| 18位 | 11位 | 王子公園(阪急神戸線) | 63.9 | 74.0 |
| 19位 | 12位 | 芦屋川(阪急神戸線) | 63.6 | 73.9 |
| 20位 | 20位 | 甲子園(阪神本線) | 63.4 | 73.8 |
| 21位 | 4位 | 阪神国道(阪急今津線) | 63.4 | 73.8 |
| 22位 | 26位 | 伊丹(阪急伊丹線) | 63.3 | 73.8 |
| 23位 | 35位 | 明石A(JR山陽本線) | 62.8 | 73.4 |
| 24位 | 30位 | 打出(阪神本線) | 62.4 | 73.2 |
| 25位 | 21位 | 岡本A(JR東海道本線) | 62.0 | 73.1 |
| 26位 | 83位 | 道場南口(神戸電鉄三田線) | 61.2 | 72.6 |
| 27位 | 25位 | 甲東園(阪急今津線) | 61.2 | 72.6 |
| 28位 | 29位 | 門戸厄神(阪急今津線) | 61.1 | 72.6 |
| 29位 | 22位 | 御影(阪神本線) | 60.9 | 72.5 |
| 30位 | 50位 | 甲陽園(阪急甲陽線) | 60.7 | 72.4 |
| 31位 | 36位 | 東須磨(山陽電鉄本線) | 60.7 | 72.4 |
| 32位 | 38位 | 西宮(JR東海道本線) | 60.5 | 72.3 |
| 33位 | 46位 | 東姫路(JR山陽本線) | 60.3 | 72.1 |
| 34位 | 28位 | 御影(阪急神戸線) | 60.2 | 72.1 |
| 35位 | 24位 | 南ウッディタウン(神戸電鉄公園都市線) | 60.2 | 72.1 |
| 36位 | 43位 | 岡場(神戸電鉄三田線) | 60.2 | 72.1 |
| 37位 | 37位 | 香櫨園(阪神本線) | 59.9 | 72.0 |
| 38位 | 31位 | 舞子A(JR山陽本線) | 59.8 | 71.9 |
| 39位 | 42位 | 中央市場前(地下鉄海岸線) | 59.8 | 71.9 |
| 40位 | 19位 | アイランドセンター(六甲アイランド線) | 59.6 | 71.8 |
| 41位 | 54位 | 湊川A(神戸高速鉄道南北線) | 59.5 | 71.7 |
| 42位 | 34位 | 西新町(山陽電鉄本線) | 59.4 | 71.7 |
| 43位 | 57位 | 芦屋(阪神本線) | 59.3 | 71.7 |
| 44位 | 61位 | 新伊丹(阪急伊丹線) | 59.0 | 71.5 |
| 45位 | 45位 | 灘A(JR東海道本線) | 59.0 | 71.5 |
| 46位 | 41位 | 大久保(JR山陽本線) | 58.8 | 71.4 |
| 47位 | 23位 | 新在家(阪神本線) | 58.8 | 71.4 |
| 48位 | 40位 | 朝霧(JR山陽本線) | 58.6 | 71.3 |
| 49位 | 52位 | 春日野道(阪神本線) | 58.3 | 71.1 |
| 50位 | 32位 | 神戸三宮A(JR東海道本線) | 57.9 | 70.9 |
| 51位 | 77位 | 神戸A(JR山陽本線) | 57.3 | 70.6 |
| 52位 | 46位 | 新神戸(地下鉄西神・山手線) | 57.1 | 70.5 |
| 53位 | 38位 | 伊丹(JR福知山線) | 56.6 | 70.2 |
| 54位 | - | 住吉(阪神本線) | 56.5 | 70.2 |
| 55位 | 72位 | 学園都市(地下鉄西神・山手線) | 56.5 | 70.2 |
| 56位 | 90位 | 久寿川(阪神本線) | 56.4 | 70.1 |
| 57位 | 80位 | 摩耶A(JR東海道本線) | 56.3 | 70.0 |
| 58位 | - | 中八木(山陽電鉄本線) | 56.2 | 70.0 |
| 59位 | 102位 | 宝塚南口(阪急今津線) | 56.1 | 69.9 |
| 60位 | 66位 | 鳴尾・武庫川女子大前(阪神本線) | 55.9 | 69.9 |
| 61位 | 69位 | 塚口(阪急神戸線) | 55.8 | 69.8 |
| 62位 | 55位 | 売布神社(阪急宝塚線) | 55.8 | 69.8 |
| 63位 | 63位 | 逆瀬川(阪急今津線) | 55.5 | 69.6 |
| 64位 | 49位 | 中山観音(阪急宝塚線) | 55.3 | 69.5 |
| 65位 | 60位 | 魚崎(JR予讃線) | 55.1 | 69.4 |
| 66位 | 48位 | 花隈A(神戸高速鉄道東西線) | 55.1 | 69.4 |
| 67位 | 67位 | 雲雀丘花屋敷(阪急宝塚線) | 55.0 | 69.4 |
| 68位 | 82位 | 小林(阪急今津線) | 54.9 | 69.3 |
| 69位 | 88位 | 川西池田(JR福知山線) | 54.8 | 69.3 |
| 70位 | 64位 | 名谷(地下鉄西神・山手線) | 54.8 | 69.3 |
| 71位 | 62位 | 大石(阪神本線) | 54.7 | 69.2 |
| 72位 | 74位 | 武庫之荘(阪急神戸線) | 54.7 | 69.2 |
| 73位 | 81位 | 西神南(地下鉄西神・山手線) | 54.5 | 69.1 |
| 74位 | 95位 | 垂水(JR山陽本線) | 54.5 | 69.1 |
| 75位 | 100位 | 大倉山(地下鉄西神・山手線) | 54.5 | 69.1 |
| 76位 | 51位 | 稲野(阪急伊丹線) | 54.4 | 69.1 |
| 77位 | 75位 | 田尾寺(神戸電鉄三田線) | 54.4 | 69.1 |
| 78位 | 87位 | 西宮(阪神本線) | 54.2 | 69.0 |
| 79位 | 53位 | 新三田(JR福知山線) | 54.2 | 68.9 |
| 79位 | 44位 | 西代(神戸高速鉄道東西線) | 54.2 | 68.9 |
| 81位 | - | 日生中央(能勢電鉄日生線) | 54.1 | 68.9 |
| 82位 | 33位 | 鷹取(JR山陽本線) | 53.8 | 68.8 |
| 83位 | 59位 | 平野(能勢電鉄妙見線) | 53.8 | 68.8 |
| 84位 | 84位 | 宝塚(JR福知山線) | 53.7 | 68.7 |
| 85位 | 70位 | 野里(JR播但線) | 53.7 | 68.7 |
| 86位 | 86位 | 春日野道(阪急神戸線) | 53.5 | 68.6 |
| 87位 | 73位 | 横山(神戸電鉄公園都市線) | 53.4 | 68.5 |
| 88位 | 78位 | はりま勝原(JR山陽本線) | 53.4 | 68.5 |
| 89位 | - | 清荒神(阪急宝塚線) | 53.3 | 68.5 |
| 90位 | 96位 | フラワータウン(神戸電鉄公園都市線) | 53.3 | 68.5 |
| 91位 | 103位 | 塚口(JR福知山線) | 53.2 | 68.4 |
| 92位 | 107位 | 山下(能勢電鉄妙見線) | 53.1 | 68.4 |
| 93位 | 94位 | 川西能勢口(阪急宝塚線) | 53.0 | 68.3 |
| 94位 | 109位 | 江井ケ島(山陽電鉄本線) | 53.0 | 68.3 |
| 95位 | 97位 | 山本(阪急宝塚線) | 52.9 | 68.3 |
| 96位 | 92位 | 今津(阪急今津線) | 52.8 | 68.2 |
| 97位 | 85位 | 箕谷(神戸電鉄有馬線) | 52.7 | 68.2 |
| 98位 | 99位 | 西明石(JR山陽本線) | 52.7 | 68.1 |
| 99位 | 56位 | 中山寺(JR福知山線) | 52.5 | 68.0 |
| 100位 | 104位 | 尼崎(JR東海道本線) | 52.4 | 68.0 |
- 2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA(area)を付記しています。
- 【明石A】明石・山陽明石、【岡本A】摂津本山・岡本、【舞子A】舞子・舞子公園、【湊川A】湊川・湊川・湊川公園、【灘A】灘・岩屋、【神戸三宮A】神戸三宮・神戸三宮・神戸三宮・三ノ宮・三宮・花時計前、【神戸A】神戸・高速神戸・ハーバーランド、【摩耶A】西灘・摩耶、【花隈A】花隈・西元町・みなと元町、【元町A】元町・元町・元町・旧居留地・大丸前
兵庫県居住の20歳以上の男女、2022年〜2026年合計36,592名を対象に集計。住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点 どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。