住み続けたい街
駅ランキング<愛知県版>
住み続けたい街(駅)トップは、富貴
1位は知多郡武豊町に位置する富貴で、トップ10内で唯一郡部に属する「町」に位置する駅です。2位は一宮市に位置する島氏永、3位は豊橋市に位置する船町です。トップ10内では、6位の牛久保が、昨年69位から大きく順位を上げてランクインしています。その他、4位赤岩口(昨年11位)、5位富士松(昨年14位)、7位御油(昨年13位)、8位美合(昨年22位)、10位井原(昨年21位)が、昨年から順位を上げてトップ10入りしています。
- 「住み続けたいランキング」は、2022年〜2026年の回答を累積して集計しています(一部、2020年、2021年の回答も累積)。
- 「住み続けたい(駅)ランキング」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が30名以上の駅を対象として集計しています。
リアルな声 000,000 名
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 評点
とは -
住み続けたい街の評点は、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」という設問に対して、そう思う:100点、どちらかと言えばそう思う:75点、どちらでもない:50点、どちらかと言えばそう思わない:25点、そう思わない:0点とした場合の平均値です。

名鉄河和線 富貴
- 街の幸福度(駅)ランキング:-
- 街に誇りがある(駅)ランキング:41位
- 愛着がある(駅)ランキング:62位
- 街の住みここち(駅)ランキング:99位
- 住みたい街(駅)ランキング:-
- 偏差値
- 0
- 昔から住み慣れた環境で不便もない。
- 都会でもなく田舎でもない感じが良い。
- ゴミ出ししやすいし過ごしやすい。
冨貴地域は、丘陵部には自然公園、海沿いにはヨットハーバーがあり、森と海両方の豊かな自然を感じながら暮らすことができる地域です。自然豊かでありながら、名鉄富貴駅から名鉄名古屋駅まで特急で約40分と、都心部へのアクセスも良好です。 自然以外にも、長い歴史や文化も併せ持つ地域であり、毎年春に150年以上前から大切に受け継がれている山車が地域内を巡行する祭礼が執り行われ、祭りの熱気に包まれます。 また、浦島太郎伝説が残る地域でもあり、2023.12.3にはギネス世界記録「おとぎ話のキャラクターの仮装で集まった最多人数」に浦島伝説で挑戦し、376人で達成しました。

名鉄名古屋本線 島氏永
- 街の幸福度(駅)ランキング:-
- 街に誇りがある(駅)ランキング:46位
- 愛着がある(駅)ランキング:11位
- 街の住みここち(駅)ランキング:-
- 住みたい街(駅)ランキング:-
- 偏差値
- 0
- 出身地であり住みやすい。
- 閑静で住みやすい環境。
- 地元だから馴染みがある。
島氏永駅は、一宮市と稲沢市の境目にある駅です。普通電車のみ停まりますが、隣の国府宮駅で乗り換えて名古屋駅まで15分程度で行くことができ、都心へのアクセスは良好です。周辺には住宅や田畑が広がるのどかな場所ですが、商業施設や小中高校も歩いて行ける距離にあります。利便性の高さが注目される一宮駅からは2駅離れていますが、それほど利便性が下がらない一方で、住居費などの生活コストが抑えられるため住みやすいエリアです。

JR飯田線 船町
- 街の幸福度(駅)ランキング:109位
- 街に誇りがある(駅)ランキング:64位
- 愛着がある(駅)ランキング:5位
- 街の住みここち(駅)ランキング:61位
- 住みたい街(駅)ランキング:-
- 偏差値
- 0
- 住みやすい。だいたいのものは揃う。自然も豊か。交通の便が良い。
- いろんな立地がいいから今のところ不便はあまりない。
- 自然が豊か。持ち家がある。
船町駅周辺は、交通の利便性と落ち着いた住環境が魅力のエリアです。新幹線をはじめ、複数の鉄道路線が乗り入れる東三河地域の交通の要所・豊橋駅まで、JR飯田線でわずか1駅(約3分)。通勤・通学はもちろん、遠方へのお出かけにも便利です。周辺には住宅街が広がり、日々の買い物に便利な施設も充実。近くを流れる豊川など、自然も身近に感じられる、利便性と穏やかな暮らしを両立できるエリアです。
| 順位 | 昨年 | 都道府県名 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 3位 | 愛知県 | 富貴(名鉄河和線) | 78.0 | 71.7 |
| 2位 | 1位 | 愛知県 | 島氏永(名鉄名古屋本線) | 77.9 | 71.7 |
| 3位 | 6位 | 愛知県 | 船町(JR飯田線) | 77.5 | 71.5 |
| 4位 | 11位 | 愛知県 | 赤岩口(豊橋鉄道東田本線) | 75.1 | 70.4 |
| 5位 | 14位 | 愛知県 | 富士松(名鉄名古屋本線) | 73.1 | 69.5 |
| 6位 | 69位 | 愛知県 | 牛久保(JR飯田線) | 71.5 | 68.8 |
| 7位 | 13位 | 愛知県 | 御油(名鉄名古屋本線) | 71.5 | 68.8 |
| 8位 | 22位 | 愛知県 | 美合(名鉄名古屋本線) | 70.1 | 68.1 |
| 9位 | 4位 | 愛知県 | 西ノ口(名鉄常滑線) | 69.7 | 68.0 |
| 10位 | 21位 | 愛知県 | 井原(豊橋鉄道東田本線) | 69.5 | 67.9 |
| 11位 | 73位 | 愛知県 | 植大(名鉄河和線) | 68.5 | 67.4 |
| 12位 | 26位 | 愛知県 | 池下(地下鉄東山線) | 67.5 | 67.0 |
| 13位 | - | 愛知県 | 熱田(JR東海道本線) | 66.9 | 66.7 |
| 14位 | 10位 | 愛知県 | 運動公園前(豊橋鉄道東田本線) | 66.4 | 66.4 |
| 15位 | 8位 | 愛知県 | 杁ヶ池公園(リニモ) | 66.3 | 66.4 |
| 16位 | 16位 | 愛知県 | 茶屋ケ坂(地下鉄名城線) | 66.2 | 66.3 |
| 17位 | 49位 | 愛知県 | 新川町(名鉄三河線) | 65.6 | 66.1 |
| 18位 | 33位 | 愛知県 | 桜井(名鉄西尾線) | 65.0 | 65.8 |
| 19位 | 32位 | 愛知県 | 三郷(名鉄瀬戸線) | 64.8 | 65.7 |
| 20位 | 56位 | 愛知県 | 東刈谷(JR東海道本線) | 64.3 | 65.5 |
| 21位 | 15位 | 愛知県 | 山口(愛知環状鉄道) | 64.3 | 65.5 |
| 22位 | 7位 | 愛知県 | 三河一宮(JR飯田線) | 64.3 | 65.5 |
| 23位 | 12位 | 愛知県 | 瑞穂運動場東A(地下鉄名城線) | 63.8 | 65.3 |
| 24位 | 31位 | 愛知県 | 重原(名鉄三河線) | 63.6 | 65.2 |
| 25位 | 5位 | 愛知県 | 三河塩津A(JR東海道本線) | 63.5 | 65.1 |
| 26位 | 19位 | 愛知県 | 木津用水(名鉄犬山線) | 63.4 | 65.1 |
| 27位 | 59位 | 愛知県 | 吹上(地下鉄桜通線) | 63.2 | 65.0 |
| 28位 | 98位 | 愛知県 | 新瀬戸(名鉄瀬戸線) | 63.1 | 64.9 |
| 29位 | - | 愛知県 | 西小坂井(JR東海道本線) | 62.9 | 64.8 |
| 30位 | 39位 | 愛知県 | 藤浪(名鉄津島線) | 62.5 | 64.7 |
| 31位 | 9位 | 愛知県 | 観音寺(名鉄尾西線) | 62.4 | 64.6 |
| 32位 | 25位 | 愛知県 | 田県神社前(名鉄小牧線) | 62.3 | 64.6 |
| 33位 | 153位 | 愛知県 | ナゴヤドーム前矢田(地下鉄名城線) | 62.3 | 64.6 |
| 34位 | 17位 | 愛知県 | 八幡(名鉄豊川線) | 62.2 | 64.5 |
| 35位 | 46位 | 愛知県 | 尾張旭(名鉄瀬戸線) | 62.2 | 64.5 |
| 36位 | 18位 | 愛知県 | 相生山(地下鉄桜通線) | 62.2 | 64.5 |
| 37位 | 109位 | 愛知県 | 阿久比(名鉄河和線) | 62.1 | 64.5 |
| 38位 | 117位 | 愛知県 | 知多武豊(名鉄河和線) | 61.8 | 64.4 |
| 39位 | 80位 | 愛知県 | 八事A(地下鉄名城線) | 61.8 | 64.4 |
| 40位 | 55位 | 愛知県 | 徳重・神沢A(地下鉄桜通線) | 61.7 | 64.3 |
| 41位 | 45位 | 愛知県 | 桜山・瑞穂区役所A(地下鉄桜通線) | 61.5 | 64.2 |
| 42位 | 20位 | 愛知県 | 男川(名鉄名古屋本線) | 61.2 | 64.1 |
| 43位 | 2位 | 愛知県 | はなみずき通(リニモ) | 61.1 | 64.0 |
| 44位 | 27位 | 愛知県 | 柏森(名鉄犬山線) | 61.0 | 64.0 |
| 45位 | 48位 | 愛知県 | 藤が丘(地下鉄東山線) | 60.3 | 63.7 |
| 46位 | 47位 | 愛知県 | 開明(名鉄尾西線) | 60.3 | 63.7 |
| 47位 | 102位 | 愛知県 | 森上(名鉄尾西線) | 60.2 | 63.6 |
| 48位 | 29位 | 愛知県 | 奥田(名鉄名古屋本線) | 60.1 | 63.6 |
| 49位 | 100位 | 愛知県 | 二川(JR東海道本線) | 60.0 | 63.5 |
| 50位 | 90位 | 愛知県 | 庄内通(地下鉄鶴舞線) | 60.0 | 63.5 |
| 51位 | 28位 | 愛知県 | 長久手古戦場(リニモ) | 59.8 | 63.5 |
| 52位 | 107位 | 愛知県 | 西尾(名鉄西尾線) | 59.8 | 63.4 |
| 53位 | 111位 | 愛知県 | 青山(名鉄河和線) | 59.6 | 63.4 |
| 54位 | 40位 | 愛知県 | 刈谷(JR東海道本線) | 59.5 | 63.3 |
| 55位 | 41位 | 愛知県 | 今伊勢(名鉄名古屋本線) | 59.5 | 63.3 |
| 56位 | 162位 | 愛知県 | 布袋(名鉄犬山線) | 59.3 | 63.2 |
| 57位 | 73位 | 愛知県 | 富吉(近鉄名古屋線) | 59.3 | 63.2 |
| 58位 | 36位 | 愛知県 | 大府(JR東海道本線) | 59.3 | 63.2 |
| 59位 | 161位 | 愛知県 | 上ゲ(名鉄河和線) | 59.3 | 63.2 |
| 60位 | 125位 | 愛知県 | 成岩(名鉄河和線) | 59.0 | 63.1 |
| 61位 | 57位 | 愛知県 | 有松(名鉄名古屋本線) | 58.7 | 63.0 |
| 62位 | 112位 | 愛知県 | 碧海古井(名鉄西尾線) | 58.6 | 62.9 |
| 63位 | 113位 | 愛知県 | 三河三谷(JR東海道本線) | 58.6 | 62.9 |
| 64位 | 52位 | 愛知県 | 尼ケ坂(名鉄瀬戸線) | 58.6 | 62.9 |
| 64位 | - | 愛知県 | 岡崎公園前A(名鉄名古屋本線) | 58.6 | 62.9 |
| 66位 | 35位 | 愛知県 | 蒲郡(JR東海道本線) | 58.5 | 62.9 |
| 67位 | 38位 | 愛知県 | 勝川(JR中央線) | 58.5 | 62.9 |
| 68位 | 62位 | 愛知県 | 下小田井(名鉄犬山線) | 58.4 | 62.8 |
| 69位 | 118位 | 愛知県 | 犬山(名鉄犬山線) | 58.4 | 62.8 |
| 70位 | 84位 | 愛知県 | 碧南中央(名鉄三河線) | 58.1 | 62.7 |
| 71位 | 54位 | 愛知県 | 奥町(名鉄尾西線) | 58.0 | 62.6 |
| 71位 | 77位 | 愛知県 | 徳重・名古屋芸大(名鉄犬山線) | 58.0 | 62.6 |
| 73位 | 43位 | 愛知県 | 千種(JR中央線) | 57.7 | 62.5 |
| 74位 | 103位 | 愛知県 | 逢妻(JR東海道本線) | 57.7 | 62.5 |
| 75位 | - | 愛知県 | 太田川(名鉄常滑線) | 57.7 | 62.5 |
| 76位 | 42位 | 愛知県 | 守山自衛隊前(名鉄瀬戸線) | 57.7 | 62.5 |
| 77位 | 24位 | 愛知県 | 六名(愛知環状鉄道) | 57.7 | 62.5 |
| 78位 | 106位 | 愛知県 | 岡崎(JR東海道本線) | 57.5 | 62.4 |
| 79位 | 147位 | 愛知県 | 中小田井(名鉄犬山線) | 57.2 | 62.3 |
| 80位 | 86位 | 愛知県 | 間内(名鉄小牧線) | 57.1 | 62.2 |
| 81位 | 127位 | 愛知県 | 金山(JR中央線) | 57.1 | 62.2 |
| 82位 | 105位 | 愛知県 | 犬山口(名鉄犬山線) | 57.0 | 62.2 |
| 83位 | - | 愛知県 | 住吉町(名鉄河和線) | 57.0 | 62.2 |
| 84位 | 53位 | 愛知県 | 多屋(名鉄常滑線) | 56.9 | 62.1 |
| 85位 | 51位 | 愛知県 | 大里(名鉄名古屋本線) | 56.8 | 62.1 |
| 86位 | 68位 | 愛知県 | 諏訪町(名鉄豊川線) | 56.7 | 62.0 |
| 87位 | 23位 | 愛知県 | 南栄(豊橋鉄道渥美線) | 56.7 | 62.0 |
| 88位 | 91位 | 愛知県 | 緒川(JR武豊線) | 56.6 | 62.0 |
| 89位 | - | 愛知県 | 港区役所(地下鉄名港線) | 56.5 | 62.0 |
| 90位 | 96位 | 愛知県 | 末野原(愛知環状鉄道) | 56.5 | 61.9 |
| 91位 | 50位 | 愛知県 | 亀崎(JR武豊線) | 56.5 | 61.9 |
| 92位 | 93位 | 愛知県 | 鳴子北(地下鉄桜通線) | 56.5 | 61.9 |
| 93位 | 37位 | 愛知県 | 自由ケ丘(地下鉄名城線) | 56.3 | 61.8 |
| 94位 | 30位 | 愛知県 | 半田口(名鉄河和線) | 56.3 | 61.8 |
| 95位 | 164位 | 愛知県 | 巽ケ丘(名鉄河和線) | 56.2 | 61.8 |
| 96位 | 83位 | 愛知県 | 浅間町(地下鉄鶴舞線) | 56.1 | 61.7 |
| 96位 | 114位 | 愛知県 | 知多半田(名鉄河和線) | 56.1 | 61.7 |
| 98位 | 150位 | 愛知県 | 豊川(JR飯田線) | 55.9 | 61.7 |
| 99位 | 95位 | 愛知県 | 御器所・荒畑A(地下鉄桜通線) | 55.6 | 61.5 |
| 100位 | 124位 | 愛知県 | 三河八橋(名鉄三河線) | 55.5 | 61.5 |
| 101位 | 66位 | 愛知県 | 砂田橋(地下鉄名城線) | 55.4 | 61.4 |
| 102位 | 84位 | 愛知県 | 中京競馬場前(名鉄名古屋本線) | 55.4 | 61.4 |
| 103位 | 75位 | 愛知県 | 尾張森岡(JR武豊線) | 55.4 | 61.4 |
| 104位 | 136位 | 愛知県 | 宇頭(名鉄名古屋本線) | 55.2 | 61.4 |
| 105位 | 138位 | 愛知県 | 神宮前(名鉄名古屋本線) | 55.2 | 61.3 |
| 106位 | - | 愛知県 | 南荒子(あおなみ線) | 55.1 | 61.3 |
| 107位 | - | 愛知県 | 南大高(JR東海道本線) | 55.1 | 61.3 |
| 108位 | 63位 | 愛知県 | 共和(JR東海道本線) | 54.8 | 61.2 |
| 109位 | 71位 | 愛知県 | 七宝(名鉄津島線) | 54.8 | 61.2 |
| 110位 | 82位 | 愛知県 | 一宮A(JR東海道本線) | 54.8 | 61.2 |
| 111位 | 34位 | 愛知県 | 大門(愛知環状鉄道) | 54.7 | 61.1 |
| 112位 | 58位 | 愛知県 | 東岡崎(名鉄名古屋本線) | 54.6 | 61.1 |
| 113位 | 119位 | 愛知県 | 星ケ丘(地下鉄東山線) | 54.6 | 61.1 |
| 114位 | 137位 | 愛知県 | 岩倉(名鉄犬山線) | 54.5 | 61.0 |
| 115位 | 141位 | 愛知県 | 国府(名鉄名古屋本線) | 54.3 | 61.0 |
| 116位 | - | 愛知県 | 清水(名鉄瀬戸線) | 54.3 | 60.9 |
| 116位 | 122位 | 愛知県 | 名古屋城(地下鉄名城線) | 54.3 | 60.9 |
| 118位 | 72位 | 愛知県 | 豊橋(JR東海道本線) | 54.2 | 60.9 |
| 119位 | 81位 | 愛知県 | 高蔵寺(JR中央線) | 54.2 | 60.9 |
| 120位 | 92位 | 愛知県 | 浄水(名鉄豊田線) | 54.2 | 60.9 |
| 121位 | 108位 | 愛知県 | 桜A(地下鉄桜通線) | 54.0 | 60.8 |
| 122位 | 110位 | 愛知県 | 伊奈(名鉄名古屋本線) | 54.0 | 60.8 |
| 123位 | 134位 | 愛知県 | 黒川・志賀本通A(地下鉄名城線) | 54.0 | 60.8 |
| 124位 | 155位 | 愛知県 | 南加木屋(名鉄河和線) | 53.9 | 60.8 |
| 125位 | - | 愛知県 | 上挙母(名鉄三河線) | 53.8 | 60.7 |
| 126位 | 70位 | 愛知県 | 幸田(JR東海道本線) | 53.7 | 60.7 |
| 127位 | 142位 | 愛知県 | 伏見(地下鉄東山線) | 53.7 | 60.6 |
| 128位 | 128位 | 愛知県 | 安城A(JR東海道本線) | 53.6 | 60.6 |
| 129位 | 146位 | 愛知県 | 聚楽園(名鉄常滑線) | 53.6 | 60.6 |
| 130位 | 44位 | 愛知県 | 平針(地下鉄鶴舞線) | 53.5 | 60.6 |
| 131位 | 89位 | 愛知県 | 瀬戸市役所前(名鉄瀬戸線) | 53.5 | 60.6 |
| 132位 | 60位 | 愛知県 | 旭前(名鉄瀬戸線) | 53.5 | 60.6 |
| 133位 | 97位 | 愛知県 | 上小田井(地下鉄鶴舞線) | 53.4 | 60.5 |
| 134位 | 133位 | 愛知県 | 河和(名鉄河和線) | 53.3 | 60.5 |
| 135位 | 156位 | 愛知県 | 印場(名鉄瀬戸線) | 53.3 | 60.5 |
| 136位 | - | 愛知県 | 高師(豊橋鉄道渥美線) | 53.2 | 60.4 |
| 137位 | 67位 | 愛知県 | 柳生橋(豊橋鉄道渥美線) | 53.2 | 60.4 |
| 138位 | 149位 | 愛知県 | 覚王山・本山A(地下鉄東山線) | 53.1 | 60.4 |
| 139位 | 87位 | 愛知県 | 小垣江(名鉄三河線) | 53.0 | 60.4 |
| 140位 | - | 愛知県 | 上前津(地下鉄名城線) | 52.8 | 60.3 |
| 141位 | 65位 | 愛知県 | 鳴海(名鉄名古屋本線) | 52.7 | 60.2 |
| 142位 | - | 愛知県 | 三好ケ丘(名鉄豊田線) | 52.6 | 60.2 |
| 143位 | - | 愛知県 | 扶桑(名鉄犬山線) | 52.5 | 60.1 |
| 144位 | 99位 | 愛知県 | 赤池(地下鉄鶴舞線) | 52.4 | 60.1 |
| 145位 | 157位 | 愛知県 | 玉ノ井(名鉄尾西線) | 52.2 | 60.0 |
| 146位 | - | 愛知県 | 高岳(地下鉄桜通線) | 52.1 | 59.9 |
| 147位 | - | 愛知県 | 東山公園(地下鉄東山線) | 52.1 | 59.9 |
| 148位 | - | 愛知県 | 大山寺(名鉄犬山線) | 51.9 | 59.8 |
| 148位 | 76位 | 愛知県 | 東枇杷島(名鉄名古屋本線) | 51.9 | 59.8 |
| 150位 | 154位 | 愛知県 | 前後(名鉄名古屋本線) | 51.8 | 59.8 |
| 151位 | 159位 | 愛知県 | 西高蔵(地下鉄名城線) | 51.5 | 59.7 |
| 152位 | 132位 | 愛知県 | 日進(名鉄豊田線) | 51.5 | 59.7 |
| 153位 | - | 愛知県 | 笠寺(JR東海道本線) | 51.4 | 59.6 |
| 154位 | - | 愛知県 | 新清洲(名鉄名古屋本線) | 51.3 | 59.6 |
| 155位 | - | 愛知県 | 小幡(名鉄瀬戸線) | 51.3 | 59.6 |
| 156位 | 61位 | 愛知県 | 石浜(JR武豊線) | 51.1 | 59.5 |
| 157位 | - | 愛知県 | 名和(名鉄常滑線) | 51.0 | 59.4 |
| 158位 | 115位 | 愛知県 | 左京山(名鉄名古屋本線) | 51.0 | 59.4 |
| 159位 | - | 愛知県 | 大曽根(JR中央線) | 50.7 | 59.3 |
| 160位 | - | 愛知県 | 浄心(地下鉄鶴舞線) | 50.5 | 59.2 |
| 161位 | 88位 | 愛知県 | 森下(名鉄瀬戸線) | 50.4 | 59.2 |
| 162位 | - | 愛知県 | 本笠寺(名鉄名古屋本線) | 50.2 | 59.1 |
| 163位 | - | 愛知県 | 形原(名鉄蒲郡線) | 50.2 | 59.1 |
| 164位 | 78位 | 愛知県 | 大高(JR東海道本線) | 50.2 | 59.1 |
| 165位 | 135位 | 愛知県 | 石刀(名鉄名古屋本線) | 50.0 | 59.0 |
- 2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA(area)を付記しています。
- 【瑞穂運動場東A】瑞穂運動場東・総合リハビリセンター、【三河塩津A】三河塩津・蒲郡競艇場前、【八事A】いりなか・八事・八事日赤、【徳重・神沢A】神沢・徳重、【桜山・瑞穂区役所A】桜山・瑞穂区役所、【岡崎公園前A】岡崎公園前・中岡崎、【御器所・荒畑A】荒畑・御器所、【一宮A】尾張一宮・名鉄一宮、【桜A】桜・桜本町、【黒川・志賀本通A】志賀本通・黒川、【安城A】三河安城・安城、【覚王山・本山A】覚王山・本山
愛知県居住の20歳以上の男女、2022年〜2026年合計51,703名を対象に集計。住み続けたい街ランキングは、「今住んでいる街に、ずっと住んでいたいと思う」という設問に対して、そう思う:100点、どちらかと言えばそう思う:75点、どちらでもない:50点、どちらかと言えばそう思わない:25点、そう思わない:0点とした場合の平均値でランキングを作成。