| 順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 7位 | 東京都 | 港区 | 72.8 | 0.74 |
| 2位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 72.2 | 0.73 |
| 3位 | 2位 | 東京都 | 中央区 | 72.0 | 0.72 |
| 4位 | 11位 | 東京都 | 渋谷区 | 71.7 | 0.71 |
| 5位 | 40位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 70.7 | 0.68 |
| 6位 | 10位 | 千葉県 | 浦安市 | 70.4 | 0.68 |
| 7位 | 4位 | 東京都 | 文京区 | 70.3 | 0.67 |
| 8位 | 18位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 69.8 | 0.66 |
| 9位 | 55位 | 東京都 | 豊島区 | 69.6 | 0.65 |
| 10位 | 43位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 69.2 | 0.64 |
| 11位 | 24位 | 東京都 | 品川区 | 68.9 | 0.63 |
| 12位 | 19位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 68.6 | 0.63 |
| 13位 | 36位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 67.8 | 0.60 |
| 14位 | 22位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 67.2 | 0.59 |
| 15位 | 67位 | 東京都 | 新宿区 | 67.1 | 0.58 |
| 16位 | 41位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 67.0 | 0.58 |
| 17位 | 14位 | 東京都 | 目黒区 | 66.8 | 0.58 |
| 18位 | 79位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 66.6 | 0.57 |
| 19位 | 30位 | 大阪府 | 吹田市 | 66.2 | 0.56 |
| 20位 | 116位 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 65.8 | 0.55 |
| 21位 | 15位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 65.6 | 0.54 |
| 22位 | 3位 | 愛知県 | 長久手市 | 65.3 | 0.53 |
| 23位 | 57位 | 東京都 | 中野区 | 65.3 | 0.53 |
| 24位 | 75位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 65.2 | 0.53 |
| 25位 | 99位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 65.1 | 0.53 |
| 26位 | 161位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 65.1 | 0.53 |
| 27位 | 62位 | 大阪府 | 豊中市 | 65.1 | 0.53 |
| 28位 | 50位 | 東京都 | 江東区 | 65.0 | 0.52 |
| 29位 | 240位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 64.9 | 0.52 |
| 30位 | 34位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 64.4 | 0.51 |
| 31位 | 221位 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 64.4 | 0.51 |
| 32位 | 271位 | 愛知県 | 名古屋市熱田区 | 64.3 | 0.51 |
| 33位 | 147位 | 埼玉県 | 和光市 | 64.3 | 0.51 |
| 34位 | 27位 | 東京都 | 世田谷区 | 64.3 | 0.51 |
| 35位 | 17位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 63.9 | 0.50 |
| 36位 | 108位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 63.9 | 0.49 |
| 37位 | 128位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 63.8 | 0.49 |
| 38位 | 84位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 63.6 | 0.48 |
| 39位 | 86位 | 東京都 | 墨田区 | 63.5 | 0.48 |
| 40位 | 46位 | 東京都 | 杉並区 | 63.4 | 0.48 |
| 41位 | 248位 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 63.4 | 0.48 |
| 42位 | 264位 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 63.3 | 0.48 |
| 43位 | 35位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 63.3 | 0.48 |
| 44位 | 132位 | 東京都 | 北区 | 63.1 | 0.47 |
| 45位 | 91位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 63.0 | 0.47 |
| 46位 | 25位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 63.0 | 0.47 |
| 47位 | 159位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 62.9 | 0.46 |
| 48位 | 210位 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 62.8 | 0.46 |
| 49位 | 52位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 62.7 | 0.46 |
| 50位 | 65位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 62.5 | 0.46 |
| 51位 | 9位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 62.4 | 0.45 |
| 52位 | 83位 | 東京都 | 台東区 | 62.2 | 0.45 |
| 53位 | 103位 | 京都府 | 長岡京市 | 62.2 | 0.45 |
| 54位 | 68位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 62.2 | 0.45 |
| 55位 | 39位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 62.2 | 0.44 |
| 56位 | 70位 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 62.0 | 0.44 |
| 57位 | 230位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 61.7 | 0.43 |
| 58位 | 121位 | 大阪府 | 堺市北区 | 61.7 | 0.43 |
| 59位 | 48位 | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 61.7 | 0.43 |
| 60位 | 187位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 61.6 | 0.43 |
| 61位 | 218位 | 埼玉県 | 戸田市 | 61.5 | 0.43 |
| 62位 | 405位 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 61.5 | 0.43 |
| 63位 | 237位 | 東京都 | 荒川区 | 61.5 | 0.43 |
| 64位 | 54位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 61.5 | 0.43 |
| 65位 | 29位 | 兵庫県 | 西宮市 | 61.2 | 0.42 |
| 66位 | 26位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 61.2 | 0.42 |
| 67位 | 71位 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 61.1 | 0.42 |
| 68位 | 142位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 61.1 | 0.42 |
| 69位 | 196位 | 東京都 | 板橋区 | 61.1 | 0.42 |
| 70位 | 13位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 61.0 | 0.41 |
| 71位 | 32位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 60.9 | 0.41 |
| 72位 | 232位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 60.9 | 0.41 |
| 73位 | 682位 | 大阪府 | 大阪市西淀川区 | 60.7 | 0.41 |
| 74位 | 8位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 60.6 | 0.40 |
| 75位 | 163位 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 60.6 | 0.40 |
| 76位 | 61位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 60.6 | 0.40 |
| 77位 | 249位 | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 60.5 | 0.40 |
| 78位 | 33位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 60.5 | 0.40 |
| 79位 | 154位 | 東京都 | 大田区 | 60.4 | 0.40 |
| 80位 | 431位 | 愛知県 | 海部郡蟹江町 | 60.3 | 0.39 |
| 81位 | 106位 | 福岡県 | 大野城市 | 60.2 | 0.39 |
| 82位 | 88位 | 東京都 | 練馬区 | 60.2 | 0.39 |
| 83位 | 122位 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 60.2 | 0.39 |
| 84位 | 80位 | 茨城県 | 守谷市 | 60.2 | 0.39 |
| 85位 | 388位 | 大阪府 | 大阪市港区 | 60.0 | 0.39 |
| 86位 | 134位 | 愛知県 | 大府市 | 60.0 | 0.38 |
| 87位 | 92位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 60.0 | 0.38 |
| 88位 | 94位 | 大阪府 | 茨木市 | 59.9 | 0.38 |
| 89位 | 175位 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 59.7 | 0.38 |
| 90位 | 53位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 59.7 | 0.38 |
| 91位 | 60位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 59.7 | 0.38 |
| 92位 | 131位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 59.7 | 0.37 |
| 93位 | 260位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 59.6 | 0.37 |
| 94位 | 229位 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 59.5 | 0.37 |
| 95位 | 49位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 59.4 | 0.37 |
| 96位 | 152位 | 東京都 | 千代田区 | 59.4 | 0.37 |
| 97位 | 267位 | 千葉県 | 市川市 | 59.4 | 0.37 |
| 98位 | 172位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 59.4 | 0.37 |
| 99位 | 96位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 59.4 | 0.37 |
| 100位 | - | 大阪府 | 大阪市西成区 | 58.9 | 0.35 |
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。