順位 | 総合 | 都道府県名 | 偏差値 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 14位 | 長野県 | 73.0 | 0.27 |
2位 | - | 鳥取県 | 68.2 | 0.22 |
3位 | - | 島根県 | 67.4 | 0.21 |
4位 | - | 福井県 | 65.7 | 0.20 |
5位 | 7位 | 奈良県 | 65.6 | 0.20 |
6位 | - | 山形県 | 62.1 | 0.16 |
7位 | - | 秋田県 | 61.4 | 0.16 |
8位 | - | 岩手県 | 60.3 | 0.15 |
9位 | - | 山梨県 | 58.4 | 0.13 |
10位 | 13位 | 滋賀県 | 57.1 | 0.12 |
11位 | 11位 | 石川県 | 57.1 | 0.11 |
12位 | - | 富山県 | 56.4 | 0.11 |
13位 | - | 佐賀県 | 55.5 | 0.10 |
14位 | - | 宮崎県 | 53.8 | 0.08 |
15位 | - | 山口県 | 53.1 | 0.08 |
16位 | 23位 | 大分県 | 53.0 | 0.08 |
17位 | 22位 | 群馬県 | 52.9 | 0.07 |
18位 | - | 長崎県 | 52.7 | 0.07 |
19位 | 24位 | 栃木県 | 52.4 | 0.07 |
20位 | - | 鹿児島県 | 51.4 | 0.06 |
21位 | - | 新潟県 | 51.2 | 0.06 |
22位 | 4位 | 兵庫県 | 51.2 | 0.06 |
23位 | 15位 | 香川県 | 51.0 | 0.06 |
24位 | - | 岐阜県 | 51.0 | 0.06 |
25位 | - | 青森県 | 50.1 | 0.05 |
26位 | 20位 | 北海道 | 50.0 | 0.05 |
- 各因子のランキングは、偏差値50以上かつ因子得点がプラスの都道府県のみを表示しています。
- 総合は、街の住みここち(都道府県)ランキングの順位を示しています。