順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 21位 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 94.0 | 1.19 |
2位 | 1位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 91.5 | 1.13 |
3位 | 502位 | 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 85.4 | 0.98 |
4位 | 44位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 81.0 | 0.86 |
5位 | 328位 | 東京都 | 八丈島八丈町 | 79.1 | 0.81 |
6位 | 20位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 78.9 | 0.81 |
7位 | 423位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 75.7 | 0.73 |
8位 | 396位 | 山梨県 | 北杜市 | 75.2 | 0.71 |
9位 | 305位 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 74.0 | 0.68 |
10位 | 474位 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 73.4 | 0.67 |
11位 | - | 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町 | 73.1 | 0.66 |
12位 | 296位 | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 73.0 | 0.66 |
13位 | 688位 | 大阪府 | 南河内郡河南町 | 72.6 | 0.65 |
14位 | 8位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 72.4 | 0.64 |
15位 | 633位 | 鳥取県 | 西伯郡大山町 | 71.7 | 0.62 |
16位 | 360位 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 71.4 | 0.62 |
17位 | - | 長野県 | 上伊那郡飯島町 | 71.0 | 0.61 |
18位 | - | 福井県 | 勝山市 | 71.0 | 0.61 |
19位 | - | 三重県 | 多気郡大台町 | 70.3 | 0.59 |
20位 | - | 島根県 | 仁多郡奥出雲町 | 70.3 | 0.59 |
21位 | - | 兵庫県 | 神崎郡神河町 | 70.1 | 0.58 |
22位 | - | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 70.0 | 0.58 |
23位 | - | 岐阜県 | 加茂郡白川町 | 69.9 | 0.58 |
24位 | 426位 | 和歌山県 | 日高郡日高川町 | 69.9 | 0.58 |
25位 | 12位 | 大阪府 | 箕面市 | 69.9 | 0.58 |
26位 | - | 埼玉県 | 入間郡越生町 | 69.8 | 0.58 |
27位 | 435位 | 長野県 | 東筑摩郡山形村 | 69.8 | 0.58 |
28位 | - | 広島県 | 山県郡北広島町 | 69.4 | 0.57 |
29位 | 109位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 69.3 | 0.56 |
30位 | 561位 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 69.3 | 0.56 |
31位 | - | 北海道 | 枝幸郡枝幸町 | 69.2 | 0.56 |
32位 | 73位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 69.2 | 0.56 |
33位 | 442位 | 滋賀県 | 犬上郡多賀町 | 69.0 | 0.56 |
34位 | - | 神奈川県 | 足柄上郡山北町 | 68.7 | 0.55 |
35位 | 689位 | 長野県 | 上水内郡飯綱町 | 68.5 | 0.54 |
36位 | 176位 | 岐阜県 | 加茂郡川辺町 | 68.5 | 0.54 |
37位 | 101位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 68.4 | 0.54 |
38位 | - | 群馬県 | 吾妻郡嬬恋村 | 68.3 | 0.54 |
39位 | - | 群馬県 | 吾妻郡東吾妻町 | 68.3 | 0.54 |
40位 | - | 秋田県 | 雄勝郡羽後町 | 68.0 | 0.53 |
41位 | - | 富山県 | 下新川郡朝日町 | 67.8 | 0.53 |
42位 | - | 群馬県 | 利根郡みなかみ町 | 67.8 | 0.53 |
43位 | 576位 | 長野県 | 飯山市 | 67.8 | 0.53 |
44位 | 126位 | 兵庫県 | 三田市 | 67.8 | 0.52 |
45位 | 602位 | 長野県 | 南佐久郡佐久穂町 | 67.8 | 0.52 |
46位 | - | 岐阜県 | 郡上市 | 67.5 | 0.52 |
47位 | - | 群馬県 | 甘楽郡甘楽町 | 67.4 | 0.51 |
48位 | - | 群馬県 | 吾妻郡中之条町 | 67.4 | 0.51 |
49位 | 28位 | 東京都 | 国立市 | 67.3 | 0.51 |
50位 | - | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 67.3 | 0.51 |
51位 | - | 福井県 | 大飯郡おおい町 | 67.2 | 0.51 |
52位 | - | 埼玉県 | 比企郡ときがわ町 | 67.1 | 0.51 |
53位 | - | 岐阜県 | 飛騨市 | 67.0 | 0.51 |
54位 | - | 福井県 | 丹生郡越前町 | 67.0 | 0.50 |
55位 | 25位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 66.9 | 0.50 |
56位 | 161位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 66.8 | 0.50 |
57位 | - | 岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 66.8 | 0.50 |
58位 | 244位 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 66.7 | 0.50 |
59位 | 588位 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 66.7 | 0.50 |
60位 | 151位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 66.4 | 0.49 |
61位 | 747位 | 千葉県 | 印旛郡栄町 | 66.4 | 0.49 |
62位 | 123位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 66.4 | 0.49 |
63位 | - | 鳥取県 | 八頭郡八頭町 | 66.3 | 0.49 |
64位 | - | 山形県 | 西置賜郡白鷹町 | 66.2 | 0.49 |
65位 | - | 福島県 | 南会津郡南会津町 | 66.0 | 0.48 |
66位 | - | 福井県 | 大野市 | 66.0 | 0.48 |
67位 | - | 埼玉県 | 比企郡小川町 | 65.9 | 0.48 |
68位 | 493位 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 65.9 | 0.48 |
69位 | - | 兵庫県 | 宍粟市 | 65.8 | 0.47 |
70位 | - | 埼玉県 | 秩父郡小鹿野町 | 65.8 | 0.47 |
71位 | 686位 | 三重県 | 多気郡多気町 | 65.6 | 0.47 |
72位 | 333位 | 新潟県 | 南蒲原郡田上町 | 65.5 | 0.47 |
73位 | - | 福島県 | 伊達郡国見町 | 65.5 | 0.47 |
74位 | 105位 | 奈良県 | 生駒市 | 65.4 | 0.47 |
75位 | 702位 | 北海道 | 空知郡南幌町 | 65.2 | 0.46 |
76位 | - | 長野県 | 上水内郡信濃町 | 65.2 | 0.46 |
77位 | - | 千葉県 | 夷隅郡御宿町 | 65.2 | 0.46 |
78位 | 90位 | 和歌山県 | 西牟婁郡上富田町 | 65.1 | 0.46 |
79位 | 171位 | 東京都 | 稲城市 | 65.1 | 0.46 |
80位 | 64位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 65.1 | 0.46 |
81位 | - | 岐阜県 | 加茂郡八百津町 | 64.9 | 0.45 |
82位 | - | 長野県 | 下高井郡山ノ内町 | 64.9 | 0.45 |
83位 | - | 滋賀県 | 高島市 | 64.9 | 0.45 |
84位 | - | 岩手県 | 岩手郡岩手町 | 64.8 | 0.45 |
85位 | - | 広島県 | 世羅郡世羅町 | 64.8 | 0.45 |
86位 | 263位 | 北海道 | 中川郡幕別町 | 64.7 | 0.45 |
87位 | - | 富山県 | 南砺市 | 64.7 | 0.45 |
88位 | 707位 | 岡山県 | 小田郡矢掛町 | 64.7 | 0.45 |
89位 | - | 和歌山県 | 日高郡印南町 | 64.6 | 0.44 |
90位 | 613位 | 北海道 | 河西郡芽室町 | 64.5 | 0.44 |
91位 | 138位 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 64.5 | 0.44 |
92位 | 734位 | 静岡県 | 周智郡森町 | 64.4 | 0.44 |
93位 | 31位 | 千葉県 | 印西市 | 64.4 | 0.44 |
94位 | - | 京都府 | 与謝郡与謝野町 | 64.3 | 0.44 |
95位 | 577位 | 鳥取県 | 西伯郡伯耆町 | 64.3 | 0.44 |
96位 | - | 秋田県 | 仙北郡美郷町 | 64.0 | 0.43 |
97位 | - | 兵庫県 | 赤穂郡上郡町 | 63.9 | 0.43 |
98位 | - | 山形県 | 東置賜郡川西町 | 63.9 | 0.43 |
99位 | 447位 | 熊本県 | 上益城郡御船町 | 63.7 | 0.42 |
100位 | 683位 | 鳥取県 | 東伯郡琴浦町 | 63.6 | 0.42 |
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。