順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 94.7 | 0.73 |
2位 | 2位 | 東京都 | 中央区 | 81.2 | 0.53 |
3位 | 44位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 79.3 | 0.51 |
4位 | 6位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 78.2 | 0.49 |
5位 | 4位 | 東京都 | 文京区 | 77.5 | 0.48 |
6位 | 20位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 77.1 | 0.48 |
7位 | 5位 | 東京都 | 武蔵野市 | 77.0 | 0.47 |
8位 | 7位 | 東京都 | 港区 | 74.9 | 0.45 |
9位 | 24位 | 東京都 | 品川区 | 73.4 | 0.42 |
10位 | 14位 | 東京都 | 目黒区 | 73.3 | 0.42 |
11位 | 11位 | 東京都 | 渋谷区 | 73.0 | 0.42 |
12位 | 28位 | 東京都 | 国立市 | 72.6 | 0.41 |
13位 | 37位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 72.4 | 0.41 |
14位 | 328位 | 東京都 | 八丈島八丈町 | 71.9 | 0.40 |
15位 | 46位 | 東京都 | 杉並区 | 71.4 | 0.39 |
16位 | 25位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 71.2 | 0.39 |
17位 | 13位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 70.7 | 0.39 |
18位 | 27位 | 東京都 | 世田谷区 | 70.5 | 0.38 |
19位 | 15位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 70.4 | 0.38 |
20位 | 3位 | 愛知県 | 長久手市 | 69.8 | 0.37 |
21位 | 10位 | 千葉県 | 浦安市 | 69.6 | 0.37 |
22位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 69.1 | 0.36 |
23位 | 18位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 69.1 | 0.36 |
24位 | 35位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 68.9 | 0.36 |
25位 | 185位 | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 68.7 | 0.36 |
26位 | 21位 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 68.7 | 0.36 |
27位 | 12位 | 大阪府 | 箕面市 | 68.5 | 0.35 |
28位 | 42位 | 東京都 | 三鷹市 | 68.2 | 0.35 |
29位 | 57位 | 東京都 | 中野区 | 68.1 | 0.35 |
30位 | 32位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 68.0 | 0.35 |
31位 | 19位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 67.8 | 0.34 |
32位 | 78位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 67.5 | 0.34 |
33位 | 47位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 67.4 | 0.34 |
34位 | 64位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 67.2 | 0.33 |
35位 | 98位 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 66.3 | 0.32 |
36位 | 103位 | 京都府 | 長岡京市 | 65.9 | 0.32 |
37位 | 95位 | 東京都 | 小金井市 | 65.9 | 0.32 |
38位 | 33位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 65.7 | 0.31 |
39位 | 30位 | 大阪府 | 吹田市 | 65.6 | 0.31 |
40位 | 258位 | 沖縄県 | 国頭郡恩納村 | 65.3 | 0.31 |
41位 | 83位 | 東京都 | 台東区 | 65.2 | 0.31 |
42位 | 26位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 65.1 | 0.30 |
43位 | 53位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 65.1 | 0.30 |
44位 | 36位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 65.0 | 0.30 |
45位 | 8位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 64.9 | 0.30 |
46位 | 9位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 64.8 | 0.30 |
47位 | 34位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 64.6 | 0.30 |
48位 | 375位 | 沖縄県 | 石垣市 | 64.0 | 0.29 |
49位 | 61位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 63.8 | 0.29 |
50位 | 43位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 63.7 | 0.28 |
51位 | 54位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 63.5 | 0.28 |
52位 | 60位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 63.1 | 0.28 |
53位 | 59位 | 福岡県 | 春日市 | 63.1 | 0.28 |
54位 | 22位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 62.7 | 0.27 |
55位 | 62位 | 大阪府 | 豊中市 | 62.7 | 0.27 |
56位 | 40位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 62.7 | 0.27 |
57位 | 188位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 62.5 | 0.27 |
58位 | 161位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 62.3 | 0.26 |
59位 | 110位 | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 62.2 | 0.26 |
60位 | 52位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 62.2 | 0.26 |
61位 | 29位 | 兵庫県 | 西宮市 | 62.1 | 0.26 |
62位 | 70位 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 61.7 | 0.26 |
63位 | 41位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 61.6 | 0.25 |
64位 | 72位 | 北海道 | 札幌市西区 | 61.4 | 0.25 |
65位 | 51位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 61.3 | 0.25 |
66位 | 79位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 61.3 | 0.25 |
67位 | 100位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 61.1 | 0.25 |
68位 | 132位 | 東京都 | 北区 | 61.1 | 0.25 |
69位 | 115位 | 東京都 | 国分寺市 | 60.9 | 0.24 |
70位 | 92位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 60.7 | 0.24 |
71位 | 66位 | 東京都 | 調布市 | 60.7 | 0.24 |
72位 | 50位 | 東京都 | 江東区 | 60.6 | 0.24 |
73位 | 96位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 60.6 | 0.24 |
74位 | 88位 | 東京都 | 練馬区 | 60.5 | 0.24 |
75位 | 247位 | 大阪府 | 池田市 | 60.4 | 0.24 |
76位 | 67位 | 東京都 | 新宿区 | 60.3 | 0.24 |
77位 | 74位 | 大阪府 | 高槻市 | 60.0 | 0.23 |
78位 | 123位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 59.9 | 0.23 |
79位 | 93位 | 千葉県 | 流山市 | 59.8 | 0.23 |
80位 | 31位 | 千葉県 | 印西市 | 59.8 | 0.23 |
80位 | 97位 | 東京都 | 府中市 | 66.2 | 0.23 |
82位 | 171位 | 東京都 | 稲城市 | 66.2 | 0.23 |
83位 | 87位 | 三重県 | 三重郡川越町 | 59.7 | 0.23 |
84位 | 101位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 59.3 | 0.22 |
85位 | 17位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 59.2 | 0.22 |
86位 | 174位 | 東京都 | 狛江市 | 59.2 | 0.22 |
87位 | 133位 | 京都府 | 京田辺市 | 59.2 | 0.22 |
88位 | 23位 | 宮城県 | 富谷市 | 59.0 | 0.22 |
89位 | 77位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 59.0 | 0.22 |
90位 | 38位 | 京都府 | 京都市中京区 | 59.0 | 0.22 |
91位 | 39位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 58.9 | 0.22 |
92位 | 154位 | 東京都 | 大田区 | 58.8 | 0.21 |
93位 | 55位 | 東京都 | 豊島区 | 58.7 | 0.21 |
94位 | 305位 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 58.7 | 0.21 |
95位 | 86位 | 東京都 | 墨田区 | 58.6 | 0.21 |
96位 | 85位 | 京都府 | 京都市上京区 | 58.6 | 0.21 |
97位 | 139位 | 埼玉県 | 朝霞市 | 58.6 | 0.21 |
98位 | 71位 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 58.5 | 0.21 |
99位 | 105位 | 奈良県 | 生駒市 | 58.5 | 0.21 |
100位 | 131位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 58.1 | 0.21 |
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。