| 順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 82.4 | 0.96 |
| 2位 | 44位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 77.5 | 0.83 |
| 3位 | 21位 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 75.9 | 0.78 |
| 4位 | 31位 | 千葉県 | 印西市 | 72.7 | 0.70 |
| 5位 | 23位 | 宮城県 | 富谷市 | 71.4 | 0.66 |
| 6位 | 20位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 70.8 | 0.65 |
| 7位 | 360位 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 69.0 | 0.60 |
| 8位 | - | 群馬県 | 利根郡みなかみ町 | 68.4 | 0.59 |
| 9位 | 602位 | 長野県 | 南佐久郡佐久穂町 | 67.7 | 0.57 |
| 10位 | 323位 | 千葉県 | 白井市 | 67.5 | 0.56 |
| 11位 | 54位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 67.2 | 0.55 |
| 12位 | 753位 | 岡山県 | 赤磐市 | 67.0 | 0.55 |
| 13位 | 5位 | 東京都 | 武蔵野市 | 66.6 | 0.54 |
| 14位 | 9位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 66.3 | 0.53 |
| 15位 | 502位 | 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 66.2 | 0.53 |
| 16位 | 151位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 66.1 | 0.52 |
| 17位 | - | 埼玉県 | 比企郡小川町 | 66.0 | 0.52 |
| 18位 | 28位 | 東京都 | 国立市 | 65.8 | 0.52 |
| 19位 | 176位 | 岐阜県 | 加茂郡川辺町 | 65.8 | 0.51 |
| 20位 | - | 埼玉県 | 秩父郡小鹿野町 | 65.5 | 0.51 |
| 21位 | 305位 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 65.1 | 0.50 |
| 22位 | - | 福島県 | 石川郡石川町 | 65.1 | 0.50 |
| 23位 | 126位 | 兵庫県 | 三田市 | 65.0 | 0.49 |
| 24位 | 26位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 64.6 | 0.48 |
| 25位 | 423位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 64.5 | 0.48 |
| 26位 | - | 群馬県 | 吾妻郡東吾妻町 | 64.1 | 0.47 |
| 27位 | 395位 | 栃木県 | 下野市 | 64.0 | 0.47 |
| 28位 | 206位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 64.0 | 0.47 |
| 29位 | 498位 | 埼玉県 | 飯能市 | 64.0 | 0.47 |
| 30位 | 474位 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 63.9 | 0.46 |
| 31位 | 4位 | 東京都 | 文京区 | 63.6 | 0.46 |
| 32位 | 12位 | 大阪府 | 箕面市 | 63.5 | 0.45 |
| 33位 | 42位 | 東京都 | 三鷹市 | 63.5 | 0.45 |
| 34位 | 450位 | 埼玉県 | 秩父郡横瀬町 | 63.4 | 0.45 |
| 35位 | 657位 | 埼玉県 | 日高市 | 63.2 | 0.45 |
| 36位 | 396位 | 埼玉県 | 入間郡三芳町 | 63.2 | 0.45 |
| 37位 | 120位 | 熊本県 | 合志市 | 62.9 | 0.44 |
| 38位 | 241位 | 群馬県 | 高崎市 | 62.9 | 0.44 |
| 39位 | 394位 | 群馬県 | 前橋市 | 62.8 | 0.44 |
| 40位 | 269位 | 埼玉県 | 所沢市 | 62.8 | 0.43 |
| 41位 | 80位 | 茨城県 | 守谷市 | 62.7 | 0.43 |
| 42位 | 246位 | 東京都 | 小平市 | 62.7 | 0.43 |
| 43位 | - | 群馬県 | 甘楽郡甘楽町 | 62.5 | 0.43 |
| 44位 | 600位 | 長野県 | 東御市 | 62.4 | 0.43 |
| 45位 | 129位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 62.3 | 0.42 |
| 46位 | 403位 | 栃木県 | 河内郡上三川町 | 62.3 | 0.42 |
| 47位 | 107位 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 62.3 | 0.42 |
| 48位 | 244位 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 62.2 | 0.42 |
| 49位 | 95位 | 東京都 | 小金井市 | 62.2 | 0.42 |
| 50位 | 22位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 62.1 | 0.42 |
| 51位 | 368位 | 長野県 | 佐久市 | 62.1 | 0.42 |
| 52位 | 105位 | 奈良県 | 生駒市 | 62.1 | 0.42 |
| 53位 | 160位 | 茨城県 | つくば市 | 62.1 | 0.42 |
| 54位 | 236位 | 北海道 | 札幌市南区 | 62.1 | 0.42 |
| 55位 | 688位 | 大阪府 | 南河内郡河南町 | 62.0 | 0.41 |
| 56位 | 124位 | 奈良県 | 香芝市 | 62.0 | 0.41 |
| 57位 | 65位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 62.0 | 0.41 |
| 58位 | 435位 | 長野県 | 東筑摩郡山形村 | 61.9 | 0.41 |
| 59位 | 701位 | 群馬県 | 北群馬郡榛東村 | 61.9 | 0.41 |
| 60位 | - | 北海道 | 深川市 | 61.8 | 0.41 |
| 61位 | 135位 | 東京都 | 多摩市 | 61.8 | 0.41 |
| 62位 | 101位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 61.7 | 0.41 |
| 63位 | 33位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 61.5 | 0.40 |
| 64位 | 88位 | 東京都 | 練馬区 | 61.5 | 0.40 |
| 65位 | - | 群馬県 | 安中市 | 61.3 | 0.40 |
| 66位 | 3位 | 愛知県 | 長久手市 | 61.3 | 0.40 |
| 67位 | 260位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 61.1 | 0.39 |
| 68位 | 138位 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 61.0 | 0.39 |
| 69位 | 115位 | 東京都 | 国分寺市 | 61.0 | 0.39 |
| 70位 | 112位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 60.9 | 0.39 |
| 71位 | 234位 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 60.9 | 0.39 |
| 72位 | 575位 | 埼玉県 | 北本市 | 60.9 | 0.38 |
| 73位 | 89位 | 愛知県 | 日進市 | 60.7 | 0.38 |
| 74位 | 109位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 60.7 | 0.38 |
| 75位 | 145位 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 60.6 | 0.38 |
| 76位 | 320位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 60.6 | 0.38 |
| 77位 | 333位 | 新潟県 | 南蒲原郡田上町 | 60.6 | 0.38 |
| 78位 | 279位 | 東京都 | 西東京市 | 60.6 | 0.38 |
| 79位 | 473位 | 北海道 | 旭川市 | 60.5 | 0.37 |
| 80位 | 339位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 60.3 | 0.37 |
| 81位 | 523位 | 埼玉県 | 比企郡滑川町 | 60.2 | 0.37 |
| 82位 | 594位 | 埼玉県 | 狭山市 | 60.2 | 0.37 |
| 83位 | 396位 | 山梨県 | 北杜市 | 60.2 | 0.36 |
| 84位 | 34位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 60.1 | 0.36 |
| 85位 | - | 北海道 | 芦別市 | 60.0 | 0.36 |
| 86位 | 513位 | 群馬県 | みどり市 | 60.0 | 0.36 |
| 87位 | 335位 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 60.0 | 0.36 |
| 88位 | 619位 | 群馬県 | 佐波郡玉村町 | 60.0 | 0.36 |
| 89位 | 217位 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 60.0 | 0.36 |
| 90位 | - | 福岡県 | 八女郡広川町 | 59.9 | 0.36 |
| 91位 | 133位 | 京都府 | 京田辺市 | 59.9 | 0.36 |
| 92位 | 27位 | 東京都 | 世田谷区 | 59.9 | 0.36 |
| 93位 | 390位 | 北海道 | 亀田郡七飯町 | 59.9 | 0.36 |
| 94位 | - | 福島県 | 田村郡小野町 | 59.9 | 0.36 |
| 95位 | 171位 | 東京都 | 稲城市 | 59.9 | 0.36 |
| 96位 | 167位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 59.9 | 0.36 |
| 97位 | 114位 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 59.8 | 0.35 |
| 98位 | 149位 | 奈良県 | 奈良市 | 59.6 | 0.35 |
| 99位 | 278位 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 59.6 | 0.35 |
| 100位 | - | 島根県 | 仁多郡奥出雲町 | 59.6 | 0.35 |
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。