順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 71.5 | 0.59 |
2位 | 36位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 68.7 | 0.52 |
3位 | 79位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 67.8 | 0.49 |
4位 | 240位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 67.5 | 0.48 |
5位 | 75位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 66.6 | 0.46 |
6位 | - | 大阪府 | 大阪市西成区 | 66.5 | 0.46 |
7位 | 264位 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 66.1 | 0.44 |
8位 | 69位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 65.8 | 0.44 |
9位 | 221位 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 65.7 | 0.43 |
10位 | 35位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 65.6 | 0.43 |
11位 | - | 大阪府 | 大阪市生野区 | 65.5 | 0.43 |
12位 | 405位 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 65.0 | 0.42 |
13位 | 187位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 65.0 | 0.42 |
14位 | 357位 | 埼玉県 | 蕨市 | 64.7 | 0.41 |
15位 | 150位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 64.3 | 0.40 |
16位 | 230位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 64.2 | 0.39 |
17位 | 282位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 64.1 | 0.39 |
18位 | 55位 | 東京都 | 豊島区 | 63.8 | 0.39 |
19位 | 40位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 63.8 | 0.38 |
20位 | 175位 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 63.7 | 0.38 |
21位 | 18位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 63.7 | 0.38 |
22位 | 19位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 63.3 | 0.37 |
23位 | 58位 | 石川県 | 野々市市 | 63.2 | 0.37 |
24位 | 378位 | 大阪府 | 守口市 | 63.1 | 0.37 |
25位 | 57位 | 東京都 | 中野区 | 63.1 | 0.37 |
26位 | 43位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 63.0 | 0.36 |
27位 | 142位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 63.0 | 0.36 |
28位 | 49位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 62.7 | 0.36 |
29位 | 172位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 62.5 | 0.35 |
30位 | 136位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 62.4 | 0.35 |
31位 | 234位 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 62.3 | 0.34 |
32位 | 91位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 62.2 | 0.34 |
33位 | - | 大阪府 | 門真市 | 62.1 | 0.34 |
34位 | 163位 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 61.9 | 0.33 |
35位 | 24位 | 東京都 | 品川区 | 61.6 | 0.33 |
36位 | 454位 | 埼玉県 | 川口市 | 61.5 | 0.32 |
37位 | 196位 | 東京都 | 板橋区 | 61.5 | 0.32 |
38位 | 5位 | 東京都 | 武蔵野市 | 61.5 | 0.32 |
39位 | 45位 | 熊本県 | 上益城郡嘉島町 | 61.4 | 0.32 |
40位 | 268位 | 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 61.4 | 0.32 |
41位 | 281位 | 東京都 | 江戸川区 | 61.3 | 0.32 |
42位 | 458位 | 東京都 | 足立区 | 61.1 | 0.31 |
43位 | 382位 | 神奈川県 | 大和市 | 61.1 | 0.31 |
44位 | 206位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 61.0 | 0.31 |
45位 | 121位 | 大阪府 | 堺市北区 | 60.8 | 0.31 |
46位 | 132位 | 東京都 | 北区 | 60.8 | 0.31 |
47位 | 99位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 60.5 | 0.30 |
48位 | 218位 | 埼玉県 | 戸田市 | 60.4 | 0.29 |
49位 | 237位 | 東京都 | 荒川区 | 60.3 | 0.29 |
50位 | 569位 | 大阪府 | 寝屋川市 | 60.3 | 0.29 |
51位 | 219位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 60.3 | 0.29 |
52位 | 250位 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 60.2 | 0.29 |
53位 | 548位 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 60.2 | 0.29 |
54位 | 229位 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 60.1 | 0.29 |
55位 | 108位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 60.0 | 0.28 |
56位 | 38位 | 京都府 | 京都市中京区 | 60.0 | 0.28 |
57位 | 751位 | 大阪府 | 大阪市平野区 | 59.9 | 0.28 |
58位 | 15位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 59.8 | 0.28 |
59位 | 505位 | 大阪府 | 泉大津市 | 59.7 | 0.28 |
60位 | 214位 | 徳島県 | 板野郡北島町 | 59.7 | 0.28 |
61位 | 39位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 59.6 | 0.27 |
62位 | 116位 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 59.6 | 0.27 |
63位 | 231位 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 59.6 | 0.27 |
64位 | 26位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 59.6 | 0.27 |
65位 | 59位 | 福岡県 | 春日市 | 59.5 | 0.27 |
66位 | 74位 | 大阪府 | 高槻市 | 59.4 | 0.27 |
67位 | 46位 | 東京都 | 杉並区 | 59.4 | 0.27 |
68位 | 82位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 59.3 | 0.27 |
69位 | 84位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 59.3 | 0.27 |
70位 | 562位 | 埼玉県 | 草加市 | 59.2 | 0.26 |
71位 | 232位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 59.2 | 0.26 |
72位 | 443位 | 京都府 | 京都市山科区 | 59.1 | 0.26 |
73位 | 178位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 59.1 | 0.26 |
74位 | 162位 | 福岡県 | 那珂川市 | 59.1 | 0.26 |
75位 | 207位 | 熊本県 | 熊本市東区 | 59.1 | 0.26 |
76位 | 67位 | 東京都 | 新宿区 | 59.0 | 0.26 |
77位 | 146位 | 滋賀県 | 草津市 | 59.0 | 0.26 |
78位 | 307位 | 埼玉県 | 越谷市 | 59.0 | 0.26 |
79位 | 128位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 58.9 | 0.26 |
80位 | 3位 | 愛知県 | 長久手市 | 58.9 | 0.25 |
81位 | 431位 | 愛知県 | 海部郡蟹江町 | 58.8 | 0.25 |
82位 | 322位 | 徳島県 | 名西郡石井町 | 58.8 | 0.25 |
83位 | 248位 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 58.8 | 0.25 |
84位 | 87位 | 三重県 | 三重郡川越町 | 58.8 | 0.25 |
85位 | 96位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 58.7 | 0.25 |
86位 | 195位 | 北海道 | 札幌市東区 | 58.7 | 0.25 |
87位 | 117位 | 東京都 | 立川市 | 58.7 | 0.25 |
88位 | 61位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 58.6 | 0.25 |
89位 | 88位 | 東京都 | 練馬区 | 58.6 | 0.25 |
90位 | 193位 | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 58.6 | 0.25 |
91位 | 468位 | 徳島県 | 板野郡藍住町 | 58.5 | 0.25 |
92位 | 326位 | 東京都 | 葛飾区 | 58.5 | 0.25 |
93位 | 50位 | 東京都 | 江東区 | 58.5 | 0.24 |
94位 | 414位 | 神奈川県 | 相模原市中央区 | 58.3 | 0.24 |
95位 | 411位 | 埼玉県 | 上尾市 | 58.3 | 0.24 |
96位 | 222位 | 埼玉県 | 富士見市 | 58.3 | 0.24 |
97位 | 288位 | 大阪府 | 堺市堺区 | 58.2 | 0.24 |
98位 | 302位 | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 58.1 | 0.23 |
99位 | 182位 | 広島県 | 安芸郡海田町 | 58.1 | 0.23 |
100位 | 267位 | 千葉県 | 市川市 | 58.0 | 0.23 |
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。