順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 6位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 80.3 | 0.99 |
2位 | 15位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 79.0 | 0.95 |
3位 | 17位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 78.9 | 0.95 |
4位 | 36位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 77.9 | 0.92 |
5位 | 19位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 77.8 | 0.92 |
6位 | 11位 | 東京都 | 渋谷区 | 77.5 | 0.91 |
7位 | 2位 | 東京都 | 中央区 | 76.9 | 0.89 |
8位 | 18位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 76.2 | 0.87 |
9位 | 52位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 75.2 | 0.84 |
10位 | 7位 | 東京都 | 港区 | 74.8 | 0.83 |
11位 | 5位 | 東京都 | 武蔵野市 | 74.2 | 0.82 |
12位 | 38位 | 京都府 | 京都市中京区 | 74.0 | 0.81 |
13位 | 3位 | 愛知県 | 長久手市 | 73.3 | 0.79 |
14位 | 92位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 72.7 | 0.77 |
15位 | 43位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 72.5 | 0.77 |
16位 | 40位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 71.9 | 0.75 |
17位 | 99位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 71.9 | 0.75 |
18位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 71.4 | 0.74 |
19位 | 10位 | 千葉県 | 浦安市 | 71.3 | 0.73 |
20位 | 144位 | 京都府 | 京都市下京区 | 70.9 | 0.72 |
21位 | 152位 | 東京都 | 千代田区 | 70.7 | 0.71 |
22位 | 9位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 70.2 | 0.70 |
23位 | 91位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 70.1 | 0.70 |
24位 | 51位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 69.5 | 0.68 |
25位 | 14位 | 東京都 | 目黒区 | 69.2 | 0.67 |
26位 | 240位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 68.1 | 0.64 |
27位 | 4位 | 東京都 | 文京区 | 68.0 | 0.64 |
28位 | 26位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 67.9 | 0.63 |
29位 | 83位 | 東京都 | 台東区 | 67.3 | 0.62 |
30位 | 29位 | 兵庫県 | 西宮市 | 67.2 | 0.61 |
31位 | 13位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 67.1 | 0.61 |
32位 | 136位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 66.9 | 0.61 |
33位 | 41位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 66.9 | 0.61 |
34位 | 67位 | 東京都 | 新宿区 | 66.7 | 0.60 |
35位 | 85位 | 京都府 | 京都市上京区 | 66.5 | 0.59 |
36位 | 69位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 65.8 | 0.58 |
37位 | 55位 | 東京都 | 豊島区 | 65.6 | 0.57 |
38位 | 8位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 65.6 | 0.57 |
39位 | 111位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 64.6 | 0.54 |
40位 | 128位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 64.6 | 0.54 |
41位 | 157位 | 広島県 | 広島市中区 | 64.4 | 0.54 |
42位 | 117位 | 東京都 | 立川市 | 64.4 | 0.54 |
43位 | 35位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 64.4 | 0.53 |
44位 | 39位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 64.4 | 0.53 |
45位 | 34位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 63.4 | 0.51 |
46位 | 24位 | 東京都 | 品川区 | 63.4 | 0.51 |
47位 | 50位 | 東京都 | 江東区 | 63.1 | 0.50 |
48位 | 27位 | 東京都 | 世田谷区 | 62.9 | 0.49 |
49位 | 142位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 62.9 | 0.49 |
50位 | 58位 | 石川県 | 野々市市 | 62.8 | 0.49 |
51位 | 60位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 62.8 | 0.49 |
52位 | 74位 | 大阪府 | 高槻市 | 62.7 | 0.49 |
53位 | 12位 | 大阪府 | 箕面市 | 62.5 | 0.48 |
54位 | 155位 | 沖縄県 | 那覇市 | 62.4 | 0.48 |
55位 | 49位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 62.4 | 0.48 |
56位 | 32位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 62.3 | 0.48 |
57位 | 86位 | 東京都 | 墨田区 | 62.3 | 0.47 |
58位 | 22位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 62.1 | 0.47 |
59位 | 82位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 62.0 | 0.47 |
60位 | 158位 | 沖縄県 | 浦添市 | 62.0 | 0.46 |
61位 | 251位 | 京都府 | 京都市東山区 | 61.4 | 0.45 |
62位 | 63位 | 京都府 | 京都市左京区 | 61.2 | 0.44 |
63位 | 30位 | 大阪府 | 吹田市 | 60.9 | 0.43 |
64位 | 104位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 60.8 | 0.43 |
65位 | 137位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 60.5 | 0.42 |
66位 | 28位 | 東京都 | 国立市 | 60.3 | 0.42 |
67位 | 53位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 60.2 | 0.41 |
68位 | 79位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 60.1 | 0.41 |
69位 | 42位 | 東京都 | 三鷹市 | 60.1 | 0.41 |
70位 | 54位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 59.8 | 0.40 |
71位 | 47位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 59.8 | 0.40 |
72位 | 77位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 59.8 | 0.40 |
73位 | 116位 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 59.7 | 0.40 |
74位 | 180位 | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 | 59.5 | 0.39 |
75位 | 61位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 59.5 | 0.39 |
76位 | 405位 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 59.4 | 0.39 |
77位 | 254位 | 石川県 | 金沢市 | 59.2 | 0.38 |
78位 | 282位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 59.1 | 0.38 |
79位 | 140位 | 広島県 | 広島市南区 | 59.0 | 0.38 |
80位 | 172位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 59.0 | 0.38 |
81位 | 87位 | 三重県 | 三重郡川越町 | 58.8 | 0.37 |
82位 | 146位 | 滋賀県 | 草津市 | 58.7 | 0.37 |
83位 | 45位 | 熊本県 | 上益城郡嘉島町 | 58.6 | 0.37 |
84位 | 66位 | 東京都 | 調布市 | 58.4 | 0.36 |
85位 | 168位 | 神奈川県 | 海老名市 | 58.3 | 0.36 |
86位 | 68位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 58.3 | 0.36 |
87位 | 113位 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 58.3 | 0.36 |
88位 | 93位 | 千葉県 | 流山市 | 58.3 | 0.36 |
89位 | 65位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 58.2 | 0.36 |
90位 | 76位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 58.1 | 0.35 |
91位 | 46位 | 東京都 | 杉並区 | 58.1 | 0.35 |
92位 | 59位 | 福岡県 | 春日市 | 58.0 | 0.35 |
93位 | 178位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 57.9 | 0.35 |
94位 | 248位 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 57.9 | 0.35 |
95位 | 71位 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 57.8 | 0.35 |
96位 | 72位 | 北海道 | 札幌市西区 | 57.6 | 0.34 |
97位 | 118位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 57.6 | 0.34 |
98位 | 84位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 57.6 | 0.34 |
99位 | 109位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 57.4 | 0.33 |
100位 | 201位 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 57.3 | 0.33 |
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。