順位 | 昨年 | 都道府県名 | 偏差値 | 表点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 東京都 | 75.7 | 68.1 |
2位 | 2位 | 神奈川県 | 67.2 | 65.9 |
3位 | 3位 | 沖縄県 | 66.9 | 65.9 |
4位 | 4位 | 兵庫県 | 64.9 | 65.3 |
5位 | 5位 | 福岡県 | 64.8 | 65.3 |
6位 | 6位 | 大阪府 | 63.4 | 65.0 |
7位 | 8位 | 奈良県 | 61.5 | 64.5 |
8位 | 7位 | 京都府 | 60.3 | 64.2 |
9位 | 9位 | 愛知県 | 60.1 | 64.1 |
10位 | 10位 | 埼玉県 | 57.0 | 63.3 |
11位 | 12位 | 石川県 | 56.4 | 63.2 |
12位 | 11位 | 千葉県 | 56.3 | 63.1 |
13位 | 14位 | 滋賀県 | 55.4 | 62.9 |
14位 | 16位 | 長野県 | 54.9 | 62.8 |
15位 | 15位 | 香川県 | 54.7 | 62.7 |
16位 | 13位 | 広島県 | 53.9 | 62.5 |
17位 | 18位 | 熊本県 | 52.8 | 62.3 |
18位 | 17位 | 岡山県 | 52.5 | 62.2 |
19位 | 20位 | 宮城県 | 51.5 | 61.9 |
20位 | 19位 | 北海道 | 51.0 | 61.8 |
21位 | 21位 | 静岡県 | 50.9 | 61.8 |
22位 | 22位 | 群馬県 | 50.7 | 61.7 |
23位 | - | 大分県 | 50.1 | 61.5 |
24位 | - | 栃木県 | 50.0 | 61.5 |
- 「住みここちランキング」の昨年の順位が「-」となっている都道府県は、昨年偏差値が50未満で順位を公表していないため「ー」と表記しています。
昨年に引き続き、今年も東京都が1位です。東京都は日本の首都であり、行政機関や金融機関、研究機関において日本の中枢をなし、交通網も発達した国際的大都市です。物価・地価は高いものの、交通利便性や生活利便性が高く、因子分析の要素のひとつである「親しみやすさ」(=域外の人を受け入れやすいライトな人間関係)の評価がひときわ高いのが特徴です。