順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 77.2 | 77.0 |
2位 | 2位 | 東京都 | 中央区 | 74.0 | 75.0 |
3位 | 5位 | 愛知県 | 長久手市 | 72.8 | 74.2 |
4位 | 4位 | 東京都 | 文京区 | 72.7 | 74.1 |
5位 | 7位 | 東京都 | 武蔵野市 | 72.3 | 73.9 |
6位 | 21位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 72.3 | 73.9 |
7位 | 6位 | 東京都 | 港区 | 72.0 | 73.7 |
8位 | 3位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 71.7 | 73.5 |
9位 | 13位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 71.7 | 73.5 |
10位 | 9位 | 千葉県 | 浦安市 | 71.5 | 73.4 |
11位 | 15位 | 東京都 | 渋谷区 | 71.2 | 73.1 |
12位 | 12位 | 大阪府 | 箕面市 | 70.8 | 72.9 |
13位 | 17位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 70.7 | 72.8 |
14位 | 11位 | 東京都 | 目黒区 | 70.5 | 72.7 |
15位 | 10位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 70.5 | 72.7 |
16位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 70.3 | 72.6 |
17位 | 20位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 70.2 | 72.5 |
18位 | 8位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 70.2 | 72.5 |
19位 | 18位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 69.6 | 72.2 |
20位 | 111位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 69.6 | 72.1 |
21位 | 19位 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 69.5 | 72.1 |
22位 | 14位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 69.5 | 72.0 |
23位 | 26位 | 宮城県 | 富谷市 | 69.3 | 71.9 |
24位 | 27位 | 東京都 | 品川区 | 69.2 | 71.9 |
25位 | 43位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 68.9 | 71.7 |
26位 | 23位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 68.9 | 71.7 |
27位 | 33位 | 東京都 | 世田谷区 | 68.7 | 71.6 |
28位 | 32位 | 東京都 | 国立市 | 68.6 | 71.5 |
29位 | 25位 | 兵庫県 | 西宮市 | 68.6 | 71.5 |
30位 | 34位 | 大阪府 | 吹田市 | 68.2 | 71.2 |
31位 | 30位 | 千葉県 | 印西市 | 68.2 | 71.2 |
32位 | 35位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 68.1 | 71.2 |
33位 | 31位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 68.0 | 71.1 |
34位 | 37位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 67.9 | 71.1 |
35位 | 45位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 67.9 | 71.0 |
36位 | 24位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 67.9 | 71.0 |
37位 | 48位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 67.8 | 71.0 |
38位 | 22位 | 京都府 | 京都市中京区 | 67.8 | 71.0 |
39位 | 38位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 67.7 | 70.9 |
40位 | 40位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 67.7 | 70.9 |
41位 | 29位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 67.7 | 70.9 |
42位 | 42位 | 東京都 | 三鷹市 | 67.6 | 70.9 |
43位 | 28位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 67.6 | 70.9 |
44位 | 36位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 67.6 | 70.8 |
45位 | 63位 | 熊本県 | 上益城郡嘉島町 | 67.6 | 70.8 |
46位 | 41位 | 東京都 | 杉並区 | 67.3 | 70.7 |
47位 | 50位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 67.2 | 70.6 |
48位 | 55位 | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 67.2 | 70.6 |
49位 | 92位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 66.8 | 70.3 |
50位 | 54位 | 東京都 | 江東区 | 66.5 | 70.1 |
51位 | 44位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 66.4 | 70.1 |
52位 | 49位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 66.4 | 70.1 |
53位 | 47位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 66.3 | 70.0 |
54位 | 57位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 66.3 | 70.0 |
55位 | 58位 | 東京都 | 豊島区 | 66.3 | 70.0 |
56位 | 52位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 66.1 | 69.9 |
57位 | 78位 | 東京都 | 中野区 | 66.0 | 69.8 |
58位 | 67位 | 石川県 | 野々市市 | 65.9 | 69.8 |
59位 | 69位 | 福岡県 | 春日市 | 65.9 | 69.8 |
60位 | 56位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 65.8 | 69.7 |
61位 | 70位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 65.8 | 69.7 |
62位 | 66位 | 大阪府 | 豊中市 | 65.7 | 69.6 |
63位 | 65位 | 京都府 | 京都市左京区 | 65.7 | 69.6 |
64位 | 51位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 65.6 | 69.6 |
65位 | 53位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 65.5 | 69.5 |
66位 | 82位 | 東京都 | 調布市 | 65.5 | 69.5 |
67位 | 62位 | 東京都 | 新宿区 | 65.4 | 69.4 |
68位 | 59位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 65.4 | 69.4 |
69位 | 88位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 65.4 | 69.4 |
70位 | 77位 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 65.4 | 69.4 |
71位 | 73位 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 65.2 | 69.3 |
72位 | 68位 | 北海道 | 札幌市西区 | 65.2 | 69.3 |
73位 | 39位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 65.2 | 69.3 |
74位 | 74位 | 大阪府 | 高槻市 | 65.2 | 69.3 |
75位 | 86位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 65.1 | 69.3 |
76位 | 71位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 65.0 | 69.2 |
77位 | 76位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 65.0 | 69.2 |
78位 | 46位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 65.0 | 69.2 |
79位 | 75位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 64.9 | 69.1 |
80位 | 60位 | 茨城県 | 守谷市 | 64.9 | 69.1 |
81位 | 80位 | 北海道 | 札幌市豊平区 | 64.8 | 69.1 |
82位 | 64位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 64.7 | 69.0 |
83位 | 79位 | 東京都 | 台東区 | 64.7 | 69.0 |
84位 | 90位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 64.6 | 68.9 |
85位 | 84位 | 京都府 | 京都市上京区 | 64.6 | 68.9 |
86位 | 106位 | 東京都 | 墨田区 | 64.5 | 68.9 |
87位 | 83位 | 三重県 | 三重郡川越町 | 64.5 | 68.9 |
88位 | 91位 | 東京都 | 練馬区 | 64.5 | 68.9 |
89位 | 87位 | 愛知県 | 日進市 | 64.5 | 68.8 |
90位 | 137位 | 和歌山県 | 西牟婁郡上富田町 | 64.5 | 68.8 |
91位 | 93位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 64.4 | 68.8 |
92位 | 72位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 64.4 | 68.8 |
93位 | 100位 | 千葉県 | 流山市 | 64.2 | 68.7 |
94位 | 102位 | 大阪府 | 茨木市 | 64.2 | 68.7 |
95位 | 97位 | 東京都 | 小金井市 | 64.2 | 68.7 |
96位 | 107位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 64.2 | 68.7 |
97位 | 114位 | 東京都 | 府中市 | 64.1 | 68.6 |
98位 | 186位 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 64.0 | 68.6 |
99位 | 85位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 64.0 | 68.5 |
100位 | 98位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 64.0 | 68.5 |
101位 | 113位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 63.9 | 68.5 |
102位 | 95位 | 愛知県 | 名古屋市緑区 | 63.9 | 68.5 |
103位 | 110位 | 京都府 | 長岡京市 | 63.9 | 68.4 |
104位 | 61位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 63.8 | 68.4 |
105位 | 116位 | 奈良県 | 生駒市 | 63.8 | 68.4 |
106位 | 132位 | 福岡県 | 大野城市 | 63.7 | 68.3 |
107位 | 146位 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 63.7 | 68.3 |
108位 | 103位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 63.6 | 68.3 |
109位 | 147位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 63.5 | 68.2 |
110位 | 213位 | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 63.5 | 68.2 |
111位 | 118位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 63.5 | 68.2 |
112位 | 96位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 63.5 | 68.2 |
113位 | 228位 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 63.5 | 68.2 |
114位 | 154位 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 63.4 | 68.2 |
115位 | 99位 | 東京都 | 国分寺市 | 63.4 | 68.1 |
116位 | 121位 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 63.4 | 68.1 |
117位 | 112位 | 東京都 | 立川市 | 63.3 | 68.1 |
118位 | 89位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 63.2 | 68.0 |
119位 | 125位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 63.2 | 68.0 |
120位 | 101位 | 熊本県 | 合志市 | 63.2 | 68.0 |
121位 | 129位 | 大阪府 | 堺市北区 | 63.1 | 68.0 |
122位 | 119位 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 63.1 | 67.9 |
123位 | 151位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 63.0 | 67.9 |
124位 | 128位 | 奈良県 | 香芝市 | 63.0 | 67.9 |
125位 | 115位 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 63.0 | 67.9 |
126位 | 131位 | 兵庫県 | 三田市 | 62.9 | 67.8 |
127位 | 122位 | 兵庫県 | 明石市 | 62.9 | 67.8 |
128位 | 109位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 62.9 | 67.8 |
129位 | 117位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 62.9 | 67.8 |
130位 | 143位 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 62.8 | 67.8 |
131位 | 127位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 62.8 | 67.8 |
132位 | 126位 | 東京都 | 北区 | 62.8 | 67.8 |
133位 | 168位 | 京都府 | 京田辺市 | 62.7 | 67.7 |
134位 | 130位 | 愛知県 | 大府市 | 62.6 | 67.7 |
135位 | 139位 | 東京都 | 多摩市 | 62.6 | 67.6 |
136位 | 81位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 62.6 | 67.6 |
137位 | 135位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 62.5 | 67.6 |
138位 | 224位 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 62.5 | 67.6 |
139位 | 163位 | 埼玉県 | 朝霞市 | 62.4 | 67.5 |
140位 | 123位 | 広島県 | 広島市南区 | 62.4 | 67.5 |
141位 | 120位 | 茨城県 | 那珂郡東海村 | 62.4 | 67.5 |
142位 | 160位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 62.3 | 67.5 |
143位 | 124位 | 福岡県 | 福津市 | 62.3 | 67.5 |
144位 | 104位 | 京都府 | 京都市下京区 | 62.3 | 67.5 |
145位 | 252位 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 62.3 | 67.4 |
146位 | 145位 | 滋賀県 | 草津市 | 62.3 | 67.4 |
147位 | 156位 | 埼玉県 | 和光市 | 62.2 | 67.4 |
148位 | 134位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 62.2 | 67.4 |
149位 | 144位 | 奈良県 | 奈良市 | 62.1 | 67.3 |
150位 | 164位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 62.1 | 67.3 |
151位 | 94位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 62.0 | 67.3 |
152位 | 108位 | 東京都 | 千代田区 | 62.0 | 67.3 |
153位 | 170位 | 神奈川県 | 逗子市 | 62.0 | 67.3 |
154位 | 136位 | 東京都 | 大田区 | 62.0 | 67.3 |
155位 | 150位 | 沖縄県 | 那覇市 | 61.9 | 67.2 |
156位 | 513位 | 愛知県 | 西春日井郡豊山町 | 61.9 | 67.2 |
157位 | 141位 | 広島県 | 広島市中区 | 61.9 | 67.2 |
158位 | 165位 | 沖縄県 | 浦添市 | 61.9 | 67.2 |
159位 | 142位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 61.9 | 67.2 |
160位 | 187位 | 茨城県 | つくば市 | 61.8 | 67.1 |
161位 | 222位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 61.7 | 67.1 |
162位 | 105位 | 福岡県 | 那珂川市 | 61.7 | 67.1 |
163位 | 148位 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 61.7 | 67.0 |
164位 | 153位 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 61.7 | 67.0 |
165位 | 208位 | 熊本県 | 熊本市西区 | 61.6 | 67.0 |
166位 | 152位 | 長野県 | 松本市 | 61.6 | 67.0 |
167位 | 159位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 61.5 | 67.0 |
168位 | 162位 | 神奈川県 | 海老名市 | 61.5 | 66.9 |
169位 | 178位 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 61.5 | 66.9 |
170位 | 167位 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 61.5 | 66.9 |
171位 | 157位 | 東京都 | 稲城市 | 61.4 | 66.9 |
172位 | 175位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 61.4 | 66.9 |
173位 | 246位 | 愛知県 | 丹羽郡大口町 | 61.3 | 66.8 |
174位 | 225位 | 東京都 | 狛江市 | 61.3 | 66.8 |
175位 | 155位 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 61.3 | 66.8 |
176位 | 554位 | 岐阜県 | 加茂郡川辺町 | 61.3 | 66.8 |
177位 | 181位 | 広島県 | 廿日市市 | 61.3 | 66.8 |
178位 | 202位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 61.3 | 66.8 |
179位 | 172位 | 福岡県 | 筑紫野市 | 61.2 | 66.8 |
180位 | 244位 | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 | 61.2 | 66.7 |
181位 | 179位 | 京都府 | 向日市 | 61.2 | 66.7 |
182位 | 197位 | 広島県 | 安芸郡海田町 | 61.1 | 66.7 |
183位 | 199位 | 福岡県 | 太宰府市 | 61.1 | 66.7 |
184位 | 177位 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 61.1 | 66.7 |
185位 | 138位 | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 61.1 | 66.7 |
186位 | 133位 | 北海道 | 札幌市清田区 | 61.0 | 66.6 |
187位 | 158位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 61.0 | 66.6 |
188位 | 180位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 61.0 | 66.6 |
189位 | 217位 | 愛知県 | 刈谷市 | 60.9 | 66.6 |
190位 | 176位 | 奈良県 | 葛城市 | 60.9 | 66.6 |
191位 | 173位 | 京都府 | 木津川市 | 60.9 | 66.6 |
192位 | 166位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 60.9 | 66.5 |
193位 | 174位 | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 60.9 | 66.5 |
194位 | 185位 | 愛知県 | 名古屋市天白区 | 60.8 | 66.5 |
195位 | 209位 | 北海道 | 札幌市東区 | 60.8 | 66.5 |
196位 | 207位 | 東京都 | 板橋区 | 60.8 | 66.5 |
197位 | 169位 | 千葉県 | 習志野市 | 60.8 | 66.5 |
198位 | 140位 | 岡山県 | 総社市 | 60.8 | 66.5 |
199位 | 149位 | 京都府 | 京都市北区 | 60.8 | 66.5 |
200位 | 188位 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 60.8 | 66.5 |
201位 | 184位 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 60.8 | 66.5 |
202位 | 219位 | 滋賀県 | 守山市 | 60.8 | 66.5 |
203位 | 196位 | 愛知県 | 名古屋市守山区 | 60.7 | 66.4 |
204位 | 161位 | 京都府 | 京都市西京区 | 60.7 | 66.4 |
205位 | 215位 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 60.7 | 66.4 |
206位 | 231位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 60.7 | 66.4 |
207位 | 218位 | 熊本県 | 熊本市東区 | 60.7 | 66.4 |
208位 | 182位 | 北海道 | 札幌市北区 | 60.7 | 66.4 |
209位 | 191位 | 北海道 | 河東郡音更町 | 60.7 | 66.4 |
210位 | 214位 | 神奈川県 | 川崎市宮前区 | 60.6 | 66.4 |
211位 | 200位 | 宮城県 | 仙台市若林区 | 60.6 | 66.4 |
212位 | 238位 | 愛知県 | 尾張旭市 | 60.6 | 66.3 |
213位 | 171位 | 広島県 | 広島市西区 | 60.6 | 66.3 |
214位 | 286位 | 徳島県 | 板野郡北島町 | 60.5 | 66.3 |
215位 | 203位 | 大阪府 | 枚方市 | 60.5 | 66.3 |
216位 | 201位 | 広島県 | 広島市東区 | 60.4 | 66.2 |
217位 | 204位 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 60.4 | 66.2 |
218位 | 236位 | 埼玉県 | 戸田市 | 60.3 | 66.2 |
219位 | 243位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 60.3 | 66.2 |
220位 | 195位 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 60.3 | 66.2 |
221位 | 272位 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 60.3 | 66.1 |
222位 | 242位 | 埼玉県 | 富士見市 | 60.2 | 66.1 |
223位 | 211位 | 奈良県 | 橿原市 | 60.1 | 66.1 |
224位 | 198位 | 東京都 | 昭島市 | 60.1 | 66.1 |
225位 | 245位 | 山口県 | 下松市 | 60.1 | 66.0 |
226位 | 193位 | 広島県 | 広島市安佐南区 | 60.1 | 66.0 |
227位 | 233位 | 広島県 | 広島市佐伯区 | 60.1 | 66.0 |
228位 | 414位 | 山口県 | 玖珂郡和木町 | 60.1 | 66.0 |
229位 | 205位 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 60.0 | 66.0 |
230位 | 247位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 60.0 | 66.0 |
231位 | 253位 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 60.0 | 66.0 |
232位 | 206位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 60.0 | 66.0 |
233位 | 269位 | 兵庫県 | 川西市 | 60.0 | 66.0 |
234位 | 234位 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 60.0 | 65.9 |
235位 | 266位 | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 59.9 | 65.9 |
236位 | 221位 | 北海道 | 札幌市南区 | 59.9 | 65.9 |
237位 | 255位 | 東京都 | 荒川区 | 59.9 | 65.9 |
238位 | 226位 | 岡山県 | 岡山市北区 | 59.8 | 65.9 |
239位 | 280位 | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 59.8 | 65.9 |
240位 | 189位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 59.8 | 65.9 |
241位 | 220位 | 群馬県 | 高崎市 | 59.8 | 65.9 |
242位 | 192位 | 北海道 | 恵庭市 | 59.8 | 65.8 |
243位 | 237位 | 東京都 | 町田市 | 59.8 | 65.8 |
244位 | 249位 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 59.8 | 65.8 |
245位 | 240位 | 大阪府 | 堺市南区 | 59.7 | 65.8 |
246位 | 232位 | 東京都 | 小平市 | 59.7 | 65.8 |
247位 | 194位 | 大阪府 | 池田市 | 59.7 | 65.8 |
248位 | 281位 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 59.7 | 65.8 |
249位 | 230位 | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 59.7 | 65.8 |
250位 | 216位 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 59.7 | 65.8 |
251位 | 251位 | 京都府 | 京都市東山区 | 59.7 | 65.8 |
252位 | 254位 | 東京都 | 八王子市 | 59.7 | 65.8 |
253位 | 257位 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 59.7 | 65.8 |
254位 | 250位 | 石川県 | 金沢市 | 59.7 | 65.8 |
255位 | 229位 | 埼玉県 | 吉川市 | 59.6 | 65.7 |
256位 | 241位 | 千葉県 | 柏市 | 59.6 | 65.7 |
257位 | 312位 | 東京都 | 羽村市 | 59.6 | 65.7 |
258位 | 411位 | 沖縄県 | 国頭郡恩納村 | 59.6 | 65.7 |
259位 | 183位 | 静岡県 | 駿東郡清水町 | 59.5 | 65.7 |
260位 | 273位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 59.5 | 65.6 |
261位 | 311位 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 59.5 | 65.6 |
262位 | 279位 | 宮崎県 | 東臼杵郡門川町 | 59.5 | 65.6 |
263位 | 223位 | 北海道 | 中川郡幕別町 | 59.4 | 65.6 |
264位 | 258位 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 59.4 | 65.6 |
265位 | 235位 | 石川県 | 白山市 | 59.3 | 65.5 |
266位 | 267位 | 香川県 | 高松市 | 59.3 | 65.5 |
267位 | 260位 | 千葉県 | 市川市 | 59.3 | 65.5 |
268位 | 360位 | 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 59.2 | 65.5 |
269位 | 264位 | 埼玉県 | 所沢市 | 59.2 | 65.5 |
270位 | 276位 | 佐賀県 | 杵島郡江北町 | 59.2 | 65.5 |
271位 | 239位 | 愛知県 | 名古屋市熱田区 | 59.2 | 65.5 |
272位 | 297位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 59.2 | 65.4 |
273位 | 256位 | 愛知県 | 安城市 | 59.2 | 65.4 |
274位 | 295位 | 大分県 | 大分市 | 59.1 | 65.4 |
275位 | 268位 | 東京都 | 日野市 | 59.1 | 65.4 |
276位 | 248位 | 愛媛県 | 松山市 | 59.1 | 65.4 |
277位 | 288位 | 福岡県 | 宗像市 | 59.1 | 65.4 |
278位 | 308位 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 59.1 | 65.4 |
279位 | 294位 | 東京都 | 西東京市 | 59.1 | 65.4 |
280位 | 270位 | 滋賀県 | 大津市 | 59.0 | 65.3 |
281位 | 301位 | 東京都 | 江戸川区 | 59.0 | 65.3 |
282位 | 282位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 59.0 | 65.3 |
283位 | 265位 | 静岡県 | 三島市 | 58.9 | 65.3 |
284位 | 299位 | 神奈川県 | 横浜市泉区 | 58.9 | 65.3 |
285位 | 305位 | 愛知県 | 春日井市 | 58.8 | 65.2 |
286位 | 293位 | 奈良県 | 生駒郡斑鳩町 | 58.8 | 65.2 |
287位 | 296位 | 岡山県 | 岡山市中区 | 58.7 | 65.2 |
288位 | 321位 | 大阪府 | 堺市堺区 | 58.7 | 65.2 |
289位 | 212位 | 京都府 | 京都市右京区 | 58.7 | 65.2 |
290位 | 262位 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 58.7 | 65.1 |
291位 | 319位 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 58.7 | 65.1 |
292位 | 419位 | 神奈川県 | 足柄上郡大井町 | 58.7 | 65.1 |
293位 | 302位 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 58.7 | 65.1 |
294位 | 285位 | 静岡県 | 浜松市浜名区 | 58.7 | 65.1 |
295位 | 274位 | 愛知県 | 岩倉市 | 58.6 | 65.1 |
296位 | 304位 | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 58.6 | 65.1 |
297位 | 227位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 58.6 | 65.1 |
298位 | 325位 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 58.6 | 65.1 |
299位 | 261位 | 愛知県 | 知多郡武豊町 | 58.6 | 65.1 |
300位 | 271位 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 58.5 | 65.0 |
301位 | 391位 | 熊本県 | 菊池郡大津町 | 58.4 | 65.0 |
302位 | 275位 | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 58.4 | 65.0 |
303位 | 386位 | 福岡県 | 北九州市若松区 | 58.4 | 64.9 |
304位 | 341位 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 58.3 | 64.9 |
305位 | 471位 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 58.3 | 64.9 |
306位 | 287位 | 神奈川県 | 横浜市旭区 | 58.2 | 64.8 |
307位 | 289位 | 埼玉県 | 越谷市 | 58.2 | 64.8 |
308位 | 359位 | 神奈川県 | 中郡二宮町 | 58.1 | 64.8 |
309位 | 298位 | 岐阜県 | 不破郡垂井町 | 58.1 | 64.8 |
310位 | 332位 | 沖縄県 | うるま市 | 58.1 | 64.8 |
311位 | 290位 | 大阪府 | 交野市 | 58.1 | 64.8 |
312位 | 342位 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 58.1 | 64.8 |
313位 | 340位 | 神奈川県 | 横浜市磯子区 | 58.1 | 64.7 |
314位 | 263位 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 58.0 | 64.7 |
315位 | 329位 | 愛知県 | 岡崎市 | 58.0 | 64.7 |
316位 | 306位 | 大阪府 | 和泉市 | 58.0 | 64.7 |
317位 | 463位 | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 58.0 | 64.7 |
318位 | 429位 | 宮城県 | 多賀城市 | 57.9 | 64.6 |
319位 | 338位 | 千葉県 | 千葉市花見川区 | 57.9 | 64.6 |
320位 | 374位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 57.9 | 64.6 |
321位 | 318位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 57.9 | 64.6 |
322位 | 362位 | 徳島県 | 名西郡石井町 | 57.9 | 64.6 |
323位 | 364位 | 千葉県 | 白井市 | 57.8 | 64.6 |
324位 | 300位 | 新潟県 | 北蒲原郡聖籠町 | 57.8 | 64.6 |
325位 | 323位 | 長崎県 | 大村市 | 57.8 | 64.6 |
326位 | 347位 | 東京都 | 葛飾区 | 57.8 | 64.6 |
327位 | 346位 | 岩手県 | 盛岡市 | 57.8 | 64.6 |
328位 | - | 東京都 | 八丈島八丈町 | 57.8 | 64.5 |
329位 | 324位 | 栃木県 | 宇都宮市 | 57.7 | 64.5 |
330位 | 292位 | 岐阜県 | 本巣市 | 57.7 | 64.5 |
331位 | 335位 | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 57.7 | 64.5 |
332位 | 278位 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 57.6 | 64.5 |
333位 | 331位 | 新潟県 | 南蒲原郡田上町 | 57.6 | 64.5 |
334位 | 334位 | 千葉県 | 船橋市 | 57.6 | 64.4 |
335位 | 344位 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 57.6 | 64.4 |
336位 | 309位 | 大阪府 | 堺市東区 | 57.6 | 64.4 |
337位 | 363位 | 長野県 | 上田市 | 57.6 | 64.4 |
338位 | 313位 | 長野県 | 安曇野市 | 57.5 | 64.4 |
339位 | 358位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 57.5 | 64.4 |
340位 | 348位 | 宮城県 | 名取市 | 57.4 | 64.3 |
341位 | 316位 | 神奈川県 | 小田原市 | 57.4 | 64.3 |
342位 | 405位 | 京都府 | 京都市南区 | 57.4 | 64.3 |
343位 | 343位 | 千葉県 | 成田市 | 57.4 | 64.3 |
344位 | 310位 | 埼玉県 | 川越市 | 57.4 | 64.3 |
345位 | 353位 | 岐阜県 | 岐阜市 | 57.3 | 64.3 |
346位 | 291位 | 静岡県 | 藤枝市 | 57.3 | 64.3 |
347位 | 259位 | 奈良県 | 生駒郡平群町 | 57.3 | 64.3 |
348位 | 339位 | 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 57.3 | 64.3 |
349位 | 384位 | 奈良県 | 大和郡山市 | 57.3 | 64.3 |
350位 | 315位 | 愛知県 | みよし市 | 57.3 | 64.2 |
351位 | 620位 | 鳥取県 | 東伯郡湯梨浜町 | 57.3 | 64.2 |
352位 | 354位 | 新潟県 | 新潟市西区 | 57.3 | 64.2 |
353位 | 399位 | 福岡県 | 北九州市門司区 | 57.2 | 64.2 |
354位 | 328位 | 愛知県 | 豊川市 | 57.2 | 64.2 |
355位 | 283位 | 山形県 | 天童市 | 57.1 | 64.1 |
356位 | 461位 | 和歌山県 | 有田郡有田川町 | 57.1 | 64.1 |
357位 | 378位 | 埼玉県 | 蕨市 | 57.1 | 64.1 |
