順位 | 総合 | 都道府県名 | 偏差値 | 得点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 11位 | 石川県 | 71.1 | 0.13 |
2位 | 1位 | 東京都 | 69.0 | 0.11 |
3位 | 5位 | 福岡県 | 66.5 | 0.10 |
4位 | 4位 | 兵庫県 | 64.1 | 0.08 |
5位 | 14位 | 長野県 | 64.0 | 0.08 |
6位 | 3位 | 沖縄県 | 62.5 | 0.07 |
7位 | - | 福井県 | 62.1 | 0.06 |
8位 | 13位 | 滋賀県 | 58.7 | 0.04 |
9位 | 8位 | 京都府 | 58.5 | 0.04 |
10位 | 7位 | 奈良県 | 58.1 | 0.03 |
11位 | - | 鳥取県 | 57.3 | 0.03 |
12位 | 2位 | 神奈川県 | 57.1 | 0.02 |
13位 | 9位 | 愛知県 | 56.8 | 0.02 |
14位 | 23位 | 大分県 | 55.5 | 0.01 |
15位 | 15位 | 香川県 | 54.5 | 0.01 |
16位 | 6位 | 大阪府 | 54.0 | 0.00 |
- 各因子のランキングは、偏差値50以上かつ因子得点がプラスの都道府県のみを表示しています。
- 総合は、街の住みここち(都道府県)ランキングの順位を示しています。