順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 20位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 89.4 | 0.64 |
2位 | 21位 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 85.2 | 0.58 |
3位 | 3位 | 愛知県 | 長久手市 | 81.8 | 0.54 |
4位 | 1位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 80.8 | 0.52 |
5位 | 44位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 80.8 | 0.52 |
6位 | 185位 | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 77.3 | 0.47 |
7位 | 33位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 76.8 | 0.47 |
8位 | 9位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 75.4 | 0.45 |
9位 | 12位 | 大阪府 | 箕面市 | 74.5 | 0.44 |
10位 | 10位 | 千葉県 | 浦安市 | 73.6 | 0.42 |
11位 | 4位 | 東京都 | 文京区 | 72.8 | 0.41 |
12位 | 69位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 72.4 | 0.41 |
13位 | 118位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 72.2 | 0.40 |
14位 | 8位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 72.0 | 0.40 |
15位 | 296位 | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 70.8 | 0.39 |
16位 | 18位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 70.8 | 0.39 |
17位 | - | 福井県 | 大飯郡おおい町 | 69.5 | 0.37 |
18位 | 261位 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 69.3 | 0.36 |
19位 | 2位 | 東京都 | 中央区 | 68.9 | 0.36 |
20位 | 97位 | 東京都 | 府中市 | 68.9 | 0.36 |
21位 | 5位 | 東京都 | 武蔵野市 | 68.6 | 0.35 |
22位 | 561位 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 68.3 | 0.35 |
23位 | 101位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 67.6 | 0.34 |
24位 | 7位 | 東京都 | 港区 | 67.4 | 0.34 |
25位 | 6位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 67.4 | 0.34 |
26位 | 141位 | 茨城県 | 那珂郡東海村 | 67.0 | 0.33 |
27位 | 408位 | 石川県 | かほく市 | 66.9 | 0.33 |
28位 | 22位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 66.7 | 0.33 |
29位 | 28位 | 東京都 | 国立市 | 66.3 | 0.32 |
30位 | 53位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 66.3 | 0.32 |
31位 | 32位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 65.5 | 0.31 |
32位 | 59位 | 福岡県 | 春日市 | 65.5 | 0.31 |
33位 | 60位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 65.4 | 0.31 |
34位 | 13位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 64.9 | 0.30 |
35位 | 166位 | 長野県 | 松本市 | 64.8 | 0.30 |
36位 | 110位 | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 64.5 | 0.30 |
37位 | 103位 | 京都府 | 長岡京市 | 64.5 | 0.30 |
38位 | 61位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 64.2 | 0.30 |
39位 | 30位 | 大阪府 | 吹田市 | 64.0 | 0.29 |
40位 | 244位 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 63.8 | 0.29 |
41位 | 173位 | 愛知県 | 丹羽郡大口町 | 63.5 | 0.29 |
42位 | 39位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 63.4 | 0.28 |
43位 | 48位 | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 62.9 | 0.28 |
44位 | 126位 | 兵庫県 | 三田市 | 62.8 | 0.28 |
45位 | 399位 | 青森県 | 弘前市 | 62.8 | 0.28 |
46位 | 135位 | 東京都 | 多摩市 | 62.8 | 0.27 |
47位 | 74位 | 大阪府 | 高槻市 | 62.7 | 0.27 |
48位 | 142位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 62.5 | 0.27 |
49位 | 183位 | 福岡県 | 太宰府市 | 62.5 | 0.27 |
50位 | 29位 | 兵庫県 | 西宮市 | 62.5 | 0.27 |
51位 | 305位 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 62.0 | 0.26 |
52位 | 257位 | 東京都 | 羽村市 | 62.0 | 0.26 |
53位 | 58位 | 石川県 | 野々市市 | 61.9 | 0.26 |
54位 | 100位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 61.8 | 0.26 |
55位 | 68位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 61.6 | 0.26 |
56位 | 324位 | 新潟県 | 北蒲原郡聖籠町 | 61.5 | 0.26 |
57位 | 52位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 61.5 | 0.26 |
58位 | 23位 | 宮城県 | 富谷市 | 61.4 | 0.26 |
59位 | 49位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 61.4 | 0.26 |
60位 | 42位 | 東京都 | 三鷹市 | 61.4 | 0.26 |
61位 | 40位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 61.4 | 0.26 |
62位 | 198位 | 岡山県 | 総社市 | 61.4 | 0.26 |
63位 | 613位 | 北海道 | 河西郡芽室町 | 61.3 | 0.26 |
64位 | 190位 | 奈良県 | 葛城市 | 61.2 | 0.25 |
65位 | 15位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 60.9 | 0.25 |
66位 | 82位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 60.8 | 0.25 |
67位 | 26位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 60.8 | 0.25 |
68位 | 70位 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 60.7 | 0.25 |
69位 | 413位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 60.7 | 0.25 |
70位 | 332位 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 60.7 | 0.25 |
71位 | 134位 | 愛知県 | 大府市 | 60.6 | 0.25 |
72位 | 64位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 60.6 | 0.25 |
73位 | 442位 | 滋賀県 | 犬上郡多賀町 | 60.6 | 0.25 |
74位 | 265位 | 石川県 | 白山市 | 60.5 | 0.24 |
75位 | 253位 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 60.4 | 0.24 |
76位 | 228位 | 山口県 | 玖珂郡和木町 | 60.4 | 0.24 |
77位 | 87位 | 三重県 | 三重郡川越町 | 60.2 | 0.24 |
78位 | 78位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 60.1 | 0.24 |
79位 | 113位 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 60.0 | 0.24 |
80位 | 11位 | 東京都 | 渋谷区 | 59.9 | 0.24 |
81位 | 104位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 59.8 | 0.23 |
82位 | 577位 | 鳥取県 | 西伯郡伯耆町 | 59.7 | 0.23 |
83位 | 150位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 59.7 | 0.23 |
84位 | 120位 | 熊本県 | 合志市 | 59.6 | 0.23 |
85位 | 202位 | 滋賀県 | 守山市 | 59.6 | 0.23 |
86位 | 152位 | 東京都 | 千代田区 | 59.5 | 0.23 |
87位 | 355位 | 山形県 | 天童市 | 59.5 | 0.23 |
88位 | 85位 | 京都府 | 京都市上京区 | 59.5 | 0.23 |
89位 | 136位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 59.2 | 0.23 |
90位 | 180位 | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 | 59.2 | 0.23 |
91位 | 127位 | 兵庫県 | 明石市 | 59.2 | 0.23 |
92位 | 245位 | 大阪府 | 堺市南区 | 59.2 | 0.23 |
93位 | 37位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 59.1 | 0.22 |
94位 | 602位 | 長野県 | 南佐久郡佐久穂町 | 59.1 | 0.22 |
95位 | 247位 | 大阪府 | 池田市 | 58.9 | 0.22 |
96位 | 106位 | 福岡県 | 大野城市 | 58.9 | 0.22 |
97位 | 25位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 58.8 | 0.22 |
98位 | 77位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 58.8 | 0.22 |
99位 | 177位 | 広島県 | 廿日市市 | 58.7 | 0.22 |
100位 | 65位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 58.6 | 0.22 |
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。