| 順位 | 昨年 | 都道府県名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 奈良県 | 66.2 | 66.9 |
| 2位 | 2位 | 沖縄県 | 64.9 | 66.7 |
| 3位 | 3位 | 滋賀県 | 62.1 | 66.3 |
| 4位 | 4位 | 兵庫県 | 62.0 | 66.3 |
| 5位 | 6位 | 東京都 | 61.5 | 66.2 |
| 6位 | 7位 | 三重県 | 61.4 | 66.2 |
| 7位 | 5位 | 神奈川県 | 61.3 | 66.2 |
| 8位 | 9位 | 福岡県 | 58.6 | 65.8 |
| 9位 | 8位 | 愛知県 | 58.5 | 65.8 |
| 10位 | 11位 | 大阪府 | 57.8 | 65.7 |
| 11位 | 12位 | 京都府 | 57.8 | 65.7 |
| 12位 | 10位 | 広島県 | 57.3 | 65.6 |
| 13位 | 13位 | 鹿児島県 | 56.6 | 65.5 |
| 14位 | 18位 | 和歌山県 | 55.6 | 65.4 |
| 15位 | 16位 | 大分県 | 55.4 | 65.4 |
| 16位 | 15位 | 岡山県 | 55.0 | 65.3 |
| 17位 | 17位 | 北海道 | 54.7 | 65.3 |
| 18位 | 22位 | 山口県 | 54.7 | 65.3 |
| 19位 | 14位 | 宮崎県 | 54.1 | 65.2 |
| 20位 | 19位 | 熊本県 | 53.7 | 65.1 |
| 21位 | 23位 | 長野県 | 53.1 | 65.0 |
| 22位 | 21位 | 千葉県 | 52.8 | 65.0 |
| 23位 | 20位 | 岐阜県 | 52.7 | 65.0 |
| 24位 | 24位 | 佐賀県 | 52.6 | 65.0 |
| 25位 | 28位 | 石川県 | 52.3 | 64.9 |
| 26位 | 26位 | 福井県 | 52.2 | 64.9 |
| 27位 | 27位 | 静岡県 | 50.6 | 64.7 |
| 28位 | 29位 | 香川県 | 50.6 | 64.7 |
| 29位 | 25位 | 愛媛県 | 50.5 | 64.7 |
| 30位 | 30位 | 埼玉県 | 50.4 | 64.7 |
街の幸福度
都道府県ランキング
街の幸福度(都道府県)トップは、5年連続で奈良県
1位は、5年連続で奈良県です。2位は沖縄県、3位は滋賀県で、いずれも2年連続でのランクインです。トップ10のうち8つが、「住みここち」でもトップ10にランクインしている都府県です。
841,008名は
どうやって評価した?
全国の20歳以上の男女、2021年〜2025年合計841,008名を対象に集計。街の幸福度ランキングは、 「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、 1点(非常に不幸)から10点(非常に幸福)までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算してランキングを作成。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
幸福度の評点は、 「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して、 1点(非常に不幸)から10点(非常に幸福)までの10段階で評価してもらい、その回答の平均値を10倍して、100点満点に換算しています。
- 評点