街の住みここちランキング2025 自治体ブランドランキング
<全国版>

ブランドの定義

マーケティング論の第一人者として日本でも有名な米国ノースウェスタン大学のフィリップ・コトラー教授は、「ブランドとは、個別の売り手または売り手集団の財やサービスを識別させ、競合する売り手の製品やサービスと区別するための名称、言葉、記号、シンボル、デザイン、あるいはこれらの組み合わせ」と定義しています。本調査では、全国約18万人から一人あたり10カ所の居住地以外の全国の各自治体に対するイメージDI(Diffusion Index:良いイメージがあるという回答比率から悪いイメージがあるという回答比率を引いたもので最大100%最低0%)と、認知率を掛け合わせることでランキングを作成しています。そのため、イメージが良くても認知度が低い自治体のランキングは低くなります。

全体的な傾向について

全体的に、「住みここち」や「住みたい街」との相関は低く、それらのランキング結果とは異なる自治体が上位に入っています。ランキング上位(=「ブランド偏差値」の高い)の自治体は、歴史や伝統があり、温泉など観光地として有名な街が多くなっています。観光地以外では、特産品などがイメージされる自治体が上位に入っています。また昨年は、ブランド偏差値が50未満で順位が非公開となっていた大阪市ですが、今年は241位へと大きく順位を上げた点が注目されます。これは大阪・関西万博が経済効果だけではなくブランド向上にも大きく寄与したことを示しています。

賃貸未来研究所

182,805名は
どうやって評価した?

全国の20歳以上の男女、2025年(182,805名)を対象に集計。自治体ブランドランキングは、その自治体に対して「良いイメージがある(+)」「悪いイメージがある(−)」という設問があります。これらを加算した「イメージDI」は、「良いイメージ」が「悪いイメージ」を上回っている場合にプラスになります。また、「良いイメージ」があっても、多くの人に知られていてこそということから、「イメージDI」に「認知率」を掛けることで、「ブランド偏差値」を算出しました。なお、表の右にある「訪れたことがある」は、「ブランド偏差値」の集計には入っていませんが、最近話題となっている「交流人口」等の関連で参考になると考えて公開しているものです。

順位 昨年 都道府県名 自治体名 ブランド
偏差値
認知率 イメージ
DI
良い
イメージ
悪い
イメージ
訪れたこと
がある
1位 2位 石川県 金沢市 111.6 90.6% 56.4% 57.9% 1.4% 44.4%
2位 4位 神奈川県 鎌倉市 108.5 88.1% 55.4% 58.0% 2.6% 48.8%
3位 10位 北海道 小樽市 107.2 89.8% 53.3% 54.7% 1.4% 39.1%
4位 1位 北海道 函館市 106.7 88.7% 53.4% 54.6% 1.1% 35.0%
5位 3位 北海道 札幌市 106.3 91.3% 51.6% 54.9% 3.3% 49.0%
6位 15位 沖縄県 宮古島市 103.5 88.8% 50.7% 52.2% 1.5% 10.8%
7位 6位 静岡県 熱海市 103.0 87.3% 51.1% 52.4% 1.2% 40.8%
8位 7位 神奈川県 横浜市 102.5 91.6% 48.3% 53.2% 4.9% 65.4%
9位 17位 栃木県 日光市 100.1 87.1% 48.7% 50.3% 1.6% 44.8%
10位 5位 兵庫県 神戸市 99.7 90.6% 46.5% 50.9% 4.4% 53.1%
11位 11位 北海道 富良野市 98.3 84.3% 48.8% 51.1% 2.4% 23.9%
12位 16位 三重県 伊勢市 98.0 87.0% 47.0% 48.0% 1.1% 38.3%
13位 18位 静岡県 伊豆市 97.9 87.1% 46.8% 47.8% 1.0% 35.0%
14位 13位 沖縄県 石垣市 97.5 87.5% 46.2% 47.9% 1.7% 15.0%
15位 9位 大分県 別府市 96.6 86.3% 46.1% 47.8% 1.6% 32.6%
16位 14位 京都府 京都市 93.2 90.6% 41.1% 48.1% 7.1% 65.2%
17位 12位 長野県 北佐久郡軽井沢町 92.7 79.6% 46.2% 48.0% 1.8% 33.7%
18位 8位 宮城県 仙台市 92.2 87.7% 41.5% 43.1% 1.6% 37.1%
19位 21位 沖縄県 那覇市 91.5 92.0% 39.0% 44.1% 5.1% 43.1%
20位 19位 岡山県 倉敷市 90.8 84.5% 41.9% 43.3% 1.4% 31.3%
21位 20位 島根県 出雲市 89.4 81.0% 42.4% 43.6% 1.2% 25.3%
22位 29位 長崎県 長崎市 88.2 89.9% 37.1% 39.0% 1.8% 40.3%
23位 22位 神奈川県 足柄下郡箱根町 87.2 76.9% 42.5% 44.0% 1.5% 40.6%
24位 35位 千葉県 浦安市 86.0 85.8% 37.0% 40.0% 3.0% 47.7%
25位 25位 京都府 宇治市 85.9 83.4% 38.0% 39.7% 1.7% 28.4%
26位 48位 福岡県 太宰府市 85.7 83.0% 37.9% 39.6% 1.7% 31.4%
27位 31位 高知県 四万十市 85.2 79.3% 39.2% 40.1% 0.9% 12.3%
28位 24位 静岡県 浜松市 84.7 88.1% 34.9% 37.4% 2.5% 34.6%
29位 53位 茨城県 つくば市 83.7 88.5% 33.9% 35.8% 1.9% 27.1%
30位 27位 沖縄県 沖縄市 83.6 89.2% 33.5% 38.6% 5.1% 38.9%
31位 39位 福岡県 福岡市 83.3 88.8% 33.4% 39.6% 6.1% 46.2%
32位 38位 兵庫県 姫路市 83.2 88.3% 33.5% 37.3% 3.7% 37.0%
33位 26位 広島県 尾道市 82.7 78.1% 37.5% 39.4% 1.9% 22.4%
34位 49位 北海道 帯広市 82.6 87.4% 33.4% 35.6% 2.2% 17.4%
35位 60位 奈良県 奈良市 82.5 89.1% 32.7% 35.2% 2.5% 45.9%
36位 34位 愛媛県 今治市 82.3 82.5% 35.1% 36.4% 1.3% 17.2%
37位 36位 長野県 松本市 81.4 80.9% 34.9% 37.4% 2.5% 32.8%
38位 33位 岐阜県 飛騨市 80.8 77.8% 35.7% 37.3% 1.5% 26.6%
39位 40位 兵庫県 淡路市 80.4 87.4% 31.4% 33.6% 2.1% 26.9%
40位 28位 兵庫県 芦屋市 80.3 75.9% 36.1% 39.3% 3.2% 17.7%
41位 57位 山梨県 甲府市 80.2 86.8% 31.5% 32.7% 1.2% 30.0%
42位 52位 三重県 志摩市 78.9 77.0% 34.3% 35.7% 1.4% 30.1%
43位 46位 栃木県 宇都宮市 78.8 88.1% 29.8% 31.8% 2.0% 34.0%
44位 64位 北海道 千歳市 78.4 85.6% 30.3% 32.8% 2.5% 26.4%
45位 37位 大分県 由布市 78.2 72.0% 35.9% 37.4% 1.5% 23.5%
46位 72位 北海道 登別市 78.0 83.3% 30.8% 32.8% 2.0% 18.8%
47位 50位 長野県 北安曇郡白馬村 77.8 71.9% 35.5% 37.6% 2.0% 22.4%
48位 76位 神奈川県 小田原市 77.8 81.2% 31.4% 32.7% 1.3% 33.6%
49位 23位 新潟県 魚沼市 77.7 80.1% 31.8% 33.5% 1.7% 13.1%
50位 112位 福島県 会津若松市 77.7 83.1% 30.6% 31.8% 1.2% 24.3%
51位 66位 愛媛県 松山市 77.7 82.7% 30.7% 32.2% 1.5% 23.0%
52位 43位 北海道 釧路市 77.6 87.6% 29.0% 31.5% 2.5% 20.7%
53位 91位 兵庫県 宝塚市 77.4 84.4% 29.9% 34.3% 4.4% 23.7%
54位 30位 神奈川県 逗子市 77.3 76.8% 32.7% 34.5% 1.8% 23.4%
55位 84位 広島県 広島市 77.3 90.8% 27.7% 32.5% 4.9% 42.7%
56位 96位 愛知県 名古屋市 77.2 89.7% 27.9% 35.6% 7.7% 54.9%
57位 55位 岐阜県 下呂市 77.1 75.6% 33.1% 34.3% 1.2% 23.2%
58位 45位 熊本県 熊本市 77.1 86.1% 29.0% 31.5% 2.5% 30.1%
59位 69位 香川県 高松市 77.0 83.5% 29.9% 31.2% 1.3% 27.3%
60位 41位 岩手県 盛岡市 76.7 86.4% 28.6% 30.5% 1.9% 23.9%
61位 90位 青森県 弘前市 76.3 84.1% 29.0% 30.3% 1.3% 15.0%
62位 32位 鹿児島県 奄美市 76.1 76.5% 31.7% 33.5% 1.8% 7.1%
63位 58位 石川県 輪島市 75.8 83.4% 28.8% 34.0% 5.3% 22.8%
64位 61位 群馬県 吾妻郡草津町 75.6 66.9% 35.7% 36.9% 1.2% 24.5%
65位 92位 静岡県 富士市 75.3 81.4% 29.1% 31.2% 2.1% 22.7%
66位 121位 島根県 松江市 75.3 81.2% 29.0% 30.3% 1.2% 22.9%
67位 73位 香川県 丸亀市 75.2 77.1% 30.6% 31.4% 0.9% 20.1%
68位 70位 宮崎県 宮崎市 75.0 86.1% 27.2% 28.6% 1.4% 20.2%
69位 77位 静岡県 沼津市 74.9 84.7% 27.6% 29.6% 2.1% 31.0%
70位 78位 石川県 加賀市 74.5 69.0% 33.4% 34.0% 0.6% 23.0%
71位 86位 岐阜県 高山市 74.5 68.2% 33.7% 34.6% 1.0% 29.4%
72位 51位 熊本県 阿蘇市 74.3 81.2% 28.2% 31.1% 2.9% 24.4%
73位 44位 神奈川県 茅ヶ崎市 74.2 78.2% 29.1% 32.7% 3.6% 25.0%
74位 83位 三重県 松阪市 74.0 74.4% 30.4% 31.7% 1.2% 19.6%
75位 67位 新潟県 南魚沼市 74.0 78.3% 28.9% 30.7% 1.7% 10.4%
76位 42位 北海道 旭川市 73.9 88.2% 25.6% 32.6% 7.0% 24.3%
77位 68位 長野県 長野市 73.8 83.7% 26.8% 28.5% 1.6% 30.3%
78位 63位 長崎県 佐世保市 73.7 86.2% 26.0% 30.1% 4.1% 20.8%
79位 59位 高知県 高岡郡四万十町 73.6 68.2% 32.7% 33.7% 1.0% 11.3%
80位 54位 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 73.6 65.8% 33.9% 34.8% 0.9% 5.6%
81位 85位 山形県 米沢市 73.4 77.1% 28.8% 30.1% 1.4% 15.3%
82位 65位 岩手県 花巻市 73.3 83.0% 26.6% 29.9% 3.3% 14.7%
83位 71位 長野県 安曇野市 73.3 67.6% 32.7% 34.1% 1.4% 19.4%
84位 74位 香川県 さぬき市 73.3 71.9% 30.7% 32.0% 1.2% 15.8%
85位 56位 静岡県 静岡市 72.4 85.7% 25.0% 26.8% 1.8% 26.5%
86位 100位 滋賀県 彦根市 72.4 76.3% 28.1% 29.4% 1.3% 25.8%
87位 136位 北海道 苫小牧市 72.4 84.0% 25.5% 27.9% 2.4% 16.5%
88位 123位 富山県 富山市 72.3 83.3% 25.6% 27.2% 1.6% 24.1%
89位 62位 愛知県 豊田市 72.3 85.5% 25.0% 28.5% 3.5% 21.0%
90位 126位 北海道 稚内市 72.2 84.9% 25.0% 28.0% 3.0% 13.2%
91位 47位 兵庫県 明石市 72.1 83.5% 25.4% 29.5% 4.1% 26.0%
92位 87位 静岡県 御殿場市 71.8 73.9% 28.4% 30.0% 1.6% 29.5%
93位 93位 宮城県 気仙沼市 71.5 87.8% 23.6% 28.5% 4.8% 16.5%
94位 99位 高知県 高知市 71.5 84.0% 24.7% 27.0% 2.3% 21.9%
95位 95位 栃木県 那須塩原市 71.3 68.8% 30.0% 31.1% 1.2% 22.1%
96位 80位 埼玉県 川越市 71.3 84.6% 24.4% 28.7% 4.4% 26.2%
97位 89位 三重県 鈴鹿市 71.3 83.3% 24.7% 26.8% 2.1% 23.1%
98位 128位 埼玉県 秩父市 71.2 84.3% 24.3% 25.9% 1.6% 19.2%
99位 170位 沖縄県 名護市 71.1 84.8% 24.1% 27.7% 3.5% 24.6%
100位 127位 北海道 石狩市 71.1 80.2% 25.5% 26.3% 0.8% 9.8%
101位 88位 沖縄県 八重山郡与那国町 70.7 71.7% 28.1% 29.1% 0.9% 4.5%
102位 98位 大分県 大分市 70.6 85.5% 23.5% 24.2% 0.8% 22.9%
103位 122位 茨城県 つくばみらい市 70.5 72.6% 27.5% 28.4% 0.9% 14.9%
104位 109位 静岡県 伊東市 70.3 67.9% 29.2% 30.8% 1.6% 29.0%
105位 82位 栃木県 那須郡那須町 70.2 70.6% 28.0% 29.0% 1.0% 20.5%
106位 103位 岐阜県 大野郡白川村 70.1 61.1% 32.2% 33.7% 1.5% 18.3%
107位 97位 高知県 土佐市 70.0 79.0% 24.8% 26.1% 1.3% 13.7%
108位 94位 香川県 小豆郡小豆島町 69.8 64.0% 30.4% 31.6% 1.2% 14.7%
109位 111位 熊本県 天草市 69.5 77.8% 24.7% 26.6% 1.9% 15.3%
110位 113位 新潟県 新潟市 69.3 86.2% 22.1% 23.9% 1.8% 22.6%
111位 114位 長野県 諏訪市 69.2 71.6% 26.6% 27.9% 1.3% 27.3%
112位 115位 山口県 萩市 69.2 67.3% 28.2% 29.8% 1.6% 20.8%
113位 108位 神奈川県 横須賀市 68.8 85.8% 21.8% 28.6% 6.8% 26.6%
114位 107位 山梨県 甲州市 68.7 72.9% 25.5% 26.1% 0.6% 16.5%
115位 125位 東京都 三鷹市 68.4 82.0% 22.5% 24.5% 2.0% 25.8%
116位 133位 鹿児島県 鹿児島市 68.4 84.3% 21.8% 23.8% 2.0% 24.5%
117位 162位 千葉県 南房総市 68.4 74.7% 24.6% 26.4% 1.7% 18.9%
118位 167位 広島県 呉市 68.4 81.0% 22.7% 25.9% 3.1% 20.5%
119位 156位 千葉県 勝浦市 68.3 75.8% 24.2% 25.6% 1.4% 18.5%
120位 79位 山口県 下関市 68.3 83.7% 21.9% 24.4% 2.5% 21.5%
121位 152位 茨城県 水戸市 68.2 86.1% 21.1% 24.2% 3.1% 26.1%
122位 164位 宮崎県 日南市 68.1 67.9% 26.8% 27.7% 1.0% 14.1%
123位 120位 山梨県 南アルプス市 68.0 66.3% 27.3% 28.6% 1.3% 10.4%
124位 141位 北海道 室蘭市 67.9 84.1% 21.4% 24.1% 2.7% 10.0%
125位 145位 三重県 鳥羽市 67.8 69.6% 25.8% 26.9% 1.1% 32.0%
126位 116位 秋田県 秋田市 67.7 85.9% 20.7% 22.7% 1.9% 18.4%
127位 117位 北海道 利尻郡利尻町 67.6 75.0% 23.6% 25.3% 1.6% 6.7%
128位 143位 徳島県 鳴門市 67.5 74.4% 23.8% 24.5% 0.7% 19.4%
129位 110位 静岡県 富士宮市 67.5 73.7% 24.0% 25.6% 1.5% 18.6%
130位 101位 青森県 青森市 67.3 87.7% 20.0% 22.4% 2.4% 19.3%
131位 138位 岡山県 岡山市 67.3 84.5% 20.7% 22.9% 2.2% 30.9%
132位 81位 千葉県 銚子市 67.2 81.2% 21.5% 23.4% 1.9% 18.8%
133位 75位 東京都 調布市 67.2 81.9% 21.3% 24.3% 3.0% 22.5%
134位 118位 新潟県 佐渡市 67.0 75.3% 23.0% 24.9% 1.9% 9.6%
135位 105位 北海道 釧路郡釧路町 67.0 78.0% 22.2% 24.9% 2.7% 13.2%
136位 124位 北海道 空知郡上富良野町 66.9 58.2% 29.6% 30.4% 0.9% 14.7%
137位 135位 静岡県 焼津市 66.7 71.9% 23.8% 25.3% 1.5% 20.6%
138位 130位 京都府 舞鶴市 66.7 75.5% 22.7% 25.0% 2.4% 19.1%
139位 163位 東京都 東京23区 66.7 93.8% 18.2% 30.2% 11.9% 68.8%
140位 106位 神奈川県 三浦郡葉山町 66.7 56.0% 30.5% 31.4% 0.9% 14.9%
141位 104位 北海道 虻田郡ニセコ町 66.7 73.8% 23.1% 28.9% 5.7% 15.2%
142位 102位 長崎県 五島市 66.7 61.2% 27.9% 28.3% 0.4% 5.4%
143位 161位 静岡県 下田市 66.0 65.7% 25.2% 26.6% 1.3% 22.5%
144位 157位 北海道 根室市 65.8 82.3% 20.0% 22.4% 2.4% 11.7%
145位 119位 滋賀県 草津市 65.6 69.8% 23.3% 24.2% 1.0% 20.9%
146位 146位 鹿児島県 指宿市 65.4 62.2% 25.9% 27.0% 1.1% 17.2%
147位 198位 青森県 十和田市 65.4 68.5% 23.5% 24.4% 1.0% 17.6%
148位 131位 神奈川県 足柄下郡湯河原町 65.1 60.8% 26.1% 27.6% 1.4% 20.2%
149位 151位 千葉県 館山市 65.1 72.6% 21.8% 23.3% 1.5% 20.8%
150位 180位 宮城県 石巻市 65.0 86.3% 18.3% 23.6% 5.3% 17.0%
151位 169位 神奈川県 藤沢市 64.9 77.5% 20.3% 26.0% 5.7% 26.4%
152位 134位 新潟県 長岡市 64.8 73.2% 21.4% 22.9% 1.4% 17.0%
153位 200位 福島県 喜多方市 64.5 68.2% 22.6% 23.7% 1.1% 17.7%
154位 206位 鳥取県 米子市 64.5 78.8% 19.6% 22.1% 2.5% 18.5%
155位 158位 千葉県 山武郡九十九里町 64.4 67.8% 22.7% 24.1% 1.4% 18.8%
156位 190位 千葉県 成田市 64.4 81.8% 18.8% 21.5% 2.7% 33.6%
157位 168位 東京都 多摩市 64.2 87.6% 17.4% 20.8% 3.4% 25.0%
158位 191位 宮崎県 日向市 64.2 68.9% 22.0% 22.9% 0.9% 11.6%
159位 153位 東京都 武蔵野市 64.2 82.3% 18.5% 20.8% 2.4% 21.2%
160位 137位 北海道 上川郡美瑛町 64.0 53.6% 28.1% 29.0% 0.9% 16.2%
161位 129位 山梨県 南都留郡富士河口湖町 64.0 60.5% 24.9% 26.7% 1.8% 22.4%
162位 185位 富山県 黒部市 63.8 61.8% 24.1% 26.1% 2.0% 20.1%
163位 183位 佐賀県 伊万里市 63.7 64.5% 22.9% 24.3% 1.3% 11.5%
164位 147位 山梨県 山梨市 63.6 80.5% 18.4% 19.8% 1.4% 19.0%
165位 216位 鹿児島県 霧島市 63.6 62.6% 23.5% 24.9% 1.3% 13.7%
166位 192位 長崎県 対馬市 63.6 71.7% 20.5% 22.5% 2.0% 5.3%
167位 148位 和歌山県 和歌山市 63.6 82.8% 17.8% 19.8% 2.1% 23.1%
168位 166位 埼玉県 春日部市 63.5 82.0% 17.9% 20.6% 2.7% 18.3%
169位 160位 青森県 八戸市 63.3 82.7% 17.6% 19.9% 2.3% 14.3%
170位 179位 福岡県 久留米市 63.2 87.0% 16.6% 21.8% 5.2% 17.2%
171位 178位 愛媛県 宇和島市 63.1 67.3% 21.3% 22.8% 1.4% 10.4%
172位 144位 鳥取県 鳥取市 63.1 85.1% 16.9% 18.9% 2.0% 23.5%
173位 204位 福井県 福井市 62.9 79.8% 17.8% 19.2% 1.4% 21.3%
174位 174位 東京都 八丈島八丈町 62.9 69.0% 20.6% 21.7% 1.1% 5.3%
175位 182位 徳島県 徳島市 62.8 77.5% 18.3% 19.5% 1.2% 21.0%
176位 172位 千葉県 千葉市 62.8 90.1% 15.7% 19.7% 4.0% 33.5%
177位 230位 山梨県 富士吉田市 62.8 59.5% 23.7% 25.1% 1.4% 22.7%
178位 197位 新潟県 上越市 62.7 76.2% 18.5% 20.4% 1.9% 16.7%
179位 154位 和歌山県 西牟婁郡白浜町 62.5 54.7% 25.5% 26.6% 1.1% 20.7%
180位 188位 青森県 つがる市 62.4 73.2% 18.9% 20.4% 1.4% 6.0%
181位 171位 群馬県 吾妻郡嬬恋村 62.3 56.8% 24.2% 25.0% 0.8% 13.6%
182位 234位 滋賀県 大津市 62.1 79.1% 17.2% 19.5% 2.3% 25.5%
183位 186位 福井県 鯖江市 62.0 64.6% 20.9% 21.4% 0.5% 10.8%
184位 194位 徳島県 阿波市 62.0 68.0% 19.9% 21.4% 1.5% 9.9%
185位 142位 北海道 空知郡南富良野町 61.9 53.4% 25.2% 26.7% 1.5% 12.2%
186位 149位 兵庫県 西宮市 61.9 76.0% 17.7% 23.6% 5.9% 28.1%
187位 132位 東京都 東村山市 61.8 79.2% 16.9% 18.1% 1.2% 12.0%
188位 236位 千葉県 鴨川市 61.7 64.5% 20.7% 21.9% 1.2% 21.1%
189位 139位 山形県 山形市 61.7 79.8% 16.7% 18.5% 1.8% 16.0%
190位 231位 福島県 いわき市 61.7 84.3% 15.8% 20.0% 4.2% 17.9%
191位 267位 茨城県 ひたちなか市 61.7 74.4% 17.9% 18.9% 1.0% 17.0%
192位 195位 京都府 京丹後市 61.6 61.6% 21.5% 22.6% 1.1% 12.1%
193位 252位 沖縄県 国頭郡恩納村 61.3 61.5% 21.2% 22.8% 1.6% 18.7%
194位 175位 岐阜県 加茂郡白川町 61.2 55.5% 23.4% 25.5% 2.1% 15.4%
195位 205位 岐阜県 岐阜市 61.2 82.3% 15.7% 17.0% 1.3% 24.7%
196位 214位 岐阜県 美濃市 61.2 70.8% 18.2% 19.3% 1.1% 11.0%
197位 140位 東京都 国立市 61.1 72.4% 17.7% 19.6% 1.9% 19.2%
198位 150位 埼玉県 さいたま市 61.0 90.4% 14.1% 20.3% 6.2% 32.1%
199位 208位 福井県 越前市 60.8 64.5% 19.5% 21.2% 1.7% 15.1%
200位 244位 北海道 虻田郡洞爺湖町 60.7 57.0% 22.1% 23.7% 1.6% 15.7%
201位 176位 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 60.7 62.0% 20.2% 21.6% 1.4% 14.8%
202位 155位 東京都 小笠原村 60.6 59.2% 21.1% 22.0% 1.0% 3.2%
203位 177位 東京都 西多摩郡奥多摩町 60.5 74.2% 16.7% 18.9% 2.2% 13.0%
204位 199位 滋賀県 近江八幡市 60.4 64.7% 19.1% 20.3% 1.2% 17.9%
205位 203位 神奈川県 海老名市 60.4 76.6% 16.0% 19.5% 3.5% 25.9%
206位 196位 宮崎県 西臼杵郡高千穂町 60.3 51.7% 23.7% 24.7% 1.0% 13.0%
207位 159位 埼玉県 所沢市 60.3 84.6% 14.5% 18.3% 3.8% 24.2%
208位 237位 三重県 津市 60.2 81.3% 15.0% 17.3% 2.4% 21.6%
209位 243位 福島県 郡山市 60.1 76.5% 15.8% 18.7% 2.9% 19.7%
210位 228位 新潟県 南魚沼郡湯沢町 60.1 57.4% 21.0% 22.1% 1.1% 17.9%
211位 193位 愛媛県 伊予市 60.1 64.5% 18.7% 19.9% 1.2% 9.3%
212位 227位 沖縄県 糸満市 60.1 71.9% 16.8% 19.3% 2.5% 13.0%
213位 225位 千葉県 船橋市 60.1 87.3% 13.8% 20.7% 6.9% 32.5%
214位 276位 長崎県 島原市 60.0 67.7% 17.8% 19.5% 1.7% 15.2%
215位 215位 兵庫県 丹波市 60.0 68.3% 17.6% 18.7% 1.1% 13.0%
216位 245位 岩手県 釜石市 59.7 72.5% 16.3% 18.1% 1.8% 10.2%
217位 165位 東京都 国分寺市 59.7 78.9% 14.9% 16.9% 1.9% 20.4%
218位 264位 群馬県 高崎市 59.7 72.2% 16.3% 18.5% 2.2% 22.9%
219位 271位 山口県 岩国市 59.6 69.3% 16.9% 19.8% 2.9% 17.1%
220位 217位 沖縄県 島尻郡久米島町 59.6 56.4% 20.7% 22.0% 1.3% 4.7%
221位 201位 神奈川県 三浦市 59.6 60.3% 19.4% 20.6% 1.2% 18.2%
222位 181位 三重県 伊賀市 59.5 70.6% 16.5% 17.6% 1.1% 14.2%
223位 173位 三重県 熊野市 59.5 55.6% 20.9% 21.4% 0.5% 11.1%
224位 189位 奈良県 吉野郡吉野町 59.5 53.9% 21.5% 22.6% 1.0% 12.1%
225位 212位 新潟県 糸魚川市 59.4 70.5% 16.4% 18.7% 2.2% 12.0%
226位 184位 新潟県 三条市 59.1 60.7% 18.6% 19.7% 1.1% 9.9%
227位 240位 長野県 下高井郡野沢温泉村 59.0 50.4% 22.3% 23.1% 0.8% 14.6%
228位 202位 山口県 山口市 59.0 83.6% 13.5% 15.7% 2.3% 19.2%
229位 292位 静岡県 三島市 58.9 59.7% 18.7% 19.9% 1.2% 21.6%
230位 233位 岡山県 備前市 58.8 63.3% 17.5% 18.7% 1.2% 13.3%
231位 248位 兵庫県 南あわじ市 58.7 55.6% 19.8% 21.3% 1.5% 16.3%
232位 242位 愛知県 豊橋市 58.6 76.6% 14.3% 17.8% 3.4% 20.3%
233位 187位 新潟県 燕市 58.6 60.2% 18.2% 20.0% 1.7% 10.9%
234位 255位 愛知県 岡崎市 58.6 69.9% 15.6% 17.8% 2.2% 21.3%
235位 313位 鳥取県 境港市 58.5 54.0% 20.1% 21.5% 1.3% 18.0%
236位 265位 静岡県 掛川市 58.5 70.5% 15.4% 17.4% 2.0% 15.7%
237位 207位 静岡県 賀茂郡南伊豆町 58.4 51.3% 21.0% 22.7% 1.7% 16.5%
238位 224位 佐賀県 佐賀市 58.1 80.7% 13.1% 14.5% 1.4% 15.5%
239位 222位 石川県 鳳珠郡能登町 58.0 71.3% 14.7% 19.9% 5.2% 14.4%
240位 273位 神奈川県 相模原市 57.9 83.5% 12.4% 17.8% 5.3% 24.2%
241位 - 大阪府 大阪市 57.8 90.1% 11.5% 25.1% 13.6% 54.5%
242位 296位 群馬県 前橋市 57.8 81.2% 12.7% 14.6% 1.9% 18.3%
243位 270位 沖縄県 うるま市 57.7 64.9% 15.8% 17.4% 1.6% 9.2%
244位 247位 富山県 氷見市 57.6 58.6% 17.4% 18.7% 1.4% 12.0%
245位 246位 栃木県 足利市 57.5 74.6% 13.6% 15.9% 2.3% 19.5%
246位 213位 北海道 余市郡余市町 57.5 53.3% 19.0% 20.3% 1.3% 12.0%
247位 209位 佐賀県 唐津市 57.4 60.6% 16.5% 17.8% 1.2% 13.4%
248位 262位 兵庫県 伊丹市 57.4 74.5% 13.4% 16.0% 2.6% 22.3%
249位 223位 茨城県 日立市 57.3 74.9% 13.3% 16.3% 3.1% 17.5%
250位 275位 宮城県 宮城郡松島町 57.1 45.4% 21.6% 22.3% 0.8% 20.9%
251位 249位 長崎県 壱岐市 57.1 59.6% 16.4% 17.7% 1.3% 5.8%
252位 277位 福島県 耶麻郡猪苗代町 57.1 56.4% 17.4% 18.4% 1.1% 17.6%
253位 211位 和歌山県 有田市 57.0 52.7% 18.5% 19.5% 1.0% 9.0%
254位 311位 北海道 紋別市 57.0 70.7% 13.7% 15.2% 1.4% 7.0%
255位 257位 熊本県 上天草市 57.0 56.8% 17.1% 18.4% 1.3% 11.1%
256位 226位 埼玉県 秩父郡長瀞町 56.9 47.6% 20.3% 21.4% 1.0% 17.2%
257位 284位 北海道 網走郡美幌町 56.6 52.1% 18.2% 19.3% 1.1% 9.8%
258位 274位 茨城県 東茨城郡大洗町 56.6 61.6% 15.3% 17.0% 1.7% 20.1%
259位 250位 長野県 木曽郡木曽町 56.5 56.1% 16.7% 18.1% 1.4% 11.9%
260位 350位 福岡県 糸島市 56.5 46.9% 20.0% 21.4% 1.4% 12.2%
261位 258位 山形県 天童市 56.4 55.3% 16.8% 17.5% 0.7% 11.8%
262位 282位 長野県 上田市 56.4 55.3% 16.7% 17.7% 1.0% 16.9%
263位 210位 北海道 北見市 56.3 66.4% 13.9% 16.2% 2.3% 8.9%
264位 235位 東京都 八王子市 56.3 91.4% 10.0% 20.3% 10.2% 30.5%
265位 345位 長野県 諏訪郡下諏訪町 56.2 54.2% 16.9% 17.7% 0.8% 15.5%
266位 297位 東京都 立川市 56.2 77.0% 11.9% 16.4% 4.6% 26.9%
267位 260位 栃木県 栃木市 56.2 79.0% 11.5% 13.0% 1.4% 19.2%
268位 289位 岩手県 西磐井郡平泉町 56.2 45.9% 19.8% 20.4% 0.6% 13.9%
269位 305位 福岡県 八女市 56.1 55.4% 16.4% 17.8% 1.4% 11.7%
270位 238位 宮崎県 都城市 56.1 57.0% 15.9% 17.3% 1.3% 9.8%
271位 335位 沖縄県 中頭郡読谷村 56.1 51.6% 17.5% 19.6% 2.1% 13.7%
272位 315位 宮城県 刈田郡蔵王町 56.1 49.0% 18.4% 19.6% 1.1% 14.2%
273位 266位 千葉県 木更津市 56.1 84.6% 10.7% 18.8% 8.2% 20.8%
274位 322位 栃木県 佐野市 56.0 60.8% 14.7% 17.0% 2.3% 19.3%
275位 229位 青森県 下北郡大間町 55.9 51.2% 17.4% 18.3% 1.0% 6.7%
276位 253位 山梨県 南都留郡山中湖村 55.9 45.9% 19.3% 20.7% 1.3% 19.3%
277位 357位 福井県 敦賀市 55.8 68.0% 13.0% 16.0% 3.0% 15.5%
