| 順位 | 昨年 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 代官山(東急東横線) | 84.9 | 77.2 |
| 2位 | 2位 | 有明A(新交通ゆりかもめ) | 83.4 | 76.8 |
| 3位 | 38位 | 水道橋(JR中央線) | 79.4 | 75.6 |
| 4位 | 135位 | 外苑前(東京メトロ銀座線) | 77.5 | 75.0 |
| 5位 | 5位 | 六本木一丁目(東京メトロ南北線) | 77.0 | 74.9 |
| 6位 | 8位 | 原宿A(JR山手線) | 76.7 | 74.8 |
| 7位 | 6位 | 信濃町(JR中央線) | 76.5 | 74.7 |
| 8位 | 3位 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 75.9 | 74.5 |
| 9位 | 10位 | 白金台(東京メトロ南北線) | 75.5 | 74.4 |
| 10位 | 4位 | 稲城(京王相模原線) | 74.0 | 74.0 |
| 11位 | 19位 | 東雲(りんかい線) | 72.5 | 73.5 |
| 12位 | 7位 | 北品川(京急本線) | 71.9 | 73.3 |
| 13位 | 33位 | 渋谷(JR山手線) | 71.6 | 73.2 |
| 14位 | 13位 | 赤坂A(東京メトロ銀座線) | 70.1 | 72.8 |
| 15位 | 34位 | 東松原(京王井の頭線) | 70.0 | 72.8 |
| 16位 | 16位 | 豊洲A(東京メトロ有楽町線) | 68.6 | 72.4 |
| 17位 | 12位 | 築地・新富町A(東京メトロ日比谷線) | 68.5 | 72.3 |
| 18位 | 25位 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 68.5 | 72.3 |
| 19位 | 31位 | 千駄木(東京メトロ千代田線) | 67.9 | 72.1 |
| 20位 | 18位 | 勝どき(都営大江戸線) | 66.9 | 71.9 |
| 21位 | 47位 | 東北沢(小田急線) | 66.7 | 71.8 |
| 22位 | 57位 | 馬喰町A(JR総武線) | 66.6 | 71.8 |
| 23位 | 174位 | 神田A(JR山手線) | 66.6 | 71.8 |
| 24位 | 15位 | 月島(東京メトロ有楽町線) | 66.4 | 71.7 |
| 25位 | 22位 | めじろ台(京王高尾線) | 66.4 | 71.7 |
| 26位 | 111位 | 高輪台(都営浅草線) | 66.2 | 71.7 |
| 27位 | 30位 | 後楽園A(東京メトロ丸ノ内線) | 65.9 | 71.6 |
| 28位 | 39位 | 市ヶ谷(JR中央線) | 65.4 | 71.4 |
| 29位 | 9位 | 等々力(東急大井町線) | 65.2 | 71.4 |
| 30位 | 58位 | 新馬場(京急本線) | 65.1 | 71.3 |
| 31位 | 78位 | 浮間舟渡(JR埼京線) | 64.8 | 71.3 |
| 32位 | 19位 | 参宮橋(小田急線) | 64.8 | 71.3 |
| 33位 | 71位 | 六本木(東京メトロ日比谷線) | 64.7 | 71.2 |
| 34位 | 27位 | 千駄ヶ谷(JR中央線) | 64.7 | 71.2 |
| 35位 | 76位 | 久が原(東急池上線) | 64.7 | 71.2 |
| 36位 | 79位 | 新橋A(JR山手線) | 64.6 | 71.2 |
| 37位 | 51位 | 住吉(東京メトロ半蔵門線) | 64.5 | 71.1 |
| 38位 | 65位 | 八王子みなみ野(JR横浜線) | 64.4 | 71.1 |
| 39位 | 24位 | 桜街道(多摩都市モノレール) | 64.4 | 71.1 |
| 40位 | 75位 | 辰巳(東京メトロ有楽町線) | 64.2 | 71.1 |
| 41位 | 28位 | 護国寺(東京メトロ有楽町線) | 64.1 | 71.0 |
| 42位 | 82位 | 浜松町A(JR山手線) | 64.0 | 71.0 |
| 43位 | 70位 | 江戸川橋(東京メトロ有楽町線) | 64.0 | 71.0 |
| 44位 | 122位 | お台場A(新交通ゆりかもめ) | 64.0 | 71.0 |
| 45位 | 23位 | 上野毛(東急大井町線) | 63.9 | 71.0 |
| 46位 | - | 霞が関A(東京メトロ丸ノ内線) | 63.9 | 71.0 |
| 47位 | 46位 | 世田谷(東急世田谷線) | 63.8 | 70.9 |
| 48位 | 49位 | 学芸大学(東急東横線) | 63.7 | 70.9 |
| 49位 | 37位 | 自由が丘(東急東横線) | 63.3 | 70.8 |
| 50位 | 26位 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 63.2 | 70.8 |
| 51位 | 90位 | 多摩川(東急東横線) | 63.1 | 70.7 |
| 52位 | 45位 | 茗荷谷(東京メトロ丸ノ内線) | 63.1 | 70.7 |
| 53位 | 104位 | 千石(都営三田線) | 62.9 | 70.7 |
| 54位 | 63位 | 沼部(東急多摩川線) | 62.6 | 70.6 |
| 55位 | 66位 | 多摩境(京王相模原線) | 62.5 | 70.6 |
| 56位 | 21位 | 麻布十番A(東京メトロ南北線) | 62.3 | 70.5 |
| 57位 | - | 九段下・神保町A(東京メトロ東西線) | 61.9 | 70.4 |
| 58位 | 48位 | 天王洲アイル(りんかい線) | 61.9 | 70.4 |
| 59位 | 17位 | 池尻大橋(東急田園都市線) | 61.8 | 70.4 |
| 60位 | 103位 | 光が丘(都営大江戸線) | 61.8 | 70.3 |
| 61位 | 35位 | 上北沢(京王線) | 61.7 | 70.3 |
| 62位 | 115位 | 西永福(京王井の頭線) | 61.4 | 70.2 |
| 63位 | 11位 | 北府中(JR武蔵野線) | 61.3 | 70.2 |
| 64位 | 62位 | 旗の台(東急大井町線) | 61.2 | 70.2 |
| 65位 | 136位 | 大岡山(東急大井町線) | 60.9 | 70.1 |
| 66位 | 209位 | 目白(JR山手線) | 60.6 | 70.0 |
| 67位 | 40位 | 西巣鴨A(都営三田線) | 60.6 | 70.0 |
| 68位 | 61位 | 尾山台(東急大井町線) | 60.6 | 70.0 |
| 69位 | 98位 | 東府中(京王線) | 60.2 | 69.9 |
| 70位 | 60位 | 成城学園前(小田急線) | 60.1 | 69.9 |
| 71位 | 53位 | 喜多見(小田急線) | 60.1 | 69.8 |
| 72位 | 72位 | 西馬込(都営浅草線) | 59.9 | 69.8 |
| 73位 | 42位 | 南町田グランベリーパーク(東急田園都市線) | 59.8 | 69.7 |
| 74位 | 64位 | 飯田橋・神楽坂A(JR中央線) | 59.8 | 69.7 |
| 75位 | 43位 | 砂川七番(多摩都市モノレール) | 59.7 | 69.7 |
| 76位 | - | 北参道(東京メトロ副都心線) | 59.6 | 69.7 |
| 77位 | 81位 | 牛浜(JR青梅線) | 59.5 | 69.7 |
| 78位 | 32位 | 府中本町(JR南武線) | 59.4 | 69.6 |
| 79位 | 54位 | 富士見ヶ丘(京王井の頭線) | 59.3 | 69.6 |
| 79位 | 74位 | 京成関屋A(東武伊勢崎線) | 59.3 | 69.6 |
| 81位 | 120位 | 東小金井(JR中央線) | 59.2 | 69.6 |
| 82位 | 108位 | 菊川(都営新宿線) | 59.2 | 69.6 |
| 83位 | 50位 | 多摩センターA(小田急多摩線) | 59.2 | 69.6 |
| 84位 | 96位 | 代々木公園A(東京メトロ千代田線) | 58.9 | 69.5 |
| 85位 | 14位 | 半蔵門・麹町A(東京メトロ半蔵門線) | 58.7 | 69.4 |
| 86位 | 88位 | 五反田(JR山手線) | 58.7 | 69.4 |
| 87位 | 95位 | 井荻(西武新宿線) | 58.6 | 69.4 |
| 88位 | 118位 | 荏原中延(東急池上線) | 58.5 | 69.4 |
| 89位 | 105位 | 清澄白河(東京メトロ半蔵門線) | 58.4 | 69.3 |
| 90位 | 89位 | 京成曳舟(京成押上線) | 58.2 | 69.3 |
| 91位 | 97位 | 吉祥寺(JR中央線) | 58.2 | 69.3 |
| 92位 | 69位 | 西国分寺(JR中央線) | 58.1 | 69.3 |
| 93位 | 107位 | 青物横丁(京急本線) | 57.9 | 69.2 |
| 94位 | 130位 | 鶴川(小田急線) | 57.9 | 69.2 |
| 95位 | 100位 | 桜新町(東急田園都市線) | 57.8 | 69.2 |
| 96位 | 68位 | 浅草橋(JR総武線) | 57.8 | 69.2 |
| 97位 | 59位 | 落合(東京メトロ東西線) | 57.7 | 69.1 |
| 97位 | 125位 | 新大塚(東京メトロ丸ノ内線) | 57.7 | 69.1 |
| 99位 | 87位 | 白山(都営三田線) | 57.6 | 69.1 |
| 100位 | 113位 | 根津(東京メトロ千代田線) | 57.5 | 69.1 |
| 101位 | 101位 | 越中島(JR京葉線) | 57.2 | 69.0 |
| 102位 | 110位 | 平山城址公園(京王線) | 57.1 | 68.9 |
| 103位 | 217位 | 巣鴨(JR山手線) | 57.0 | 68.9 |
| 104位 | 91位 | 中目黒(東京メトロ日比谷線) | 56.8 | 68.9 |
| 105位 | 86位 | 都立大学(東急東横線) | 56.8 | 68.9 |
| 106位 | 56位 | 品川シーサイド(りんかい線) | 56.8 | 68.9 |
| 107位 | 52位 | 大井競馬場前(東京モノレール) | 56.7 | 68.8 |
| 108位 | 194位 | 尾久(JR高崎線) | 56.6 | 68.8 |
| 109位 | 134位 | 泉岳寺(都営浅草線) | 56.5 | 68.8 |
| 110位 | 163位 | 中野新橋(東京メトロ丸ノ内線) | 56.5 | 68.8 |
| 111位 | 190位 | 西武立川(西武拝島線) | 56.4 | 68.7 |
| 112位 | - | 新小金井(西武多摩川線) | 56.3 | 68.7 |
| 113位 | 80位 | 品川(JR山手線) | 56.3 | 68.7 |
| 114位 | 92位 | 蔵前(都営大江戸線) | 56.1 | 68.7 |
| 115位 | 141位 | 武蔵五日市(JR五日市線) | 56.0 | 68.6 |
| 116位 | 84位 | 大崎(JR山手線) | 56.0 | 68.6 |
| 117位 | 109位 | 人形町・水天宮A(東京メトロ日比谷線) | 55.9 | 68.6 |
| 118位 | 131位 | 大島(都営新宿線) | 55.9 | 68.6 |
| 119位 | 93位 | 田町A(JR山手線) | 55.8 | 68.6 |
| 120位 | 94位 | 北野(京王線) | 55.8 | 68.6 |
| 121位 | 219位 | 高田馬場A(JR山手線) | 55.7 | 68.6 |
| 122位 | 123位 | 久我山(京王井の頭線) | 55.6 | 68.5 |
| 123位 | 73位 | 国立(JR中央線) | 55.6 | 68.5 |
| 124位 | 83位 | 下落合(西武新宿線) | 55.5 | 68.5 |
| 125位 | 36位 | 東大前(東京メトロ南北線) | 55.5 | 68.5 |
| 126位 | 154位 | 氷川台(東京メトロ有楽町線) | 55.4 | 68.5 |
| 127位 | 145位 | 二子玉川(東急大井町線) | 55.3 | 68.4 |
| 128位 | 151位 | 東池袋A(東京メトロ有楽町線) | 55.2 | 68.4 |
| 129位 | - | 石川台(東急池上線) | 55.2 | 68.4 |
| 130位 | 55位 | 芦花公園(京王線) | 55.1 | 68.4 |
| 131位 | 132位 | 西日暮里(JR山手線) | 55.0 | 68.3 |
| 132位 | 208位 | 四谷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 54.9 | 68.3 |
| 133位 | 139位 | 千歳船橋(小田急線) | 54.8 | 68.3 |
| 134位 | - | 王子A(JR京浜東北線) | 54.8 | 68.3 |
| 135位 | - | 新小平(JR武蔵野線) | 54.7 | 68.2 |
| 136位 | 117位 | 門前仲町(東京メトロ東西線) | 54.6 | 68.2 |
| 137位 | 228位 | 西大井(JR埼京線) | 54.5 | 68.2 |
| 138位 | - | 上町(東急世田谷線) | 54.4 | 68.2 |
| 139位 | 143位 | 武蔵新田(東急多摩川線) | 54.4 | 68.2 |
| 140位 | 142位 | 玉川上水(西武拝島線) | 54.4 | 68.1 |
| 141位 | 158位 | 早稲田(東京メトロ東西線) | 54.3 | 68.1 |
| 142位 | 157位 | 雪が谷大塚(東急池上線) | 54.3 | 68.1 |
| 143位 | 152位 | 多磨(西武多摩川線) | 54.3 | 68.1 |
| 144位 | 210位 | 用賀(東急田園都市線) | 54.2 | 68.1 |
| 145位 | 29位 | 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) | 54.2 | 68.1 |
| 146位 | 144位 | 下丸子(東急多摩川線) | 54.2 | 68.1 |
| 147位 | 231位 | 府中(京王線) | 54.1 | 68.1 |
| 148位 | 159位 | 両国(JR総武線) | 54.1 | 68.1 |
| 149位 | 191位 | 板橋区役所前(都営三田線) | 54.0 | 68.0 |
| 150位 | 169位 | 三軒茶屋(東急田園都市線) | 54.0 | 68.0 |
| 151位 | - | 新三河島(京成本線) | 53.9 | 68.0 |
| 152位 | 202位 | 小竹向原(東京メトロ有楽町線) | 53.8 | 68.0 |
| 153位 | - | 高尾(JR中央線) | 53.8 | 68.0 |
| 154位 | 137位 | 西葛西(東京メトロ東西線) | 53.6 | 67.9 |
| 155位 | 199位 | 鷹の台(西武国分寺線) | 53.6 | 67.9 |
| 156位 | 155位 | 経堂(小田急線) | 53.6 | 67.9 |
| 157位 | 201位 | 秋川(JR五日市線) | 53.5 | 67.9 |
| 158位 | 133位 | 南大沢(京王相模原線) | 53.5 | 67.9 |
| 159位 | 112位 | 谷保(JR南武線) | 53.5 | 67.9 |
| 160位 | 186位 | 花小金井(西武新宿線) | 53.5 | 67.9 |
| 161位 | 43位 | 舎人公園(日暮里・舎人ライナー) | 53.5 | 67.9 |
| 162位 | 184位 | 豊田(JR中央線) | 53.4 | 67.9 |
| 163位 | 172位 | 柴又(京成金町線) | 53.3 | 67.8 |
| 164位 | 214位 | 仙川(京王線) | 53.2 | 67.8 |
| 165位 | 177位 | 西府(JR南武線) | 53.2 | 67.8 |
| 166位 | - | 聖蹟桜ヶ丘(京王線) | 53.2 | 67.8 |
| 167位 | - | 緑が丘(東急大井町線) | 53.1 | 67.8 |
| 168位 | 77位 | 新高島平(都営三田線) | 53.1 | 67.8 |
| 169位 | - | 泉体育館(多摩都市モノレール) | 53.1 | 67.8 |
| 170位 | 67位 | 田園調布(東急東横線) | 52.9 | 67.7 |
| 171位 | 181位 | 目黒(JR山手線) | 52.9 | 67.7 |
| 172位 | - | 高輪ゲートウェイ(JR山手線) | 52.9 | 67.7 |
| 173位 | 166位 | 雑司が谷A(東京メトロ副都心線) | 52.8 | 67.7 |
| 174位 | - | 万願寺(多摩都市モノレール) | 52.7 | 67.6 |
| 175位 | 146位 | 馬込(都営浅草線) | 52.6 | 67.6 |
| 176位 | 167位 | 駒込(JR山手線) | 52.5 | 67.6 |
| 177位 | 148位 | 恵比寿(JR山手線) | 52.5 | 67.6 |
| 178位 | 171位 | 中神(JR青梅線) | 52.5 | 67.6 |
| 179位 | 179位 | 鵜の木(東急多摩川線) | 52.5 | 67.6 |
| 180位 | 175位 | 不動前(東急目黒線) | 52.5 | 67.6 |
| 181位 | 238位 | 京王堀之内(京王相模原線) | 52.4 | 67.6 |
| 182位 | 165位 | 代々木上原(東京メトロ千代田線) | 52.4 | 67.6 |
| 183位 | 149位 | 志茂(東京メトロ南北線) | 52.3 | 67.5 |
| 184位 | 225位 | 田端(JR山手線) | 52.3 | 67.5 |
| 185位 | 237位 | 平和台(東京メトロ有楽町線) | 52.2 | 67.5 |
| 186位 | - | 御徒町A(JR山手線) | 52.1 | 67.5 |
| 187位 | 99位 | 西小山(東急目黒線) | 52.1 | 67.5 |
| 188位 | 138位 | 三鷹(JR中央線) | 52.1 | 67.5 |
| 189位 | - | 池ノ上(京王井の頭線) | 52.1 | 67.5 |
| 190位 | 129位 | 三鷹台(京王井の頭線) | 52.0 | 67.4 |
| 191位 | - | 練馬春日町(都営大江戸線) | 52.0 | 67.4 |
| 192位 | - | 田無(西武新宿線) | 51.9 | 67.4 |
| 193位 | - | 東村山(西武新宿線) | 51.9 | 67.4 |
| 194位 | 188位 | 東大島(都営新宿線) | 51.9 | 67.4 |
| 195位 | 189位 | 柴崎(京王線) | 51.8 | 67.4 |
| 196位 | 121位 | 本郷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 51.8 | 67.4 |
| 197位 | 222位 | 富士見台(西武池袋線) | 51.8 | 67.4 |
| 198位 | 203位 | 南阿佐ヶ谷(東京メトロ丸ノ内線) | 51.8 | 67.4 |
| 199位 | 170位 | 西ヶ原(東京メトロ南北線) | 51.7 | 67.4 |
| 200位 | - | 平井(JR総武線) | 51.7 | 67.4 |
| 201位 | 126位 | 下北沢(小田急線) | 51.6 | 67.3 |
| 202位 | 153位 | 箱根ヶ崎(JR八高線) | 51.6 | 67.3 |
| 203位 | 227位 | 王子神谷(東京メトロ南北線) | 51.6 | 67.3 |
| 204位 | 127位 | 牛込河田・曙橋A(都営大江戸線) | 51.4 | 67.3 |
| 205位 | - | 永山A(小田急多摩線) | 51.3 | 67.2 |
| 206位 | 187位 | 立川A(JR中央線) | 51.3 | 67.2 |
| 207位 | 106位 | 高幡不動(京王線) | 51.2 | 67.2 |
| 208位 | 147位 | 西荻窪(JR中央線) | 51.1 | 67.2 |
| 209位 | 128位 | 荏原町(東急大井町線) | 51.1 | 67.2 |
| 210位 | 160位 | 大森(JR京浜東北線) | 51.1 | 67.2 |
| 211位 | 114位 | 武蔵関(西武新宿線) | 51.0 | 67.2 |
| 212位 | 204位 | 御茶ノ水A(JR中央線) | 51.0 | 67.2 |
| 213位 | - | 鷺ノ宮(西武新宿線) | 51.0 | 67.1 |
| 214位 | 124位 | 東中神(JR青梅線) | 51.0 | 67.1 |
| 215位 | 240位 | 小宮(JR八高線) | 51.0 | 67.1 |
| 216位 | 229位 | 大森海岸(京急本線) | 51.0 | 67.1 |
| 217位 | 226位 | 日暮里(JR山手線) | 50.9 | 67.1 |
| 218位 | - | 西大島(都営新宿線) | 50.9 | 67.1 |
| 219位 | 164位 | 武蔵境(JR中央線) | 50.9 | 67.1 |
| 220位 | - | 東秋留(JR五日市線) | 50.9 | 67.1 |
| 221位 | - | 石神井公園(西武池袋線) | 50.7 | 67.1 |
| 222位 | 224位 | 下神明(東急大井町線) | 50.7 | 67.1 |
| 223位 | 119位 | 駒沢大学(東急田園都市線) | 50.7 | 67.0 |
| 224位 | 85位 | 洗足池(東急池上線) | 50.6 | 67.0 |
| 225位 | 242位 | 町田(JR横浜線) | 50.5 | 67.0 |
| 226位 | - | 葛西臨海公園(JR京葉線) | 50.5 | 67.0 |
| 227位 | - | 井の頭公園(京王井の頭線) | 50.5 | 67.0 |
| 228位 | 197位 | 保谷(西武池袋線) | 50.5 | 67.0 |
| 229位 | - | 桜台(西武池袋線) | 50.4 | 67.0 |
| 230位 | 173位 | 北千束(東急大井町線) | 50.3 | 66.9 |
| 231位 | - | 八広(京成押上線) | 50.2 | 66.9 |
| 232位 | 198位 | 新宿A(JR山手線) | 50.2 | 66.9 |
| 233位 | - | 中河原(京王線) | 50.1 | 66.9 |
| 234位 | - | 八幡山(京王線) | 50.0 | 66.9 |
| 235位 | 176位 | 大井町(JR京浜東北線) | 50.0 | 66.9 |
- 2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA(area)を付記しています。
- 【有明A】東京ビッグサイト・有明・国際展示場・有明テニスの森、【原宿A】原宿・明治神宮前、【赤坂A】赤坂見附・赤坂・溜池山王、【豊洲A】豊洲・市場前・新豊洲、【築地・新富町A】築地・東銀座・新富町・築地市場、【馬喰町A】馬喰町・小伝馬町・東日本橋・馬喰横山、【神田A】神田・新日本橋・三越前、【後楽園A】後楽園・春日、【新橋A】新橋・虎ノ門・内幸町・汐留・虎ノ門ヒルズ、【浜松町A】浜松町・大門・芝公園・御成門・竹芝・日の出、【お台場A】東京国際クルーズターミナル・お台場海浜公園・台場・テレコムセンター・青海・東京テレポート、【霞が関A】霞ケ関・国会議事堂前・永田町・桜田門、【麻布十番A】麻布十番・赤羽橋、【九段下・神保町A】九段下・竹橋・神保町、【西巣鴨A】西巣鴨・新庚申塚、【飯田橋・神楽坂A】飯田橋・神楽坂・牛込神楽坂、【京成関屋A】牛田・京成関屋、【多摩センターA】京王多摩センター・小田急多摩センター・多摩センター、【代々木公園A】代々木八幡・代々木公園、【半蔵門・麹町A】麹町・半蔵門、【人形町・水天宮A】人形町・水天宮前・浜町、【田町A】田町・三田・芝浦ふ頭、【高田馬場A】高田馬場・西早稲田、【東池袋A】東池袋・東池袋四丁目・都電雑司ヶ谷、【王子A】王子・王子駅前・飛鳥山、【雑司が谷A】鬼子母神前・雑司が谷、【御徒町A】御徒町・上野広小路・仲御徒町・湯島・上野御徒町・新御徒町、【牛込河田・曙橋A】曙橋・若松河田・牛込柳町、【永山A】京王永山・小田急永山、【立川A】立川・立川南・立川北、【御茶ノ水A】御茶ノ水・淡路町・新御茶ノ水・小川町、【新宿A】新宿・西武新宿・新宿三丁目・都庁前・新宿西口



