街の住みここちランキング2025 借りて住んだ街
自治体ランキング
<首都圏版>

「借りて住んだ街(自治体)の住みここち」トップは、 東京都武蔵野市

1位は、昨年2位から順位を上げた東京都武蔵野市です。2位は東京都中央区、3位は昨年6位から順位を上げた神奈川県横浜市都筑区です。トップ10のうち、8つが東京都の自治体という結果になっています。

  • 「住みここち」ランキングのデータは、2021〜2025年の5年分の回答を累積して集計しています。各自治体の累計人数が規定(自治体50名以上)に満たない場合は、2020年、さらに必要に応じて2019年の回答も加えています。この集計基準に基づき、本調査の「借りて住んだ街(自治体)」は回答者50名以上の自治体を対象として賃貸住宅居住者と持家居住者で属性を分けて集計しています。
  • 本調査は、大東建託の入居者限定の調査ではなく、年齢が20歳以上であることを除けば、調査対象者の制限はありません。また、回答者に重複はありません。
賃貸未来研究所

125,510名は
どうやって評価した?

首都圏(東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県)居住の20歳以上の男女、2021年〜2025年(一部の回答のみ2020年・2019年を追加)合計125,510名を対象に集計。住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点 どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。

  • 偏差値
    とは

    偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。

昨年順位:2位

東京都 武蔵野市

MUSASHINO-SHI | 
Google map
偏差値
71.8
評点
74.0
  • 街の住みここち・総合(首都圏)自治体ランキング:3位
昨年順位:1位

東京都 中央区

CHUO-KU | 
Google map
偏差値
70.8
評点
73.5
  • 街の住みここち・総合(首都圏)自治体ランキング:1位
昨年順位:6位

神奈川県 横浜市都筑区

TSUDUKI-KU | 
Google map
偏差値
70.3
評点
73.2
  • 街の住みここち・総合(首都圏)自治体ランキング:5位
順位 昨年 住みここ
首都圏
(総合)
都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 2位 3位 東京都 武蔵野市 71.8 74.0
2位 1位 1位 東京都 中央区 70.8 73.5
3位 6位 5位 神奈川県 横浜市都筑区 70.3 73.2
4位 3位 2位 東京都 文京区 70.1 73.1
5位 5位 4位 東京都 港区 68.9 72.5
6位 4位 8位 東京都 目黒区 68.3 72.1
7位 7位 7位 東京都 渋谷区 68.0 72.0
8位 8位 6位 千葉県 浦安市 67.7 71.8
9位 11位 12位 東京都 世田谷区 66.3 71.1
10位 9位 10位 東京都 品川区 66.0 70.9
11位 12位 9位 神奈川県 横浜市西区 65.3 70.5
12位 16位 15位 神奈川県 川崎市中原区 64.2 70.0
13位 14位 16位 東京都 三鷹市 63.8 69.7
14位 13位 17位 東京都 杉並区 63.5 69.6
15位 19位 22位 東京都 中野区 63.2 69.4
16位 15位 11位 埼玉県 さいたま市浦和区 63.1 69.4
17位 18位 13位 東京都 国立市 63.1 69.4
18位 20位 21位 東京都 豊島区 62.4 69.0
19位 17位 18位 神奈川県 鎌倉市 61.7 68.6
20位 21位 19位 東京都 江東区 61.5 68.5
21位 28位 24位 東京都 調布市 61.4 68.4
22位 23位 31位 東京都 墨田区 61.4 68.4
23位 22位 25位 東京都 新宿区 61.1 68.3
24位 24位 36位 東京都 小金井市 60.6 68.0
25位 25位 29位 東京都 台東区 60.6 68.0
26位 26位 20位 神奈川県 横浜市青葉区 60.5 68.0
27位 32位 40位 埼玉県 さいたま市南区 60.4 67.9
28位 31位 32位 東京都 練馬区 60.3 67.9
29位 34位 37位 東京都 府中市 60.2 67.8
30位 29位 33位 埼玉県 さいたま市大宮区 59.9 67.6
31位 30位 14位 千葉県 印西市 59.8 67.6
32位 33位 30位 埼玉県 さいたま市中央区 59.7 67.5
33位 47位 41位 埼玉県 さいたま市緑区 59.5 67.4
34位 36位 43位 東京都 立川市 59.4 67.4
35位 37位 42位 東京都 国分寺市 59.1 67.2
36位 27位 54位 東京都 千代田区 59.0 67.2
37位 39位 48位 東京都 北区 59.0 67.1
38位 40位 39位 埼玉県 さいたま市北区 58.8 67.1
39位 35位 35位 千葉県 流山市 58.5 66.9
40位 38位 28位 神奈川県 藤沢市 58.2 66.7
41位 41位 44位 神奈川県 横浜市港北区 58.1 66.7
42位 51位 51位 埼玉県 朝霞市 57.8 66.5
43位 49位 83位 東京都 羽村市 57.7 66.5
44位 42位 27位 千葉県 千葉市美浜区 57.5 66.3
45位 58位 69位 埼玉県 鶴ヶ島市 57.4 66.3
46位 45位 38位 神奈川県 横浜市金沢区 57.3 66.3
47位 10位 26位 神奈川県 三浦郡葉山町 57.2 66.2
48位 48位 62位 神奈川県 川崎市幸区 57.2 66.2
49位 44位 57位 神奈川県 横浜市神奈川区 57.2 66.2
50位 46位 50位 神奈川県 茅ヶ崎市 56.8 66.0
51位 55位 65位 東京都 板橋区 56.7 65.9
52位 53位 58位 神奈川県 川崎市高津区 56.7 65.9
53位 54位 52位 埼玉県 和光市 56.4 65.8
54位 50位 56位 東京都 大田区 56.3 65.7
55位 68位 63位 東京都 狛江市 55.9 65.5
56位 43位 34位 神奈川県 横浜市中区 55.6 65.3
57位 60位 47位 神奈川県 横浜市栄区 55.5 65.2
58位 52位 46位 神奈川県 川崎市麻生区 55.3 65.2
59位 56位 49位 東京都 多摩市 55.1 65.1
60位 67位 84位 千葉県 市川市 55.1 65.0
61位 62位 72位 埼玉県 富士見市 55.0 65.0
62位 63位 64位 神奈川県 横浜市港南区 54.8 64.9
63位 74位 75位 東京都 荒川区 54.6 64.8
64位 61位 66位 千葉県 習志野市 54.6 64.8
65位 73位 71位 埼玉県 戸田市 54.3 64.6
66位 75位 70位 神奈川県 川崎市宮前区 54.3 64.6
67位 59位 81位 埼玉県 吉川市 54.2 64.6
68位 72位 74位 埼玉県 ふじみ野市 54.0 64.5
69位 57位 59位 千葉県 千葉市緑区 54.0 64.5
70位 69位 60位 神奈川県 海老名市 54.0 64.4
71位 88位 91位 神奈川県 川崎市多摩区 53.9 64.4
72位 66位 73位 東京都 昭島市 53.8 64.3
73位 64位 79位 神奈川県 相模原市南区 53.6 64.2
74位 70位 67位 千葉県 千葉市稲毛区 53.4 64.1
75位 80位 77位 東京都 町田市 53.3 64.1
76位 78位 78位 東京都 小平市 53.1 64.0
77位 111位 96位 神奈川県 中郡二宮町 53.0 63.9
78位 86位 101位 東京都 葛飾区 53.0 63.9
79位 89位 124位 埼玉県 北足立郡伊奈町 52.9 63.8
80位 77位 82位 千葉県 柏市 52.8 63.8
81位 84位 68位 神奈川県 横浜市戸塚区 52.7 63.8
82位 93位 76位 神奈川県 横浜市緑区 52.7 63.8
83位 87位 88位 東京都 江戸川区 52.6 63.7
84位 85位 85位 埼玉県 所沢市 52.6 63.7
85位 76位 92位 埼玉県 さいたま市見沼区 52.6 63.7
86位 79位 95位 埼玉県 越谷市 52.3 63.5
87位 71位 55位 神奈川県 逗子市 52.1 63.5
88位 90位 80位 東京都 八王子市 52.0 63.4
89位 97位 97位 千葉県 千葉市中央区 52.0 63.4
90位 92位 94位 神奈川県 横浜市旭区 51.8 63.3
91位 99位 61位 東京都 稲城市 51.8 63.3
92位 100位 87位 東京都 西東京市 51.8 63.3
93位 101位 111位 神奈川県 大和市 51.8 63.3
94位 81位 106位 千葉県 成田市 51.7 63.2
95位 82位 99位 千葉県 千葉市花見川区 51.6 63.2
96位 104位 98位 神奈川県 横浜市磯子区 51.6 63.1
97位 95位 118位 埼玉県 上尾市 51.3 63.0
98位 91位 104位 千葉県 船橋市 51.2 63.0
99位 102位 116位 神奈川県 川崎市川崎区 50.8 62.7
100位 103位 86位 東京都 日野市 50.8 62.7
101位 83位 - 神奈川県 秦野市 50.7 62.7
102位 112位 93位 神奈川県 横浜市南区 50.7 62.7
103位 94位 107位 埼玉県 川越市 50.5 62.6
104位 96位 120位 埼玉県 志木市 50.2 62.4
105位 106位 112位 東京都 東久留米市 50.2 62.4
106位 - 122位 千葉県 我孫子市 50.2 62.4
107位 - - 東京都 清瀬市 50.1 62.3
108位 - - 神奈川県 伊勢原市 50.0 62.3
気になる11-108位は?
PAGE TOP