| 順位 | 昨年 | 都道府県名 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 東京都 | 代官山(東急東横線) | 85.8 | 76.3 |
| 2位 | 19位 | 東京都 | 新代田(京王井の頭線) | 84.4 | 75.6 |
| 3位 | 5位 | 東京都 | 東北沢(小田急線) | 80.6 | 73.7 |
| 4位 | 30位 | 神奈川県 | 大磯(JR東海道本線) | 77.5 | 72.2 |
| 5位 | - | 神奈川県 | 横須賀(JR横須賀線) | 77.0 | 72.0 |
| 6位 | 7位 | 神奈川県 | 鵠沼海岸(小田急江ノ島線) | 76.0 | 71.4 |
| 7位 | - | 東京都 | 青山一丁目(東京メトロ銀座線) | 76.0 | 71.4 |
| 8位 | 6位 | 千葉県 | 印西牧の原(北総線) | 75.2 | 71.1 |
| 9位 | 2位 | 神奈川県 | 北茅ヶ崎(JR相模線) | 75.2 | 71.1 |
| 10位 | - | 埼玉県 | 石原(秩父鉄道) | 75.0 | 71.0 |
| 11位 | 11位 | 東京都 | 代々木上原(東京メトロ千代田線) | 75.0 | 71.0 |
| 12位 | 13位 | 神奈川県 | センター北(ブルーライン) | 74.7 | 70.8 |
| 13位 | 29位 | 東京都 | 泉岳寺(都営浅草線) | 74.5 | 70.7 |
| 14位 | 48位 | 東京都 | 上町(東急世田谷線) | 73.8 | 70.4 |
| 15位 | 36位 | 千葉県 | 学園前(京成千原線) | 73.7 | 70.3 |
| 16位 | 8位 | 神奈川県 | 西鎌倉(湘南モノレール) | 73.3 | 70.1 |
| 17位 | 17位 | 神奈川県 | 辻堂(JR東海道本線) | 72.4 | 69.7 |
| 18位 | 3位 | 神奈川県 | みなとみらい(みなとみらい線) | 72.3 | 69.6 |
| 19位 | 50位 | 東京都 | 六本木一丁目(東京メトロ南北線) | 72.2 | 69.6 |
| 20位 | 4位 | 神奈川県 | 湘南深沢(湘南モノレール) | 72.1 | 69.5 |
| 21位 | 12位 | 東京都 | 白金台(東京メトロ南北線) | 72.0 | 69.5 |
| 22位 | 139位 | 神奈川県 | 三ツ沢下町(ブルーライン) | 71.8 | 69.4 |
| 23位 | 14位 | 神奈川県 | 元町・中華街(みなとみらい線) | 71.7 | 69.3 |
| 24位 | 123位 | 東京都 | 松原(東急世田谷線) | 71.4 | 69.2 |
| 25位 | 18位 | 神奈川県 | 高島町A(京急本線) | 71.4 | 69.2 |
| 26位 | 27位 | 東京都 | 千駄ヶ谷(JR中央線) | 70.9 | 68.9 |
| 27位 | 47位 | 東京都 | 北品川(京急本線) | 70.5 | 68.8 |
| 28位 | 26位 | 東京都 | 後楽園A(東京メトロ丸ノ内線) | 70.2 | 68.6 |
| 29位 | 24位 | 東京都 | 成城学園前(小田急線) | 70.2 | 68.6 |
| 30位 | - | 神奈川県 | 鳥浜(シーサイドライン) | 70.1 | 68.5 |
| 31位 | 20位 | 神奈川県 | 鎌倉(JR横須賀線) | 69.9 | 68.4 |
| 32位 | 69位 | 東京都 | 北参道(東京メトロ副都心線) | 69.8 | 68.4 |
| 33位 | 92位 | 東京都 | 尾山台(東急大井町線) | 69.7 | 68.4 |
| 34位 | 9位 | 東京都 | 井の頭公園(京王井の頭線) | 69.7 | 68.3 |
| 35位 | 39位 | 埼玉県 | 浦和(JR京浜東北線) | 69.5 | 68.2 |
| 36位 | 81位 | 東京都 | 八王子みなみ野(JR横浜線) | 69.1 | 68.0 |
| 37位 | 61位 | 東京都 | 原宿A(JR山手線) | 68.7 | 67.9 |
| 38位 | 15位 | 埼玉県 | つきのわ(東武東上線) | 68.6 | 67.8 |
| 39位 | 25位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎(JR東海道本線) | 68.6 | 67.8 |
| 40位 | 221位 | 神奈川県 | 国府津(JR東海道本線) | 68.6 | 67.8 |
| 41位 | - | 千葉県 | 小林(JR成田線) | 68.5 | 67.7 |
| 42位 | 9位 | 神奈川県 | 片瀬江ノ島(小田急江ノ島線) | 68.3 | 67.6 |
| 43位 | 49位 | 神奈川県 | 藤沢(JR東海道本線) | 68.0 | 67.5 |
| 44位 | 32位 | 東京都 | 赤坂A(東京メトロ銀座線) | 67.8 | 67.4 |
| 45位 | 65位 | 東京都 | 下北沢(小田急線) | 67.7 | 67.3 |
| 46位 | 55位 | 東京都 | 千駄木(東京メトロ千代田線) | 67.6 | 67.3 |
| 47位 | 51位 | 東京都 | 参宮橋(小田急線) | 67.4 | 67.2 |
| 48位 | 34位 | 東京都 | 代々木公園A(東京メトロ千代田線) | 66.9 | 67.0 |
| 49位 | 80位 | 東京都 | 等々力(東急大井町線) | 66.9 | 66.9 |
| 50位 | 16位 | 神奈川県 | 本鵠沼(小田急江ノ島線) | 66.8 | 66.9 |
| 51位 | 69位 | 東京都 | 下神明(東急大井町線) | 66.8 | 66.9 |
| 52位 | 114位 | 埼玉県 | 加茂宮(埼玉新都市交通伊奈線) | 66.8 | 66.9 |
| 53位 | 160位 | 神奈川県 | 北鎌倉(JR横須賀線) | 66.6 | 66.8 |
| 53位 | 438位 | 東京都 | 九段下・神保町A(東京メトロ東西線) | 66.6 | 66.8 |
| 55位 | 41位 | 千葉県 | 新浦安(JR京葉線) | 66.6 | 66.8 |
| 56位 | 247位 | 神奈川県 | いずみ野(相鉄いずみ野線) | 66.6 | 66.8 |
| 57位 | 59位 | 千葉県 | 海浜幕張(JR京葉線) | 66.5 | 66.8 |
| 58位 | 21位 | 東京都 | 奥沢(東急目黒線) | 66.5 | 66.8 |
| 59位 | 56位 | 東京都 | 学芸大学(東急東横線) | 66.3 | 66.7 |
| 60位 | 38位 | 東京都 | 自由が丘(東急東横線) | 66.3 | 66.7 |
| 61位 | 72位 | 千葉県 | 新船橋(東武野田線) | 66.3 | 66.7 |
| 62位 | - | 神奈川県 | 馬車道(みなとみらい線) | 66.3 | 66.7 |
| 63位 | 64位 | 東京都 | 大岡山(東急大井町線) | 66.1 | 66.5 |
| 64位 | 167位 | 千葉県 | 京成稲毛(京成千葉線) | 66.0 | 66.5 |
| 65位 | 44位 | 東京都 | 吉祥寺(JR中央線) | 65.9 | 66.5 |
| 66位 | 106位 | 千葉県 | 千葉ニュータウン中央(北総線) | 65.9 | 66.5 |
| 67位 | 33位 | 東京都 | 多摩センターA(小田急多摩線) | 65.8 | 66.4 |
| 68位 | 37位 | 神奈川県 | 山手(JR京浜東北線) | 65.7 | 66.4 |
| 69位 | 284位 | 神奈川県 | 新松田(小田急小田原線) | 65.7 | 66.3 |
| 70位 | 82位 | 千葉県 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 65.6 | 66.3 |
| 71位 | 22位 | 神奈川県 | 横浜(JR東海道本線) | 65.6 | 66.3 |
| 72位 | 58位 | 東京都 | 築地・新富町A(東京メトロ日比谷線) | 65.2 | 66.1 |
| 73位 | 75位 | 千葉県 | 中学校(ユーカリが丘線) | 65.2 | 66.1 |
| 74位 | 74位 | 神奈川県 | 都筑ふれあいの丘(グリーンライン) | 65.2 | 66.1 |
| 75位 | 54位 | 神奈川県 | センター南(ブルーライン) | 65.1 | 66.1 |
| 76位 | 66位 | 東京都 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 65.0 | 66.0 |
| 77位 | 95位 | 東京都 | 仙川(京王線) | 64.9 | 66.0 |
| 78位 | 45位 | 東京都 | 駒場東大前(京王井の頭線) | 64.9 | 66.0 |
| 79位 | 42位 | 東京都 | 飯田橋・神楽坂A(JR中央線) | 64.7 | 65.9 |
| 80位 | 102位 | 東京都 | 緑が丘(東急大井町線) | 64.7 | 65.9 |
| 81位 | 85位 | 千葉県 | 物井(JR総武線) | 64.7 | 65.9 |
| 82位 | 94位 | 埼玉県 | 本川越A(西武新宿線) | 64.5 | 65.8 |
| 83位 | 43位 | 東京都 | 本郷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 64.5 | 65.8 |
| 84位 | 84位 | 神奈川県 | 藤沢本町(小田急江ノ島線) | 64.3 | 65.7 |
| 85位 | 99位 | 東京都 | 浜田山(京王井の頭線) | 64.3 | 65.7 |
| 86位 | 31位 | 神奈川県 | 中川(ブルーライン) | 64.1 | 65.6 |
| 87位 | 28位 | 東京都 | 麻布十番A(東京メトロ南北線) | 64.1 | 65.6 |
| 88位 | 103位 | 千葉県 | 長浦(JR内房線) | 64.1 | 65.6 |
| 89位 | 63位 | 東京都 | 月島(東京メトロ有楽町線) | 64.1 | 65.6 |
| 90位 | 152位 | 神奈川県 | 神奈川新町(京急本線) | 63.9 | 65.5 |
| 91位 | 108位 | 東京都 | 二子玉川(東急大井町線) | 63.8 | 65.4 |
| 92位 | 100位 | 東京都 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 63.8 | 65.4 |
| 93位 | 197位 | 神奈川県 | 日ノ出町(京急本線) | 63.7 | 65.4 |
| 94位 | 126位 | 東京都 | 茗荷谷(東京メトロ丸ノ内線) | 63.7 | 65.4 |
| 95位 | 60位 | 神奈川県 | 逗子A(JR横須賀線) | 63.6 | 65.3 |
| 96位 | 97位 | 東京都 | 目黒(JR山手線) | 63.6 | 65.3 |
| 97位 | 67位 | 東京都 | 清澄白河(東京メトロ半蔵門線) | 63.6 | 65.3 |
| 98位 | 53位 | 千葉県 | 舞浜(JR京葉線) | 63.5 | 65.3 |
| 99位 | 128位 | 神奈川県 | 能見台(京急本線) | 63.4 | 65.2 |
| 100位 | 163位 | 東京都 | 田園調布(東急東横線) | 63.4 | 65.2 |
| 101位 | 88位 | 東京都 | 勝どき(都営大江戸線) | 63.3 | 65.2 |
| 102位 | 78位 | 東京都 | 梅ヶ丘(小田急線) | 63.3 | 65.2 |
| 103位 | 188位 | 神奈川県 | 京急大津(京急本線) | 63.2 | 65.1 |
| 104位 | 87位 | 東京都 | 多摩境(京王相模原線) | 63.0 | 65.0 |
| 105位 | 68位 | 東京都 | 品川(JR山手線) | 62.9 | 65.0 |
| 106位 | 121位 | 神奈川県 | 大船(JR東海道本線) | 62.9 | 65.0 |
| 107位 | 93位 | 東京都 | 桜新町(東急田園都市線) | 62.9 | 65.0 |
| 108位 | 96位 | 東京都 | 白山(都営三田線) | 62.9 | 65.0 |
| 108位 | 98位 | 東京都 | 豪徳寺A(東急世田谷線) | 62.9 | 65.0 |
| 110位 | 149位 | 東京都 | 有明A(新交通ゆりかもめ) | 62.8 | 64.9 |
| 111位 | 159位 | 東京都 | 池ノ上(京王井の頭線) | 62.8 | 64.9 |
| 112位 | 209位 | 東京都 | 桜街道(多摩都市モノレール) | 62.8 | 64.9 |
| 113位 | 122位 | 東京都 | 大崎(JR山手線) | 62.7 | 64.9 |
| 114位 | 143位 | 神奈川県 | たまプラーザ(東急田園都市線) | 62.7 | 64.9 |
| 115位 | 46位 | 埼玉県 | さいたま新都心(JR京浜東北線) | 62.7 | 64.9 |
| 116位 | 185位 | 千葉県 | ユーカリが丘(京成本線) | 62.6 | 64.8 |
| 117位 | 73位 | 東京都 | 三軒茶屋(東急田園都市線) | 62.6 | 64.8 |
| 118位 | 23位 | 東京都 | 九品仏(東急大井町線) | 62.5 | 64.8 |
| 119位 | 115位 | 東京都 | 用賀(東急田園都市線) | 62.4 | 64.7 |
| 120位 | 141位 | 千葉県 | 上本郷(新京成線) | 62.4 | 64.7 |
| 121位 | 132位 | 埼玉県 | 土呂(JR宇都宮線) | 62.4 | 64.7 |
| 122位 | 173位 | 東京都 | 池尻大橋(東急田園都市線) | 62.3 | 64.7 |
| 123位 | 267位 | 千葉県 | 豊四季(東武野田線) | 62.3 | 64.7 |
| 124位 | 71位 | 東京都 | 東大前(東京メトロ南北線) | 62.3 | 64.7 |
| 125位 | 146位 | 東京都 | 東池袋A(東京メトロ有楽町線) | 62.2 | 64.7 |
| 126位 | 165位 | 東京都 | 三鷹台(京王井の頭線) | 62.1 | 64.6 |
| 127位 | 183位 | 東京都 | 西永福(京王井の頭線) | 62.1 | 64.6 |
| 128位 | 117位 | 東京都 | 恵比寿(JR山手線) | 62.1 | 64.6 |
| 129位 | 234位 | 千葉県 | 千葉寺(京成千原線) | 62.0 | 64.5 |
| 130位 | 89位 | 東京都 | 稲城(京王相模原線) | 62.0 | 64.5 |
| 131位 | 111位 | 東京都 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 62.0 | 64.5 |
| 132位 | 150位 | 東京都 | 都立大学(東急東横線) | 61.9 | 64.5 |
| 133位 | 133位 | 千葉県 | 我孫子(JR常磐線) | 61.9 | 64.5 |
| 134位 | 151位 | 神奈川県 | 仲町台(ブルーライン) | 61.9 | 64.5 |
| 135位 | 40位 | 東京都 | 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) | 61.9 | 64.5 |
| 136位 | 144位 | 東京都 | 三鷹(JR中央線) | 61.9 | 64.5 |
| 137位 | 493位 | 神奈川県 | 社家(JR相模線) | 61.7 | 64.4 |
| 138位 | 110位 | 東京都 | 阿佐ヶ谷(JR中央線) | 61.7 | 64.4 |
| 139位 | 57位 | 神奈川県 | 汐入(京急本線) | 61.6 | 64.4 |
| 140位 | 176位 | 千葉県 | 高根木戸(新京成線) | 61.6 | 64.3 |
| 141位 | 174位 | 神奈川県 | 小田原(JR東海道本線) | 61.4 | 64.3 |
| 142位 | 200位 | 千葉県 | 千葉みなと(JR京葉線) | 61.4 | 64.2 |
| 143位 | 258位 | 東京都 | 東雲(りんかい線) | 61.4 | 64.2 |
| 144位 | 131位 | 神奈川県 | 上大岡(京急本線) | 61.3 | 64.2 |
| 145位 | 130位 | 千葉県 | 柏の葉キャンパス(つくばエクスプレス) | 61.3 | 64.2 |
| 146位 | 77位 | 千葉県 | 流山(流鉄流山線) | 61.3 | 64.2 |
| 147位 | - | 神奈川県 | 逸見(京急本線) | 61.3 | 64.2 |
| 148位 | 91位 | 東京都 | 久が原(東急池上線) | 61.2 | 64.1 |
| 149位 | 257位 | 東京都 | 矢川(JR南武線) | 61.0 | 64.1 |
| 150位 | 216位 | 埼玉県 | 北上尾(JR高崎線) | 60.9 | 64.0 |
| 151位 | 137位 | 東京都 | 南町田グランベリーパーク(東急田園都市線) | 60.9 | 64.0 |
| 152位 | 211位 | 神奈川県 | 新百合ヶ丘(小田急線) | 60.9 | 64.0 |
| 153位 | 112位 | 東京都 | 本駒込(東京メトロ南北線) | 60.8 | 63.9 |
| 154位 | 300位 | 東京都 | 外苑前(東京メトロ銀座線) | 60.7 | 63.9 |
| 154位 | - | 埼玉県 | 羽貫(埼玉新都市交通伊奈線) | 60.7 | 63.9 |
| 156位 | 147位 | 埼玉県 | 北浦和(JR京浜東北線) | 60.6 | 63.9 |
| 157位 | 83位 | 神奈川県 | 北山田(グリーンライン) | 60.6 | 63.9 |
| 158位 | 164位 | 東京都 | 聖蹟桜ヶ丘(京王線) | 60.6 | 63.8 |
| 159位 | 207位 | 東京都 | 世田谷代田(小田急線) | 60.6 | 63.8 |
| 160位 | 204位 | 千葉県 | 成田(JR成田線) | 60.6 | 63.8 |
| 161位 | 187位 | 神奈川県 | 港南台(JR京浜東北線) | 60.6 | 63.8 |
| 162位 | 79位 | 神奈川県 | 弘明寺(ブルーライン) | 60.5 | 63.8 |
| 163位 | 104位 | 東京都 | 馬喰町A(JR総武線) | 60.4 | 63.8 |
| 164位 | 120位 | 東京都 | 葛西臨海公園(JR京葉線) | 60.4 | 63.8 |
| 165位 | 309位 | 東京都 | 神田A(JR山手線) | 60.4 | 63.7 |
| 166位 | 127位 | 千葉県 | 京成津田沼(京成本線) | 60.4 | 63.7 |
| 167位 | - | 神奈川県 | 柳小路(江ノ島電鉄線) | 60.3 | 63.7 |
| 168位 | 166位 | 東京都 | 祐天寺(東急東横線) | 60.3 | 63.7 |
| 169位 | 341位 | 千葉県 | 新習志野(JR京葉線) | 60.3 | 63.7 |
| 170位 | 105位 | 東京都 | 護国寺(東京メトロ有楽町線) | 60.2 | 63.7 |
| 171位 | 157位 | 東京都 | 人形町・水天宮A(東京メトロ日比谷線) | 60.2 | 63.7 |
| 172位 | 135位 | 東京都 | すずかけ台(東急田園都市線) | 60.2 | 63.6 |
| 173位 | 241位 | 千葉県 | 穴川(千葉都市モノレール) | 60.2 | 63.6 |
| 173位 | 140位 | 神奈川県 | 相模金子(JR御殿場線) | 60.2 | 63.6 |
| 175位 | 334位 | 東京都 | 巣鴨(JR山手線) | 60.2 | 63.6 |
| 176位 | 124位 | 東京都 | 南阿佐ヶ谷(東京メトロ丸ノ内線) | 60.1 | 63.6 |
| 177位 | 119位 | 東京都 | 蔵前(都営大江戸線) | 60.0 | 63.6 |
| 178位 | 232位 | 神奈川県 | 北久里浜(京急久里浜線) | 60.0 | 63.6 |
| 179位 | 339位 | 東京都 | 鶯谷(JR山手線) | 60.0 | 63.5 |
| 180位 | 476位 | 東京都 | 牛浜(JR青梅線) | 60.0 | 63.5 |
| 181位 | 228位 | 東京都 | 江戸川橋(東京メトロ有楽町線) | 59.9 | 63.5 |
| 182位 | 210位 | 東京都 | 豊洲A(東京メトロ有楽町線) | 59.9 | 63.5 |
| 183位 | 260位 | 東京都 | 光が丘(都営大江戸線) | 59.9 | 63.5 |
| 184位 | 230位 | 東京都 | 早稲田(東京メトロ東西線) | 59.8 | 63.4 |
| 185位 | 113位 | 東京都 | 上野毛(東急大井町線) | 59.7 | 63.4 |
| 186位 | 152位 | 神奈川県 | 栢山(小田急小田原線) | 59.7 | 63.4 |
| 187位 | 181位 | 東京都 | 新中野(東京メトロ丸ノ内線) | 59.6 | 63.3 |
| 188位 | - | 神奈川県 | 鵠沼(江ノ島電鉄線) | 59.6 | 63.3 |
| 189位 | 109位 | 神奈川県 | 海老名(JR相模線) | 59.6 | 63.3 |
| 190位 | 118位 | 東京都 | 根津(東京メトロ千代田線) | 59.5 | 63.3 |
| 191位 | 138位 | 東京都 | 渋谷(JR山手線) | 59.5 | 63.3 |
| 192位 | 142位 | 東京都 | 代々木A(JR山手線) | 59.5 | 63.3 |
| 193位 | 221位 | 東京都 | 北府中(JR武蔵野線) | 59.5 | 63.3 |
| 194位 | 86位 | 東京都 | 洗足池(東急池上線) | 59.4 | 63.3 |
| 195位 | 208位 | 東京都 | 新桜台(西武有楽町線) | 59.4 | 63.3 |
| 196位 | 155位 | 神奈川県 | こどもの国(東急こどもの国線) | 59.4 | 63.3 |
| 197位 | 223位 | 東京都 | 大井町(JR京浜東北線) | 59.4 | 63.3 |
| 198位 | 196位 | 神奈川県 | 元住吉(東急東横線) | 59.4 | 63.3 |
| 199位 | - | 埼玉県 | 寄居(JR八高線) | 59.4 | 63.2 |
| 200位 | 271位 | 東京都 | 水道橋(JR中央線) | 59.3 | 63.2 |
| 201位 | 262位 | 神奈川県 | 弥生台(相鉄いずみ野線) | 59.3 | 63.2 |
| 202位 | 177位 | 神奈川県 | 桜木町(JR京浜東北線) | 59.3 | 63.2 |
| 203位 | 201位 | 神奈川県 | 石川町(JR京浜東北線) | 59.2 | 63.1 |
| 204位 | 107位 | 東京都 | 武蔵増戸(JR五日市線) | 59.2 | 63.1 |
| 205位 | 226位 | 東京都 | 府中(京王線) | 59.2 | 63.1 |
| 206位 | 203位 | 東京都 | 戸越A(都営浅草線) | 59.1 | 63.1 |
| 207位 | 237位 | 東京都 | 東府中(京王線) | 59.0 | 63.1 |
| 208位 | 189位 | 東京都 | めじろ台(京王高尾線) | 59.0 | 63.1 |
| 209位 | 162位 | 東京都 | 豊島園(都営大江戸線) | 59.0 | 63.0 |
| 210位 | 148位 | 東京都 | 戸越公園(東急大井町線) | 59.0 | 63.0 |
| 211位 | 169位 | 東京都 | 立川A(JR中央線) | 59.0 | 63.0 |
| 212位 | 145位 | 埼玉県 | 川越(JR川越線) | 59.0 | 63.0 |
| 213位 | 296位 | 東京都 | 新柴又(北総線) | 58.9 | 63.0 |
| 213位 | - | 東京都 | お台場A(新交通ゆりかもめ) | 58.9 | 63.0 |
| 215位 | 190位 | 東京都 | 武蔵境(JR中央線) | 58.9 | 63.0 |
| 216位 | 238位 | 東京都 | 経堂(小田急線) | 58.9 | 63.0 |
| 217位 | - | 千葉県 | 上総一ノ宮(JR外房線) | 58.7 | 62.9 |
| 218位 | 206位 | 東京都 | 荏原町(東急大井町線) | 58.7 | 62.9 |
| 219位 | 217位 | 埼玉県 | 北与野(JR埼京線) | 58.6 | 62.9 |
| 220位 | 328位 | 神奈川県 | 杉田(京急本線) | 58.6 | 62.8 |
| 221位 | 191位 | 東京都 | 六本木(東京メトロ日比谷線) | 58.6 | 62.8 |
| 222位 | 266位 | 神奈川県 | 下曽我(JR御殿場線) | 58.6 | 62.8 |
| 223位 | 256位 | 埼玉県 | 浦和美園(埼玉高速鉄道) | 58.5 | 62.8 |
| 224位 | 265位 | 東京都 | 中目黒(東京メトロ日比谷線) | 58.5 | 62.8 |
| 225位 | 101位 | 東京都 | 武蔵野台A(京王線) | 58.4 | 62.8 |
| 226位 | 239位 | 千葉県 | 北習志野(新京成線) | 58.4 | 62.8 |
| 227位 | 373位 | 千葉県 | 白井(北総線) | 58.4 | 62.8 |
| 228位 | 192位 | 神奈川県 | 緑園都市(相鉄いずみ野線) | 58.4 | 62.7 |
| 229位 | 261位 | 東京都 | 下丸子(東急多摩川線) | 58.3 | 62.7 |
| 230位 | 303位 | 東京都 | 東小金井(JR中央線) | 58.3 | 62.7 |
| 231位 | 161位 | 東京都 | 祖師ヶ谷大蔵(小田急線) | 58.2 | 62.6 |
| 232位 | 154位 | 東京都 | 国立(JR中央線) | 58.1 | 62.6 |
| 233位 | 180位 | 神奈川県 | 六会日大前(小田急江ノ島線) | 58.1 | 62.6 |
| 234位 | 231位 | 神奈川県 | 本郷台(JR京浜東北線) | 58.0 | 62.6 |
| 235位 | 325位 | 神奈川県 | 鶴ヶ峰(相鉄本線) | 58.0 | 62.5 |
| 236位 | 295位 | 神奈川県 | 東戸塚(JR横須賀線) | 58.0 | 62.5 |
| 237位 | 184位 | 東京都 | 西荻窪(JR中央線) | 57.9 | 62.5 |
| 238位 | 136位 | 千葉県 | 検見川浜(JR京葉線) | 57.9 | 62.5 |
| 239位 | 242位 | 神奈川県 | 金沢文庫(京急本線) | 57.9 | 62.5 |
| 240位 | 213位 | 神奈川県 | 浦賀(京急本線) | 57.9 | 62.5 |
| 241位 | 125位 | 千葉県 | 酒々井(JR成田線) | 57.9 | 62.5 |
| 242位 | 344位 | 埼玉県 | 内宿(埼玉新都市交通伊奈線) | 57.9 | 62.5 |
| 243位 | 471位 | 東京都 | 泉体育館(多摩都市モノレール) | 57.9 | 62.5 |
| 243位 | 431位 | 東京都 | 北千束(東急大井町線) | 57.9 | 62.5 |
| 245位 | - | 東京都 | 信濃町(JR中央線) | 57.9 | 62.5 |
| 246位 | 220位 | 東京都 | 駒沢大学(東急田園都市線) | 57.7 | 62.4 |
| 247位 | 212位 | 神奈川県 | 江田(東急田園都市線) | 57.7 | 62.4 |
| 248位 | 282位 | 千葉県 | 初石(東武野田線) | 57.7 | 62.4 |
| 249位 | 224位 | 千葉県 | 幕張A(JR総武線) | 57.6 | 62.4 |
| 250位 | 251位 | 神奈川県 | 反町(東急東横線) | 57.6 | 62.4 |
| 251位 | 269位 | 東京都 | 四ツ谷(JR中央線) | 57.5 | 62.3 |
| 252位 | 156位 | 東京都 | 東陽町(東京メトロ東西線) | 57.5 | 62.3 |
| 253位 | 297位 | 東京都 | 荏原中延(東急池上線) | 57.5 | 62.3 |
| 254位 | 341位 | 神奈川県 | 新大津(京急久里浜線) | 57.4 | 62.3 |
| 255位 | 446位 | 東京都 | 千住大橋(京成本線) | 57.4 | 62.3 |
| 256位 | 355位 | 東京都 | 世田谷(東急世田谷線) | 57.4 | 62.3 |
| 257位 | 400位 | 東京都 | 柴又(京成金町線) | 57.2 | 62.2 |
| 258位 | 193位 | 神奈川県 | 鴨宮(JR東海道本線) | 57.2 | 62.2 |
| 259位 | 175位 | 東京都 | 西国立(JR南武線) | 57.2 | 62.1 |
| 260位 | 380位 | 神奈川県 | 京急富岡(京急本線) | 57.1 | 62.1 |
| 261位 | 179位 | 東京都 | 武蔵小山(東急目黒線) | 57.1 | 62.1 |
| 262位 | 302位 | 神奈川県 | 戸塚(JR東海道本線) | 57.1 | 62.1 |
| 263位 | 371位 | 神奈川県 | いずみ中央(相鉄いずみ野線) | 57.0 | 62.1 |
| 264位 | 273位 | 東京都 | 是政(西武多摩川線) | 57.0 | 62.1 |
| 265位 | 287位 | 東京都 | 谷保(JR南武線) | 56.9 | 62.0 |
| 266位 | 90位 | 千葉県 | 柏たなか(つくばエクスプレス) | 56.9 | 62.0 |
| 267位 | 403位 | 埼玉県 | 航空公園(西武新宿線) | 56.8 | 61.9 |
| 268位 | 436位 | 東京都 | 尾久(JR高崎線) | 56.7 | 61.9 |
| 269位 | 61位 | 神奈川県 | はるひ野(小田急多摩線) | 56.5 | 61.8 |
| 270位 | 327位 | 東京都 | 久我山(京王井の頭線) | 56.5 | 61.8 |
| 271位 | 229位 | 埼玉県 | 武蔵浦和(JR武蔵野線) | 56.5 | 61.8 |
| 272位 | 158位 | 東京都 | 天王洲アイル(りんかい線) | 56.4 | 61.8 |
| 272位 | 258位 | 神奈川県 | 東逗子(JR横須賀線) | 56.4 | 61.8 |
| 272位 | 35位 | 東京都 | 半蔵門・麹町A(東京メトロ半蔵門線) | 56.4 | 61.8 |
| 275位 | 172位 | 埼玉県 | 東宮原(埼玉新都市交通伊奈線) | 56.3 | 61.7 |
| 276位 | 290位 | 東京都 | 調布(京王線) | 56.3 | 61.7 |
| 277位 | 243位 | 神奈川県 | 青葉台(東急田園都市線) | 56.3 | 61.7 |
| 278位 | 310位 | 千葉県 | おゆみ野(京成千原線) | 56.2 | 61.7 |
| 279位 | - | 神奈川県 | 根岸(JR京浜東北線) | 56.2 | 61.7 |
| 280位 | 288位 | 埼玉県 | 西武秩父(西武秩父線) | 56.1 | 61.6 |
| 280位 | 52位 | 東京都 | 府中本町(JR南武線) | 56.1 | 61.6 |
| 282位 | 204位 | 神奈川県 | 馬堀海岸(京急本線) | 56.0 | 61.6 |
| 283位 | 225位 | 東京都 | 田町A(JR山手線) | 56.0 | 61.6 |
| 284位 | 195位 | 神奈川県 | 市が尾(東急田園都市線) | 56.0 | 61.6 |
| 285位 | 316位 | 東京都 | 赤羽(JR京浜東北線) | 56.0 | 61.5 |
| 286位 | 337位 | 東京都 | 豊田(JR中央線) | 55.9 | 61.5 |
| 287位 | 168位 | 東京都 | 笹塚(京王線) | 55.8 | 61.5 |
| 288位 | 253位 | 神奈川県 | 大倉山(東急東横線) | 55.8 | 61.5 |
| 289位 | - | 東京都 | 東中神(JR青梅線) | 55.7 | 61.4 |
| 290位 | 313位 | 東京都 | 市ヶ谷(JR中央線) | 55.7 | 61.4 |
| 291位 | 308位 | 神奈川県 | 横須賀中央(京急本線) | 55.6 | 61.4 |
| 292位 | 336位 | 埼玉県 | 与野(JR京浜東北線) | 55.6 | 61.4 |
| 293位 | 365位 | 東京都 | 石川台(東急池上線) | 55.6 | 61.4 |
| 294位 | 129位 | 東京都 | 舎人公園(日暮里・舎人ライナー) | 55.6 | 61.4 |
| 295位 | 347位 | 神奈川県 | 寒川(JR相模線) | 55.5 | 61.3 |
| 296位 | 185位 | 神奈川県 | 上星川(相鉄本線) | 55.5 | 61.3 |
| 297位 | 278位 | 東京都 | 西調布(京王線) | 55.5 | 61.3 |
