順位 | 昨年 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 万博記念公園(大阪モノレール本線) | 79.6 | 81.6 |
2位 | - | 中之島(京阪中之島線) | 75.2 | 79.2 |
3位 | 2位 | 彩都西(大阪モノレール彩都線) | 74.8 | 78.9 |
4位 | 4位 | 南千里(阪急千里線) | 72.5 | 77.7 |
5位 | 10位 | 千里山(阪急千里線) | 71.5 | 77.1 |
6位 | 8位 | なにわ橋A(地下鉄堺筋線) | 70.4 | 76.5 |
7位 | 3位 | 四天王寺前夕陽ケ丘(地下鉄谷町線) | 69.2 | 75.8 |
8位 | 6位 | 滝井(京阪本線) | 69.0 | 75.8 |
9位 | - | 大阪城北詰(JR東西線) | 69.0 | 75.7 |
10位 | 24位 | 豊川(大阪モノレール彩都線) | 68.8 | 75.6 |
11位 | 16位 | 樟葉(京阪本線) | 68.8 | 75.6 |
12位 | 12位 | 谷町四丁目(地下鉄中央線) | 68.1 | 75.3 |
13位 | 9位 | 谷町六丁目A(地下鉄谷町線) | 68.1 | 75.2 |
14位 | 7位 | 桜井(阪急箕面線) | 68.1 | 75.2 |
18位 | 牧落(阪急箕面線) | 68.1 | 75.2 | |
16位 | 19位 | 玉造(JR大阪環状線) | 67.7 | 75.0 |
17位 | 20位 | 上本町A(近鉄大阪線) | 67.4 | 74.9 |
18位 | 13位 | 南森町A(地下鉄谷町線) | 67.1 | 74.7 |
19位 | 5位 | 渡辺橋A(京阪中之島線) | 67.0 | 74.6 |
20位 | 14位 | 天満橋(地下鉄谷町線) | 66.3 | 74.2 |
21位 | 11位 | 宇野辺(大阪モノレール本線) | 66.2 | 74.2 |
22位 | 15位 | 千里中央(北大阪急行) | 66.2 | 74.2 |
23位 | 38位 | 北畠(阪堺電気軌道上町線) | 66.2 | 74.2 |
- | 大阪城公園(JR大阪環状線) | 66.2 | 74.2 | |
25位 | (26位) | 野田阪神A(阪神本線) | 65.9 | 74.0 |
26位 | 23位 | 箕面(阪急箕面線) | 65.7 | 73.9 |
27位 | 21位 | 高槻A(JR東海道本線) | 65.6 | 73.8 |
28位 | 17位 | 関大前(阪急千里線) | 65.4 | 73.7 |
29位 | 25位 | 鶴ケ丘(JR阪和線) | 65.1 | 73.6 |
30位 | 22位 | 少路(大阪モノレール本線) | 64.7 | 73.4 |
31位 | 29位 | 山田(阪急千里線) | 64.5 | 73.2 |
32位 | 35位 | 福島A(JR大阪環状線) | 63.8 | 72.8 |
33位 | 40位 | 緑地公園(北大阪急行) | 63.5 | 72.7 |
34位 | 33位 | 阿波座(地下鉄中央線) | 63.5 | 72.7 |
35位 | 46位 | 島本A(JR東海道本線) | 63.3 | 72.6 |
36位 | 31位 | 昭和町A(地下鉄御堂筋線) | 63.2 | 72.5 |
37位 | 55位 | 岡町(阪急宝塚線) | 63.1 | 72.4 |
38位 | 92位 | 上牧(阪急京都線) | 62.9 | 72.3 |
39位 | 32位 | 天神橋筋六丁目(地下鉄谷町線) | 62.9 | 72.3 |
40位 | 94位 | 長堀橋(地下鉄長堀鶴見緑地線) | 62.8 | 72.3 |
41位 | 27位 | 本町(地下鉄御堂筋線) | 62.2 | 72.0 |
42位 | 43位 | 江坂(地下鉄御堂筋線) | 62.2 | 71.9 |
43位 | 41位 | 茨木(JR東海道本線) | 62.1 | 71.9 |
44位 | 30位 | 野江(京阪本線) | 62.0 | 71.8 |
45位 | 89位 | 住吉大社A(南海本線) | 61.9 | 71.8 |
46位 | 68位 | 百舌鳥八幡(南海高野線) | 61.8 | 71.7 |
47位 | 37位 | 天王寺A(JR大阪環状線) | 61.3 | 71.5 |
48位 | 49位 | 和泉中央(泉北高速鉄道) | 61.3 | 71.4 |
49位 | 50位 | 蒲生四丁目(地下鉄今里筋線) | 61.3 | 71.4 |
50位 | 42位 | 豊津(阪急千里線) | 61.3 | 71.4 |
51位 | 64位 | 桃山台(北大阪急行) | 61.2 | 71.4 |
52位 | 53位 | 茨木市(阪急京都線) | 61.0 | 71.3 |
53位 | 76位 | 粉浜A(南海本線) | 61.0 | 71.3 |
54位 | 45位 | 都島(地下鉄谷町線) | 60.8 | 71.2 |
55位 | 63位 | 豊中(阪急宝塚線) | 60.7 | 71.1 |
56位 | 70位 | 北田辺(近鉄南大阪線) | 60.6 | 71.1 |
57位 | 34位 | 森小路(京阪本線) | 60.5 | 71.0 |
58位 | 69位 | 西田辺(地下鉄御堂筋線) | 60.0 | 70.7 |
59位 | 87位 | 百舌鳥(JR阪和線) | 59.9 | 70.7 |
60位 | 28位 | 中崎町(地下鉄谷町線) | 59.7 | 70.6 |
61位 | 60位 | 中津(地下鉄御堂筋線) | 59.6 | 70.5 |
62位 | 44位 | 心斎橋A(地下鉄御堂筋線) | 59.5 | 70.5 |
63位 | 47位 | 天満A(JR大阪環状線) | 59.5 | 70.4 |
64位 | 100位 | 今川(近鉄南大阪線) | 59.4 | 70.4 |
65位 | 39位 | なんばA(JR関西本線) | 59.4 | 70.4 |
66位 | 91位 | 鶴見緑地(地下鉄長堀鶴見緑地線) | 59.3 | 70.3 |
67位 | 48位 | 桜川A(地下鉄千日前線) | 59.3 | 70.3 |
68位 | 62位 | 狭山(南海高野線) | 59.2 | 70.3 |
69位 | 74位 | 新金岡(地下鉄御堂筋線) | 59.1 | 70.2 |
70位 | 67位 | 石橋阪大前(阪急宝塚線) | 59.1 | 70.2 |
71位 | 54位 | 北千里(阪急千里線) | 59.0 | 70.2 |
72位 | 61位 | 野江内代(地下鉄谷町線) | 59.0 | 70.2 |
73位 | 66位 | 桜ノ宮(JR大阪環状線) | 58.9 | 70.1 |
74位 | 36位 | 帝塚山(南海高野線) | 58.9 | 70.1 |
75位 | (26位) | 野田・玉川A(JR大阪環状線) | 58.8 | 70.0 |
76位 | 51位 | 曽根(阪急宝塚線) | 58.3 | 69.8 |
77位 | 82位 | 京橋(JR大阪環状線) | 58.3 | 69.8 |
78位 | 57位 | 横堤(地下鉄長堀鶴見緑地線) | 58.3 | 69.8 |
79位 | 104位 | 鴫野(JR片町線) | 58.2 | 69.7 |
80位 | 79位 | 桃谷(JR大阪環状線) | 58.1 | 69.7 |
81位 | 84位 | 北花田(地下鉄御堂筋線) | 58.0 | 69.6 |
82位 | 75位 | 富田A(JR東海道本線) | 58.0 | 69.6 |
83位 | 65位 | 新森古市(地下鉄今里筋線) | 57.7 | 69.4 |
84位 | 52位 | ドーム前A(地下鉄長堀鶴見緑地線) | 57.4 | 69.3 |
85位 | 58位 | 今福鶴見(地下鉄長堀鶴見緑地線) | 57.3 | 69.2 |
86位 | 96位 | JR野江(JRおおさか東線) | 57.3 | 69.2 |
87位 | 56位 | 関目A(地下鉄谷町線) | 57.3 | 69.2 |
88位 | 73位 | 千里丘(JR東海道本線) | 57.2 | 69.2 |
89位 | 77位 | 御殿山(京阪本線) | 57.2 | 69.2 |
90位 | 86位 | なかもず(地下鉄御堂筋線) | 57.1 | 69.1 |
91位 | 90位 | 服部天神(阪急宝塚線) | 56.3 | 68.7 |
92位 | 88位 | 三国ケ丘(JR阪和線) | 56.2 | 68.6 |
93位 | - | 阪大病院前(大阪モノレール彩都線) | 56.1 | 68.5 |
94位 | 59位 | 堺筋本町(地下鉄中央線) | 56.0 | 68.5 |
95位 | 83位 | 枚方市(京阪本線) | 56.0 | 68.5 |
96位 | 93位 | 田辺(地下鉄谷町線) | 55.7 | 68.3 |
97位 | 80位 | 長居(JR阪和線) | 55.7 | 68.3 |
98位 | 99位 | 浅香(JR阪和線) | 55.6 | 68.3 |
99位 | 95位 | 十三(阪急神戸線) | 55.4 | 68.2 |
100位 | 103位 | 守口(地下鉄谷町線) | 55.3 | 68.1 |
101位 | 109位 | 三日市町(南海高野線) | 55.2 | 68.0 |
102位 | 174位 | 下新庄(阪急千里線) | 55.0 | 67.9 |
103位 | 122位 | JR総持寺(JR東海道本線) | 55.0 | 67.9 |
104位 | 71位 | 南田辺(JR阪和線) | 55.0 | 67.9 |
104位 | 112位 | 中百舌鳥(南海高野線) | 55.0 | 67.9 |
106位 | 107位 | 蛍池(阪急宝塚線) | 54.9 | 67.9 |
107位 | 101位 | 鳳(JR阪和線) | 54.8 | 67.9 |
108位 | 117位 | 吹田(JR東海道本線) | 54.7 | 67.8 |
109位 | 102位 | 泉ケ丘(泉北高速鉄道) | 54.5 | 67.7 |
110位 | 113位 | 瓢箪山(近鉄奈良線) | 54.4 | 67.6 |
111位 | 108位 | 池田(阪急宝塚線) | 54.4 | 67.6 |
112位 | 134位 | 我孫子町(JR阪和線) | 54.4 | 67.6 |
113位 | 85位 | 千林大宮(地下鉄谷町線) | 54.2 | 67.5 |
114位 | 106位 | 深江橋(地下鉄中央線) | 54.2 | 67.5 |
115位 | 121位 | 淀川(阪神本線) | 54.2 | 67.5 |
116位 | - | 我孫子道(阪堺電気軌道阪堺線) | 54.2 | 67.5 |
117位 | - | 滝谷(南海高野線) | 54.1 | 67.5 |
118位 | 123位 | 牧野(京阪本線) | 54.1 | 67.5 |
119位 | 110位 | 千代田(南海高野線) | 54.1 | 67.5 |
120位 | 150位 | JR淡路(JRおおさか東線) | 54.1 | 67.4 |
121位 | 132位 | 新大阪(JR東海道本線) | 54.0 | 67.4 |
122位 | 125位 | 枚方公園(京阪本線) | 54.0 | 67.4 |
123位 | 153位 | 郡津(京阪交野線) | 54.0 | 67.4 |
124位 | 145位 | 新深江(地下鉄千日前線) | 53.6 | 67.2 |
125位 | 98位 | 森ノ宮(JR大阪環状線) | 53.6 | 67.2 |
126位 | 158位 | 星田(JR片町線) | 53.5 | 67.1 |
127位 | 133位 | 針中野(近鉄南大阪線) | 53.5 | 67.1 |
128位 | 119位 | 光明池(泉北高速鉄道) | 53.5 | 67.1 |
129位 | 127位 | 南茨木(阪急京都線) | 53.4 | 67.1 |
130位 | 72位 | ユニバーサルシティ(JR桜島線) | 53.4 | 67.0 |
131位 | 114位 | 北野田(南海高野線) | 53.3 | 67.0 |
132位 | 105位 | 香里園(京阪本線) | 53.3 | 67.0 |
133位 | 78位 | 駒川中野(地下鉄谷町線) | 53.2 | 67.0 |
134位 | 126位 | 弁天町(JR大阪環状線) | 53.2 | 67.0 |
135位 | - | 美加の台(南海高野線) | 53.2 | 66.9 |
136位 | 152位 | 堺東(南海高野線) | 53.1 | 66.9 |
137位 | 130位 | あびこ(地下鉄御堂筋線) | 53.1 | 66.9 |
138位 | 153位 | 相川(阪急京都線) | 52.9 | 66.8 |
139位 | 111位 | JR俊徳道(JRおおさか東線) | 52.7 | 66.7 |
140位 | 155位 | 四条畷(JR片町線) | 52.6 | 66.6 |
141位 | 81位 | 美章園(JR阪和線) | 52.5 | 66.6 |
142位 | - | 白鷺(南海高野線) | 52.5 | 66.5 |
143位 | 156位 | 枚岡(近鉄奈良線) | 52.4 | 66.5 |
144位 | 138位 | 寺田町(JR大阪環状線) | 52.4 | 66.5 |
145位 | 159位 | 庄内(阪急宝塚線) | 52.4 | 66.5 |
146位 | 168位 | 摂津市(阪急京都線) | 52.3 | 66.4 |
147位 | 131位 | 太子橋今市(地下鉄谷町線) | 52.3 | 66.4 |
148位 | 124位 | 総持寺(阪急京都線) | 52.2 | 66.4 |
149位 | 115位 | 三国(阪急宝塚線) | 52.1 | 66.3 |
150位 | - | 弥刀(近鉄大阪線) | 52.1 | 66.3 |
151位 | 147位 | 堺市(JR阪和線) | 52.0 | 66.3 |
152位 | 139位 | 上野芝(JR阪和線) | 52.0 | 66.3 |
153位 | - | 金剛(南海高野線) | 52.0 | 66.3 |
154位 | 142位 | 住吉東(南海高野線) | 51.9 | 66.2 |
155位 | - | 栂・美木多(泉北高速鉄道) | 51.8 | 66.2 |
156位 | 116位 | 河堀口(近鉄南大阪線) | 51.7 | 66.1 |
157位 | 118位 | 津田(JR片町線) | 51.7 | 66.1 |
158位 | 167位 | 吹田(阪急千里線) | 51.7 | 66.1 |
159位 | 169位 | 近鉄八尾(近鉄大阪線) | 51.6 | 66.1 |
160位 | 164位 | 久宝寺(JR関西本線) | 51.5 | 66.0 |
161位 | - | 御幣島(JR東西線) | 51.5 | 66.0 |
162位 | 129位 | 寝屋川公園(JR片町線) | 51.3 | 65.9 |
163位 | 128位 | 塚本(JR東海道本線) | 51.2 | 65.9 |
164位 | 162位 | 古市(近鉄南大阪線) | 51.2 | 65.8 |
165位 | 177位 | 柴原阪大前(大阪モノレール本線) | 51.2 | 65.8 |
166位 | 137位 | 諏訪ノ森A(南海本線) | 51.1 | 65.8 |
167位 | 97位 | 日根野(JR関西空港線) | 51.0 | 65.7 |
168位 | - | 東三国A(JR東海道本線) | 51.0 | 65.7 |
169位 | 176位 | 岸辺A(JR東海道本線) | 51.0 | 65.7 |
170位 | 149位 | 河内磐舟A(JR片町線) | 51.0 | 65.7 |
171位 | 165位 | 浜寺公園A(南海本線) | 51.0 | 65.7 |
172位 | - | 大阪港(地下鉄中央線) | 50.9 | 65.7 |
173位 | - | 和泉府中(JR阪和線) | 50.8 | 65.6 |
174位 | 157位 | 玉出(地下鉄四つ橋線) | 50.8 | 65.6 |
175位 | - | 今宮戎A(地下鉄御堂筋線) | 50.8 | 65.6 |
176位 | 136位 | 沢良宜(大阪モノレール本線) | 50.7 | 65.6 |
177位 | - | 藤阪(JR片町線) | 50.7 | 65.5 |
178位 | 163位 | 北加賀屋(地下鉄四つ橋線) | 50.5 | 65.5 |
179位 | - | 緑橋(地下鉄中央線) | 50.5 | 65.4 |
180位 | - | 清水(地下鉄今里筋線) | 50.5 | 65.4 |
181位 | 144位 | 東部市場前(JR関西本線) | 50.5 | 65.4 |
182位 | 161位 | 高安(近鉄大阪線) | 50.4 | 65.4 |
183位 | - | 西九条(JR大阪環状線) | 50.3 | 65.3 |
184位 | 146位 | 九条(近江鉄道本線) | 50.3 | 65.3 |
185位 | - | 住ノ江A(南海本線) | 50.1 | 65.2 |
186位 | 135位 | 瑞光四丁目(地下鉄今里筋線) | 50.1 | 65.2 |
187位 | 160位 | 長尾(JR片町線) | 50.0 | 65.2 |
- 2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA(area)を付記しています。
- 【なにわ橋A】北浜・北浜・なにわ橋、【谷町六丁目A】谷町六丁目・松屋町、【上本町A】大阪上本町・谷町九丁目、【南森町A】南森町・大阪天満宮、【渡辺橋A】肥後橋・渡辺橋、【野田阪神A】野田・野田阪神・海老江、【高槻A】高槻・高槻市、【福島A】福島・福島・新福島、【島本A】水無瀬・島本、【昭和町A】昭和町・文の里、【住吉大社A】住吉大社・住吉・住吉鳥居前、【天王寺A】阿倍野・阿倍野・天王寺・天王寺・大阪阿部野橋・天王寺駅前、【粉浜A】粉浜・東粉浜、【心斎橋A】心斎橋・四ツ橋・西大橋、【天満A】天満・扇町、【なんばA】JR難波・大阪難波・なんば・難波、【桜川A】桜川・桜川・汐見橋・西長堀、【野田・玉川A】野田・玉川、【富田A】摂津富田・富田、【ドーム前A】ドーム前千代崎・ドーム前、【関目A】関目・関目高殿・関目成育、【諏訪ノ森A】諏訪ノ森・船尾、【東三国A】東淀川・東三国、【岸辺A】岸辺・正雀、【河内磐舟A】河内磐船・河内森、【浜寺公園A】浜寺公園・浜寺駅前、【今宮戎A】恵美須町・恵美須町・今宮戎・大国町、【住ノ江A】住ノ江・安立町
万博記念公園駅周辺は、大阪モノレール本線沿線に位置した利便性と自然の豊かさが魅力のエリアです。万博記念公園は広大な緑地公園で、四季折々の美しい景色や多様なレクリエーション施設が揃っています。また、静かで落ち着いた住宅街が広がっています。また、周辺には大型ショッピングモールやスーパーマーケットがあり、日常の買い物にも便利です。教育施設や医療機関も充実している街です。