街の住みここちランキング2025 自治体ブランドランキング
<九州・沖縄版>

ブランドの定義

マーケティング論の第一人者として日本でも有名な米国ノースウェスタン大学のフィリップ・コトラー教授は、「ブランドとは、個別の売り手または売り手集団の財やサービスを識別させ、競合する売り手の製品やサービスと区別するための名称、言葉、記号、シンボル、デザイン、あるいはこれらの組み合わせ」と定義しています。本調査では、全国約18万人から一人あたり10カ所の居住地以外の全国の各自治体に対するイメージDI(Diffusion Index:良いイメージがあるという回答比率から悪いイメージがあるという回答比率を引いたもので最大100%最低0%)と、認知率を掛け合わせることでランキングを作成しています。そのため、イメージが良くても認知度が低い自治体のランキングは低くなります。

全体的な傾向について

全体的に、「住みここち」や「住みたい街」との相関は低く、それらのランキング結果とは異なる自治体が上位に入っています。ランキング上位(=「ブランド偏差値」の高い)の自治体は、歴史や伝統があり、温泉など観光地として有名な街が多くなっています。観光地以外では、特産品などがイメージされる自治体が上位に入っています。また昨年は、ブランド偏差値が50未満で順位が非公開となっていた大阪市ですが、今年は241位へと大きく順位を上げた点が注目されます。これは大阪・関西万博が経済効果だけではなくブランド向上にも大きく寄与したことを示しています。

賃貸未来研究所

182,805名は
どうやって評価した?

全国の20歳以上の男女、2025年(182,805名)を対象に集計。自治体ブランドランキングは、その自治体に対して「良いイメージがある(+)」「悪いイメージがある(−)」という設問があります。これらを加算した「イメージDI」は、「良いイメージ」が「悪いイメージ」を上回っている場合にプラスになります。また、「良いイメージ」があっても、多くの人に知られていてこそということから、「イメージDI」に「認知率」を掛けることで、「ブランド偏差値」を算出しました。なお、表の右にある「訪れたことがある」は、「ブランド偏差値」の集計には入っていませんが、最近話題となっている「交流人口」等の関連で参考になると考えて公開しているものです。

順位 昨年 都道府県名 自治体名 ブランド
偏差値
認知率 イメージ
DI
良い
イメージ
悪い
イメージ
訪れたこと
がある
1位 3位 沖縄県 宮古島市 102.0 88.8% 50.7% 52.2% 1.5% 10.8%
2位 2位 沖縄県 石垣市 96.2 87.5% 46.2% 47.9% 1.7% 15.0%
3位 1位 大分県 別府市 95.4 86.3% 46.1% 47.8% 1.6% 32.6%
4位 4位 沖縄県 那覇市 90.4 92.0% 39.0% 44.1% 5.1% 43.1%
5位 6位 長崎県 長崎市 87.2 89.9% 37.1% 39.0% 1.8% 40.3%
6位 11位 福岡県 太宰府市 84.7 83.0% 37.9% 39.6% 1.7% 31.4%
7位 5位 沖縄県 沖縄市 82.7 89.2% 33.5% 38.6% 5.1% 38.9%
8位 9位 福岡県 福岡市 82.4 88.8% 33.4% 39.6% 6.1% 46.2%
9位 8位 大分県 由布市 77.5 72.0% 35.9% 37.4% 1.5% 23.5%
10位 10位 熊本県 熊本市 76.4 86.1% 29.0% 31.5% 2.5% 30.1%
11位 7位 鹿児島県 奄美市 75.5 76.5% 31.7% 33.5% 1.8% 7.1%
12位 15位 宮崎県 宮崎市 74.4 86.1% 27.2% 28.6% 1.4% 20.2%
13位 12位 熊本県 阿蘇市 73.7 81.2% 28.2% 31.1% 2.9% 24.4%
14位 14位 長崎県 佐世保市 73.1 86.2% 26.0% 30.1% 4.1% 20.8%
15位 13位 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 73.0 65.8% 33.9% 34.8% 0.9% 5.6%
16位 23位 沖縄県 名護市 70.6 84.8% 24.1% 27.7% 3.5% 24.6%
17位 16位 沖縄県 八重山郡与那国町 70.2 71.7% 28.1% 29.1% 0.9% 4.5%
18位 17位 大分県 大分市 70.1 85.5% 23.5% 24.2% 0.8% 22.9%
19位 19位 熊本県 天草市 69.0 77.8% 24.7% 26.6% 1.9% 15.3%
20位 20位 鹿児島県 鹿児島市 68.0 84.3% 21.8% 23.8% 2.0% 24.5%
21位 22位 宮崎県 日南市 67.7 67.9% 26.8% 27.7% 1.0% 14.1%
22位 18位 長崎県 五島市 66.3 61.2% 27.9% 28.3% 0.4% 5.4%
23位 21位 鹿児島県 指宿市 65.0 62.2% 25.9% 27.0% 1.1% 17.2%
24位 27位 宮崎県 日向市 63.9 68.9% 22.0% 22.9% 0.9% 11.6%
25位 26位 佐賀県 伊万里市 63.4 64.5% 22.9% 24.3% 1.3% 11.5%
26位 31位 鹿児島県 霧島市 63.3 62.6% 23.5% 24.9% 1.3% 13.7%
27位 28位 長崎県 対馬市 63.3 71.7% 20.5% 22.5% 2.0% 5.3%
28位 25位 福岡県 久留米市 62.9 87.0% 16.6% 21.8% 5.2% 17.2%
29位 38位 沖縄県 国頭郡恩納村 61.1 61.5% 21.2% 22.8% 1.6% 18.7%
30位 24位 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 60.5 62.0% 20.2% 21.6% 1.4% 14.8%
31位 29位 宮崎県 西臼杵郡高千穂町 60.1 51.7% 23.7% 24.7% 1.0% 13.0%
32位 35位 沖縄県 糸満市 59.9 71.9% 16.8% 19.3% 2.5% 13.0%
33位 41位 長崎県 島原市 59.8 67.7% 17.8% 19.5% 1.7% 15.2%
34位 32位 沖縄県 島尻郡久米島町 59.4 56.4% 20.7% 22.0% 1.3% 4.7%
35位 34位 佐賀県 佐賀市 58.0 80.7% 13.1% 14.5% 1.4% 15.5%
36位 40位 沖縄県 うるま市 57.6 64.9% 15.8% 17.4% 1.6% 9.2%
37位 30位 佐賀県 唐津市 57.2 60.6% 16.5% 17.8% 1.2% 13.4%
38位 37位 長崎県 壱岐市 57.0 59.6% 16.4% 17.7% 1.3% 5.8%
39位 39位 熊本県 上天草市 56.9 56.8% 17.1% 18.4% 1.3% 11.1%
40位 55位 福岡県 糸島市 56.4 46.9% 20.0% 21.4% 1.4% 12.2%
41位 47位 福岡県 八女市 56.1 55.4% 16.4% 17.8% 1.4% 11.7%
42位 36位 宮崎県 都城市 56.1 57.0% 15.9% 17.3% 1.3% 9.8%
43位 53位 沖縄県 中頭郡読谷村 56.0 51.6% 17.5% 19.6% 2.1% 13.7%
44位 43位 長崎県 雲仙市 55.3 65.0% 13.0% 17.5% 4.5% 16.3%
45位 51位 長崎県 平戸市 55.1 50.4% 16.5% 17.4% 1.0% 11.1%
46位 61位 沖縄県 国頭郡宜野座村 55.1 50.9% 16.3% 18.0% 1.6% 10.0%
47位 46位 宮崎県 延岡市 54.9 64.1% 12.8% 13.8% 1.1% 9.9%
48位 63位 熊本県 人吉市 54.7 56.8% 14.2% 16.0% 1.8% 10.2%
49位 42位 鹿児島県 大島郡与論町 54.7 49.7% 16.1% 17.7% 1.6% 3.8%
50位 33位 沖縄県 八重山郡竹富町 54.4 40.0% 19.6% 20.4% 0.8% 8.6%
51位 64位 沖縄県 宜野湾市 54.2 67.2% 11.4% 17.0% 5.6% 14.0%
52位 45位 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 54.0 47.1% 15.9% 16.9% 1.1% 11.7%
53位 56位 鹿児島県 枕崎市 53.6 54.5% 13.2% 14.8% 1.6% 8.3%
54位 50位 大分県 日田市 53.5 48.4% 14.6% 15.5% 0.9% 12.1%
55位 48位 佐賀県 鳥栖市 53.5 59.6% 11.9% 13.2% 1.4% 14.4%
56位 49位 大分県 中津市 53.3 55.5% 12.5% 13.5% 1.0% 10.2%
57位 62位 熊本県 八代市 53.2 60.5% 11.4% 13.2% 1.8% 12.3%
58位 57位 福岡県 柳川市 53.1 44.5% 15.2% 16.5% 1.2% 12.7%
59位 59位 佐賀県 嬉野市 52.6 42.8% 14.9% 16.1% 1.2% 11.4%
60位 52位 沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 52.4 49.5% 12.6% 13.9% 1.3% 4.3%
61位 58位 長崎県 諫早市 51.6 54.3% 10.4% 12.7% 2.3% 11.8%
62位 54位 鹿児島県 大島郡徳之島町 51.4 43.9% 12.4% 13.8% 1.4% 2.5%
63位 44位 鹿児島県 西之表市 50.9 40.7% 12.5% 13.2% 0.8% 2.6%
64位 - 鹿児島県 南さつま市 50.7 47.2% 10.4% 11.4% 1.1% 6.3%
65位 - 福岡県 大牟田市 50.4 63.9% 7.3% 10.6% 3.3% 12.4%
66位 - 鹿児島県 志布志市 50.4 50.0% 9.4% 11.3% 1.9% 6.9%
67位 - 沖縄県 浦添市 50.4 46.3% 10.0% 11.5% 1.4% 9.5%
68位 - 沖縄県 国頭郡今帰仁村 50.3 36.1% 12.8% 13.7% 0.9% 11.1%
69位 60位 佐賀県 西松浦郡有田町 50.0 36.0% 12.2% 12.9% 0.8% 8.4%
PAGE TOP