| 順位 | 昨年 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 5位 | 宇治(京阪宇治線) | 76.0 | 74.3 |
| 2位 | 32位 | 十条(地下鉄烏丸線) | 73.1 | 73.4 |
| 3位 | 4位 | 山崎A(JR東海道本線) | 69.1 | 72.2 |
| 4位 | 1位 | 京都市役所前(地下鉄東西線) | 68.5 | 72.0 |
| 5位 | - | 園部(JR山陰本線) | 68.3 | 71.9 |
| 6位 | 2位 | 久津川(近鉄京都線) | 66.1 | 71.3 |
| 7位 | 7位 | 国際会館(地下鉄烏丸線) | 65.5 | 71.1 |
| 8位 | 28位 | 鳥羽街道(京阪本線) | 65.2 | 71.0 |
| 9位 | 6位 | 松井山手(JR片町線) | 65.0 | 70.9 |
| 10位 | 9位 | 丸太町(地下鉄烏丸線) | 64.8 | 70.9 |
| 11位 | 22位 | 長岡京(JR東海道本線) | 62.7 | 70.2 |
| 12位 | 3位 | 北山(地下鉄烏丸線) | 62.5 | 70.1 |
| 13位 | - | 千代川(JR山陰本線) | 62.1 | 70.0 |
| 14位 | 13位 | 下狛A(JR片町線) | 62.1 | 70.0 |
| 15位 | 8位 | 向日町A(JR東海道本線) | 61.7 | 69.9 |
| 16位 | 12位 | 大住(JR片町線) | 61.0 | 69.7 |
| 17位 | 25位 | 清水五条(京阪本線) | 60.8 | 69.6 |
| 18位 | 24位 | 淀(京阪本線) | 60.6 | 69.5 |
| 19位 | 29位 | 今出川(地下鉄烏丸線) | 60.5 | 69.5 |
| 20位 | 14位 | 北大路(地下鉄烏丸線) | 60.1 | 69.4 |
| 21位 | 21位 | 桂川A(JR東海道本線) | 59.4 | 69.2 |
| 22位 | 31位 | 花園(JR山陰本線) | 58.9 | 69.0 |
| 23位 | 17位 | 橋本(京阪本線) | 58.6 | 68.9 |
| 24位 | 10位 | 西山天王山(阪急京都線) | 58.5 | 68.9 |
| 25位 | 39位 | 嵐山A(JR山陰本線) | 58.4 | 68.9 |
| 26位 | 20位 | 桃山(JR奈良線) | 58.0 | 68.8 |
| 27位 | 44位 | 小野(地下鉄東西線) | 58.0 | 68.7 |
| 28位 | 16位 | 茶山・京都芸術大学(叡山電鉄叡山本線) | 57.8 | 68.7 |
| 29位 | 38位 | 岩倉(叡山電鉄鞍馬線) | 57.4 | 68.5 |
| 30位 | 26位 | JR藤森(JR奈良線) | 57.2 | 68.5 |
| 31位 | - | 元田中(叡山電鉄叡山本線) | 57.2 | 68.5 |
| 32位 | - | 竹田(地下鉄烏丸線) | 57.0 | 68.4 |
| 33位 | 37位 | 五条(地下鉄烏丸線) | 57.0 | 68.4 |
| 34位 | 33位 | 出町柳(京阪鴨東線) | 56.7 | 68.3 |
| 35位 | 18位 | 松尾大社(阪急嵐山線) | 56.7 | 68.3 |
| 36位 | 27位 | 加茂(JR関西本線) | 55.8 | 68.1 |
| 37位 | 15位 | 山田川(近鉄京都線) | 55.8 | 68.1 |
| 38位 | 47位 | 京田辺(JR片町線) | 55.5 | 68.0 |
| 39位 | 63位 | 一乗寺(叡山電鉄叡山本線) | 55.2 | 67.9 |
| 40位 | - | 稲荷A(JR奈良線) | 55.1 | 67.8 |
| 41位 | 36位 | 六地蔵(JR奈良線) | 54.7 | 67.7 |
| 42位 | 57位 | 石清水八幡宮(京阪本線) | 54.6 | 67.7 |
| 43位 | - | 中書島(京阪本線) | 54.6 | 67.7 |
| 44位 | 40位 | 藤森(京阪本線) | 54.3 | 67.6 |
| 45位 | 35位 | 木幡(JR奈良線) | 54.1 | 67.5 |
| 46位 | - | 木津川台(近鉄京都線) | 54.0 | 67.5 |
| 47位 | 11位 | 木津(JR関西本線) | 53.5 | 67.3 |
| 48位 | - | 三室戸(京阪宇治線) | 53.1 | 67.2 |
| 49位 | 60位 | 松ケ崎(地下鉄烏丸線) | 52.9 | 67.1 |
| 50位 | 23位 | 山科A(JR東海道本線) | 52.4 | 67.0 |
| 51位 | 61位 | 丹波口(JR山陰本線) | 52.2 | 66.9 |
| 52位 | - | JR小倉(JR奈良線) | 52.1 | 66.9 |
| 53位 | 64位 | 黄檗(JR奈良線) | 52.1 | 66.9 |
| 54位 | 43位 | 東寺(近鉄京都線) | 51.7 | 66.8 |
| 55位 | - | 三山木(近鉄京都線) | 51.6 | 66.8 |
| 56位 | 41位 | 西大路御池(地下鉄東西線) | 51.6 | 66.7 |
| 57位 | 51位 | 並河(JR山陰本線) | 51.5 | 66.7 |
| 58位 | 49位 | 西京極(阪急京都線) | 51.3 | 66.7 |
| 59位 | 30位 | 二条(JR山陰本線) | 51.0 | 66.6 |
| 60位 | - | 宇治(JR奈良線) | 50.6 | 66.4 |
| 61位 | - | 鞍馬口(地下鉄烏丸線) | 50.2 | 66.3 |
- 2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA(area)を付記しています。
- 【山崎A】山崎・大山崎、【下狛A】下狛・狛田、【向日町A】向日町・東向日、【桂川A】洛西口・桂川、【嵐山A】嵐山・嵐山・嵯峨嵐山・嵐電嵯峨、【稲荷A】龍谷大前深草・稲荷・伏見稲荷、【山科A】山科・山科・京阪山科



自治体担当者から
京阪宇治駅は、駅を一歩出ると宇治川を中心とした風光明媚な景色が広がり、世界遺産の「平等院」や「宇治上神社」、源氏物語をテーマとした世界唯一の「源氏物語ミュージアム」、宇治茶の魅力を知れる緑豊かな「お茶と宇治のまち歴史公園」などからも近く、宇治の歴史と文化、さらには自然が感じられるエリアです。また、周辺には閑静な住宅街が広がり、京都市内や大阪府内へも移動がしやすい大変利便性の高い駅です。