| 順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | ブランド 偏差値 |
認知率 | イメージ DI |
良い イメージ |
悪い イメージ |
訪れたこと がある |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 94.1 | 79.6% | 46.2% | 48.0% | 1.8% | 33.7% |
| 2位 | 3位 | 長野県 | 松本市 | 82.3 | 80.9% | 34.9% | 37.4% | 2.5% | 32.8% |
| 3位 | 5位 | 山梨県 | 甲府市 | 81.1 | 86.8% | 31.5% | 32.7% | 1.2% | 30.0% |
| 4位 | 4位 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 78.6 | 71.9% | 35.5% | 37.6% | 2.0% | 22.4% |
| 5位 | 2位 | 新潟県 | 魚沼市 | 78.5 | 80.1% | 31.8% | 33.5% | 1.7% | 13.1% |
| 6位 | 6位 | 新潟県 | 南魚沼市 | 74.6 | 78.3% | 28.9% | 30.7% | 1.7% | 10.4% |
| 7位 | 7位 | 長野県 | 長野市 | 74.3 | 83.7% | 26.8% | 28.5% | 1.6% | 30.3% |
| 8位 | 8位 | 長野県 | 安曇野市 | 73.9 | 67.6% | 32.7% | 34.1% | 1.4% | 19.4% |
| 9位 | 10位 | 新潟県 | 新潟市 | 69.6 | 86.2% | 22.1% | 23.9% | 1.8% | 22.6% |
| 10位 | 11位 | 長野県 | 諏訪市 | 69.6 | 71.6% | 26.6% | 27.9% | 1.3% | 27.3% |
| 11位 | 9位 | 山梨県 | 甲州市 | 69.0 | 72.9% | 25.5% | 26.1% | 0.6% | 16.5% |
| 12位 | 13位 | 山梨県 | 南アルプス市 | 68.3 | 66.3% | 27.3% | 28.6% | 1.3% | 10.4% |
| 13位 | 12位 | 新潟県 | 佐渡市 | 67.3 | 75.3% | 23.0% | 24.9% | 1.9% | 9.6% |
| 14位 | 15位 | 新潟県 | 長岡市 | 65.0 | 73.2% | 21.4% | 22.9% | 1.4% | 17.0% |
| 15位 | 14位 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 64.1 | 60.5% | 24.9% | 26.7% | 1.8% | 22.4% |
| 16位 | 16位 | 山梨県 | 山梨市 | 63.8 | 80.5% | 18.4% | 19.8% | 1.4% | 19.0% |
| 17位 | 22位 | 山梨県 | 富士吉田市 | 62.8 | 59.5% | 23.7% | 25.1% | 1.4% | 22.7% |
| 18位 | 19位 | 新潟県 | 上越市 | 62.8 | 76.2% | 18.5% | 20.4% | 1.9% | 16.7% |
| 19位 | 21位 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 60.0 | 57.4% | 21.0% | 22.1% | 1.1% | 17.9% |
| 20位 | 20位 | 新潟県 | 糸魚川市 | 59.4 | 70.5% | 16.4% | 18.7% | 2.2% | 12.0% |
| 21位 | 17位 | 新潟県 | 三条市 | 59.0 | 60.7% | 18.6% | 19.7% | 1.1% | 9.9% |
| 22位 | 23位 | 長野県 | 下高井郡野沢温泉村 | 58.9 | 50.4% | 22.3% | 23.1% | 0.8% | 14.6% |
| 23位 | 18位 | 新潟県 | 燕市 | 58.5 | 60.2% | 18.2% | 20.0% | 1.7% | 10.9% |
| 24位 | 24位 | 長野県 | 木曽郡木曽町 | 56.4 | 56.1% | 16.7% | 18.1% | 1.4% | 11.9% |
| 25位 | 26位 | 長野県 | 上田市 | 56.2 | 55.3% | 16.7% | 17.7% | 1.0% | 16.9% |
| 26位 | 29位 | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 56.0 | 54.2% | 16.9% | 17.7% | 0.8% | 15.5% |
| 27位 | 25位 | 山梨県 | 南都留郡山中湖村 | 55.6 | 45.9% | 19.3% | 20.7% | 1.3% | 19.3% |
| 28位 | 27位 | 長野県 | 佐久市 | 54.0 | 52.4% | 14.6% | 15.8% | 1.2% | 16.3% |
| 29位 | 28位 | 長野県 | 小諸市 | 53.6 | 48.7% | 15.1% | 16.4% | 1.3% | 18.8% |
| 30位 | 30位 | 長野県 | 塩尻市 | 53.3 | 54.6% | 13.1% | 14.3% | 1.2% | 15.2% |
| 31位 | - | 山梨県 | 甲斐市 | 53.1 | 54.7% | 12.8% | 13.5% | 0.7% | 10.3% |
| 32位 | 32位 | 新潟県 | 妙高市 | 52.6 | 45.3% | 14.8% | 15.8% | 1.0% | 11.9% |
| 33位 | 31位 | 長野県 | 飯田市 | 52.2 | 54.6% | 11.7% | 12.8% | 1.1% | 12.3% |
| 34位 | - | 新潟県 | 十日町市 | 51.6 | 53.1% | 11.2% | 12.8% | 1.6% | 10.5% |
| 35位 | - | 長野県 | 茅野市 | 50.9 | 46.8% | 11.5% | 12.5% | 1.0% | 14.2% |
| 36位 | - | 長野県 | 上水内郡信濃町 | 50.7 | 44.5% | 11.8% | 13.1% | 1.2% | 8.0% |
| 37位 | - | 長野県 | 千曲市 | 50.1 | 42.0% | 11.5% | 12.5% | 1.0% | 8.3% |
自治体ブランドランキング
<甲信越版>
ブランドの定義
マーケティング論の第一人者として日本でも有名な米国ノースウェスタン大学のフィリップ・コトラー教授は、「ブランドとは、個別の売り手または売り手集団の財やサービスを識別させ、競合する売り手の製品やサービスと区別するための名称、言葉、記号、シンボル、デザイン、あるいはこれらの組み合わせ」と定義しています。本調査では、全国約18万人から一人あたり10カ所の居住地以外の全国の各自治体に対するイメージDI(Diffusion Index:良いイメージがあるという回答比率から悪いイメージがあるという回答比率を引いたもので最大100%最低0%)と、認知率を掛け合わせることでランキングを作成しています。そのため、イメージが良くても認知度が低い自治体のランキングは低くなります。
全体的な傾向について
全体的に、「住みここち」や「住みたい街」との相関は低く、それらのランキング結果とは異なる自治体が上位に入っています。ランキング上位(=「ブランド偏差値」の高い)の自治体は、歴史や伝統があり、温泉など観光地として有名な街が多くなっています。観光地以外では、特産品などがイメージされる自治体が上位に入っています。また昨年は、ブランド偏差値が50未満で順位が非公開となっていた大阪市ですが、今年は241位へと大きく順位を上げた点が注目されます。これは大阪・関西万博が経済効果だけではなくブランド向上にも大きく寄与したことを示しています。
182,805名は
どうやって評価した?
全国の20歳以上の男女、2025年(182,805名)を対象に集計。自治体ブランドランキングは、その自治体に対して「良いイメージがある(+)」「悪いイメージがある(−)」という設問があります。これらを加算した「イメージDI」は、「良いイメージ」が「悪いイメージ」を上回っている場合にプラスになります。また、「良いイメージ」があっても、多くの人に知られていてこそということから、「イメージDI」に「認知率」を掛けることで、「ブランド偏差値」を算出しました。なお、表の右にある「訪れたことがある」は、「ブランド偏差値」の集計には入っていませんが、最近話題となっている「交流人口」等の関連で参考になると考えて公開しているものです。