順位 | 昨年 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 上川郡東川町 | 74.8 | 77.0 |
2位 | 2位 | 上川郡東神楽町 | 67.4 | 70.8 |
3位 | 3位 | 札幌市中央区 | 66.5 | 70.1 |
4位 | 5位 | 札幌市厚別区 | 65.5 | 69.3 |
5位 | 4位 | 札幌市西区 | 65.5 | 69.3 |
6位 | 6位 | 札幌市豊平区 | 65.3 | 69.1 |
7位 | 7位 | 札幌市手稲区 | 63.8 | 67.9 |
8位 | 8位 | 札幌市清田区 | 62.3 | 66.6 |
9位 | 12位 | 札幌市東区 | 62.1 | 66.5 |
10位 | 9位 | 札幌市北区 | 62.0 | 66.4 |
11位 | 10位 | 河東郡音更町 | 62.0 | 66.4 |
12位 | 13位 | 札幌市南区 | 61.4 | 65.9 |
13位 | 11位 | 恵庭市 | 61.3 | 65.8 |
14位 | 14位 | 中川郡幕別町 | 61.0 | 65.6 |
15位 | 22位 | 上川郡美瑛町 | 60.1 | 64.9 |
16位 | 15位 | 北広島市 | 59.2 | 64.0 |
17位 | 17位 | 帯広市 | 59.1 | 64.0 |
18位 | 16位 | 札幌市白石区 | 58.9 | 63.8 |
19位 | 19位 | 千歳市 | 58.8 | 63.8 |
20位 | 20位 | 亀田郡七飯町 | 58.8 | 63.7 |
21位 | 21位 | 江別市 | 58.4 | 63.4 |
22位 | 23位 | 伊達市 | 58.4 | 63.4 |
23位 | 24位 | 旭川市 | 57.5 | 62.7 |
24位 | 25位 | 北斗市 | 55.8 | 61.3 |
25位 | 18位 | 河西郡芽室町 | 55.8 | 61.2 |
26位 | 26位 | 石狩市 | 54.9 | 60.5 |
27位 | 29位 | 空知郡南幌町 | 54.6 | 60.3 |
27位 | - | 網走郡大空町 | 54.6 | 60.3 |
29位 | 27位 | 苫小牧市 | 54.4 | 60.1 |
30位 | 34位 | 上川郡清水町 | 53.8 | 59.6 |
31位 | 28位 | 小樽市 | 53.3 | 59.2 |
32位 | 30位 | 函館市 | 52.8 | 58.7 |
33位 | 32位 | 夕張郡長沼町 | 52.4 | 58.5 |
34位 | 31位 | 北見市 | 52.4 | 58.4 |
35位 | 33位 | 釧路郡釧路町 | 51.4 | 57.6 |
36位 | - | 余市郡余市町 | 50.9 | 57.2 |
37位 | - | 砂川市 | 50.8 | 57.1 |
自治体ランキング
<北海道版>
住みここち(自治体)トップは、4年連続で上川郡東川町
全戸が豊かな地下水で生活する全国でも珍しい上水道がない上川郡東川町が、唯一偏差値70台の高い評価で、4年連続で1位に輝きました。2位と3位も4年連続で、2位は上川郡東神楽町、3位は札幌市中央区です。トップ2は、今年も上川郡に属する町(東川町・東神楽町)です。
- 「街の住みここちランキング」は、2021年〜2025年の回答を累積して集計しています(一部、2019年、2020年の回答も累積)。
- 「住みここち(自治体)ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。
37,766名は
どうやって評価した?
北海道居住の20歳以上の男女、2021年〜2025年合計37,766名を対象に集計。住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点 どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。
- 評点
『豊かな水と米。自然と生きる、東川町』北海道最高峰の旭岳を有し、全戸が豊かな地下水で生活する全国でも珍しい上水道がない町です。景観条例を制定し、子育て・起業化支援にも力を入れ、独自の町づくりを推進しています。ひがしかわ株主制度を利用して、東川を体感し、移住する人も多い町です。