| 順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 2025 住みここち |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 90.3 | 6位 |
| 2位 | 2位 | 東京都 | 港区 | 82.6 | 7位 |
| 3位 | 5位 | 東京都 | 渋谷区 | 82.1 | 11位 |
| 4位 | 3位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 81.0 | 36位 |
| 5位 | 4位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 80.8 | 15位 |
| 6位 | 6位 | 東京都 | 中央区 | 79.7 | 2位 |
| 7位 | 9位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 79.4 | 19位 |
| 8位 | 8位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 79.1 | 17位 |
| 9位 | 7位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 78.8 | 52位 |
| 10位 | 10位 | 東京都 | 台東区 | 78.0 | 83位 |
| 11位 | 11位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 77.8 | 92位 |
| 12位 | 15位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 77.7 | 1位 |
| 13位 | 13位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 76.7 | 99位 |
| 14位 | 14位 | 愛知県 | 長久手市 | 76.4 | 3位 |
| 15位 | 12位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 76.1 | 240位 |
| 16位 | 21位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 76.1 | 43位 |
| 17位 | 20位 | 東京都 | 武蔵野市 | 76.0 | 5位 |
| 18位 | 17位 | 東京都 | 新宿区 | 75.9 | 67位 |
| 19位 | 16位 | 東京都 | 千代田区 | 75.7 | 152位 |
| 20位 | 19位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 75.5 | 18位 |
| 21位 | 18位 | 千葉県 | 浦安市 | 75.0 | 10位 |
| 22位 | 23位 | 東京都 | 豊島区 | 74.3 | 55位 |
| 23位 | 24位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 73.8 | 16位 |
| 24位 | 25位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 73.3 | 9位 |
| 25位 | 22位 | 京都府 | 京都市中京区 | 73.3 | 38位 |
| 26位 | 26位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 72.8 | 128位 |
| 27位 | 29位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 72.8 | 40位 |
| 28位 | 34位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 72.7 | 136位 |
| 29位 | 28位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 72.6 | 51位 |
| 30位 | 33位 | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 72.0 | 185位 |
| 31位 | 31位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 72.0 | 91位 |
| 32位 | 30位 | 東京都 | 目黒区 | 71.9 | 14位 |
| 33位 | 27位 | 京都府 | 京都市下京区 | 71.8 | 144位 |
| 34位 | 36位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 71.5 | 13位 |
| 35位 | 38位 | 東京都 | 江東区 | 70.9 | 50位 |
| 36位 | 32位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 70.8 | 69位 |
| 37位 | 39位 | 茨城県 | つくば市 | 70.7 | 160位 |
| 38位 | 37位 | 東京都 | 立川市 | 70.5 | 117位 |
| 39位 | 40位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 70.2 | 142位 |
| 40位 | 35位 | 神奈川県 | 川崎市川崎区 | 70.2 | 405位 |
| 41位 | 44位 | 東京都 | 品川区 | 70.1 | 24位 |
| 42位 | 41位 | 沖縄県 | 那覇市 | 70.0 | 155位 |
| 43位 | 42位 | 東京都 | 文京区 | 70.0 | 4位 |
| 44位 | 53位 | 東京都 | 墨田区 | 69.8 | 86位 |
| 45位 | 48位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 69.8 | 26位 |
| 46位 | 55位 | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 | 69.6 | 180位 |
| 47位 | 45位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 69.2 | 41位 |
| 48位 | 49位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 68.9 | 60位 |
| 49位 | 46位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 68.9 | 282位 |
| 50位 | 54位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 68.8 | 35位 |
| 51位 | 43位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 68.6 | 104位 |
| 52位 | - | 熊本県 | 上益城郡嘉島町 | 68.5 | 45位 |
| 53位 | 50位 | 沖縄県 | 浦添市 | 68.4 | 158位 |
| 54位 | 66位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 68.3 | 109位 |
| 55位 | 57位 | 広島県 | 広島市中区 | 68.1 | 157位 |
| 56位 | 51位 | 京都府 | 京都市上京区 | 67.9 | 85位 |
| 57位 | 47位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 67.7 | 39位 |
| 58位 | 63位 | 東京都 | 中野区 | 67.7 | 57位 |
| 59位 | 64位 | 東京都 | 世田谷区 | 67.6 | 27位 |
| 60位 | 60位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 67.5 | 178位 |
| 61位 | 59位 | 大阪府 | 箕面市 | 67.5 | 12位 |
| 62位 | 61位 | 神奈川県 | 海老名市 | 67.5 | 168位 |
| 63位 | 52位 | 京都府 | 京都市東山区 | 67.2 | 251位 |
| 64位 | 65位 | 神奈川県 | 川崎市幸区 | 67.2 | 172位 |
| 65位 | 76位 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 67.2 | 360位 |
| 66位 | 62位 | 兵庫県 | 西宮市 | 67.1 | 29位 |
| 67位 | 75位 | 千葉県 | 流山市 | 67.0 | 93位 |
| 68位 | 70位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 67.0 | 32位 |
| 69位 | 58位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 66.9 | 188位 |
| 70位 | 68位 | 千葉県 | 成田市 | 66.8 | 343位 |
| 71位 | 69位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 66.6 | 111位 |
| 72位 | 78位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 66.5 | 34位 |
| 73位 | 87位 | 千葉県 | 印西市 | 66.3 | 31位 |
| 74位 | 95位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 66.3 | 96位 |
| 75位 | 72位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 66.2 | 53位 |
| 76位 | 79位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 66.1 | 131位 |
| 77位 | 74位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 66.1 | 118位 |
| 78位 | 88位 | 東京都 | 府中市 | 66.0 | 97位 |
| 79位 | 94位 | 埼玉県 | 蕨市 | 66.0 | 357位 |
| 80位 | 56位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 65.9 | 20位 |
| 81位 | 71位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 65.9 | 49位 |
| 82位 | 73位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 65.9 | 79位 |
| 83位 | 67位 | 兵庫県 | 神戸市兵庫区 | 65.7 | 297位 |
| 84位 | 82位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 65.6 | 77位 |
| 85位 | 77位 | 石川県 | 野々市市 | 65.6 | 58位 |
| 86位 | 83位 | 東京都 | 杉並区 | 65.6 | 46位 |
| 87位 | 86位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 65.6 | 137位 |
| 88位 | 81位 | 大阪府 | 高槻市 | 65.5 | 74位 |
| 89位 | 90位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 65.2 | 82位 |
| 90位 | 80位 | 東京都 | 三鷹市 | 65.2 | 42位 |
| 91位 | 85位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 65.2 | 76位 |
| 92位 | 93位 | 東京都 | 国立市 | 65.1 | 28位 |
| 93位 | 104位 | 福岡県 | 春日市 | 65.1 | 59位 |
| 94位 | 106位 | 大阪府 | 吹田市 | 65.0 | 30位 |
| 95位 | 84位 | 京都府 | 京都市左京区 | 65.0 | 63位 |
| 96位 | 89位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 65.0 | 61位 |
| 97位 | 96位 | 滋賀県 | 草津市 | 64.9 | 146位 |
| 98位 | 98位 | 三重県 | 三重郡川越町 | 64.8 | 87位 |
| 99位 | 92位 | 宮城県 | 富谷市 | 64.8 | 23位 |
| 100位 | 91位 | 茨城県 | 守谷市 | 64.8 | 80位 |
| 101位 | 97位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 64.7 | 22位 |
| 102位 | 101位 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 64.6 | 201位 |
| 103位 | 115位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 64.6 | 219位 |
| 104位 | 103位 | 大阪府 | 大阪市西成区 | 64.4 | - |
| 105位 | 109位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 64.4 | 8位 |
| 106位 | 105位 | 東京都 | 調布市 | 64.4 | 66位 |
| 107位 | 107位 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 64.4 | 248位 |
| 108位 | 99位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 64.2 | 84位 |
| 109位 | 108位 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 64.2 | 264位 |
| 110位 | 117位 | 埼玉県 | 川口市 | 64.1 | 454位 |
| 111位 | 137位 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 64.0 | 116位 |
| 112位 | 100位 | 広島県 | 広島市南区 | 63.9 | 140位 |
| 113位 | 102位 | 東京都 | 福生市 | 63.9 | 480位 |
| 114位 | 110位 | 愛知県 | 刈谷市 | 63.9 | 189位 |
| 115位 | 122位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 63.8 | 75位 |
| 116位 | 133位 | 神奈川県 | 横浜市南区 | 63.7 | 304位 |
| 117位 | 114位 | 大阪府 | 堺市堺区 | 63.6 | 288位 |
| 118位 | 126位 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 63.6 | 71位 |
| 119位 | 118位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 63.6 | 37位 |
| 120位 | 112位 | 福岡県 | 大野城市 | 63.5 | 106位 |
| 121位 | 120位 | 兵庫県 | 尼崎市 | 63.5 | 230位 |
| 122位 | 128位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 63.5 | 150位 |
| 123位 | 123位 | 東京都 | 北区 | 63.4 | 132位 |
| 124位 | 121位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 63.4 | 33位 |
| 125位 | 162位 | 大阪府 | 大阪市住吉区 | 63.4 | 175位 |
| 126位 | 146位 | 熊本県 | 合志市 | 63.4 | 120位 |
| 127位 | 145位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 63.4 | 101位 |
| 128位 | 127位 | 大阪府 | 大阪市生野区 | 63.2 | - |
| 129位 | 113位 | 東京都 | 昭島市 | 63.2 | 224位 |
| 130位 | 136位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 63.1 | 119位 |
| 131位 | 129位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 63.1 | 47位 |
| 132位 | 111位 | 長野県 | 松本市 | 63.0 | 166位 |
| 133位 | 138位 | 兵庫県 | 明石市 | 62.9 | 127位 |
| 134位 | 139位 | 東京都 | 江戸川区 | 62.9 | 281位 |
| 135位 | 140位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 62.8 | 108位 |
| 136位 | 131位 | 愛知県 | 日進市 | 62.8 | 89位 |
| 137位 | 157位 | 東京都 | 荒川区 | 62.8 | 237位 |
| 138位 | 116位 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 62.7 | 372位 |
| 139位 | 166位 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 62.7 | 113位 |
| 140位 | 153位 | 愛知県 | 大府市 | 62.6 | 134位 |
| 141位 | 141位 | 大阪府 | 茨木市 | 62.6 | 94位 |
| 142位 | 163位 | 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 62.5 | 268位 |
| 143位 | 158位 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 62.5 | 221位 |
| 144位 | 119位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 62.5 | 65位 |
| 145位 | 150位 | 沖縄県 | うるま市 | 62.5 | 310位 |
| 146位 | 151位 | 東京都 | 大田区 | 62.4 | 154位 |
| 147位 | 132位 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 62.4 | 98位 |
| 148位 | 125位 | 岡山県 | 総社市 | 62.3 | 198位 |
| 149位 | 160位 | 熊本県 | 菊池郡大津町 | 62.3 | 301位 |
| 150位 | 143位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 62.3 | 56位 |
| 151位 | 147位 | 沖縄県 | 石垣市 | 62.3 | 375位 |
| 152位 | 206位 | 沖縄県 | 宮古島市 | 62.3 | 647位 |
| 153位 | 154位 | 宮城県 | 仙台市若林区 | 62.2 | 211位 |
| 154位 | 213位 | 熊本県 | 熊本市西区 | 62.2 | 165位 |
| 155位 | 144位 | 石川県 | 金沢市 | 62.2 | 254位 |
| 156位 | 190位 | 茨城県 | 那珂郡東海村 | 62.2 | 141位 |
| 157位 | 124位 | 大分県 | 別府市 | 62.2 | 424位 |
| 158位 | 156位 | 北海道 | 札幌市西区 | 62.1 | 72位 |
| 159位 | 174位 | 埼玉県 | 戸田市 | 62.1 | 218位 |
| 160位 | 212位 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 62.1 | 107位 |
| 161位 | 159位 | 福岡県 | 太宰府市 | 62.0 | 183位 |
| 162位 | 194位 | 東京都 | 羽村市 | 62.0 | 257位 |
| 163位 | 184位 | 徳島県 | 板野郡北島町 | 62.0 | 214位 |
| 164位 | 130位 | 神奈川県 | 平塚市 | 62.0 | 456位 |
| 165位 | 149位 | 広島県 | 安芸郡海田町 | 62.0 | 182位 |
| 166位 | 134位 | 福岡県 | 福津市 | 62.0 | 143位 |
| 167位 | 142位 | 静岡県 | 駿東郡清水町 | 61.9 | 259位 |
| 168位 | 183位 | 京都府 | 京都市南区 | 61.9 | 342位 |
| 169位 | 148位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 61.9 | 54位 |
| 170位 | 165位 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 61.9 | 293位 |
| 171位 | 164位 | 埼玉県 | 川越市 | 61.9 | 344位 |
| 172位 | 172位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 61.8 | 159位 |
| 173位 | 170位 | 千葉県 | 千葉市中央区 | 61.7 | 312位 |
| 174位 | 167位 | 愛知県 | 岡崎市 | 61.7 | 315位 |
| 175位 | 152位 | 神奈川県 | 川崎市高津区 | 61.7 | 163位 |
| 176位 | 168位 | 千葉県 | 市川市 | 61.7 | 267位 |
| 177位 | 171位 | 広島県 | 東広島市 | 61.6 | 578位 |
| 178位 | 179位 | 大阪府 | 大阪市東住吉区 | 61.6 | 232位 |
| 179位 | 173位 | 千葉県 | 柏市 | 61.6 | 256位 |
| 180位 | 219位 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 61.5 | 169位 |
| 181位 | 155位 | 広島県 | 広島市西区 | 61.4 | 213位 |
| 182位 | 135位 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 61.4 | 332位 |
| 183位 | 193位 | 北海道 | 札幌市豊平区 | 61.3 | 81位 |
| 184位 | 217位 | 愛知県 | 名古屋市熱田区 | 61.3 | 271位 |
| 185位 | 177位 | 大阪府 | 豊中市 | 61.2 | 62位 |
| 186位 | 180位 | 福岡県 | 久留米市 | 61.2 | 379位 |
| 187位 | 197位 | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 61.1 | 249位 |
| 188位 | 189位 | 埼玉県 | 朝霞市 | 61.1 | 139位 |
| 189位 | 191位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 61.1 | 187位 |
| 190位 | 243位 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 61.0 | 70位 |
| 191位 | 192位 | 東京都 | 練馬区 | 61.0 | 88位 |
| 192位 | 210位 | 北海道 | 虻田郡倶知安町 | 61.0 | - |
| 193位 | 200位 | 大阪府 | 池田市 | 61.0 | 247位 |
| 194位 | 175位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 60.9 | 68位 |
| 195位 | 195位 | 神奈川県 | 大和市 | 60.9 | 382位 |
| 196位 | 199位 | 東京都 | 葛飾区 | 60.9 | 326位 |
| 197位 | 169位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 60.8 | 64位 |
| 198位 | 161位 | 愛知県 | 安城市 | 60.8 | 273位 |
| 199位 | 209位 | 東京都 | 足立区 | 60.8 | 458位 |
| 200位 | 176位 | 愛知県 | 小牧市 | 60.8 | 455位 |
| 201位 | 178位 | 東京都 | 多摩市 | 60.8 | 135位 |
| 202位 | 204位 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 60.8 | 231位 |
| 203位 | 198位 | 愛知県 | 豊橋市 | 60.7 | 384位 |
| 204位 | 186位 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 60.7 | 234位 |
| 205位 | 185位 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 60.7 | 170位 |
| 206位 | 187位 | 神奈川県 | 相模原市南区 | 60.7 | 250位 |
| 207位 | 181位 | 静岡県 | 浜松市中央区 | 60.6 | 376位 |
| 208位 | 226位 | 大阪府 | 堺市北区 | 60.6 | 121位 |
| 209位 | 208位 | 神奈川県 | 横浜市港北区 | 60.5 | 122位 |
| 210位 | 220位 | 千葉県 | 千葉市稲毛区 | 60.5 | 200位 |
| 211位 | 242位 | 大阪府 | 大阪市住之江区 | 60.4 | 453位 |
| 212位 | 236位 | 東京都 | 小金井市 | 60.4 | 95位 |
| 213位 | 233位 | 東京都 | 板橋区 | 60.4 | 196位 |
| 214位 | 211位 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 60.3 | 114位 |
| 215位 | 218位 | 福岡県 | 筑紫野市 | 60.3 | 179位 |
| 216位 | 232位 | 大分県 | 大分市 | 60.3 | 274位 |
| 217位 | 227位 | 栃木県 | 宇都宮市 | 60.2 | 329位 |
| 218位 | 182位 | 京都府 | 京都市北区 | 60.2 | 199位 |
| 219位 | 196位 | 北海道 | 札幌市北区 | 60.2 | 208位 |
| 220位 | 202位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 60.1 | 260位 |
| 221位 | 216位 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 60.1 | 314位 |
| 222位 | 214位 | 東京都 | 町田市 | 60.0 | 243位 |
| 223位 | 248位 | 北海道 | 千歳市 | 60.0 | 385位 |
| 224位 | 250位 | 大阪府 | 大阪市港区 | 59.9 | 388位 |
| 225位 | 244位 | 神奈川県 | 横浜市鶴見区 | 59.9 | 407位 |
| 226位 | 225位 | 愛知県 | 豊田市 | 59.9 | 546位 |
| 227位 | 253位 | 沖縄県 | 名護市 | 59.8 | 659位 |
| 228位 | 231位 | 群馬県 | 高崎市 | 59.8 | 241位 |
| 229位 | 205位 | 石川県 | かほく市 | 59.8 | 408位 |
| 230位 | 207位 | 兵庫県 | 三田市 | 59.8 | 126位 |
| 231位 | 188位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 59.8 | 78位 |
| 232位 | 201位 | 青森県 | 三沢市 | 59.8 | - |
| 233位 | 223位 | 沖縄県 | 糸満市 | 59.8 | 487位 |
| 234位 | 240位 | 埼玉県 | 富士見市 | 59.7 | 222位 |
| 235位 | 246位 | 北海道 | 札幌市東区 | 59.7 | 195位 |
| 236位 | 224位 | 宮城県 | 名取市 | 59.7 | 340位 |
| 237位 | 215位 | 愛知県 | 名古屋市緑区 | 59.7 | 102位 |
| 238位 | 222位 | 神奈川県 | 厚木市 | 59.7 | 511位 |
| 239位 | 228位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 59.6 | 73位 |
| 240位 | 237位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 59.6 | 272位 |
| 241位 | 256位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 59.5 | 129位 |
| 242位 | 251位 | 大阪府 | 守口市 | 59.5 | 378位 |
| 243位 | 230位 | 岡山県 | 岡山市北区 | 59.5 | 238位 |
| 244位 | 245位 | 群馬県 | 邑楽郡大泉町 | 59.5 | - |
| 245位 | 282位 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 59.5 | 229位 |
| 246位 | - | 群馬県 | 吾妻郡草津町 | 59.5 | - |
| 247位 | 203位 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 59.4 | 253位 |
| 248位 | 255位 | 京都府 | 京田辺市 | 59.4 | 133位 |
| 249位 | 238位 | 千葉県 | 習志野市 | 59.4 | 197位 |
| 250位 | 247位 | 埼玉県 | 和光市 | 59.4 | 147位 |
| 251位 | 263位 | 神奈川県 | 逗子市 | 59.4 | 153位 |
| 252位 | 274位 | 埼玉県 | 所沢市 | 59.4 | 269位 |
| 253位 | 280位 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 59.4 | 598位 |
| 254位 | 229位 | 埼玉県 | 越谷市 | 59.3 | 307位 |
| 255位 | 265位 | 東京都 | 八王子市 | 59.3 | 252位 |
| 256位 | 254位 | 栃木県 | 小山市 | 59.3 | 488位 |
| 257位 | 273位 | 京都府 | 八幡市 | 59.3 | 557位 |
| 258位 | 266位 | 熊本県 | 熊本市東区 | 59.3 | 207位 |
| 259位 | 235位 | 愛媛県 | 松山市 | 59.2 | 276位 |
| 260位 | 249位 | 神奈川県 | 相模原市中央区 | 59.2 | 414位 |
| 261位 | 221位 | 山口県 | 下松市 | 59.2 | 225位 |
| 262位 | 234位 | 京都府 | 京都市右京区 | 59.1 | 289位 |
| 263位 | 285位 | 兵庫県 | 神戸市長田区 | 59.1 | 571位 |
| 264位 | 252位 | 神奈川県 | 相模原市緑区 | 59.1 | 331位 |
| 265位 | 258位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 59.0 | 206位 |
| 266位 | 276位 | 兵庫県 | 姫路市 | 58.9 | 465位 |
| 267位 | 239位 | 大阪府 | 枚方市 | 58.9 | 215位 |
| 268位 | 269位 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 58.9 | 300位 |
| 269位 | 259位 | 大阪府 | 八尾市 | 58.9 | 460位 |
| 270位 | 241位 | 東京都 | 国分寺市 | 58.9 | 115位 |
| 271位 | 374位 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 58.8 | 138位 |
| 272位 | 268位 | 滋賀県 | 守山市 | 58.8 | 202位 |
| 273位 | 283位 | 広島県 | 広島市安佐南区 | 58.7 | 226位 |
| 274位 | 286位 | 広島県 | 広島市佐伯区 | 58.6 | 227位 |
| 275位 | 288位 | 神奈川県 | 横須賀市 | 58.6 | 501位 |
| 276位 | 260位 | 岐阜県 | 大垣市 | 58.5 | 495位 |
| 277位 | 264位 | 愛知県 | 名古屋市天白区 | 58.5 | 194位 |
| 278位 | 270位 | 大阪府 | 堺市西区 | 58.5 | 377位 |
| 279位 | 275位 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 58.5 | 592位 |
| 280位 | 279位 | 千葉県 | 船橋市 | 58.5 | 334位 |
| 281位 | 296位 | 京都府 | 長岡京市 | 58.5 | 103位 |
| 282位 | 284位 | 福岡県 | 那珂川市 | 58.4 | 162位 |
| 283位 | 272位 | 三重県 | 鈴鹿市 | 58.3 | 504位 |
| 284位 | 261位 | 愛知県 | 半田市 | 58.2 | 550位 |
| 285位 | 307位 | 神奈川県 | 横浜市戸塚区 | 58.2 | 205位 |
| 286位 | 314位 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 58.1 | 291位 |
| 287位 | 304位 | 茨城県 | 猿島郡境町 | 58.1 | - |
| 288位 | 277位 | 大阪府 | 堺市南区 | 58.1 | 245位 |
| 289位 | 294位 | 愛知県 | 知立市 | 58.1 | 551位 |
| 290位 | 289位 | 岡山県 | 倉敷市 | 58.0 | 374位 |
| 291位 | 271位 | 茨城県 | ひたちなか市 | 58.0 | 389位 |
| 292位 | 359位 | 沖縄県 | 国頭郡恩納村 | 58.0 | 258位 |
| 293位 | 297位 | 三重県 | 桑名市 | 58.0 | 462位 |
| 294位 | 292位 | 群馬県 | 太田市 | 58.0 | 697位 |
| 295位 | 338位 | 山梨県 | 中央市 | 58.0 | 648位 |
| 296位 | 346位 | 滋賀県 | 栗東市 | 58.0 | 373位 |
| 297位 | 298位 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 58.0 | 220位 |
| 298位 | 291位 | 岩手県 | 盛岡市 | 57.9 | 327位 |
| 299位 | 295位 | 奈良県 | 橿原市 | 57.9 | 223位 |
| 300位 | 267位 | 大阪府 | 泉佐野市 | 57.9 | 685位 |
| 301位 | 278位 | 青森県 | 弘前市 | 57.8 | 399位 |
| 302位 | 310位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 57.8 | 100位 |
| 303位 | 287位 | 山形県 | 東根市 | 57.8 | 370位 |
| 304位 | 309位 | 千葉県 | 佐倉市 | 57.7 | 436位 |
| 305位 | 316位 | 北海道 | 札幌市白石区 | 57.7 | 382位 |
| 306位 | 305位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 57.7 | 321位 |
| 307位 | 315位 | 大阪府 | 大阪市東淀川区 | 57.7 | 548位 |
| 308位 | 290位 | 静岡県 | 三島市 | 57.7 | 283位 |
| 309位 | 306位 | 神奈川県 | 座間市 | 57.7 | 533位 |
| 310位 | 257位 | 青森県 | 上北郡おいらせ町 | 57.7 | 643位 |
| 311位 | 334位 | 福岡県 | 古賀市 | 57.6 | 438位 |
| 312位 | 322位 | 愛知県 | 名古屋市港区 | 57.6 | - |
| 313位 | 300位 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 57.6 | 217位 |
| 314位 | 319位 | 大阪府 | 大阪市此花区 | 57.6 | 611位 |
| 315位 | 302位 | 岐阜県 | 岐阜市 | 57.5 | 345位 |
| 316位 | 303位 | 愛知県 | 豊川市 | 57.5 | 354位 |
| 317位 | 312位 | 千葉県 | 松戸市 | 57.5 | 448位 |
| 318位 | 281位 | 岐阜県 | 各務原市 | 57.5 | 568位 |
| 319位 | 293位 | 佐賀県 | 佐賀市 | 57.5 | 359位 |
| 320位 | 330位 | 三重県 | 員弁郡東員町 | 57.5 | 419位 |
| 321位 | 349位 | 徳島県 | 板野郡藍住町 | 57.5 | 468位 |
| 322位 | 301位 | 大阪府 | 和泉市 | 57.5 | 316位 |
| 323位 | 327位 | 福岡県 | 宗像市 | 57.5 | 277位 |
| 324位 | 326位 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 57.4 | 184位 |
| 325位 | 262位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 57.4 | 44位 |
| 326位 | 362位 | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 57.3 | 441位 |
| 327位 | 311位 | 長崎県 | 佐世保市 | 57.3 | - |
| 328位 | 332位 | 大阪府 | 大阪市鶴見区 | 57.3 | 193位 |
| 329位 | 321位 | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 57.2 | 317位 |
| 330位 | 299位 | 広島県 | 広島市東区 | 57.2 | 216位 |
| 331位 | 335位 | 北海道 | 帯広市 | 57.2 | 369位 |
| 332位 | 350位 | 香川県 | 高松市 | 57.2 | 266位 |
| 333位 | 440位 | 香川県 | 仲多度郡琴平町 | 57.2 | 417位 |
| 334位 | 329位 | 長崎県 | 大村市 | 57.1 | 325位 |
| 335位 | 340位 | 愛知県 | 春日井市 | 57.1 | 285位 |
| 336位 | 313位 | 京都府 | 向日市 | 57.1 | 181位 |
| 337位 | 308位 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 57.1 | 565位 |
| 338位 | 343位 | 埼玉県 | さいたま市見沼区 | 57.0 | 302位 |
| 339位 | 339位 | 大阪府 | 寝屋川市 | 57.0 | 569位 |
| 340位 | 393位 | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 57.0 | 110位 |
| 341位 | 363位 | 埼玉県 | 入間郡三芳町 | 57.0 | 396位 |
| 342位 | 357位 | 埼玉県 | 入間市 | 57.0 | 452位 |
| 343位 | 358位 | 神奈川県 | 横浜市緑区 | 57.0 | 239位 |
| 344位 | 317位 | 埼玉県 | 吉川市 | 57.0 | 255位 |
| 345位 | 318位 | 愛知県 | 知多郡武豊町 | 57.0 | 299位 |
| 346位 | 345位 | 千葉県 | 八千代市 | 56.9 | 494位 |
| 347位 | 415位 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 56.9 | 371位 |
| 348位 | 379位 | 岡山県 | 岡山市中区 | 56.9 | 287位 |
| 349位 | 400位 | 神奈川県 | 川崎市多摩区 | 56.8 | 298位 |
| 350位 | 328位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 56.8 | 167位 |
| 351位 | 416位 | 栃木県 | 佐野市 | 56.8 | 579位 |
| 352位 | 361位 | 石川県 | 小松市 | 56.8 | 476位 |
