| 順位 | 昨年 | 駅名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 海浜幕張(JR京葉線) | 75.4 | 78.1 |
| 2位 | 4位 | 新浦安(JR京葉線) | 73.1 | 76.9 |
| 3位 | 2位 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 72.1 | 76.4 |
| 4位 | 3位 | 柏の葉キャンパス(つくばエクスプレス) | 70.4 | 75.5 |
| 5位 | 5位 | 舞浜(JR京葉線) | 68.0 | 74.3 |
| 6位 | 7位 | 小林(JR成田線) | 67.9 | 74.2 |
| 7位 | 6位 | 印西牧の原(北総線) | 67.4 | 73.9 |
| 8位 | 8位 | 千葉ニュータウン中央(北総線) | 67.2 | 73.8 |
| 9位 | 13位 | 学園前(京成千原線) | 66.5 | 73.4 |
| 10位 | 11位 | 新船橋(東武野田線) | 66.3 | 73.3 |
| 11位 | 15位 | 物井(JR総武線) | 63.6 | 72.0 |
| 12位 | 9位 | おゆみ野(京成千原線) | 62.7 | 71.5 |
| 13位 | 12位 | 鎌取(JR外房線) | 62.0 | 71.1 |
| 14位 | 22位 | 我孫子(JR常磐線) | 61.7 | 70.9 |
| 15位 | 45位 | 千葉寺(京成千原線) | 61.7 | 70.9 |
| 16位 | 25位 | 長浦(JR内房線) | 61.6 | 70.9 |
| 17位 | 14位 | 本八幡A(JR総武線) | 61.6 | 70.9 |
| 18位 | 10位 | 作草部(千葉都市モノレール) | 60.2 | 70.2 |
| 16位 | 中学校(ユーカリが丘線) | 60.2 | 70.2 | |
| 20位 | 39位 | 千葉みなと(JR京葉線) | 59.9 | 70.0 |
| 21位 | 35位 | 幕張A(JR総武線) | 59.9 | 70.0 |
| 22位 | 26位 | 鬼越(京成本線) | 59.7 | 69.9 |
| 23位 | 23位 | ちはら台(京成千原線) | 59.6 | 69.8 |
| 24位 | 46位 | 増尾(東武野田線) | 59.6 | 69.8 |
| 25位 | 57位 | 印旛日本医大(成田スカイアクセス) | 59.5 | 69.8 |
| 26位 | 28位 | 北習志野(新京成線) | 59.2 | 69.6 |
| 27位 | 27位 | 浦安(東京メトロ東西線) | 59.2 | 69.6 |
| 28位 | 30位 | 京成津田沼(京成本線) | 59.2 | 69.6 |
| 29位 | 33位 | みつわ台(千葉都市モノレール) | 58.9 | 69.4 |
| 30位 | 47位 | 妙典(東京メトロ東西線) | 58.7 | 69.4 |
| 31位 | 17位 | 谷津(京成本線) | 58.6 | 69.3 |
| 32位 | 18位 | 津田沼A(JR総武線) | 58.5 | 69.2 |
| 33位 | 50位 | 南船橋(JR京葉線) | 58.5 | 69.2 |
| 34位 | 24位 | 西千葉(JR総武線) | 58.4 | 69.2 |
| 35位 | 55位 | 豊四季(東武野田線) | 58.4 | 69.2 |
| 36位 | 19位 | みどり台(京成千葉線) | 58.2 | 69.1 |
| 37位 | 76位 | 海神(京成本線) | 57.9 | 68.9 |
| 38位 | 40位 | 上本郷(新京成線) | 57.7 | 68.8 |
| 39位 | 21位 | 検見川浜(JR京葉線) | 57.6 | 68.8 |
| 40位 | 41位 | 南流山(JR武蔵野線) | 57.3 | 68.7 |
| 41位 | 20位 | 大神宮下(京成本線) | 57.3 | 68.6 |
| 42位 | 59位 | 上総一ノ宮(JR外房線) | 57.2 | 68.5 |
| 42位 | 34位 | 東海神(東葉高速鉄道) | 57.2 | 68.5 |
| 44位 | 49位 | 袖ヶ浦(JR内房線) | 56.9 | 68.4 |
| 45位 | 69位 | ユーカリが丘(京成本線) | 56.7 | 68.3 |
| 46位 | 51位 | 下総中山(JR総武線) | 56.7 | 68.3 |
| 47位 | 37位 | 村上(東葉高速鉄道) | 56.5 | 68.2 |
| 48位 | 62位 | 船橋日大前(東葉高速鉄道) | 56.5 | 68.2 |
| 49位 | 32位 | 市川(JR総武線) | 56.4 | 68.2 |
| 50位 | 43位 | 稲毛海岸(JR京葉線) | 56.4 | 68.1 |
| 51位 | 84位 | 白井(北総線) | 56.1 | 68.0 |
| 52位 | 44位 | 八柱A(新京成線) | 55.9 | 67.9 |
| 53位 | 61位 | 南柏(JR常磐線) | 55.7 | 67.8 |
| 54位 | 56位 | 行徳(東京メトロ東西線) | 55.6 | 67.7 |
| 55位 | 48位 | 流山セントラルパーク(つくばエクスプレス) | 55.5 | 67.7 |
| 56位 | 53位 | 稲毛(JR総武線) | 55.5 | 67.7 |
| 57位 | 64位 | 江戸川台(東武野田線) | 55.4 | 67.6 |
| 58位 | 90位 | 東中山(京成本線) | 55.4 | 67.6 |
| 59位 | 77位 | 千葉A(JR総武線) | 55.3 | 67.6 |
| 60位 | 70位 | 土気(JR外房線) | 55.3 | 67.6 |
| 61位 | 81位 | 前原(新京成線) | 55.3 | 67.6 |
| 62位 | 38位 | 柏たなか(つくばエクスプレス) | 55.2 | 67.5 |
| 63位 | 65位 | 酒々井(JR成田線) | 55.0 | 67.4 |
| 64位 | 75位 | 穴川(千葉都市モノレール) | 55.0 | 67.4 |
| 65位 | 54位 | 本千葉A(JR外房線) | 54.6 | 67.2 |
| 66位 | 58位 | 秋山(北総線) | 54.6 | 67.2 |
| 67位 | 31位 | 高根公団(新京成線) | 54.5 | 67.2 |
| 68位 | 67位 | 八千代緑が丘(東葉高速鉄道) | 54.5 | 67.2 |
| 69位 | 60位 | 成田(JR成田線) | 54.3 | 67.1 |
| 70位 | 42位 | 東松戸(JR武蔵野線) | 54.3 | 67.0 |
| 71位 | 71位 | 柏(JR常磐線) | 54.1 | 67.0 |
| 72位 | 68位 | 船橋A(JR総武線) | 53.8 | 66.8 |
| 73位 | 52位 | 千葉中央A(京成千葉線) | 53.6 | 66.7 |
| 74位 | 79位 | 八千代中央(東葉高速鉄道) | 53.5 | 66.6 |
| 75位 | 97位 | 北国分(北総線) | 53.3 | 66.5 |
| 76位 | 29位 | 船橋競馬場(京成本線) | 53.1 | 66.4 |
| 77位 | 93位 | 飯山満(東葉高速鉄道) | 52.7 | 66.2 |
| 78位 | 74位 | 天台(千葉都市モノレール) | 52.4 | 66.1 |
| 79位 | 87位 | 幕張本郷A(JR総武線) | 52.3 | 66.0 |
| 80位 | 85位 | 菅野(京成本線) | 52.1 | 65.9 |
| 81位 | 92位 | 初石(東武野田線) | 52.0 | 65.9 |
| 82位 | 82位 | 公津の杜(京成本線) | 52.0 | 65.8 |
| 83位 | 66位 | 東船橋(JR総武線) | 51.9 | 65.8 |
| 84位 | 98位 | 塚田(東武野田線) | 51.8 | 65.7 |
| 85位 | 86位 | 高根木戸(新京成線) | 51.6 | 65.6 |
| 86位 | - | 小倉台(千葉都市モノレール) | 51.5 | 65.6 |
| 87位 | 88位 | 京成大久保(京成本線) | 51.0 | 65.3 |
| 88位 | - | 検見川(京成千葉線) | 51.0 | 65.3 |
| 89位 | - | 新柏(東武野田線) | 50.9 | 65.3 |
| 90位 | 72位 | 新検見川(JR総武線) | 50.6 | 65.1 |
| 91位 | 36位 | 松戸新田(新京成線) | 50.6 | 65.1 |
| 92位 | - | 市川真間(京成本線) | 50.4 | 65.0 |
| 93位 | 89位 | 京成稲毛(京成千葉線) | 50.2 | 64.9 |
- 2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA(area)を付記しています。
- 【本八幡A】本八幡・京成八幡、【幕張A】幕張・京成幕張、【津田沼A】津田沼・新津田沼、【八柱A】新八柱、【千葉A】千葉・京成千葉・栄町、【本千葉A】本千葉・県庁前、【船橋A】船橋・京成船橋、【千葉中央A】千葉中央・葭川公園、【幕張本郷A】幕張本郷・京成幕張本郷


三井アウトレットパーク幕張やイオンモール幕張新都心など商業施設が充実しているだけでなく、幕張海浜公園など緑や公園も充実しています。また、幕張メッセもあり、様々なイベントにも参加しやすい環境です。居住者満足コメントでは、町並みの綺麗さに関するコメントが多くありました。