| 順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 19位 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 93.9 | 1.15 |
| 2位 | 1位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 93.1 | 1.14 |
| 3位 | 524位 | 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 86.3 | 0.97 |
| 4位 | 36位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 80.4 | 0.83 |
| 5位 | - | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 78.9 | 0.79 |
| 6位 | - | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 78.7 | 0.79 |
| 7位 | 372位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 78.0 | 0.77 |
| 8位 | - | 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町 | 77.0 | 0.74 |
| 9位 | 111位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 76.6 | 0.73 |
| 10位 | 304位 | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 76.5 | 0.73 |
| 11位 | 458位 | 山梨県 | 北杜市 | 76.4 | 0.73 |
| 12位 | 414位 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 75.6 | 0.71 |
| 13位 | 471位 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 75.1 | 0.70 |
| 14位 | - | 大阪府 | 南河内郡河南町 | 74.7 | 0.69 |
| 15位 | - | 福井県 | 勝山市 | 74.5 | 0.68 |
| 16位 | 394位 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 73.7 | 0.67 |
| 17位 | 613位 | 鳥取県 | 西伯郡大山町 | 73.5 | 0.66 |
| 18位 | 3位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 73.0 | 0.65 |
| 19位 | - | 群馬県 | 利根郡みなかみ町 | 72.5 | 0.64 |
| 20位 | 147位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 72.3 | 0.63 |
| 21位 | - | 岐阜県 | 加茂郡八百津町 | 71.9 | 0.62 |
| 22位 | 190位 | 長野県 | 東筑摩郡山形村 | 71.7 | 0.62 |
| 23位 | - | 岐阜県 | 加茂郡白川町 | 71.7 | 0.62 |
| 24位 | - | 群馬県 | 吾妻郡嬬恋村 | 71.6 | 0.61 |
| 25位 | 703位 | 長野県 | 上伊那郡飯島町 | 70.9 | 0.60 |
| 26位 | 12位 | 大阪府 | 箕面市 | 70.9 | 0.60 |
| 27位 | - | 埼玉県 | 入間郡越生町 | 70.8 | 0.60 |
| 28位 | - | 北海道 | 枝幸郡枝幸町 | 70.7 | 0.59 |
| 29位 | 651位 | 広島県 | 山県郡北広島町 | 70.6 | 0.59 |
| 30位 | 617位 | 長野県 | 飯山市 | 70.5 | 0.59 |
| 31位 | - | 兵庫県 | 赤穂郡上郡町 | 70.5 | 0.59 |
| 32位 | 635位 | 和歌山県 | 日高郡日高川町 | 69.9 | 0.57 |
| 33位 | - | 兵庫県 | 神崎郡神河町 | 69.8 | 0.57 |
| 34位 | - | 神奈川県 | 足柄上郡山北町 | 69.7 | 0.57 |
| 35位 | - | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 69.6 | 0.57 |
| 36位 | 113位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 69.6 | 0.57 |
| 37位 | - | 和歌山県 | 東牟婁郡那智勝浦町 | 69.2 | 0.56 |
| 38位 | 223位 | 北海道 | 中川郡幕別町 | 69.2 | 0.56 |
| 39位 | 43位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 69.1 | 0.55 |
| 40位 | - | 秋田県 | 雄勝郡羽後町 | 69.0 | 0.55 |
| 41位 | 39位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 69.0 | 0.55 |
| 42位 | - | 福井県 | 大飯郡おおい町 | 68.9 | 0.55 |
| 43位 | 137位 | 和歌山県 | 西牟婁郡上富田町 | 68.8 | 0.55 |
| 44位 | 388位 | 北海道 | 河西郡芽室町 | 68.8 | 0.55 |
| 45位 | 94位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 68.5 | 0.54 |
| 46位 | 131位 | 兵庫県 | 三田市 | 68.4 | 0.54 |
| 47位 | - | 福井県 | 丹生郡越前町 | 68.4 | 0.54 |
| 48位 | 618位 | 長野県 | 南佐久郡佐久穂町 | 68.4 | 0.54 |
| 49位 | 249位 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 68.1 | 0.53 |
| 50位 | - | 岐阜県 | 飛騨市 | 68.0 | 0.53 |
| 51位 | - | 千葉県 | 夷隅郡御宿町 | 67.8 | 0.52 |
| 52位 | 600位 | 滋賀県 | 犬上郡多賀町 | 67.8 | 0.52 |
| 53位 | - | 福井県 | 大野市 | 67.8 | 0.52 |
| 54位 | - | 岐阜県 | 郡上市 | 67.8 | 0.52 |
| 55位 | 432位 | 静岡県 | 周智郡森町 | 67.7 | 0.52 |
| 56位 | 534位 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 67.5 | 0.52 |
| 57位 | - | 大分県 | 竹田市 | 67.4 | 0.51 |
| 58位 | 449位 | 岡山県 | 小田郡矢掛町 | 66.9 | 0.50 |
| 59位 | - | 群馬県 | 甘楽郡甘楽町 | 66.6 | 0.50 |
| 60位 | 331位 | 新潟県 | 南蒲原郡田上町 | 66.6 | 0.50 |
| 61位 | 151位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 66.6 | 0.49 |
| 62位 | 32位 | 東京都 | 国立市 | 66.6 | 0.49 |
| 63位 | 222位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 66.6 | 0.49 |
| 64位 | 714位 | 埼玉県 | 比企郡ときがわ町 | 66.6 | 0.49 |
| 65位 | - | 埼玉県 | 秩父郡小鹿野町 | 66.5 | 0.49 |
| 66位 | - | 岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 66.4 | 0.49 |
| 67位 | - | 北海道 | 芦別市 | 66.3 | 0.49 |
| 68位 | 116位 | 奈良県 | 生駒市 | 66.2 | 0.49 |
| 69位 | - | 群馬県 | 吾妻郡東吾妻町 | 66.0 | 0.48 |
| 70位 | 575位 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 65.8 | 0.48 |
| 71位 | 51位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 65.8 | 0.47 |
| 72位 | - | 長野県 | 上水内郡飯綱町 | 65.7 | 0.47 |
| 73位 | - | 京都府 | 与謝郡与謝野町 | 65.4 | 0.47 |
| 74位 | - | 北海道 | 空知郡南幌町 | 65.4 | 0.47 |
| 75位 | - | 山形県 | 西置賜郡白鷹町 | 65.4 | 0.46 |
| 76位 | - | 三重県 | 熊野市 | 65.3 | 0.46 |
| 77位 | - | 福井県 | 三方郡美浜町 | 65.3 | 0.46 |
| 78位 | - | 岩手県 | 遠野市 | 65.3 | 0.46 |
| 79位 | - | 北海道 | 石狩郡当別町 | 65.2 | 0.46 |
| 80位 | - | 広島県 | 庄原市 | 65.2 | 0.46 |
| 81位 | 157位 | 東京都 | 稲城市 | 65.1 | 0.46 |
| 82位 | - | 長野県 | 下高井郡山ノ内町 | 65.1 | 0.46 |
| 83位 | - | 富山県 | 下新川郡朝日町 | 65.1 | 0.46 |
| 84位 | 30位 | 千葉県 | 印西市 | 65.0 | 0.46 |
| 85位 | 478位 | 埼玉県 | 秩父郡横瀬町 | 65.0 | 0.46 |
| 86位 | - | 滋賀県 | 高島市 | 65.0 | 0.45 |
| 87位 | - | 秋田県 | 仙北郡美郷町 | 64.9 | 0.45 |
| 88位 | - | 熊本県 | 球磨郡あさぎり町 | 64.8 | 0.45 |
| 89位 | 313位 | 長野県 | 安曇野市 | 64.7 | 0.45 |
| 90位 | - | 山形県 | 東置賜郡川西町 | 64.7 | 0.45 |
| 91位 | - | 富山県 | 南砺市 | 64.5 | 0.44 |
| 92位 | - | 大分県 | 杵築市 | 64.3 | 0.44 |
| 93位 | 224位 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 64.3 | 0.44 |
| 94位 | 554位 | 岐阜県 | 加茂郡川辺町 | 64.2 | 0.44 |
| 95位 | 709位 | 三重県 | 多気郡多気町 | 64.2 | 0.44 |
| 96位 | - | 兵庫県 | 宍粟市 | 64.1 | 0.43 |
| 97位 | - | 岩手県 | 岩手郡岩手町 | 64.1 | 0.43 |
| 98位 | 719位 | 奈良県 | 吉野郡大淀町 | 64.0 | 0.43 |
| 99位 | - | 奈良県 | 宇陀市 | 64.0 | 0.43 |
| 100位 | - | 北海道 | 中川郡池田町 | 63.9 | 0.43 |
気になる11-100位は?
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。
