| 順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 78.4 | 0.89 |
| 2位 | 36位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 76.0 | 0.81 |
| 3位 | 30位 | 千葉県 | 印西市 | 73.3 | 0.72 |
| 4位 | 19位 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 73.0 | 0.71 |
| 5位 | 26位 | 宮城県 | 富谷市 | 71.5 | 0.66 |
| 6位 | - | 群馬県 | 利根郡みなかみ町 | 71.5 | 0.66 |
| 7位 | - | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 70.8 | 0.64 |
| 8位 | 94位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 69.8 | 0.61 |
| 9位 | 618位 | 長野県 | 南佐久郡佐久穂町 | 69.0 | 0.58 |
| 10位 | 733位 | 岡山県 | 赤磐市 | 68.7 | 0.57 |
| 11位 | 111位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 68.6 | 0.57 |
| 12位 | 57位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 68.4 | 0.56 |
| 13位 | 364位 | 千葉県 | 白井市 | 68.3 | 0.56 |
| 14位 | - | 埼玉県 | 秩父郡小鹿野町 | 68.2 | 0.56 |
| 15位 | 7位 | 東京都 | 武蔵野市 | 67.6 | 0.53 |
| 16位 | 478位 | 埼玉県 | 秩父郡横瀬町 | 67.5 | 0.53 |
| 17位 | 534位 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 67.3 | 0.52 |
| 18位 | 13位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 67.2 | 0.52 |
| 19位 | - | 福島県 | 石川郡石川町 | 67.0 | 0.52 |
| 20位 | 372位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 66.9 | 0.51 |
| 21位 | 524位 | 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 66.8 | 0.51 |
| 22位 | - | 北海道 | 芦別市 | 66.6 | 0.50 |
| 23位 | 23位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 66.3 | 0.49 |
| 24位 | 32位 | 東京都 | 国立市 | 66.2 | 0.49 |
| 25位 | 336位 | 栃木県 | 下野市 | 66.1 | 0.48 |
| 26位 | 131位 | 兵庫県 | 三田市 | 66.0 | 0.48 |
| 27位 | - | 埼玉県 | 比企郡小川町 | 66.0 | 0.48 |
| 28位 | 42位 | 東京都 | 三鷹市 | 66.0 | 0.48 |
| 29位 | 680位 | 群馬県 | 北群馬郡榛東村 | 65.5 | 0.47 |
| 30位 | 60位 | 茨城県 | 守谷市 | 65.5 | 0.47 |
| 31位 | 471位 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 65.5 | 0.47 |
| 32位 | 650位 | 長野県 | 東御市 | 65.4 | 0.46 |
| 33位 | 482位 | 埼玉県 | 飯能市 | 65.3 | 0.46 |
| 34位 | 4位 | 東京都 | 文京区 | 65.2 | 0.46 |
| 35位 | 53位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 65.1 | 0.46 |
| 36位 | 231位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 65.1 | 0.45 |
| 37位 | 12位 | 大阪府 | 箕面市 | 65.0 | 0.45 |
| 38位 | 117位 | 神奈川県 | 川崎市麻生区 | 65.0 | 0.45 |
| 39位 | 407位 | 埼玉県 | 入間郡三芳町 | 64.9 | 0.45 |
| 40位 | 14位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 64.9 | 0.45 |
| 41位 | - | 埼玉県 | 日高市 | 64.9 | 0.45 |
| 42位 | 101位 | 熊本県 | 合志市 | 64.8 | 0.44 |
| 43位 | 371位 | 群馬県 | 前橋市 | 64.8 | 0.44 |
| 44位 | 220位 | 群馬県 | 高崎市 | 64.7 | 0.44 |
| 45位 | 554位 | 岐阜県 | 加茂郡川辺町 | 64.6 | 0.44 |
| 46位 | 113位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 64.6 | 0.44 |
| 47位 | - | 北海道 | 深川市 | 64.5 | 0.44 |
| 48位 | 128位 | 奈良県 | 香芝市 | 64.5 | 0.43 |
| 49位 | 221位 | 北海道 | 札幌市南区 | 64.5 | 0.43 |
| 50位 | - | 大阪府 | 南河内郡河南町 | 64.4 | 0.43 |
| 52位 | 232位 | 東京都 | 小平市 | 64.2 | 0.43 |
| 53位 | - | 群馬県 | 安中市 | 64.2 | 0.42 |
| 54位 | 537位 | 栃木県 | 河内郡上三川町 | 64.1 | 0.42 |
| 55位 | 139位 | 東京都 | 多摩市 | 64.1 | 0.42 |
| 56位 | 116位 | 奈良県 | 生駒市 | 64.1 | 0.42 |
| 57位 | 31位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 64.0 | 0.42 |
| 58位 | - | 群馬県 | 吾妻郡東吾妻町 | 63.8 | 0.41 |
| 59位 | 96位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 63.8 | 0.41 |
| 60位 | 91位 | 東京都 | 練馬区 | 63.8 | 0.41 |
| 61位 | 352位 | 長野県 | 佐久市 | 63.8 | 0.41 |
| 62位 | 608位 | 埼玉県 | 秩父市 | 63.8 | 0.41 |
| 63位 | 344位 | 栃木県 | 下都賀郡壬生町 | 63.7 | 0.41 |
| 64位 | 146位 | 埼玉県 | さいたま市北区 | 63.7 | 0.41 |
| 65位 | - | 福岡県 | 八女郡広川町 | 63.6 | 0.41 |
| 66位 | 388位 | 北海道 | 河西郡芽室町 | 63.6 | 0.41 |
| 67位 | 99位 | 東京都 | 国分寺市 | 63.5 | 0.40 |
| 68位 | 249位 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 63.4 | 0.40 |
| 69位 | 190位 | 長野県 | 東筑摩郡山形村 | 63.4 | 0.40 |
| 70位 | 5位 | 愛知県 | 長久手市 | 63.4 | 0.40 |
| 71位 | 97位 | 東京都 | 小金井市 | 63.4 | 0.40 |
| 72位 | - | 群馬県 | 甘楽郡甘楽町 | 63.4 | 0.40 |
| 73位 | 223位 | 北海道 | 中川郡幕別町 | 63.3 | 0.40 |
| 74位 | 394位 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 63.3 | 0.40 |
| 75位 | 234位 | 埼玉県 | ふじみ野市 | 63.3 | 0.39 |
| 76位 | 187位 | 茨城県 | つくば市 | 63.3 | 0.39 |
| 77位 | 304位 | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 63.3 | 0.39 |
| 78位 | 559位 | 群馬県 | みどり市 | 63.2 | 0.39 |
| 79位 | 88位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 63.2 | 0.39 |
| 80位 | 210位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 63.1 | 0.39 |
| 81位 | - | 北海道 | 士別市 | 63.1 | 0.39 |
| 82位 | 87位 | 愛知県 | 日進市 | 63.0 | 0.38 |
| 83位 | 506位 | 埼玉県 | 北本市 | 62.9 | 0.38 |
| 84位 | 173位 | 京都府 | 木津川市 | 62.9 | 0.38 |
| 85位 | 252位 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 62.9 | 0.38 |
| 86位 | - | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 62.8 | 0.38 |
| 87位 | 358位 | 兵庫県 | 神戸市北区 | 62.8 | 0.38 |
| 88位 | 159位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 62.8 | 0.38 |
| 89位 | 273位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 62.8 | 0.38 |
| 90位 | - | 福島県 | 安達郡大玉村 | 62.7 | 0.38 |
| 91位 | 37位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 62.7 | 0.38 |
| 92位 | 147位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 62.7 | 0.38 |
| 93位 | - | 山形県 | 東置賜郡川西町 | 62.6 | 0.37 |
| 94位 | 595位 | 群馬県 | 佐波郡玉村町 | 62.6 | 0.37 |
| 95位 | 493位 | 北海道 | 旭川市 | 62.6 | 0.37 |
| 96位 | 204位 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 62.5 | 0.37 |
| 97位 | - | 岐阜県 | 加茂郡富加町 | 62.5 | 0.37 |
| 98位 | 224位 | 長野県 | 北佐久郡御代田町 | 62.5 | 0.37 |
| 99位 | 157位 | 東京都 | 稲城市 | 62.4 | 0.37 |
| 100位 | 714位 | 埼玉県 | 比企郡ときがわ町 | 62.4 | 0.37 |
気になる11-100位は?
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。
