| 順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 111位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 81.7 | 0.67 |
| 2位 | 19位 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 80.0 | 0.63 |
| 3位 | 5位 | 愛知県 | 長久手市 | 76.1 | 0.53 |
| 4位 | 36位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 75.7 | 0.52 |
| 5位 | 31位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 74.4 | 0.49 |
| 6位 | 1位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 73.7 | 0.47 |
| 7位 | 12位 | 大阪府 | 箕面市 | 73.3 | 0.46 |
| 8位 | 13位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 73.2 | 0.46 |
| 9位 | 304位 | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 73.1 | 0.46 |
| 10位 | 88位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 73.1 | 0.46 |
| 11位 | 9位 | 千葉県 | 浦安市 | 72.7 | 0.45 |
| 12位 | 138位 | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 72.4 | 0.44 |
| 13位 | 89位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 72.3 | 0.44 |
| 14位 | 4位 | 東京都 | 文京区 | 71.8 | 0.43 |
| 15位 | 3位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 70.6 | 0.40 |
| 16位 | 351位 | 石川県 | かほく市 | 70.3 | 0.39 |
| 17位 | 8位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 70.2 | 0.39 |
| 18位 | 114位 | 東京都 | 府中市 | 69.6 | 0.37 |
| 19位 | 6位 | 東京都 | 港区 | 69.3 | 0.36 |
| 20位 | 2位 | 東京都 | 中央区 | 68.8 | 0.35 |
| 21位 | 388位 | 北海道 | 河西郡芽室町 | 68.7 | 0.35 |
| 22位 | 14位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 68.7 | 0.35 |
| 23位 | 56位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 68.4 | 0.34 |
| 24位 | 7位 | 東京都 | 武蔵野市 | 68.4 | 0.34 |
| 25位 | 55位 | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 68.4 | 0.34 |
| 26位 | 47位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 68.4 | 0.34 |
| 27位 | - | 福井県 | 大飯郡おおい町 | 68.2 | 0.34 |
| 28位 | 113位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 67.9 | 0.33 |
| 29位 | 38位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 67.8 | 0.33 |
| 30位 | 278位 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 67.6 | 0.32 |
| 31位 | 414位 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 67.4 | 0.32 |
| 32位 | 21位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 67.4 | 0.32 |
| 33位 | 152位 | 長野県 | 松本市 | 67.3 | 0.32 |
| 34位 | 120位 | 茨城県 | 那珂郡東海村 | 67.3 | 0.32 |
| 35位 | 369位 | 青森県 | 弘前市 | 67.1 | 0.31 |
| 36位 | 249位 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 67.1 | 0.31 |
| 37位 | 17位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 67.0 | 0.31 |
| 38位 | 69位 | 福岡県 | 春日市 | 66.8 | 0.31 |
| 39位 | 35位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 66.8 | 0.30 |
| 40位 | 46位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 66.7 | 0.30 |
| 41位 | 74位 | 大阪府 | 高槻市 | 66.7 | 0.30 |
| 42位 | 32位 | 東京都 | 国立市 | 66.6 | 0.30 |
| 43位 | 59位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 66.6 | 0.30 |
| 44位 | 110位 | 京都府 | 長岡京市 | 66.6 | 0.30 |
| 45位 | 25位 | 兵庫県 | 西宮市 | 66.6 | 0.30 |
| 46位 | 394位 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 66.5 | 0.30 |
| 47位 | 257位 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 66.4 | 0.30 |
| 48位 | 199位 | 福岡県 | 太宰府市 | 66.3 | 0.29 |
| 49位 | 70位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 66.3 | 0.29 |
| 50位 | 81位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 66.1 | 0.29 |
| 51位 | 140位 | 岡山県 | 総社市 | 66.0 | 0.28 |
| 52位 | 139位 | 東京都 | 多摩市 | 65.9 | 0.28 |
| 53位 | 478位 | 埼玉県 | 秩父郡横瀬町 | 65.9 | 0.28 |
| 54位 | 131位 | 兵庫県 | 三田市 | 65.9 | 0.28 |
| 55位 | 61位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 65.8 | 0.28 |
| 56位 | 34位 | 大阪府 | 吹田市 | 65.8 | 0.28 |
| 57位 | 235位 | 石川県 | 白山市 | 65.8 | 0.28 |
| 58位 | 160位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 65.6 | 0.27 |
| 59位 | 42位 | 東京都 | 三鷹市 | 65.5 | 0.27 |
| 60位 | 98位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 65.5 | 0.27 |
| 61位 | 26位 | 宮城県 | 富谷市 | 65.4 | 0.27 |
| 62位 | 96位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 65.2 | 0.27 |
| 63位 | 67位 | 石川県 | 野々市市 | 65.2 | 0.27 |
| 64位 | 64位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 65.2 | 0.27 |
| 65位 | 213位 | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 65.2 | 0.27 |
| 66位 | 40位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 65.1 | 0.26 |
| 67位 | 84位 | 京都府 | 京都市上京区 | 65.1 | 0.26 |
| 68位 | 312位 | 東京都 | 羽村市 | 65.1 | 0.26 |
| 69位 | 49位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 65.1 | 0.26 |
| 70位 | 164位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 65.0 | 0.26 |
| 71位 | 92位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 65.0 | 0.26 |
| 72位 | 190位 | 長野県 | 東筑摩郡山形村 | 65.0 | 0.26 |
| 73位 | 51位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 64.8 | 0.26 |
| 74位 | 94位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 64.8 | 0.26 |
| 75位 | 246位 | 愛知県 | 丹羽郡大口町 | 64.6 | 0.25 |
| 76位 | 244位 | 香川県 | 綾歌郡宇多津町 | 64.6 | 0.25 |
| 77位 | 176位 | 奈良県 | 葛城市 | 64.6 | 0.25 |
| 78位 | 53位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 64.5 | 0.25 |
| 79位 | 23位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 64.5 | 0.25 |
| 80位 | 210位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 64.4 | 0.24 |
| 81位 | 43位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 64.3 | 0.24 |
| 82位 | 122位 | 兵庫県 | 明石市 | 64.2 | 0.24 |
| 83位 | 283位 | 山形県 | 天童市 | 64.1 | 0.24 |
| 84位 | 101位 | 熊本県 | 合志市 | 64.1 | 0.24 |
| 85位 | 76位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 64.1 | 0.24 |
| 86位 | 509位 | 石川県 | 能美市 | 64.1 | 0.24 |
| 87位 | 108位 | 東京都 | 千代田区 | 64.1 | 0.24 |
| 88位 | 551位 | 兵庫県 | 小野市 | 64.1 | 0.24 |
| 89位 | 130位 | 愛知県 | 大府市 | 64.0 | 0.24 |
| 90位 | - | 福井県 | 勝山市 | 64.0 | 0.24 |
| 91位 | 48位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 64.0 | 0.23 |
| 92位 | 116位 | 奈良県 | 生駒市 | 63.9 | 0.23 |
| 93位 | 591位 | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 63.9 | 0.23 |
| 94位 | 250位 | 石川県 | 金沢市 | 63.9 | 0.23 |
| 95位 | 438位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 63.9 | 0.23 |
| 96位 | 166位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 63.7 | 0.23 |
| 97位 | 10位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 63.6 | 0.23 |
| 98位 | 414位 | 山口県 | 玖珂郡和木町 | 63.6 | 0.22 |
| 99位 | 311位 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 63.5 | 0.22 |
| 100位 | 83位 | 三重県 | 三重郡川越町 | 63.5 | 0.22 |
気になる11-100位は?
- 総合は、街の住みここち(自治体)ランキング<全国版>の順位を掲載しています。
