| 順位 | 都道府県名 | 自治体名 | ブランド 偏差値 |
認知率 | イメージ DI |
良い イメージ |
悪い イメージ |
訪れたこと がある |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 北海道 | 函館市 | 124.6 | 91.0% | 51.8% | 52.6% | 0.9% | 29.9% |
| 2位 | 石川県 | 金沢市 | 124.2 | 92.7% | 50.6% | 52.1% | 1.5% | 31.0% |
| 3位 | 北海道 | 札幌市 | 121.3 | 89.4% | 50.6% | 52.8% | 2.2% | 36.8% |
| 4位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 120.1 | 86.7% | 51.3% | 53.5% | 2.2% | 32.2% |
| 5位 | 兵庫県 | 神戸市 | 116.6 | 89.7% | 47.3% | 51.2% | 3.9% | 36.7% |
| 6位 | 静岡県 | 熱海市 | 115.0 | 89.7% | 46.2% | 48.9% | 2.7% | 28.9% |
| 7位 | 神奈川県 | 横浜市 | 110.5 | 89.4% | 43.4% | 50.0% | 6.6% | 44.1% |
| 8位 | 宮城県 | 仙台市 | 110.3 | 90.2% | 42.8% | 44.6% | 1.8% | 29.4% |
| 9位 | 大分県 | 別府市 | 109.9 | 89.2% | 43.1% | 44.8% | 1.8% | 24.1% |
| 10位 | 北海道 | 小樽市 | 109.3 | 89.6% | 42.5% | 44.3% | 1.8% | 28.4% |
| 11位 | 北海道 | 富良野市 | 108.5 | 83.9% | 44.8% | 46.2% | 1.4% | 17.7% |
| 12位 | 長野県 | 北佐久郡軽井沢町 | 107.8 | 79.1% | 47.0% | 48.5% | 1.6% | 24.2% |
| 13位 | 沖縄県 | 石垣市 | 106.4 | 89.2% | 40.8% | 42.7% | 2.0% | 10.0% |
| 14位 | 京都府 | 京都市 | 106.0 | 87.3% | 41.3% | 48.0% | 6.6% | 45.9% |
| 15位 | 沖縄県 | 宮古島市 | 102.0 | 88.9% | 38.0% | 40.1% | 2.2% | 7.5% |
| 16位 | 三重県 | 伊勢市 | 101.2 | 85.6% | 38.8% | 40.0% | 1.2% | 28.4% |
| 17位 | 栃木県 | 日光市 | 99.8 | 86.7% | 37.4% | 39.5% | 2.1% | 30.9% |
| 18位 | 静岡県 | 伊豆市 | 99.8 | 83.8% | 38.7% | 39.5% | 0.8% | 24.0% |
| 19位 | 岡山県 | 倉敷市 | 96.7 | 85.9% | 35.6% | 37.2% | 1.6% | 23.5% |
| 20位 | 島根県 | 出雲市 | 95.3 | 83.2% | 35.7% | 37.2% | 1.5% | 20.5% |
| 21位 | 沖縄県 | 那覇市 | 93.1 | 91.4% | 31.1% | 36.4% | 5.4% | 31.1% |
| 22位 | 神奈川県 | 足柄下郡箱根町 | 92.2 | 74.1% | 37.6% | 39.4% | 1.8% | 25.0% |
| 23位 | 新潟県 | 魚沼市 | 88.2 | 83.7% | 30.5% | 31.4% | 0.9% | 6.8% |
| 24位 | 静岡県 | 浜松市 | 87.9 | 89.6% | 28.3% | 29.7% | 1.4% | 20.1% |
| 25位 | 京都府 | 宇治市 | 87.6 | 85.7% | 29.4% | 31.5% | 2.1% | 20.1% |
| 26位 | 広島県 | 尾道市 | 87.4 | 77.9% | 32.2% | 33.2% | 1.0% | 16.7% |
| 27位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 86.4 | 91.1% | 26.9% | 31.2% | 4.3% | 24.1% |
| 28位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 85.7 | 77.1% | 31.2% | 33.5% | 2.3% | 9.6% |
| 29位 | 長崎県 | 長崎市 | 85.4 | 87.5% | 27.3% | 28.6% | 1.4% | 24.3% |
| 30位 | 神奈川県 | 逗子市 | 83.6 | 79.5% | 28.7% | 30.6% | 1.9% | 13.8% |
| 31位 | 高知県 | 四万十市 | 83.0 | 80.4% | 27.9% | 28.8% | 0.9% | 7.8% |
| 32位 | 鹿児島県 | 奄美市 | 83.0 | 80.4% | 27.9% | 29.1% | 1.2% | 4.2% |
| 33位 | 岐阜県 | 飛騨市 | 82.5 | 76.7% | 28.9% | 30.0% | 1.1% | 20.3% |
| 34位 | 愛媛県 | 今治市 | 82.0 | 84.3% | 25.9% | 27.3% | 1.4% | 10.5% |
| 35位 | 千葉県 | 浦安市 | 81.9 | 85.9% | 25.4% | 29.6% | 4.2% | 31.0% |
| 36位 | 長野県 | 松本市 | 81.7 | 81.2% | 26.7% | 27.8% | 1.1% | 23.2% |
| 37位 | 大分県 | 由布市 | 81.3 | 71.5% | 30.0% | 30.9% | 0.9% | 17.3% |
| 38位 | 兵庫県 | 姫路市 | 81.1 | 87.2% | 24.4% | 29.0% | 4.6% | 24.3% |
| 39位 | 福岡県 | 福岡市 | 79.5 | 88.0% | 23.2% | 30.4% | 7.3% | 30.3% |
| 40位 | 兵庫県 | 淡路市 | 79.4 | 88.2% | 23.0% | 26.0% | 2.9% | 16.2% |
| 41位 | 岩手県 | 盛岡市 | 79.0 | 87.8% | 22.9% | 24.0% | 1.2% | 16.9% |
| 42位 | 北海道 | 旭川市 | 79.0 | 89.6% | 22.4% | 25.2% | 2.9% | 16.8% |
| 43位 | 北海道 | 釧路市 | 77.9 | 89.7% | 21.6% | 23.6% | 2.0% | 13.1% |
| 44位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 76.9 | 79.6% | 23.7% | 28.5% | 4.8% | 16.4% |
| 45位 | 熊本県 | 熊本市 | 76.7 | 86.3% | 21.6% | 22.9% | 1.3% | 20.5% |
| 46位 | 栃木県 | 宇都宮市 | 76.6 | 88.7% | 21.0% | 22.5% | 1.4% | 23.3% |
| 47位 | 兵庫県 | 明石市 | 76.4 | 88.4% | 20.9% | 24.0% | 3.1% | 17.2% |
| 48位 | 福岡県 | 太宰府市 | 76.3 | 80.2% | 23.0% | 24.8% | 1.7% | 17.1% |
| 49位 | 北海道 | 帯広市 | 76.3 | 89.4% | 20.6% | 22.7% | 2.1% | 12.8% |
| 50位 | 長野県 | 北安曇郡白馬村 | 76.3 | 70.2% | 26.2% | 27.3% | 1.1% | 16.7% |
| 51位 | 熊本県 | 阿蘇市 | 76.2 | 84.4% | 21.8% | 24.4% | 2.6% | 20.5% |
| 52位 | 三重県 | 志摩市 | 76.1 | 73.6% | 24.9% | 25.8% | 0.8% | 21.4% |
| 53位 | 茨城県 | つくば市 | 76.0 | 86.8% | 21.1% | 22.6% | 1.5% | 13.8% |
| 54位 | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 75.9 | 65.7% | 27.8% | 28.4% | 0.6% | 3.4% |
| 55位 | 岐阜県 | 下呂市 | 75.7 | 76.4% | 23.7% | 24.4% | 0.7% | 14.7% |
| 56位 | 静岡県 | 静岡市 | 75.6 | 86.5% | 20.8% | 22.7% | 1.8% | 18.5% |
| 57位 | 山梨県 | 甲府市 | 75.5 | 85.6% | 21.0% | 22.1% | 1.1% | 18.6% |
| 58位 | 石川県 | 輪島市 | 75.4 | 83.0% | 21.6% | 25.7% | 4.1% | 16.9% |
| 59位 | 高知県 | 高岡郡四万十町 | 75.3 | 70.6% | 25.3% | 25.9% | 0.6% | 7.3% |
| 60位 | 奈良県 | 奈良市 | 75.3 | 84.4% | 21.2% | 22.8% | 1.7% | 31.0% |
| 61位 | 群馬県 | 吾妻郡草津町 | 75.2 | 66.7% | 26.7% | 28.1% | 1.4% | 16.6% |
| 62位 | 愛知県 | 豊田市 | 75.0 | 86.8% | 20.4% | 23.2% | 2.9% | 14.9% |
| 63位 | 長崎県 | 佐世保市 | 74.8 | 88.5% | 19.8% | 22.8% | 3.0% | 16.7% |
| 64位 | 北海道 | 千歳市 | 74.7 | 82.5% | 21.2% | 22.5% | 1.2% | 19.4% |
| 65位 | 岩手県 | 花巻市 | 74.1 | 85.5% | 20.0% | 22.5% | 2.4% | 9.0% |
| 66位 | 愛媛県 | 松山市 | 73.6 | 81.2% | 20.8% | 22.2% | 1.4% | 17.3% |
| 67位 | 新潟県 | 南魚沼市 | 73.2 | 76.8% | 21.7% | 23.1% | 1.4% | 7.8% |
| 68位 | 長野県 | 長野市 | 73.2 | 86.9% | 19.1% | 20.8% | 1.7% | 20.5% |
| 69位 | 香川県 | 高松市 | 73.1 | 82.9% | 20.0% | 21.1% | 1.1% | 16.9% |
| 70位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 72.8 | 84.4% | 19.4% | 20.8% | 1.4% | 13.7% |
| 71位 | 長野県 | 安曇野市 | 72.4 | 66.6% | 24.3% | 24.7% | 0.4% | 16.3% |
| 72位 | 北海道 | 登別市 | 71.9 | 81.9% | 19.4% | 20.2% | 0.8% | 12.2% |
| 73位 | 香川県 | 丸亀市 | 71.3 | 75.7% | 20.5% | 21.8% | 1.3% | 13.8% |
| 74位 | 香川県 | さぬき市 | 71.3 | 73.7% | 21.0% | 22.4% | 1.4% | 13.6% |
| 75位 | 東京都 | 調布市 | 71.2 | 84.9% | 18.2% | 20.9% | 2.8% | 16.0% |
| 76位 | 神奈川県 | 小田原市 | 71.1 | 80.0% | 19.2% | 20.6% | 1.4% | 21.9% |
| 77位 | 静岡県 | 沼津市 | 71.1 | 82.5% | 18.6% | 20.3% | 1.7% | 20.6% |
| 78位 | 石川県 | 加賀市 | 70.9 | 70.0% | 21.8% | 23.5% | 1.7% | 14.3% |
| 79位 | 山口県 | 下関市 | 70.6 | 85.8% | 17.6% | 19.4% | 1.9% | 16.2% |
| 80位 | 埼玉県 | 川越市 | 70.5 | 84.6% | 17.8% | 21.6% | 3.8% | 21.1% |
| 81位 | 千葉県 | 銚子市 | 70.5 | 83.8% | 17.9% | 19.2% | 1.3% | 16.2% |
| 82位 | 栃木県 | 那須郡那須町 | 70.5 | 66.8% | 22.4% | 23.7% | 1.3% | 15.0% |
| 83位 | 三重県 | 松阪市 | 70.1 | 73.3% | 20.2% | 21.5% | 1.3% | 14.5% |
| 84位 | 広島県 | 広島市 | 70.1 | 87.7% | 16.8% | 21.5% | 4.7% | 30.2% |
| 85位 | 山形県 | 米沢市 | 69.9 | 77.6% | 18.9% | 20.2% | 1.3% | 9.1% |
| 86位 | 岐阜県 | 高山市 | 69.9 | 60.7% | 24.1% | 25.3% | 1.1% | 19.7% |
| 87位 | 静岡県 | 御殿場市 | 69.8 | 73.1% | 20.0% | 21.4% | 1.4% | 24.0% |
| 88位 | 沖縄県 | 八重山郡与那国町 | 69.8 | 74.8% | 19.5% | 20.8% | 1.4% | 3.5% |
| 89位 | 三重県 | 鈴鹿市 | 69.6 | 83.4% | 17.3% | 19.1% | 1.8% | 16.1% |
| 90位 | 青森県 | 弘前市 | 69.5 | 79.8% | 18.1% | 18.9% | 0.8% | 9.2% |
| 91位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 69.5 | 81.7% | 17.6% | 23.9% | 6.2% | 16.6% |
| 92位 | 静岡県 | 富士市 | 69.2 | 78.7% | 18.1% | 19.8% | 1.7% | 16.1% |
| 93位 | 宮城県 | 気仙沼市 | 69.1 | 90.0% | 15.8% | 19.8% | 4.0% | 9.9% |
| 94位 | 香川県 | 小豆郡小豆島町 | 69.0 | 63.6% | 22.2% | 23.0% | 0.8% | 9.2% |
| 95位 | 栃木県 | 那須塩原市 | 68.8 | 67.5% | 20.7% | 22.1% | 1.4% | 17.4% |
| 96位 | 愛知県 | 名古屋市 | 68.7 | 88.5% | 15.7% | 30.2% | 14.5% | 38.8% |
| 97位 | 高知県 | 土佐市 | 68.7 | 81.8% | 17.0% | 19.0% | 2.0% | 10.1% |
| 98位 | 大分県 | 大分市 | 68.6 | 84.1% | 16.5% | 17.5% | 1.0% | 18.6% |
| 99位 | 高知県 | 高知市 | 68.4 | 84.8% | 16.2% | 18.1% | 1.9% | 15.5% |
| 100位 | 滋賀県 | 彦根市 | 68.3 | 77.3% | 17.8% | 18.7% | 1.0% | 15.1% |
| 101位 | 青森県 | 青森市 | 68.1 | 87.7% | 15.5% | 16.9% | 1.4% | 15.1% |
| 102位 | 長崎県 | 五島市 | 68.1 | 64.7% | 21.0% | 22.0% | 1.0% | 4.5% |
| 103位 | 岐阜県 | 大野郡白川村 | 67.6 | 56.8% | 23.4% | 24.5% | 1.1% | 13.3% |
| 104位 | 北海道 | 虻田郡ニセコ町 | 67.5 | 74.4% | 17.8% | 21.3% | 3.5% | 9.4% |
| 105位 | 北海道 | 釧路郡釧路町 | 67.5 | 82.1% | 16.1% | 17.5% | 1.4% | 12.0% |
| 106位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 66.8 | 53.8% | 23.8% | 25.3% | 1.5% | 9.7% |
| 107位 | 山梨県 | 甲州市 | 66.8 | 75.2% | 17.0% | 18.0% | 1.0% | 12.1% |
| 108位 | 神奈川県 | 横須賀市 | 66.5 | 86.4% | 14.6% | 22.8% | 8.2% | 19.4% |
| 109位 | 静岡県 | 伊東市 | 66.4 | 64.0% | 19.7% | 20.8% | 1.1% | 18.7% |
| 110位 | 静岡県 | 富士宮市 | 66.3 | 74.1% | 16.8% | 18.0% | 1.2% | 14.5% |
| 111位 | 熊本県 | 天草市 | 66.2 | 76.5% | 16.3% | 17.0% | 0.7% | 10.0% |
| 112位 | 福島県 | 会津若松市 | 66.0 | 78.2% | 15.8% | 18.3% | 2.5% | 17.4% |
| 113位 | 新潟県 | 新潟市 | 66.0 | 85.3% | 14.4% | 15.9% | 1.5% | 17.0% |
| 114位 | 長野県 | 諏訪市 | 65.9 | 71.8% | 17.1% | 17.8% | 0.7% | 16.7% |
| 115位 | 山口県 | 萩市 | 65.9 | 63.5% | 19.3% | 20.9% | 1.6% | 12.4% |
| 116位 | 秋田県 | 秋田市 | 65.6 | 87.0% | 13.9% | 14.8% | 0.8% | 9.2% |
| 117位 | 北海道 | 利尻郡利尻町 | 65.5 | 77.8% | 15.5% | 16.6% | 1.1% | 4.5% |
| 118位 | 新潟県 | 佐渡市 | 65.5 | 79.7% | 15.1% | 17.2% | 2.1% | 9.0% |
| 119位 | 滋賀県 | 草津市 | 65.4 | 70.6% | 17.0% | 18.7% | 1.7% | 13.4% |
| 120位 | 山梨県 | 南アルプス市 | 65.3 | 69.2% | 17.2% | 18.4% | 1.1% | 9.6% |
| 121位 | 島根県 | 松江市 | 65.3 | 77.7% | 15.3% | 16.9% | 1.6% | 17.0% |
| 122位 | 茨城県 | つくばみらい市 | 65.2 | 75.3% | 15.7% | 17.7% | 1.9% | 8.7% |
| 123位 | 富山県 | 富山市 | 65.1 | 78.7% | 15.0% | 16.8% | 1.8% | 15.0% |
| 124位 | 北海道 | 空知郡上富良野町 | 64.9 | 57.1% | 20.4% | 21.5% | 1.1% | 11.9% |
| 125位 | 東京都 | 三鷹市 | 64.8 | 80.1% | 14.6% | 17.0% | 2.5% | 17.9% |
| 126位 | 北海道 | 稚内市 | 64.7 | 86.3% | 13.4% | 16.6% | 3.2% | 9.0% |
| 127位 | 北海道 | 石狩市 | 64.7 | 83.8% | 13.8% | 15.8% | 1.9% | 6.2% |
| 128位 | 埼玉県 | 秩父市 | 64.7 | 83.5% | 13.9% | 15.2% | 1.3% | 14.2% |
| 129位 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 64.7 | 61.9% | 18.7% | 19.9% | 1.2% | 18.0% |
| 130位 | 京都府 | 舞鶴市 | 64.7 | 77.7% | 14.9% | 16.7% | 1.9% | 11.4% |
| 131位 | 神奈川県 | 足柄下郡湯河原町 | 64.6 | 57.8% | 20.0% | 20.9% | 1.0% | 15.8% |
| 132位 | 東京都 | 東村山市 | 64.6 | 82.8% | 13.9% | 15.2% | 1.2% | 9.3% |
| 133位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 64.6 | 83.5% | 13.8% | 15.9% | 2.1% | 16.8% |
| 134位 | 新潟県 | 長岡市 | 64.4 | 73.6% | 15.5% | 16.9% | 1.4% | 10.4% |
| 135位 | 静岡県 | 焼津市 | 64.4 | 71.3% | 16.0% | 17.3% | 1.4% | 12.5% |
| 136位 | 北海道 | 苫小牧市 | 64.2 | 85.2% | 13.3% | 14.6% | 1.3% | 11.9% |
| 137位 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 64.1 | 51.9% | 21.7% | 22.6% | 1.0% | 13.5% |
| 138位 | 岡山県 | 岡山市 | 64.0 | 83.1% | 13.4% | 16.1% | 2.8% | 21.9% |
| 139位 | 山形県 | 山形市 | 63.8 | 85.7% | 12.9% | 14.2% | 1.3% | 14.1% |
| 140位 | 東京都 | 国立市 | 63.7 | 74.5% | 14.7% | 16.0% | 1.2% | 12.0% |
| 141位 | 北海道 | 室蘭市 | 63.6 | 85.9% | 12.7% | 14.8% | 2.1% | 11.8% |
| 142位 | 北海道 | 空知郡南富良野町 | 63.6 | 58.1% | 18.8% | 20.4% | 1.6% | 8.6% |
| 143位 | 徳島県 | 鳴門市 | 63.3 | 75.2% | 14.3% | 15.5% | 1.2% | 15.2% |
| 144位 | 鳥取県 | 鳥取市 | 63.1 | 84.5% | 12.6% | 13.7% | 1.1% | 16.1% |
| 145位 | 三重県 | 鳥羽市 | 62.9 | 62.5% | 16.8% | 17.7% | 0.9% | 20.1% |
| 146位 | 鹿児島県 | 指宿市 | 62.7 | 58.4% | 17.8% | 19.0% | 1.2% | 12.4% |
| 147位 | 山梨県 | 山梨市 | 62.6 | 80.7% | 12.8% | 13.8% | 0.9% | 11.5% |
| 148位 | 和歌山県 | 和歌山市 | 62.4 | 83.5% | 12.2% | 14.0% | 1.8% | 15.3% |
| 149位 | 兵庫県 | 西宮市 | 62.3 | 74.4% | 13.7% | 19.9% | 6.2% | 19.2% |
| 150位 | 埼玉県 | さいたま市 | 62.1 | 89.6% | 11.2% | 16.3% | 5.1% | 21.7% |
| 151位 | 千葉県 | 館山市 | 61.7 | 73.5% | 13.3% | 14.9% | 1.6% | 13.0% |
| 152位 | 茨城県 | 水戸市 | 61.7 | 86.8% | 11.3% | 14.7% | 3.5% | 17.6% |
| 153位 | 東京都 | 武蔵野市 | 61.7 | 83.6% | 11.7% | 13.9% | 2.2% | 11.5% |
| 154位 | 和歌山県 | 西牟婁郡白浜町 | 61.6 | 52.1% | 18.7% | 19.7% | 1.0% | 14.5% |
| 155位 | 東京都 | 小笠原村 | 61.4 | 62.1% | 15.5% | 16.0% | 0.5% | 2.9% |
| 156位 | 千葉県 | 勝浦市 | 61.3 | 77.3% | 12.4% | 15.0% | 2.7% | 13.2% |
| 157位 | 北海道 | 根室市 | 61.3 | 83.3% | 11.5% | 13.2% | 1.7% | 8.5% |
| 158位 | 千葉県 | 山武郡九十九里町 | 61.3 | 66.2% | 14.4% | 15.5% | 1.1% | 12.0% |
| 159位 | 埼玉県 | 所沢市 | 61.0 | 84.5% | 11.1% | 14.5% | 3.3% | 16.3% |
| 160位 | 青森県 | 八戸市 | 61.0 | 83.6% | 11.2% | 12.5% | 1.4% | 10.8% |
| 161位 | 静岡県 | 下田市 | 60.9 | 58.6% | 15.9% | 16.9% | 1.0% | 15.8% |
| 162位 | 千葉県 | 南房総市 | 60.9 | 73.5% | 12.7% | 15.3% | 2.6% | 10.3% |
| 163位 | 東京都 | 東京23区 | 60.8 | 90.3% | 10.2% | 24.3% | 14.1% | 54.6% |
| 164位 | 宮崎県 | 日南市 | 60.7 | 67.1% | 13.7% | 14.8% | 1.0% | 10.9% |
| 165位 | 東京都 | 国分寺市 | 60.7 | 79.2% | 11.6% | 13.1% | 1.5% | 12.8% |
| 166位 | 埼玉県 | 春日部市 | 60.7 | 83.8% | 11.0% | 13.9% | 3.0% | 12.7% |
| 167位 | 広島県 | 呉市 | 60.6 | 81.5% | 11.2% | 14.4% | 3.2% | 14.8% |
| 168位 | 東京都 | 多摩市 | 60.3 | 90.8% | 9.9% | 13.8% | 3.9% | 15.9% |
| 169位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 60.3 | 74.5% | 12.0% | 16.5% | 4.5% | 18.0% |
| 170位 | 沖縄県 | 名護市 | 60.3 | 83.6% | 10.7% | 15.5% | 4.9% | 15.2% |
| 171位 | 群馬県 | 吾妻郡嬬恋村 | 60.2 | 57.1% | 15.6% | 17.0% | 1.4% | 9.5% |
| 172位 | 千葉県 | 千葉市 | 60.2 | 89.9% | 9.9% | 13.3% | 3.4% | 18.6% |
| 173位 | 三重県 | 熊野市 | 60.1 | 57.4% | 15.4% | 16.7% | 1.3% | 7.0% |
| 174位 | 東京都 | 八丈島八丈町 | 60.1 | 67.6% | 13.1% | 14.3% | 1.2% | 3.7% |
| 175位 | 岐阜県 | 加茂郡白川町 | 60.0 | 50.4% | 17.5% | 18.4% | 0.9% | 10.3% |
| 176位 | 熊本県 | 阿蘇郡南阿蘇村 | 59.8 | 66.2% | 13.1% | 14.1% | 1.0% | 10.4% |
| 177位 | 東京都 | 西多摩郡奥多摩町 | 59.8 | 77.4% | 11.2% | 12.9% | 1.8% | 10.2% |
| 178位 | 愛媛県 | 宇和島市 | 59.7 | 68.0% | 12.7% | 13.9% | 1.3% | 7.1% |
| 179位 | 福岡県 | 久留米市 | 59.7 | 84.8% | 10.1% | 14.5% | 4.4% | 11.8% |
| 180位 | 宮城県 | 石巻市 | 59.6 | 89.1% | 9.6% | 14.6% | 5.0% | 10.6% |
| 181位 | 三重県 | 伊賀市 | 59.6 | 70.2% | 12.2% | 12.9% | 0.7% | 9.8% |
| 182位 | 徳島県 | 徳島市 | 59.5 | 78.2% | 10.9% | 12.9% | 2.1% | 15.5% |
| 183位 | 佐賀県 | 伊万里市 | 59.3 | 59.6% | 14.1% | 14.7% | 0.6% | 6.9% |
| 184位 | 新潟県 | 三条市 | 59.2 | 60.8% | 13.7% | 14.8% | 1.1% | 6.7% |
| 185位 | 富山県 | 黒部市 | 59.0 | 58.4% | 14.0% | 15.2% | 1.2% | 10.7% |
| 186位 | 福井県 | 鯖江市 | 59.0 | 62.5% | 13.1% | 14.3% | 1.2% | 7.7% |
| 187位 | 新潟県 | 燕市 | 59.0 | 57.8% | 14.2% | 15.4% | 1.2% | 8.7% |
| 188位 | 青森県 | つがる市 | 59.0 | 77.2% | 10.6% | 12.4% | 1.8% | 5.2% |
| 189位 | 奈良県 | 吉野郡吉野町 | 59.0 | 55.2% | 14.8% | 15.6% | 0.8% | 9.6% |
| 190位 | 千葉県 | 成田市 | 58.7 | 78.2% | 10.3% | 14.5% | 4.3% | 21.9% |
| 191位 | 宮崎県 | 日向市 | 58.7 | 67.7% | 11.8% | 13.3% | 1.4% | 6.9% |
| 192位 | 長崎県 | 対馬市 | 58.7 | 72.2% | 11.1% | 12.8% | 1.7% | 3.2% |
| 193位 | 愛媛県 | 伊予市 | 58.6 | 65.6% | 12.1% | 12.9% | 0.8% | 6.1% |
| 194位 | 徳島県 | 阿波市 | 58.6 | 69.7% | 11.4% | 13.3% | 1.9% | 6.8% |
| 195位 | 京都府 | 京丹後市 | 58.3 | 63.5% | 12.3% | 13.6% | 1.3% | 8.5% |
| 196位 | 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町 | 58.3 | 49.8% | 15.6% | 16.5% | 0.9% | 8.6% |
| 197位 | 新潟県 | 上越市 | 58.1 | 77.8% | 9.8% | 11.3% | 1.5% | 13.1% |
| 198位 | 青森県 | 十和田市 | 58.0 | 67.0% | 11.4% | 12.2% | 0.9% | 10.4% |
| 199位 | 滋賀県 | 近江八幡市 | 58.0 | 60.9% | 12.5% | 13.3% | 0.9% | 13.6% |
| 200位 | 福島県 | 喜多方市 | 58.0 | 63.9% | 11.9% | 13.3% | 1.4% | 12.3% |
| 201位 | 神奈川県 | 三浦市 | 57.7 | 59.7% | 12.4% | 13.6% | 1.2% | 12.4% |
| 202位 | 山口県 | 山口市 | 57.5 | 84.3% | 8.7% | 10.3% | 1.6% | 12.6% |
| 203位 | 神奈川県 | 海老名市 | 57.5 | 74.3% | 9.8% | 12.9% | 3.1% | 15.8% |
| 204位 | 福井県 | 福井市 | 57.5 | 79.4% | 9.2% | 11.0% | 1.8% | 16.0% |
| 205位 | 岐阜県 | 岐阜市 | 57.5 | 83.1% | 8.8% | 9.8% | 1.1% | 15.0% |
| 206位 | 鳥取県 | 米子市 | 57.4 | 76.3% | 9.4% | 10.5% | 1.1% | 11.3% |
| 207位 | 静岡県 | 賀茂郡南伊豆町 | 57.0 | 51.7% | 13.6% | 14.6% | 1.0% | 11.2% |
| 208位 | 福井県 | 越前市 | 57.0 | 62.6% | 11.2% | 11.6% | 0.4% | 9.5% |
| 209位 | 佐賀県 | 唐津市 | 57.0 | 61.8% | 11.3% | 12.5% | 1.2% | 10.6% |
| 210位 | 北海道 | 北見市 | 57.0 | 68.2% | 10.3% | 11.2% | 0.9% | 7.0% |
| 211位 | 和歌山県 | 有田市 | 56.9 | 50.4% | 13.8% | 14.4% | 0.6% | 4.9% |
| 212位 | 新潟県 | 糸魚川市 | 56.9 | 70.8% | 9.8% | 11.7% | 1.9% | 8.9% |
| 213位 | 北海道 | 余市郡余市町 | 56.9 | 53.7% | 12.9% | 14.4% | 1.5% | 9.7% |
| 214位 | 岐阜県 | 美濃市 | 56.8 | 68.1% | 10.1% | 10.7% | 0.6% | 5.8% |
| 215位 | 兵庫県 | 丹波市 | 56.7 | 66.6% | 10.3% | 11.4% | 1.1% | 8.5% |
| 216位 | 鹿児島県 | 霧島市 | 56.7 | 62.0% | 11.0% | 12.3% | 1.2% | 9.0% |
| 217位 | 沖縄県 | 島尻郡久米島町 | 56.7 | 56.1% | 12.1% | 12.8% | 0.7% | 2.8% |
| 218位 | 群馬県 | 富岡市 | 56.6 | 61.3% | 11.1% | 12.8% | 1.7% | 10.7% |
| 219位 | 沖縄県 | 八重山郡竹富町 | 56.6 | 43.9% | 15.4% | 16.0% | 0.6% | 6.4% |
| 220位 | 北海道 | 空知郡中富良野町 | 56.5 | 46.4% | 14.4% | 15.7% | 1.3% | 8.7% |
| 221位 | 埼玉県 | 草加市 | 56.4 | 76.3% | 8.7% | 11.7% | 3.0% | 11.7% |
| 222位 | 石川県 | 鳳珠郡能登町 | 56.3 | 73.9% | 8.9% | 14.2% | 5.2% | 10.3% |
| 223位 | 茨城県 | 日立市 | 56.2 | 74.4% | 8.8% | 10.8% | 2.0% | 9.9% |
| 224位 | 佐賀県 | 佐賀市 | 56.2 | 81.5% | 8.0% | 9.8% | 1.8% | 9.9% |
| 225位 | 千葉県 | 船橋市 | 56.2 | 86.0% | 7.6% | 13.6% | 6.0% | 22.0% |
| 226位 | 埼玉県 | 秩父郡長瀞町 | 56.1 | 44.8% | 14.5% | 15.0% | 0.5% | 11.5% |
| 227位 | 沖縄県 | 糸満市 | 56.1 | 73.9% | 8.7% | 10.7% | 1.9% | 8.6% |
| 228位 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 56.0 | 53.4% | 12.0% | 14.0% | 2.0% | 12.4% |
| 229位 | 青森県 | 下北郡大間町 | 56.0 | 54.1% | 11.8% | 13.2% | 1.4% | 5.1% |
| 230位 | 山梨県 | 富士吉田市 | 55.9 | 50.2% | 12.7% | 14.0% | 1.3% | 15.6% |
| 231位 | 福島県 | いわき市 | 55.9 | 85.9% | 7.4% | 10.4% | 3.0% | 11.9% |
| 232位 | 高知県 | 土佐郡土佐町 | 55.9 | 61.5% | 10.3% | 11.7% | 1.5% | 5.8% |
| 233位 | 岡山県 | 備前市 | 55.8 | 61.4% | 10.3% | 11.2% | 0.9% | 7.8% |
| 234位 | 滋賀県 | 大津市 | 55.8 | 76.4% | 8.2% | 11.0% | 2.8% | 17.4% |
| 235位 | 東京都 | 八王子市 | 55.8 | 91.9% | 6.8% | 16.1% | 9.2% | 21.4% |
| 236位 | 千葉県 | 鴨川市 | 55.7 | 57.7% | 10.8% | 11.4% | 0.5% | 11.7% |
| 237位 | 三重県 | 津市 | 55.7 | 81.3% | 7.7% | 9.1% | 1.4% | 13.2% |
| 238位 | 宮崎県 | 都城市 | 55.7 | 54.4% | 11.4% | 11.8% | 0.4% | 7.2% |
| 239位 | 北海道 | 礼文郡礼文町 | 55.6 | 51.2% | 12.1% | 13.0% | 1.0% | 4.5% |
