| 順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 愛知県 | 長久手市 | 75.3 | 74.6 |
| 2位 | 2位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 72.7 | 73.1 |
| 3位 | 3位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 70.2 | 71.8 |
| 4位 | 5位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 69.9 | 71.7 |
| 5位 | 4位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 69.5 | 71.5 |
| 6位 | 6位 | 愛知県 | 名古屋市名東区 | 67.7 | 70.5 |
| 7位 | 7位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 67.3 | 70.3 |
| 8位 | 14位 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 66.0 | 69.6 |
| 9位 | 15位 | 三重県 | 三重郡川越町 | 65.4 | 69.3 |
| 10位 | 8位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 65.3 | 69.2 |
| 11位 | 9位 | 愛知県 | 日進市 | 65.2 | 69.2 |
| 12位 | 10位 | 愛知県 | 名古屋市緑区 | 64.9 | 69.0 |
| 13位 | 13位 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 63.6 | 68.3 |
| 14位 | 12位 | 愛知県 | 大府市 | 63.2 | 68.1 |
| 15位 | 11位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 61.8 | 67.4 |
| 16位 | 18位 | 静岡県 | 駿東郡清水町 | 61.1 | 67.0 |
| 17位 | 16位 | 愛知県 | 名古屋市天白区 | 61.1 | 67.0 |
| 18位 | 23位 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 60.8 | 66.9 |
| 19位 | 20位 | 愛知県 | 名古屋市守山区 | 60.8 | 66.8 |
| 20位 | 26位 | 愛知県 | 名古屋市北区 | 60.4 | 66.6 |
| 21位 | 22位 | 愛知県 | 刈谷市 | 60.0 | 66.4 |
| 22位 | 21位 | 愛知県 | 尾張旭市 | 59.4 | 66.1 |
| 23位 | 19位 | 愛知県 | 名古屋市熱田区 | 59.4 | 66.1 |
| 24位 | 25位 | 愛知県 | 丹羽郡大口町 | 59.2 | 66.0 |
| 25位 | 28位 | 愛知県 | 安城市 | 59.0 | 65.9 |
| 26位 | 29位 | 愛知県 | 知多郡武豊町 | 58.8 | 65.8 |
| 27位 | 30位 | 静岡県 | 三島市 | 58.7 | 65.7 |
| 28位 | 27位 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 58.5 | 65.6 |
| 29位 | 38位 | 愛知県 | 岩倉市 | 58.5 | 65.6 |
| 30位 | 17位 | 三重県 | 員弁郡東員町 | 58.4 | 65.6 |
| 31位 | 33位 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 58.3 | 65.5 |
| 32位 | (24位) | 静岡県 | 浜松市浜名区 | 58.1 | 65.4 |
| 33位 | 35位 | 静岡県 | 藤枝市 | 58.0 | 65.3 |
| 34位 | 42位 | 岐阜県 | 本巣市 | 57.9 | 65.3 |
| 35位 | 39位 | 岐阜県 | 不破郡垂井町 | 57.8 | 65.3 |
| 36位 | 47位 | 愛知県 | 愛知郡東郷町 | 57.7 | 65.2 |
| 37位 | 36位 | 愛知県 | 春日井市 | 57.6 | 65.2 |
| 38位 | 34位 | 愛知県 | みよし市 | 57.2 | 64.9 |
| 39位 | 51位 | 愛知県 | 豊川市 | 56.9 | 64.8 |
| 40位 | 41位 | 愛知県 | 岡崎市 | 56.9 | 64.8 |
| 41位 | 46位 | 愛知県 | 北名古屋市 | 56.5 | 64.6 |
| 42位 | 44位 | 岐阜県 | 岐阜市 | 56.4 | 64.5 |
| 43位 | (31位) | 静岡県 | 浜松市中央区 | 56.1 | 64.4 |
| 44位 | 43位 | 愛知県 | 額田郡幸田町 | 56.1 | 64.3 |
| 45位 | 54位 | 三重県 | 伊勢市 | 55.4 | 64.0 |
| 46位 | 55位 | 愛知県 | 豊橋市 | 55.1 | 63.8 |
| 47位 | 52位 | 三重県 | 津市 | 55.1 | 63.8 |
| 48位 | 50位 | 愛知県 | 東海市 | 55.0 | 63.8 |
| 49位 | 40位 | 静岡県 | 周智郡森町 | 54.6 | 63.5 |
| 50位 | 48位 | 愛知県 | 豊明市 | 54.5 | 63.5 |
| 51位 | 49位 | 愛知県 | 小牧市 | 54.4 | 63.5 |
| 52位 | 63位 | 愛知県 | 名古屋市中川区 | 54.4 | 63.4 |
| 53位 | 56位 | 岐阜県 | 羽島郡岐南町 | 54.2 | 63.4 |
| 54位 | 59位 | 愛知県 | 丹羽郡扶桑町 | 54.2 | 63.3 |
| 55位 | 66位 | 三重県 | 桑名市 | 53.9 | 63.2 |
| 56位 | 53位 | 岐阜県 | 大垣市 | 53.6 | 63.0 |
| 57位 | 60位 | 三重県 | 鈴鹿市 | 53.4 | 62.9 |
| 58位 | 58位 | 愛知県 | 一宮市 | 53.4 | 62.9 |
| 59位 | - | 三重県 | 三重郡菰野町 | 53.3 | 62.9 |
| 60位 | 65位 | 岐阜県 | 各務原市 | 53.1 | 62.8 |
| 61位 | 62位 | 愛知県 | 名古屋市南区 | 53.1 | 62.7 |
| 62位 | 64位 | 三重県 | 四日市市 | 52.9 | 62.7 |
| 63位 | 88位 | 愛知県 | 知多郡東浦町 | 52.9 | 62.7 |
| 64位 | 82位 | 愛知県 | 西春日井郡豊山町 | 52.9 | 62.6 |
| 65位 | 69位 | 愛知県 | 稲沢市 | 52.7 | 62.6 |
| 66位 | 72位 | 愛知県 | 海部郡蟹江町 | 52.6 | 62.5 |
| 67位 | 76位 | 岐阜県 | 羽島郡笠松町 | 52.3 | 62.4 |
| 68位 | 75位 | 愛知県 | 常滑市 | 52.2 | 62.3 |
| 69位 | 85位 | 愛知県 | 知立市 | 52.1 | 62.3 |
| 70位 | 61位 | 岐阜県 | 瑞穂市 | 52.1 | 62.2 |
| 71位 | 87位 | 静岡県 | 榛原郡吉田町 | 52.1 | 62.2 |
| 72位 | - | 愛知県 | 半田市 | 52.0 | 62.2 |
| 73位 | 84位 | 岐阜県 | 加茂郡川辺町 | 51.9 | 62.2 |
| 74位 | 67位 | 静岡県 | 富士宮市 | 51.9 | 62.1 |
| 75位 | 71位 | 三重県 | 松阪市 | 51.8 | 62.1 |
| 76位 | 83位 | 愛知県 | 蒲郡市 | 51.7 | 62.0 |
| 77位 | 57位 | 静岡県 | 田方郡函南町 | 51.7 | 62.0 |
| 78位 | 80位 | 愛知県 | 豊田市 | 51.5 | 61.9 |
| 79位 | 70位 | 静岡県 | 静岡市清水区 | 51.3 | 61.8 |
| 80位 | 45位 | 三重県 | 度会郡玉城町 | 51.3 | 61.8 |
| 81位 | 79位 | 静岡県 | 袋井市 | 51.3 | 61.8 |
| 82位 | - | 岐阜県 | 安八郡神戸町 | 51.3 | 61.8 |
| 83位 | 74位 | 静岡県 | 磐田市 | 51.0 | 61.7 |
| 84位 | 81位 | 岐阜県 | 美濃加茂市 | 50.4 | 61.3 |
| 85位 | - | 愛知県 | 知多郡阿久比町 | 50.4 | 61.3 |
| 86位 | - | 愛知県 | 知多市 | 50.3 | 61.3 |
| 87位 | 77位 | 愛知県 | 清須市 | 50.2 | 61.2 |
自治体ランキング
<東海版>
住みここちは5年連続で、1位愛知県長久手市、2位愛知県名古屋市昭和区、3位愛知県名古屋市東区。
長久手市は西に名古屋市、東は豊田市に隣接するベッドタウンで、宅地開発が進む新興住宅地です。商業施設が多い一方、自然も豊かな街で、引き続き人口が増加しており、5年連続での1位に輝きました。トップ3は全て愛知県の自治体で、偏差値70台の高い評価を得ています。4位は、三島市と沼津市に隣接している静岡県駿東郡長泉町です。東海道新幹線が停車する三島駅も利用しやすく、新東名高速道路のICもある交通の利便性が高い街で、昨年から1つ順位を上げています。
- 「街の住みここちランキング」は、2020年〜2024年の回答を累積して集計しています(一部、2019年の回答も累積)。
- 「住みここち(自治体)ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。
101,246名は
どうやって評価した?
東海エリア居住の20歳以上の男女、2020年〜2024年合計(一部、2019年の回答も累積)合計101,246名を対象に集計。住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点 どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。
- 評点


県の北西部に位置。名古屋市、尾張旭市、瀬戸市、豊田市、日進市と隣接しています。名古屋市のベッドタウンとして発展しており、2005年には愛・地球博も開催されました。人口増加が続いており、全国で一番住民の平均年齢が若い街として有名です。リニモ沿線にはイオンモールやIKEAもあります。