街の住みここちランキング2024 買って住んだ街
駅ランキング
<首都圏版>

「買って住んだ街(駅)の住みここち」トップは、4年連続でみなとみらい

1位は4年連続で神奈川県横浜市西区に位置するみなとみらいで、唯一偏差値80台の極めて高い評価を得ており、「住みここち<首都圏版>」でも1位です。2位は神奈川県横浜市中区に位置する元町・中華街で、昨年4位から順位を上げました。トップ2は、みなとみらい線沿線の駅です。3位は、東京都港区に位置する白金台です。

  • 「住みここち」ランキングのデータは、2020年〜2024年の5年分の回答を累積して集計しています。この5年間の累計回答者数が、駅で30名未満の場合に限り、2019年の回答も累積しています。この集計基準に基づき、本調査の「借りて住んだ街(駅)」「買って住んだ街(駅)」は、駅徒歩15分以内に居住している回答者が20名以上の駅を対象として賃貸住宅居住者と持家居住者で属性を分けて集計しています。
  • 本調査は、大東建託の入居者限定の調査ではなく、年齢が20歳以上であることを除けば、調査対象者の制限はありません。また、回答者に重複はありません。
賃貸未来研究所

129,820名は
どうやって評価した?

首都圏居住の20歳以上の男女、2020年〜2024年合計(一部、2019年の回答も累積)合計129,820名を対象に集計。借りて住んだ&買って住んだ街の住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。

  • 偏差値
    とは

    偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。

昨年順位:1位

神奈川県 みなとみらい(みなとみらい線)

MINATOMIRAI | 
Google map
偏差値
88.5
評点
89.0
  • 街の住みここち・総合(首都圏)駅ランキング:1位
昨年順位:4位

神奈川県 元町・中華街(みなとみらい線)

MOTOMACHI・CHUKAGAI | 
Google map
偏差値
77.3
評点
83.1
  • 街の住みここち・総合(首都圏)駅ランキング:7位
昨年順位:2位

東京都 白金台(東京メトロ南北線)

SHIROKANEDAI | 
Google map
偏差値
77.0
評点
83.0
  • 街の住みここち・総合(首都圏)駅ランキング:10位
順位 昨年 住みここ
首都圏
(総合)
都道府県名 駅名 偏差値 評点
1位 1位 1位 神奈川県 みなとみらい(みなとみらい線) 88.5 89.0
2位 4位 7位 神奈川県 元町・中華街(みなとみらい線) 77.3 83.1
3位 2位 10位 東京都 白金台(東京メトロ南北線) 77.0 83.0
4位 3位 52位 東京都 赤坂A(東京メトロ銀座線) 76.1 82.5
5位 6位 3位 東京都 築地・新富町A(東京メトロ日比谷線) 74.2 81.5
6位 14位 6位 神奈川県 センター北(ブルーライン) 73.4 81.1
7位 13位 16位 東京都 人形町・水天宮A(東京メトロ日比谷線) 72.4 80.6
8位 5位 28位 神奈川県 北山田(グリーンライン) 71.0 79.8
9位 22位 93位 東京都 越中島(JR京葉線) 70.8 79.8
10位 25位 48位 東京都 本駒込(東京メトロ南北線) 70.6 79.7
11位 72位 103位 東京都 池ノ上(京王井の頭線) 70.6 79.6
12位 43位 18位 東京都 根津(東京メトロ千代田線) 70.4 79.5
13位 11位 46位 神奈川県 鵠沼海岸(小田急江ノ島線) 70.2 79.4
14位 39位 11位 東京都 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) 70.0 79.3
15位 7位 14位 東京都 代々木上原(東京メトロ千代田線) 69.8 79.2
16位 42位 13位 千葉県 海浜幕張(JR京葉線) 69.7 79.2
17位 34位 9位 東京都 茗荷谷(東京メトロ丸ノ内線) 69.7 79.2
18位 21位 37位 千葉県 新浦安(JR京葉線) 69.6 79.1
19位 24位 61位 東京都 恵比寿(JR山手線) 69.5 79.1
20位 - 27位 東京都 高輪台(都営浅草線) 68.9 78.8
21位 12位 41位 東京都 南阿佐ヶ谷(東京メトロ丸ノ内線) 68.8 78.7
22位 51位 262位 千葉県 中学校(ユーカリが丘線) 68.6 78.6
23位 17位 15位 東京都 麻布十番A(東京メトロ南北線) 68.5 78.5
24位 30位 81位 東京都 東池袋A(東京メトロ有楽町線) 68.4 78.5
25位 176位 374位 東京都 四ツ谷(JR中央線) 68.4 78.5
26位 23位 21位 東京都 有明A(新交通ゆりかもめ) 68.2 78.4
27位 47位 17位 神奈川県 センター南(ブルーライン) 68.2 78.4
28位 26位 12位 東京都 千駄木(東京メトロ千代田線) 67.9 78.2
29位 19位 20位 東京都 白金高輪(東京メトロ南北線) 67.7 78.1
30位 10位 24位 東京都 広尾(東京メトロ日比谷線) 67.7 78.1
31位 29位 33位 東京都 上町(東急世田谷線) 67.7 78.1
32位 16位 42位 東京都 西永福(京王井の頭線) 67.6 78.0
33位 46位 36位 神奈川県 桜木町(JR京浜東北線) 67.5 78.0
34位 91位 50位 東京都 月島(東京メトロ有楽町線) 67.5 78.0
35位 15位 99位 東京都 都立大学(東急東横線) 67.4 78.0
36位 120位 34位 東京都 江戸川橋(東京メトロ有楽町線) 67.4 78.0
37位 60位 29位 千葉県 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) 67.0 77.7
38位 18位 32位 東京都 馬喰町A(JR総武線) 66.8 77.7
39位 37位 73位 東京都 天王洲アイル(りんかい線) 66.8 77.7
40位 27位 53位 東京都 飯田橋・神楽坂A(JR中央線) 66.7 77.6
41位 32位 22位 東京都 東大前(東京メトロ南北線) 66.7 77.6
42位 9位 39位 東京都 後楽園A(東京メトロ丸ノ内線) 66.6 77.5
43位 63位 49位 東京都 二子玉川(東急大井町線) 66.6 77.5
44位 55位 63位 東京都 等々力(東急大井町線) 66.3 77.4
45位 62位 40位 埼玉県 浦和(JR京浜東北線) 66.1 77.3
46位 84位 65位 東京都 勝どき(都営大江戸線) 66.0 77.2
47位 83位 38位 東京都 清澄白河(東京メトロ半蔵門線) 66.0 77.2
48位 170位 127位 東京都 蔵前(都営大江戸線) 65.9 77.2
49位 8位 90位 東京都 九品仏(東急大井町線) 65.9 77.2
234位 96位 埼玉県 東宮原(埼玉新都市交通伊奈線) 65.9 77.2
51位 59位 324位 東京都 東新宿(東京メトロ副都心線) 65.8 77.1
52位 68位 126位 東京都 浜田山(京王井の頭線) 65.8 77.1
53位 61位 175位 東京都 国立(JR中央線) 65.8 77.1
54位 48位 25位 東京都 学芸大学(東急東横線) 65.7 77.1
55位 66位 60位 東京都 代々木A(JR山手線) 65.7 77.1
56位 58位 169位 神奈川県 江田(東急田園都市線) 65.6 77.1
57位 106位 85位 東京都 桜新町(東急田園都市線) 65.5 77.0
58位 35位 26位 東京都 大岡山(東急大井町線) 65.5 77.0
59位 20位 111位 東京都 上野毛(東急大井町線) 65.5 77.0
60位 36位 79位 神奈川県 辻堂(JR東海道本線) 65.4 76.9
61位 93位 113位 東京都 三軒茶屋(東急田園都市線) 65.3 76.9
62位 65位 83位 埼玉県 越谷レイクタウン(JR武蔵野線) 65.3 76.9
63位 78位 58位 東京都 成城学園前(小田急線) 65.3 76.9
64位 38位 100位 千葉県 印西牧の原(北総線) 65.2 76.8
65位 98位 68位 東京都 用賀(東急田園都市線) 64.9 76.6
66位 111位 67位 神奈川県 元住吉(東急東横線) 64.8 76.6
67位 126位 98位 東京都 六本木(東京メトロ日比谷線) 64.8 76.6
68位 57位 284位 東京都 雪が谷大塚(東急池上線) 64.8 76.6
69位 79位 95位 東京都 梅ヶ丘(小田急線) 64.8 76.6
70位 101位 273位 神奈川県 日ノ出町(京急本線) 64.5 76.5
71位 191位 89位 千葉県 舞浜(JR京葉線) 64.4 76.4
72位 82位 94位 東京都 西荻窪(JR中央線) 64.4 76.4
73位 87位 229位 東京都 巣鴨(JR山手線) 64.3 76.4
74位 109位 119位 千葉県 おゆみ野(京成千原線) 64.2 76.3
74位 39位 43位 神奈川県 中川(ブルーライン) 64.2 76.3
76位 45位 139位 東京都 門前仲町(東京メトロ東西線) 64.2 76.3
77位 113位 35位 千葉県 柏の葉キャンパス(つくばエクスプレス) 64.1 76.3
78位 112位 105位 神奈川県 能見台(京急本線) 64.1 76.2
79位 104位 106位 神奈川県 新丸子(東急東横線) 64.0 76.2
80位 76位 152位 東京都 駒場東大前(京王井の頭線) 64.0 76.2
80位 - 348位 千葉県 船橋競馬場(京成本線) 64.0 76.2
82位 41位 185位 東京都 護国寺(東京メトロ有楽町線) 63.9 76.1
83位 127位 237位 神奈川県 伊勢佐木長者町(ブルーライン) 63.8 76.1
83位 31位 256位 東京都 荏原町(東急大井町線) 63.8 76.1
83位 161位 70位 東京都 世田谷(東急世田谷線) 63.8 76.1
86位 107位 134位 東京都 御嶽山(東急池上線) 63.7 76.1
87位 73位 45位 東京都 奥沢(東急目黒線) 63.7 76.0
88位 81位 225位 埼玉県 航空公園(西武新宿線) 63.6 76.0
89位 44位 118位 東京都 久我山(京王井の頭線) 63.6 76.0
90位 99位 192位 埼玉県 本川越A(西武新宿線) 63.5 75.9
91位 131位 160位 神奈川県 藤沢(JR東海道本線) 63.4 75.9
92位 114位 92位 東京都 大井町(JR京浜東北線) 63.4 75.9
93位 28位 69位 東京都 目白(JR山手線) 63.4 75.9
94位 165位 71位 東京都 東雲(りんかい線) 63.3 75.8
94位 215位 419位 埼玉県 東飯能(JR八高線) 63.3 75.8
96位 125位 173位 神奈川県 西鎌倉(湘南モノレール) 63.2 75.8
97位 50位 252位 東京都 多摩川(東急東横線) 63.1 75.7
98位 154位 170位 東京都 南町田グランベリーパーク(東急田園都市線) 63.0 75.7
99位 146位 401位 東京都 矢野口(JR南武線) 62.9 75.6
100位 77位 114位 東京都 大崎(JR山手線) 62.9 75.6
101位 85位 303位 東京都 白山(都営三田線) 62.8 75.6
102位 69位 146位 東京都 三鷹台(京王井の頭線) 62.7 75.5
103位 168位 78位 東京都 千石(都営三田線) 62.7 75.5
104位 137位 164位 東京都 品川(JR山手線) 62.6 75.5
105位 132位 244位 東京都 渋谷(JR山手線) 62.4 75.4
106位 97位 112位 東京都 豊洲A(東京メトロ有楽町線) 62.3 75.3
107位 134位 136位 神奈川県 高島町A(京急本線) 62.2 75.2
108位 115位 82位 東京都 武蔵境(JR中央線) 62.1 75.2
109位 151位 179位 神奈川県 新百合ヶ丘(小田急線) 62.1 75.2
110位 67位 56位 神奈川県 たまプラーザ(東急田園都市線) 62.0 75.2
111位 179位 143位 神奈川県 大船(JR東海道本線) 62.0 75.1
112位 108位 206位 東京都 光が丘(都営大江戸線) 61.7 75.0
113位 100位 208位 東京都 池上(東急池上線) 61.7 75.0
114位 63位 47位 神奈川県 都筑ふれあいの丘(グリーンライン) 61.7 75.0
115位 149位 91位 東京都 不動前(東急目黒線) 61.7 75.0
116位 80位 102位 埼玉県 さいたま新都心(JR京浜東北線) 61.7 75.0
117位 95位 110位 東京都 洗足池(東急池上線) 61.7 75.0
118位 121位 205位 神奈川県 本鵠沼(小田急江ノ島線) 61.7 75.0
119位 467位 255位 神奈川県 大磯(JR東海道本線) 61.7 75.0
120位 222位 107位 東京都 落合(東京メトロ東西線) 61.7 75.0
121位 71位 44位 東京都 本郷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) 61.7 75.0
122位 52位 5位 東京都 表参道(東京メトロ銀座線) 61.7 75.0
122位 33位 19位 東京都 半蔵門・麹町A(東京メトロ半蔵門線) 61.7 75.0
124位 86位 57位 東京都 荏原中延(東急池上線) 61.7 75.0
125位 223位 145位 東京都 赤羽岩淵(東京メトロ南北線) 61.7 75.0
126位 194位 188位 神奈川県 大倉山(東急東横線) 61.4 74.8
127位 74位 117位 千葉県 千葉ニュータウン中央(北総線) 61.4 74.8
128位 160位 120位 東京都 府中(京王線) 61.4 74.8
129位 141位 115位 東京都 田町A(JR山手線) 61.4 74.8
130位 135位 86位 神奈川県 仲町台(ブルーライン) 61.2 74.7
131位 224位 161位 東京都 祐天寺(東急東横線) 61.1 74.7
132位 189位 271位 東京都 駒込(JR山手線) 61.0 74.6
133位 116位 154位 東京都 中野(JR中央線) 61.0 74.6
134位 70位 257位 東京都 辰巳(東京メトロ有楽町線) 60.9 74.6
135位 133位 80位 東京都 武蔵小山(東急目黒線) 60.9 74.6
136位 123位 - 神奈川県 関内(JR京浜東北線) 60.8 74.5
137位 200位 128位 東京都 青物横丁(京急本線) 60.8 74.5
137位 90位 165位 東京都 西国立(JR南武線) 60.8 74.5
139位 182位 54位 東京都 新大塚(東京メトロ丸ノ内線) 60.7 74.5
140位 117位 167位 東京都 阿佐ヶ谷(JR中央線) 60.7 74.5
141位 105位 332位 神奈川県 日吉本町(グリーンライン) 60.7 74.5
142位 196位 194位 東京都 菊川(都営新宿線) 60.7 74.5
143位 212位 342位 東京都 品川シーサイド(りんかい線) 60.6 74.4
144位 146位 181位 東京都 鵜の木(東急多摩川線) 60.6 74.4
145位 54位 203位 東京都 新馬場(京急本線) 60.5 74.4
146位 232位 147位 東京都 多摩センターA(小田急多摩線) 60.5 74.4
147位 183位 212位 東京都 板橋区役所前(都営三田線) 60.5 74.4
148位 178位 104位 東京都 市ヶ谷(JR中央線) 60.4 74.3
149位 75位 97位 東京都 笹塚(京王線) 60.4 74.3
150位 172位 235位 東京都 牛込河田・曙橋A(都営大江戸線) 60.4 74.3
151位 209位 293位 神奈川県 緑園都市(相鉄いずみ野線) 60.4 74.3
152位 163位 318位 千葉県 長浦(JR内房線) 60.3 74.2
153位 118位 221位 東京都 南大沢(京王相模原線) 60.2 74.2
154位 92位 121位 東京都 八王子みなみ野(JR横浜線) 60.1 74.2
155位 94位 88位 東京都 下北沢(小田急線) 60.0 74.1
155位 119位 193位 東京都 西巣鴨A(都営三田線) 60.0 74.1
157位 144位 242位 東京都 入谷(東京メトロ日比谷線) 60.0 74.1
158位 88位 132位 東京都 永福町(京王井の頭線) 59.9 74.1
159位 195位 381位 東京都 東大島(都営新宿線) 59.9 74.0
160位 150位 191位 東京都 幡ヶ谷(京王新線) 59.9 74.0
161位 197位 178位 神奈川県 栗平(小田急多摩線) 59.9 74.0
162位 89位 135位 神奈川県 汐入(京急本線) 59.9 74.0
163位 184位 176位 神奈川県 東戸塚(JR横須賀線) 59.8 74.0
164位 153位 168位 神奈川県 武蔵小杉(JR横須賀線) 59.7 74.0
165位 304位 133位 東京都 浜松町A(JR山手線) 59.7 74.0
165位 204位 66位 東京都 戸越A(都営浅草線) 59.7 74.0
167位 173位 62位 東京都 四谷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) 59.6 73.9
168位 235位 189位 東京都 豊島園(都営大江戸線) 59.6 73.9
168位 103位 274位 東京都 東松原(京王井の頭線) 59.6 73.9
170位 143位 249位 埼玉県 北与野(JR埼京線) 59.5 73.9
171位 509位 - 神奈川県 恩田(東急こどもの国線) 59.5 73.9
171位 171位 142位 東京都 泉岳寺(都営浅草線) 59.5 73.9
173位 145位 247位 東京都 千鳥町(東急池上線) 59.4 73.8
174位 129位 171位 東京都 京王片倉(京王高尾線) 59.4 73.8
174位 394位 - 東京都 西立川(JR青梅線) 59.4 73.8
176位 219位 323位 神奈川県 金沢文庫(京急本線) 59.4 73.8
177位 102位 131位 東京都 三鷹(JR中央線) 59.4 73.8
178位 124位 259位 神奈川県 北鎌倉(JR横須賀線) 59.4 73.8
179位 139位 116位 東京都 尾山台(東急大井町線) 59.3 73.8
180位 56位 204位 神奈川県 こどもの国(東急こどもの国線) 59.3 73.8
180位 262位 254位 東京都 矢川(JR南武線) 59.3 73.8
182位 129位 23位 東京都 代官山(東急東横線) 59.3 73.8
183位 187位 253位 東京都 北千住(JR常磐線) 59.3 73.7
184位 207位 - 神奈川県 下永谷(ブルーライン) 59.3 73.7
185位 227位 337位 神奈川県 新羽(ブルーライン) 59.2 73.7
186位 243位 198位 千葉県 鎌取(JR外房線) 59.2 73.7
187位 202位 296位 東京都 調布(京王線) 59.2 73.7
188位 140位 87位 東京都 田園調布(東急東横線) 59.2 73.7
189位 216位 462位 神奈川県 神奈川新町(京急本線) 59.1 73.6
190位 362位 462位 神奈川県 栢山(小田急小田原線) 59.0 73.6
191位 152位 224位 東京都 赤羽(JR京浜東北線) 58.9 73.6
192位 229位 141位 埼玉県 土呂(JR宇都宮線) 58.9 73.5
193位 136位 64位 東京都 自由が丘(東急東横線) 58.9 73.5
194位 255位 140位 東京都 旗の台(東急大井町線) 58.9 73.5
195位 167位 137位 千葉県 新船橋(東武野田線) 58.8 73.5
195位 49位 325位 東京都 長原(東急池上線) 58.8 73.5
197位 96位 84位 東京都 吉祥寺(JR中央線) 58.7 73.5
198位 388位 290位 東京都 秋葉原A(JR山手線) 58.7 73.4
198位 155位 148位 東京都 雑司が谷A(東京メトロ副都心線) 58.7 73.4
200位 188位 166位 埼玉県 北浦和(JR京浜東北線) 58.7 73.4
201位 248位 305位 東京都 国領(京王線) 58.7 73.4
202位 163位 - 千葉県 北国分(北総線) 58.6 73.4
203位 315位 283位 神奈川県 片倉町(ブルーライン) 58.6 73.4
203位 199位 233位 東京都 めじろ台(京王高尾線) 58.6 73.4
205位 138位 144位 神奈川県 横浜(JR東海道本線) 58.5 73.3
206位 148位 216位 東京都 小竹向原(東京メトロ有楽町線) 58.5 73.3
207位 221位 407位 東京都 糀谷(京急空港線) 58.4 73.3
208位 157位 155位 神奈川県 海老名(JR相模線) 58.4 73.3
209位 238位 183位 埼玉県 武蔵浦和(JR武蔵野線) 58.4 73.3
210位 158位 59位 神奈川県 はるひ野(小田急多摩線) 58.4 73.3
210位 291位 200位 東京都 御茶ノ水A(JR中央線) 58.4 73.3
212位 290位 437位 神奈川県 厚木(JR相模線) 58.3 73.2
212位 287位 190位 東京都 神田A(JR山手線) 58.3 73.2
214位 159位 149位 東京都 大森海岸(京急本線) 58.3 73.2
215位 260位 158位 東京都 目黒(JR山手線) 58.2 73.2
216位 258位 411位 東京都 立会川(京急本線) 58.2 73.2
217位 461位 157位 埼玉県 鉄道博物館(埼玉新都市交通伊奈線) 58.2 73.1
218位 109位 236位 神奈川県 石川町(JR京浜東北線) 58.0 73.0
219位 185位 269位 神奈川県 藤が丘(東急田園都市線) 57.9 73.0
220位 186位 482位 東京都 落合南長崎(都営大江戸線) 57.9 73.0
221位 347位 289位 東京都 大井競馬場前(東京モノレール) 57.9 73.0
222位 211位 272位 東京都 新高円寺(東京メトロ丸ノ内線) 57.8 73.0
223位 371位 359位 東京都 井荻(西武新宿線) 57.8 73.0
224位 303位 211位 神奈川県 上大岡(京急本線) 57.8 73.0
225位 220位 156位 東京都 多摩境(京王相模原線) 57.7 72.9
226位 295位 - 千葉県 天台(千葉都市モノレール) 57.7 72.9
226位 347位 174位 東京都 戸越公園(東急大井町線) 57.7 72.9
228位 213位 77位 東京都 代々木公園A(東京メトロ千代田線) 57.6 72.9
229位 294位 187位 東京都 荻窪(JR中央線) 57.6 72.9
230位 670位 - 神奈川県 産業道路(京急大師線) 57.5 72.8
230位 283位 149位 東京都 新桜台(西武有楽町線) 57.5 72.8
230位 240位 336位 東京都 原宿A(JR山手線) 57.5 72.8
233位 205位 285位 東京都 大泉学園(西武池袋線) 57.5 72.8
234位 242位 222位 神奈川県 反町(東急東横線) 57.4 72.8
235位 142位 263位 千葉県 谷津(京成本線) 57.4 72.8
236位 193位 320位 東京都 椎名町(西武池袋線) 57.3 72.7
236位 372位 422位 千葉県 袖ヶ浦(JR内房線) 57.3 72.7
238位 174位 291位 千葉県 大神宮下(京成本線) 57.3 72.7
239位 334位 270位 東京都 豪徳寺A(東急世田谷線) 57.3 72.7
240位 218位 232位 東京都 桜台(西武池袋線) 57.2 72.7
240位 312位 214位 東京都 下丸子(東急多摩川線) 57.2 72.7
242位 226位 122位 東京都 池尻大橋(東急田園都市線) 57.1 72.6
243位 439位 408位 東京都 すずかけ台(東急田園都市線) 57.1 72.6
244位 256位 335位 神奈川県 古淵(JR横浜線) 57.1 72.6
245位 247位 207位 神奈川県 鎌倉(JR横須賀線) 57.0 72.5
245位 122位 282位 神奈川県 天王町(相鉄本線) 57.0 72.5
247位 286位 481位 東京都 高田馬場A(JR山手線) 56.9 72.5
248位 246位 209位 東京都 東小金井(JR中央線) 56.9 72.5
249位 304位 - 東京都 新橋A(JR山手線) 56.9 72.5
250位 203位 265位 千葉県 津田沼A(JR総武線) 56.9 72.5
251位 278位 123位 東京都 洗足(東急目黒線) 56.8 72.4
252位 210位 230位 東京都 大山(東武東上線) 56.8 72.4
253位 169位 138位 東京都 仙川(京王線) 56.8 72.4
254位 177位 371位 東京都 西大井(JR埼京線) 56.7 72.4
255位 325位 515位 東京都 高幡不動(京王線) 56.7 72.4
256位 180位 215位 東京都 久が原(東急池上線) 56.6 72.3
257位 340位 301位 千葉県 検見川浜(JR京葉線) 56.5 72.3
258位 261位 288位 東京都 尾久(JR高崎線) 56.5 72.3
259位 201位 292位 東京都 石神井公園(西武池袋線) 56.5 72.3
260位 308位 180位 東京都 祖師ヶ谷大蔵(小田急線) 56.5 72.3
261位 245位 304位 東京都 中村橋(西武池袋線) 56.5 72.3
261位 281位 420位 千葉県 妙典(東京メトロ東西線) 56.5 72.3
263位 323位 316位 東京都 西大島(都営新宿線) 56.4 72.3
264位 165位 314位 埼玉県 北大宮(東武野田線) 56.4 72.2
265位 236位 281位 神奈川県 青葉台(東急田園都市線) 56.3 72.2
266位 345位 396位 神奈川県 橋本(JR横浜線) 56.3 72.2
267位 257位 - 千葉県 酒々井(JR成田線) 56.2 72.1
268位 277位 231位 東京都 石川台(東急池上線) 56.2 72.1
269位 276位 213位 東京都 住吉(東京メトロ半蔵門線) 56.1 72.1
270位 192位 234位 東京都 早稲田(東京メトロ東西線) 56.1 72.1
271位 190位 351位 東京都 初台(京王新線) 56.0 72.0
272位 327位 299位 東京都 聖蹟桜ヶ丘(京王線) 56.0 72.0
273位 399位 240位 東京都 野方(西武新宿線) 56.0 72.0
274位 484位 352位 神奈川県 本郷台(JR京浜東北線) 55.9 72.0
275位 326位 - 東京都 三ノ輪A(東京メトロ日比谷線) 55.9 72.0
276位 266位 343位 神奈川県 宮崎台(東急田園都市線) 55.8 71.9
277位 262位 454位 東京都 柴崎(京王線) 55.8 71.9
278位 332位 223位 東京都 錦糸町(JR総武線) 55.7 71.9
279位 233位 459位 東京都 桜上水(京王線) 55.7 71.9
280位 292位 518位 神奈川県 富水(小田急小田原線) 55.7 71.9
281位 198位 267位 東京都 池袋(JR山手線) 55.6 71.8
282位 275位 389位 神奈川県 菊名(JR横浜線) 55.5 71.8
283位 230位 124位 東京都 下高井戸(東急世田谷線) 55.5 71.8
284位 225位 312位 東京都 千住大橋(京成本線) 55.5 71.7
285位 252位 108位 千葉県 小林(JR成田線) 55.5 71.7
285位 251位 228位 東京都 神泉(京王井の頭線) 55.5 71.7
287位 447位 220位 東京都 立川A(JR中央線) 55.4 71.7
288位 537位 388位 千葉県 上本郷(新京成線) 55.4 71.7
288位 208位 275位 神奈川県 川和町(グリーンライン) 55.4 71.7
290位 273位 347位 千葉県 北習志野(新京成線) 55.4 71.7
291位 231位 279位 東京都 千歳船橋(小田急線) 55.3 71.7
292位 181位 295位 東京都 大塚A(JR山手線) 55.3 71.6
292位 206位 238位 東京都 御徒町A(JR山手線) 55.3 71.6
294位 288位 403位 千葉県 八柱A(新京成線) 55.2 71.6
295位 373位 429位 神奈川県 三ツ沢下町(ブルーライン) 55.2 71.6
296位 346位 227位 埼玉県 浦和美園(埼玉高速鉄道) 55.2 71.6
297位 271位 383位 東京都 木場(東京メトロ東西線) 55.2 71.6
298位 265位 195位 東京都 東陽町(東京メトロ東西線) 55.2 71.6
299位 237位 321位 神奈川県 湘南台(小田急江ノ島線) 55.2 71.6
300位 284位 417位 東京都 西葛西(東京メトロ東西線) 55.0 71.5
301位 244位 276位 東京都 大森(JR京浜東北線) 55.0 71.5
302位 390位 362位 埼玉県 和光市(東京メトロ有楽町線) 54.9 71.5
303位 497位 - 東京都 蒲田(JR京浜東北線) 54.9 71.5
304位 310位 246位 千葉県 本八幡A(JR総武線) 54.9 71.4
305位 279位 245位 神奈川県 市が尾(東急田園都市線) 54.9 71.4
306位 313位 379位 東京都 武蔵増戸(JR五日市線) 54.9 71.4
307位 439位 177位 東京都 西新宿(東京メトロ丸ノ内線) 54.9 71.4
308位 162位 286位 埼玉県 大宮公園(東武野田線) 54.9 71.4
308位 252位 186位 東京都 緑が丘(東急大井町線) 54.9 71.4
310位 282位 298位 埼玉県 戸田公園(JR埼京線) 54.7 71.4
311位 374位 372位 千葉県 幕張A(JR総武線) 54.7 71.3
312位 175位 392位 東京都 富士見ヶ丘(京王井の頭線) 54.7 71.3
313位 268位 527位 東京都 西馬込(都営浅草線) 54.7 71.3
314位 272位 445位 東京都 赤塚A(東京メトロ有楽町線) 54.6 71.3
315位 394位 441位 東京都 南多摩(JR南武線) 54.6 71.3
315位 314位 360位 東京都 若林(東急世田谷線) 54.6 71.3
317位 433位 498位 東京都 練馬高野台(西武池袋線) 54.6 71.3
318位 315位 400位 東京都 上北沢(京王線) 54.5 71.3
319位 216位 201位 東京都 下落合(西武新宿線) 54.5 71.3
319位 214位 - 神奈川県 六会日大前(小田急江ノ島線) 54.5 71.3
321位 - 519位 神奈川県 北茅ヶ崎(JR相模線) 54.5 71.3
322位 289位 313位 東京都 稲城(京王相模原線) 54.5 71.2
323位 425位 357位 東京都 花小金井(西武新宿線) 54.5 71.2
324位 329位 278位 神奈川県 山手(JR京浜東北線) 54.4 71.2
325位 300位 317位 千葉県 西千葉(JR総武線) 54.4 71.2
325位 353位 537位 埼玉県 戸塚安行(埼玉高速鉄道) 54.4 71.2
327位 450位 363位 東京都 武蔵関(西武新宿線) 54.4 71.2
328位 296位 - 東京都 篠崎(都営新宿線) 54.4 71.2
329位 337位 344位 神奈川県 武蔵新城(JR南武線) 54.3 71.1
330位 363位 353位 神奈川県 南万騎が原(相鉄いずみ野線) 54.2 71.1
331位 297位 182位 東京都 新中野(東京メトロ丸ノ内線) 54.2 71.1
332位 280位 327位 東京都 練馬(都営大江戸線) 54.1 71.1
333位 389位 248位 東京都 京王堀之内(京王相模原線) 54.1 71.1
334位 227位 - 東京都 狭間(京王高尾線) 54.1 71.1
334位 519位 - 東京都 見沼代親水公園(日暮里・舎人ライナー) 54.1 71.1
336位 422位 311位 東京都 両国(JR総武線) 54.1 71.0
337位 309位 399位 千葉県 稲毛海岸(JR京葉線) 54.0 71.0
338位 552位 217位 千葉県 学園前(京成千原線) 54.0 71.0
338位 403位 243位 東京都 中延(都営浅草線) 54.0 71.0
340位 418位 328位 東京都 東中野(JR中央線) 54.0 71.0
341位 298位 361位 東京都 上野A(JR山手線) 53.9 70.9
342位 456位 322位 神奈川県 川崎A(JR東海道本線) 53.9 70.9
343位 379位 159位 東京都 西小山(東急目黒線) 53.9 70.9
344位 241位 300位 東京都 五反田(JR山手線) 53.7 70.8
345位 267位 241位 東京都 谷保(JR南武線) 53.7 70.8
346位 338位 258位 東京都 駒沢大学(東急田園都市線) 53.6 70.8
347位 438位 382位 東京都 芦花公園(京王線) 53.6 70.8
348位 301位 210位 東京都 森下(都営大江戸線) 53.5 70.7
348位 344位 378位 千葉県 柏たなか(つくばエクスプレス) 53.5 70.7
350位 333位 346位 千葉県 浦安(東京メトロ東西線) 53.5 70.7
351位 331位 508位 千葉県 成田(JR成田線) 53.4 70.7
351位 306位 402位 東京都 蓮沼(東急池上線) 53.4 70.7
351位 319位 510位 東京都 東中神(JR青梅線) 53.4 70.7
354位 343位 329位 神奈川県 高津(東急大井町線) 53.4 70.7
355位 285位 341位 東京都 国分寺(JR中央線) 53.4 70.7
356位 - 489位 東京都 和泉多摩川(小田急線) 53.4 70.7
356位 487位 431位 神奈川県 相模金子(JR御殿場線) 53.4 70.7
356位 - - 神奈川県 螢田(小田急小田原線) 53.4 70.7
359位 476位 - 東京都 山田(京王高尾線) 53.3 70.6
360位 254位 153位 東京都 中野坂上(東京メトロ丸ノ内線) 53.3 70.6
361位 398位 500位 埼玉県 元加治(西武池袋線) 53.2 70.6
