順位 | 昨年 | 都道府県 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 71.5 | 73.6 |
2位 | 2位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 69.6 | 72.4 |
3位 | 5位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 67.4 | 70.9 |
4位 | 3位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 67.3 | 70.9 |
5位 | 6位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 66.9 | 70.6 |
6位 | 7位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 66.5 | 70.3 |
7位 | 8位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 66.2 | 70.1 |
8位 | - | 熊本県 | 上益城郡嘉島町 | 66.1 | 70.1 |
9位 | 10位 | 福岡県 | 春日市 | 65.8 | 69.9 |
10位 | 4位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 65.8 | 69.9 |
11位 | 14位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 65.1 | 69.4 |
12位 | 9位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 64.6 | 69.1 |
13位 | 12位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 64.6 | 69.1 |
14位 | 13位 | 熊本県 | 合志市 | 64.2 | 68.8 |
15位 | 16位 | 福岡県 | 那珂川市 | 64.0 | 68.7 |
16位 | 21位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 63.9 | 68.6 |
17位 | 18位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 63.8 | 68.6 |
18位 | 19位 | 熊本県 | 熊本市中央区 | 63.4 | 68.4 |
19位 | 11位 | 福岡県 | 福津市 | 63.3 | 68.3 |
20位 | 17位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 63.3 | 68.3 |
21位 | 22位 | 福岡県 | 福岡市東区 | 63.2 | 68.2 |
22位 | 15位 | 福岡県 | 大野城市 | 62.9 | 68.0 |
23位 | 24位 | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 62.5 | 67.8 |
24位 | 30位 | 沖縄県 | 那覇市 | 62.2 | 67.6 |
25位 | 27位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 62.0 | 67.5 |
26位 | 25位 | 沖縄県 | 浦添市 | 61.8 | 67.4 |
27位 | 23位 | 福岡県 | 筑紫野市 | 61.6 | 67.2 |
28位 | 34位 | 沖縄県 | 中頭郡西原町 | 61.5 | 67.1 |
29位 | 20位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 61.3 | 67.0 |
30位 | 26位 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 61.3 | 67.0 |
31位 | 36位 | 福岡県 | 太宰府市 | 60.8 | 66.7 |
32位 | 35位 | 沖縄県 | 宜野湾市 | 60.8 | 66.7 |
33位 | 41位 | 熊本県 | 熊本市西区 | 60.6 | 66.6 |
34位 | 39位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 60.5 | 66.5 |
35位 | 37位 | 長崎県 | 北松浦郡佐々町 | 60.5 | 66.5 |
36位 | 29位 | 熊本県 | 熊本市東区 | 60.4 | 66.4 |
37位 | 33位 | 福岡県 | 糟屋郡粕屋町 | 60.1 | 66.2 |
38位 | 31位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 59.8 | 66.1 |
39位 | 40位 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 59.7 | 66.0 |
40位 | 38位 | 長崎県 | 西彼杵郡長与町 | 59.3 | 65.7 |
41位 | 32位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 59.1 | 65.6 |
42位 | - | 佐賀県 | 杵島郡江北町 | 59.0 | 65.6 |
43位 | 28位 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 59.0 | 65.5 |
44位 | 98位 | 宮崎県 | 東臼杵郡門川町 | 59.0 | 65.5 |
45位 | 50位 | 沖縄県 | 沖縄市 | 59.0 | 65.5 |
46位 | 42位 | 熊本県 | 熊本市南区 | 58.8 | 65.4 |
47位 | 43位 | 福岡県 | 宗像市 | 58.7 | 65.3 |
48位 | 44位 | 大分県 | 大分市 | 58.6 | 65.3 |
49位 | 46位 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 58.6 | 65.3 |
50位 | 47位 | 宮崎県 | 宮崎市 | 58.0 | 64.9 |
51位 | 48位 | 福岡県 | 北九州市小倉南区 | 58.0 | 64.9 |
52位 | 54位 | 長崎県 | 大村市 | 57.9 | 64.8 |
53位 | 57位 | 沖縄県 | 南城市 | 57.8 | 64.8 |
54位 | 59位 | 沖縄県 | うるま市 | 57.8 | 64.8 |
55位 | 56位 | 佐賀県 | 佐賀市 | 57.4 | 64.5 |
56位 | 55位 | 福岡県 | 糸島市 | 57.3 | 64.5 |
57位 | 62位 | 福岡県 | 糟屋郡志免町 | 57.3 | 64.4 |
58位 | 49位 | 沖縄県 | 中頭郡読谷村 | 57.3 | 64.4 |
59位 | 45位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 57.0 | 64.3 |
60位 | 61位 | 大分県 | 速見郡日出町 | 57.0 | 64.2 |
61位 | 51位 | 福岡県 | 久留米市 | 56.8 | 64.2 |
62位 | 67位 | 福岡県 | 北九州市若松区 | 56.8 | 64.1 |
63位 | 53位 | 佐賀県 | 武雄市 | 56.7 | 64.0 |
64位 | 78位 | 熊本県 | 菊池郡大津町 | 56.7 | 64.0 |
65位 | 72位 | 福岡県 | 糟屋郡篠栗町 | 56.6 | 64.0 |
66位 | 64位 | 佐賀県 | 小城市 | 56.5 | 63.9 |
67位 | 52位 | 福岡県 | 北九州市門司区 | 56.5 | 63.9 |
68位 | 82位 | 沖縄県 | 国頭郡恩納村 | 56.4 | 63.8 |
69位 | 58位 | 大分県 | 別府市 | 56.3 | 63.8 |
70位 | 63位 | 福岡県 | 小郡市 | 56.2 | 63.7 |
71位 | 60位 | 沖縄県 | 石垣市 | 55.9 | 63.5 |
72位 | 70位 | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 55.6 | 63.3 |
73位 | 65位 | 沖縄県 | 糸満市 | 55.4 | 63.2 |
74位 | 68位 | 福岡県 | 古賀市 | 55.2 | 63.1 |
75位 | 73位 | 沖縄県 | 島尻郡八重瀬町 | 54.4 | 62.6 |
76位 | 79位 | 熊本県 | 熊本市北区 | 54.3 | 62.5 |
77位 | 74位 | 宮崎県 | 都城市 | 54.2 | 62.5 |
78位 | 76位 | 佐賀県 | 嬉野市 | 54.1 | 62.4 |
79位 | 86位 | 福岡県 | 糟屋郡須惠町 | 53.8 | 62.2 |
80位 | 90位 | 沖縄県 | 名護市 | 53.8 | 62.2 |
81位 | 66位 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 53.5 | 62.0 |
82位 | 75位 | 大分県 | 由布市 | 53.5 | 62.0 |
83位 | 69位 | 福岡県 | 遠賀郡遠賀町 | 53.4 | 61.9 |
84位 | 84位 | 沖縄県 | 宮古島市 | 53.3 | 61.9 |
85位 | 83位 | 長崎県 | 長崎市 | 53.1 | 61.8 |
86位 | 77位 | 鹿児島県 | 霧島市 | 52.9 | 61.6 |
87位 | 87位 | 大分県 | 臼杵市 | 52.9 | 61.6 |
88位 | 89位 | 福岡県 | 筑後市 | 52.4 | 61.3 |
89位 | 81位 | 鹿児島県 | 日置市 | 52.3 | 61.3 |
90位 | 71位 | 佐賀県 | 三養基郡みやき町 | 52.3 | 61.2 |
91位 | - | 熊本県 | 宇城市 | 52.0 | 61.1 |
92位 | 92位 | 佐賀県 | 神埼郡吉野ヶ里町 | 51.5 | 60.7 |
93位 | 88位 | 佐賀県 | 唐津市 | 51.4 | 60.7 |
94位 | - | 宮崎県 | 日向市 | 51.3 | 60.6 |
95位 | 80位 | 熊本県 | 上益城郡御船町 | 51.3 | 60.6 |
96位 | 91位 | 福岡県 | 築上郡吉富町 | 51.1 | 60.5 |
97位 | - | 鹿児島県 | 出水市 | 50.9 | 60.3 |
98位 | 85位 | 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 50.7 | 60.2 |
99位 | 95位 | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | 50.6 | 60.2 |
100位 | - | 長崎県 | 佐世保市 | 50.1 | 59.8 |
101位 | - | 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町 | 50.1 | 59.8 |
102位 | 97位 | 福岡県 | 糟屋郡宇美町 | 50.0 | 59.7 |
自治体ランキング
<九州・沖縄版>
住みここち1位は5年連続で福岡県福岡市中央区。2位は2年連続で沖縄県中頭郡北谷町。3位は福岡県福岡市西区。
九州最大規模の繁華街である天神や大濠公園・薬院・六本松を抱える福岡市の中心部である中央区が、唯一偏差値70台の高い評価を得て5年連続での1位です。沖縄県豊見城市は、沖縄本島南部の西海岸に位置し、那覇市に隣接しているためベッドタウンとして住宅開発が進められた街です。大型ショッピングセンターや病院など、生活に必要な施設が揃っている他、県内初のアウトレットモールなどもあり、観光客にも人気がある街で、昨年6位から順位を上げてトップ5入りしています。
- 「街の住みここちランキング」は、2020年〜2024年の回答を累積して集計しています(一部、2019年の回答も累積)。
- 「住みここち(自治体)ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。
84,991名は
どうやって評価した?
九州・沖縄エリア居住の20歳以上の男女、2020年〜2024年合計(一部、2019年の回答も累積)合計84,991名を対象に集計。住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足:100点 満足:75点 どちらでもない:50点 不満:25点 大変不満:0点)」の平均値から作成。
-
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 偏差値
-
- 評点
とは -
今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。
- 評点
九州北部の政治・経済の中枢で九州最大規模の繁華街といわれる天神や大濠公園・薬院・六本松を抱え、浄水通りや動物園もある福岡市の中心部。中洲を挟んで博多駅も徒歩で移動が可能です。海沿いには福岡PayPayドーム・西公園・長浜などもあります。