順位 | 昨年 | 駅名 | 都道府県名 | 偏差値 |
---|---|---|---|---|
1位 | 1位 | 六本木一丁目(東京メトロ南北線) | 東京都 | 95.1 |
2位 | 2位 | みなとみらい(みなとみらい線) | 神奈川県 | 94.2 |
3位 | 3位 | 六本木(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 90.1 |
4位 | 7位 | 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) | 東京都 | 88.0 |
5位 | 4位 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 東京都 | 87.9 |
6位 | 5位 | 麻布十番A(東京メトロ南北線) | 東京都 | 86.4 |
7位 | 6位 | 神泉(京王井の頭線) | 東京都 | 86.3 |
8位 | 11位 | 乃木坂(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 85.2 |
9位 | 8位 | 桜木町(JR京浜東北線) | 神奈川県 | 85.1 |
10位 | 9位 | 渋谷(JR山手線) | 東京都 | 84.7 |
11位 | 16位 | 下北沢(小田急線) | 東京都 | 83.8 |
12位 | 10位 | 代官山(東急東横線) | 東京都 | 83.7 |
13位 | 15位 | 元町・中華街(みなとみらい線) | 神奈川県 | 83.0 |
14位 | 24位 | 京都市役所前(地下鉄東西線) | 京都府 | 82.8 |
15位 | 13位 | 赤坂A(東京メトロ銀座線) | 東京都 | 82.5 |
16位 | 20位 | 薬院大通(地下鉄七隈線) | 福岡県 | 82.3 |
17位 | 12位 | 東新宿(東京メトロ副都心線) | 東京都 | 82.2 |
18位 | 18位 | 東池袋A(東京メトロ有楽町線) | 東京都 | 82.2 |
19位 | 25位 | 祇園(地下鉄空港線) | 福岡県 | 82.2 |
20位 | 42位 | 伊勢佐木長者町(ブルーライン) | 神奈川県 | 82.0 |
21位 | 17位 | 天神A(地下鉄空港線) | 福岡県 | 82.0 |
22位 | 14位 | 東北沢(小田急線) | 東京都 | 81.8 |
23位 | 38位 | 呉服町(地下鉄箱崎線) | 福岡県 | 81.2 |
24位 | 23位 | 久屋大通(地下鉄名城線) | 愛知県 | 81.2 |
25位 | 22位 | 神戸三宮A(JR東海道本線) | 兵庫県 | 80.6 |
26位 | 21位 | 長堀橋(地下鉄長堀鶴見緑地線) | 大阪府 | 79.8 |
27位 | 26位 | 天満A(JR大阪環状線) | 大阪府 | 79.6 |
28位 | 40位 | 築地・新富町A(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 79.5 |
29位 | 35位 | 恵比寿(JR山手線) | 東京都 | 79.2 |
30位 | 31位 | 外苑前(東京メトロ銀座線) | 東京都 | 79.1 |
31位 | 28位 | なんばA(JR関西本線) | 大阪府 | 78.9 |
32位 | 27位 | 薬院(地下鉄七隈線) | 福岡県 | 78.7 |
33位 | 30位 | 日ノ出町(京急本線) | 神奈川県 | 78.7 |
34位 | 33位 | 池袋(JR山手線) | 東京都 | 78.5 |
35位 | 37位 | 勾当台公園A(仙台市地下鉄南北線) | 宮城県 | 78.5 |
36位 | 32位 | 京都河原町A(阪急京都線) | 京都府 | 78.3 |
37位 | 36位 | 吉祥寺(JR中央線) | 東京都 | 77.9 |
38位 | 19位 | 伏見(地下鉄東山線) | 愛知県 | 77.9 |
39位 | 47位 | 渡辺通(地下鉄七隈線) | 福岡県 | 77.7 |
40位 | 29位 | 中崎町(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 77.4 |
41位 | 41位 | センター南(ブルーライン) | 神奈川県 | 77.4 |
42位 | 54位 | 横浜(JR東海道本線) | 神奈川県 | 76.8 |
43位 | 57位 | 南森町A(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 76.5 |
44位 | 64位 | 西新宿(東京メトロ丸ノ内線) | 東京都 | 76.5 |
45位 | 48位 | 赤坂(地下鉄空港線) | 福岡県 | 76.4 |
46位 | 49位 | すすきのA(地下鉄南北線) | 北海道 | 76.3 |
47位 | 46位 | 大町西公園A(仙台市地下鉄東西線) | 宮城県 | 76.3 |
48位 | 44位 | 中洲川端(地下鉄空港線) | 福岡県 | 76.2 |
49位 | 62位 | 浅草A(つくばエクスプレス) | 東京都 | 76.2 |
50位 | 39位 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 76.1 |
51位 | 45位 | 西新(地下鉄空港線) | 福岡県 | 76.0 |
52位 | 52位 | 日本橋A(地下鉄千日前線) | 大阪府 | 75.9 |
53位 | 60位 | 渡辺橋A(京阪中之島線) | 大阪府 | 75.9 |
54位 | 67位 | 関内(JR京浜東北線) | 神奈川県 | 75.9 |
55位 | 50位 | 代々木公園A(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 75.7 |
56位 | 69位 | 川崎A(JR東海道本線) | 神奈川県 | 75.6 |
57位 | 34位 | 烏丸御池(地下鉄烏丸線) | 京都府 | 75.4 |
58位 | 70位 | 本町(地下鉄御堂筋線) | 大阪府 | 75.4 |
59位 | 75位 | 研究学園(つくばエクスプレス) | 茨城県 | 75.4 |
60位 | 71位 | 新宿A(JR山手線) | 東京都 | 75.3 |
61位 | 79位 | 人形町・水天宮A(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 75.2 |
62位 | 99位 | センター北(ブルーライン) | 神奈川県 | 75.1 |
63位 | 43位 | 花隈A(神戸高速鉄道東西線) | 兵庫県 | 75.1 |
64位 | 61位 | 錦糸町(JR総武線) | 東京都 | 75.1 |
65位 | 59位 | 北12条(地下鉄南北線) | 北海道 | 75.0 |
66位 | 81位 | 秋葉原A(JR山手線) | 東京都 | 75.0 |
67位 | 72位 | 天王寺A(JR大阪環状線) | 大阪府 | 75.0 |
68位 | 58位 | 大須観音(地下鉄鶴舞線) | 愛知県 | 74.9 |
69位 | - | 片瀬江ノ島(小田急江ノ島線) | 神奈川県 | 74.8 |
70位 | 51位 | 烏丸A(地下鉄烏丸線) | 京都府 | 74.8 |
71位 | 84位 | 西11丁目A(地下鉄東西線) | 北海道 | 74.8 |
72位 | 65位 | 海浜幕張(JR京葉線) | 千葉県 | 74.6 |
73位 | 74位 | 心斎橋A(地下鉄御堂筋線) | 大阪府 | 74.6 |
74位 | 103位 | 立川A(JR中央線) | 東京都 | 74.6 |
75位 | 66位 | 原宿A(JR山手線) | 東京都 | 74.4 |
76位 | 53位 | 三条(京阪本線) | 京都府 | 74.4 |
77位 | 55位 | 天神橋筋六丁目(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 74.3 |
78位 | 68位 | 高円寺(JR中央線) | 東京都 | 74.2 |
79位 | 98位 | おもろまち(沖縄都市モノレール) | 沖縄県 | 74.2 |
80位 | 78位 | 美栄橋(沖縄都市モノレール) | 沖縄県 | 73.8 |
81位 | 88位 | 馬喰町A(JR総武線) | 東京都 | 73.7 |
82位 | 86位 | 神奈川(京急本線) | 神奈川県 | 73.7 |
83位 | 139位 | 県庁前(沖縄都市モノレール) | 沖縄県 | 73.6 |
84位 | 63位 | 元町A(JR東海道本線) | 兵庫県 | 73.5 |
85位 | 102位 | 飯田橋・神楽坂A(JR中央線) | 東京都 | 73.4 |
86位 | 158位 | 八丁堀A(広島電鉄本線) | 広島県 | 73.4 |
87位 | 95位 | 神戸A(JR山陽本線) | 兵庫県 | 73.3 |
88位 | 73位 | 博多(JR鹿児島本線) | 福岡県 | 73.2 |
89位 | 97位 | 四谷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 東京都 | 73.2 |
90位 | 93位 | 福島A(JR大阪環状線) | 大阪府 | 73.2 |
91位 | 56位 | 杁ヶ池公園(リニモ) | 愛知県 | 73.2 |
92位 | 85位 | 品川(JR山手線) | 東京都 | 73.1 |
93位 | 100位 | 豊洲A(東京メトロ有楽町線) | 東京都 | 72.9 |
94位 | 94位 | 中野(JR中央線) | 東京都 | 72.9 |
95位 | 87位 | 谷町六丁目A(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 72.7 |
96位 | 107位 | はなみずき通(リニモ) | 愛知県 | 72.7 |
97位 | 89位 | 大久保A(JR山手線) | 東京都 | 72.5 |
98位 | 116位 | 流山おおたかの森(つくばエクスプレス) | 千葉県 | 72.5 |
99位 | 142位 | 蔵前(都営大江戸線) | 東京都 | 72.4 |
100位 | 161位 | 神谷町(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 72.4 |
- 2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA(area)を付記しています。
- 【麻布十番A】麻布十番・赤羽橋、【赤坂A】赤坂・赤坂見附・溜池山王、【東池袋A】都電雑司ヶ谷・東池袋・東池袋四丁目、【天神A】天神・天神南・西鉄福岡(天神)、【神戸三宮A】三ノ宮・神戸三宮・三宮・花時計前、【天満A】扇町・天満、【築地・新富町A】新富町・築地・東銀座・築地市場、【なんばA】大阪難波・JR難波・なんば・難波、【勾当台公園A】広瀬通・勾当台公園、【京都河原町A】京都河原町・祇園四条、【南森町A】大阪天満宮・南森町、【すすきのA】すすきの・資生館小学校前・東本願寺前・豊水すすきの・狸小路、【大町西公園A】大町西公園・青葉通一番町、【浅草A】浅草・田原町、【日本橋A】近鉄日本橋・日本橋、【渡辺橋A】肥後橋・渡辺橋、【代々木公園A】代々木公園・代々木八幡、【川崎A】川崎・京急川崎、【新宿A】新宿・新宿三丁目・西武新宿・都庁前・新宿西口、【人形町・水天宮A】水天宮前・人形町・浜町、【花隈A】西元町・花隈・みなと元町、【秋葉原A】秋葉原・岩本町、【天王寺A】阿倍野・大阪阿部野橋・天王寺・天王寺駅前、【烏丸A】烏丸・四条、【西11丁目A】中央区役所前・西11丁目・西8丁目、【心斎橋A】心斎橋・西大橋・四ツ橋、【立川A】立川・立川北・立川南、【原宿A】原宿・明治神宮前、【馬喰町A】小伝馬町・馬喰町・馬喰横山・東日本橋、【元町A】元町・旧居留地・大丸前、【飯田橋・神楽坂A】飯田橋・神楽坂・牛込神楽坂、【八丁堀A】銀山町・胡町・八丁堀、【神戸A】高速神戸・神戸・ハーバーランド、【福島A】新福島・福島、【豊洲A】豊洲・市場前・新豊洲、【谷町六丁目A】谷町六丁目・松屋町、【大久保A】大久保・新大久保・新田
六本木一丁目駅は2001年に開通した東京メトロ南北線沿線の駅です。直結している「泉ガーデンタワー」はオフィス、住宅、貸会議室、レストランなど様々な施設があります。六本木駅にも徒歩圏内で、渋谷や新宿、銀座などの繁華街へもアクセスしやすいです。