街の住みここちランキング2023 自治体ランキング
<全国版・交通利便性>

交通利便性因子とは

「街の住みここちランキング」では、全国47都道府県の市区町村を対象に、住まいの総合評価(居住満足度)に加えて因子別に住みやすさをランキング化しています。
交通利便性因子は、住みここちに関する59項目の設問の回答に対し『因子分析』を実施し得られたもので、<幹線道路へのアクセス><都心へのアクセス>などの設問が大きく寄与しています。この分析により、街の様々な角度からの魅力を把握することが出来ます。

  • 「街の住みここちランキング」は、2019年〜2023年の回答を累積して集計しています。
  • 「住みここち(自治体)ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。

806,722名は
どうやって評価した?

全国47都道府県(対象自治体1,891)居住の20歳以上の男女、2019年〜2023年の806,722名を対象に集計。

賃貸未来研究所
  • 偏差値
    とは

    偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    住みここちに関する59項目の質問の回答に対し、因子分析を実施し得られた因子得点です。

イメージ
順位 昨年 総合 都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 1位 1位 東京都 中央区 75.6 0.80
2位 2位 8位 東京都 港区 75.0 0.78
3位 3位 4位 東京都 文京区 74.0 0.74
4位 4位 7位 大阪府 大阪市天王寺区 73.7 0.73
5位 6位 24位 大阪府 大阪市福島区 73.5 0.72
6位 5位 18位 大阪府 大阪市中央区 73.1 0.70
7位 7位 15位 東京都 渋谷区 72.9 0.69
8位 9位 30位 大阪府 大阪市阿倍野区 71.9 0.65
9位 11位 13位 千葉県 浦安市 71.7 0.64
10位 10位 31位 大阪府 大阪市西区 71.7 0.64
11位 8位 22位 大阪府 大阪市北区 71.6 0.64
12位 12位 28位 愛知県 名古屋市東区 71.1 0.62
13位 13位 29位 東京都 品川区 71.0 0.61
14位 16位 16位 愛知県 名古屋市昭和区 70.6 0.60
15位 14位 71位 東京都 新宿区 70.4 0.59
16位 18位 55位 東京都 豊島区 70.3 0.58
17位 15位 209位 大阪府 大阪市浪速区 70.3 0.58
18位 17位 60位 大阪府 大阪市都島区 70.1 0.57
19位 22位 36位 大阪府 吹田市 69.9 0.57
20位 27位 5位 福岡県 福岡市中央区 69.8 0.56
21位 20位 53位 大阪府 三島郡島本町 69.7 0.56
22位 23位 32位 神奈川県 横浜市西区 69.5 0.55
23位 26位 9位 東京都 目黒区 69.4 0.54
24位 24位 38位 兵庫県 神戸市中央区 69.3 0.54
25位 21位 88位 東京都 台東区 69.2 0.54
26位 47位 230位 京都府 乙訓郡大山崎町 69.2 0.54
27位 25位 79位 愛知県 名古屋市中区 69.2 0.54
28位 19位 2位 愛知県 長久手市 69.0 0.53
29位 29位 118位 愛知県 名古屋市西区 69.0 0.53
30位 32位 42位 愛知県 名古屋市千種区 68.4 0.50
31位 34位 20位 兵庫県 神戸市灘区 68.4 0.50
32位 28位 3位 兵庫県 芦屋市 68.2 0.49
33位 31位 58位 大阪府 豊中市 68.1 0.49
34位 36位 63位 東京都 江東区 68.0 0.49
35位 43位 100位 大阪府 大阪市城東区 67.9 0.48
36位 33位 82位 京都府 長岡京市 67.9 0.48
37位 30位 202位 愛知県 名古屋市熱田区 67.9 0.48
38位 42位 116位 東京都 墨田区 67.8 0.48
39位 38位 109位 福岡県 福岡市博多区 67.7 0.47
40位 39位 45位 愛知県 名古屋市名東区 67.7 0.47
41位 35位 73位 福岡県 北九州市戸畑区 67.6 0.47
42位 61位 39位 広島県 安芸郡府中町 67.6 0.47
43位 49位 51位 岡山県 都窪郡早島町 67.5 0.46
44位 40位 59位 愛知県 名古屋市瑞穂区 67.5 0.46
45位 41位 301位 大阪府 大阪市東成区 67.5 0.46
46位 44位 85位 東京都 中野区 67.3 0.46
47位 54位 26位 兵庫県 神戸市東灘区 67.3 0.45
48位 57位 72位 北海道 札幌市厚別区 67.3 0.45
49位 46位 23位 兵庫県 西宮市 67.3 0.45
50位 37位 86位 東京都 千代田区 67.2 0.45
51位 45位 299位 愛知県 名古屋市中村区 67.1 0.45
52位 50位 257位 大阪府 大阪市淀川区 67.1 0.45
53位 55位 48位 東京都 世田谷区 67.0 0.44
54位 59位 46位 福岡県 福岡市城南区 66.9 0.44
55位 48位 147位 大阪府 大阪市旭区 66.8 0.43
56位 51位 19位 京都府 京都市中京区 66.7 0.43
57位 53位 171位 神奈川県 横浜市神奈川区 66.7 0.43
58位 62位 44位 東京都 杉並区 66.7 0.43
59位 56位 207位 大阪府 大阪市東住吉区 66.6 0.43
60位 66位 179位 福岡県 北九州市小倉北区 66.6 0.42
61位 63位 102位 埼玉県 さいたま市南区 66.6 0.42
62位 58位 97位 埼玉県 さいたま市大宮区 66.6 0.42
63位 52位 78位 神奈川県 横浜市中区 66.5 0.42
64位 64位 131位 東京都 北区 66.5 0.42
65位 74位 64位 福岡県 福岡市早良区 66.4 0.42
66位 73位 21位 神奈川県 横浜市都筑区 66.3 0.41
67位 67位 89位 埼玉県 さいたま市中央区 66.2 0.41
68位 72位 54位 神奈川県 川崎市中原区 66.1 0.41
69位 92位 124位 三重県 三重郡朝日町 66.1 0.41
70位 60位 155位 埼玉県 和光市 66.1 0.40
71位 70位 133位 大阪府 堺市北区 66.0 0.40
72位 78位 25位 埼玉県 さいたま市浦和区 66.0 0.40
73位 68位 11位 奈良県 北葛城郡王寺町 65.9 0.40
74位 71位 96位 大阪府 茨木市 65.7 0.39
75位 69位 248位 兵庫県 尼崎市 65.6 0.39
76位 94位 91位 京都府 京都市下京区 65.6 0.38
77位 65位 94位 福岡県 大野城市 65.5 0.38
78位 77位 158位 東京都 大田区 65.5 0.38
79位 80位 37位 北海道 札幌市中央区 65.5 0.38
80位 82位 129位 福岡県 福岡市東区 65.5 0.38
81位 79位 153位 大阪府 大阪市住吉区 65.4 0.38
82位 81位 68位 大阪府 高槻市 65.4 0.38
83位 90位 113位 広島県 広島市南区 65.3 0.37
84位 86位 214位 神奈川県 川崎市宮前区 65.3 0.37
85位 84位 47位 福岡県 福岡市西区 65.3 0.37
86位 75位 298位 大阪府 堺市堺区 65.2 0.37
87位 88位 61位 神奈川県 横浜市青葉区 65.2 0.37
88位 89位 196位 佐賀県 鳥栖市 65.1 0.36
89位 95位 278位 東京都 荒川区 65.1 0.36
90位 85位 65位 北海道 札幌市西区 65.0 0.36
91位 76位 266位 兵庫県 神戸市兵庫区 65.0 0.36
92位 93位 226位 東京都 板橋区 65.0 0.36
93位 115位 139位 福岡県 筑紫野市 65.0 0.36
94位 83位 244位 愛知県 名古屋市北区 64.8 0.35
95位 102位 184位 福岡県 北九州市八幡東区 64.8 0.35
96位 126位 210位 福岡県 糟屋郡粕屋町 64.6 0.34
97位 87位 392位 神奈川県 川崎市川崎区 64.6 0.34
98位 103位 143位 広島県 広島市中区 64.6 0.34
99位 111位 130位 神奈川県 横浜市港北区 64.4 0.33
100位 100位 84位 東京都 調布市 64.4 0.33
気になる11-100位は?
PAGE TOP