街の住みここちランキング2023 自治体ランキング
<全国版・生活利便性>

生活利便性因子とは

「街の住みここちランキング」では、全国47都道府県の市区町村を対象に、住まいの総合評価(居住満足度)に加えて因子別に住みやすさをランキング化しています。
生活利便性因子は、住みここちに関する59項目の設問の回答に対し『因子分析』を実施し得られたもので、<おしゃれ・洗練さ><デパート・大型商業施設等>などの設問が大きく寄与しています。この分析により、街の様々な角度からの魅力を把握することが出来ます。

  • 「街の住みここちランキング」は、2019年〜2023年の回答を累積して集計しています。
  • 「住みここち(自治体)ランキング」は回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。

806,722名は
どうやって評価した?

全国47都道府県(対象自治体1,891)居住の20歳以上の男女、2019年〜2023年の806,722名を対象に集計。

賃貸未来研究所
  • 偏差値
    とは

    偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    住みここちに関する59項目の質問の回答に対し、因子分析を実施し得られた因子得点です。

イメージ
順位 昨年 総合 都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 2位 32位 神奈川県 横浜市西区 78.6 0.99
2位 3位 5位 福岡県 福岡市中央区 78.3 0.98
3位 5位 33位 沖縄県 中頭郡北谷町 78.2 0.97
4位 1位 22位 大阪府 大阪市北区 78.1 0.96
5位 7位 18位 大阪府 大阪市中央区 77.8 0.95
6位 6位 8位 東京都 港区 77.8 0.95
7位 8位 1位 東京都 中央区 77.7 0.95
8位 10位 15位 東京都 渋谷区 77.4 0.93
9位 9位 7位 大阪府 大阪市天王寺区 77.0 0.91
10位 4位 2位 愛知県 長久手市 76.6 0.90
11位 11位 38位 兵庫県 神戸市中央区 76.2 0.88
12位 13位 6位 東京都 武蔵野市 75.7 0.85
13位 12位 19位 京都府 京都市中京区 75.6 0.85
14位 19位 13位 千葉県 浦安市 74.3 0.79
15位 17位 24位 大阪府 大阪市福島区 74.0 0.78
16位 15位 31位 大阪府 大阪市西区 73.9 0.77
17位 14位 30位 大阪府 大阪市阿倍野区 73.9 0.77
18位 18位 21位 神奈川県 横浜市都筑区 73.6 0.76
19位 16位 79位 愛知県 名古屋市中区 73.5 0.75
20位 20位 86位 東京都 千代田区 73.3 0.75
21位 22位 9位 東京都 目黒区 73.1 0.74
22位 21位 37位 北海道 札幌市中央区 73.1 0.74
23位 23位 78位 神奈川県 横浜市中区 72.9 0.73
24位 26位 91位 京都府 京都市下京区 72.8 0.72
25位 24位 97位 埼玉県 さいたま市大宮区 72.7 0.72
26位 25位 25位 埼玉県 さいたま市浦和区 72.6 0.71
27位 28位 92位 熊本県 菊池郡菊陽町 72.5 0.71
28位 27位 4位 東京都 文京区 72.1 0.69
29位 33位 50位 山梨県 中巨摩郡昭和町 71.9 0.68
30位 29位 209位 大阪府 大阪市浪速区 71.8 0.68
31位 30位 28位 愛知県 名古屋市東区 71.7 0.67
32位 31位 23位 兵庫県 西宮市 71.4 0.66
33位 32位 39位 広島県 安芸郡府中町 71.1 0.64
34位 34位 71位 東京都 新宿区 70.5 0.62
35位 38位 20位 兵庫県 神戸市灘区 70.2 0.60
36位 37位 55位 東京都 豊島区 70.2 0.60
37位 35位 88位 東京都 台東区 70.1 0.60
38位 36位 49位 石川県 野々市市 70.0 0.59
39位 40位 54位 神奈川県 川崎市中原区 69.7 0.58
40位 39位 3位 兵庫県 芦屋市 69.7 0.58
41位 41位 136位 東京都 立川市 69.7 0.58
42位 45位 109位 福岡県 福岡市博多区 69.3 0.56
43位 46位 29位 東京都 品川区 69.0 0.55
44位 42位 12位 大阪府 箕面市 68.9 0.54
45位 49位 143位 広島県 広島市中区 68.9 0.54
46位 43位 68位 大阪府 高槻市 68.8 0.54
47位 48位 64位 福岡県 福岡市早良区 68.7 0.54
48位 54位 77位 沖縄県 島尻郡南風原町 68.7 0.53
49位 44位 110位 熊本県 熊本市中央区 68.6 0.53
50位 47位 93位 京都府 京都市上京区 68.6 0.53
51位 52位 42位 愛知県 名古屋市千種区 68.5 0.53
52位 66位 67位 沖縄県 中頭郡北中城村 68.5 0.53
53位 51位 48位 東京都 世田谷区 68.3 0.52
54位 55位 63位 東京都 江東区 68.3 0.52
55位 53位 16位 愛知県 名古屋市昭和区 68.0 0.50
56位 57位 36位 大阪府 吹田市 67.7 0.49
57位 58位 56位 兵庫県 伊丹市 67.7 0.49
58位 50位 144位 沖縄県 浦添市 67.6 0.48
59位 59位 189位 沖縄県 那覇市 67.5 0.48
60位 61位 61位 神奈川県 横浜市青葉区 67.4 0.47
61位 67位 26位 兵庫県 神戸市東灘区 67.2 0.46
62位 62位 45位 愛知県 名古屋市名東区 67.1 0.46
63位 56位 41位 東京都 三鷹市 67.1 0.46
64位 72位 179位 福岡県 北九州市小倉北区 66.9 0.45
65位 70位 47位 福岡県 福岡市西区 66.8 0.45
66位 65位 89位 埼玉県 さいたま市中央区 66.8 0.45
67位 63位 60位 大阪府 大阪市都島区 66.7 0.44
68位 69位 81位 神奈川県 藤沢市 66.7 0.44
69位 73位 149位 神奈川県 海老名市 66.7 0.44
70位 68位 168位 神奈川県 川崎市幸区 66.6 0.44
71位 76位 46位 福岡県 福岡市城南区 66.6 0.44
72位 74位 113位 広島県 広島市南区 66.6 0.44
73位 64位 57位 沖縄県 豊見城市 66.5 0.44
74位 79位 127位 滋賀県 草津市 66.3 0.42
75位 60位 111位 福岡県 糟屋郡新宮町 66.3 0.42
76位 71位 87位 千葉県 千葉市美浜区 66.3 0.42
77位 86位 107位 千葉県 流山市 66.2 0.42
78位 78位 35位 東京都 国立市 66.2 0.42
79位 77位 59位 愛知県 名古屋市瑞穂区 66.2 0.42
80位 82位 118位 愛知県 名古屋市西区 66.2 0.42
81位 92位 116位 東京都 墨田区 66.0 0.41
82位 75位 392位 神奈川県 川崎市川崎区 66.0 0.41
83位 87位 44位 東京都 杉並区 65.8 0.40
84位 99位 269位 京都府 京都市東山区 65.8 0.40
85位 81位 84位 東京都 調布市 65.8 0.40
86位 88位 137位 神奈川県 茅ヶ崎市 65.7 0.40
87位 95位 83位 愛知県 日進市 65.5 0.39
88位 84位 245位 石川県 金沢市 65.4 0.38
89位 91位 74位 福岡県 春日市 65.4 0.38
90位 100位 72位 北海道 札幌市厚別区 65.4 0.38
91位 94位 62位 京都府 京都市左京区 65.4 0.38
92位 90位 65位 北海道 札幌市西区 65.4 0.38
93位 80位 34位 宮城県 富谷市 65.3 0.38
94位 89位 11位 奈良県 北葛城郡王寺町 65.2 0.37
95位 85位 27位 千葉県 印西市 65.2 0.37
96位 108位 66位 神奈川県 鎌倉市 65.0 0.36
97位 102位 185位 宮城県 仙台市青葉区 64.9 0.36
98位 106位 133位 大阪府 堺市北区 64.9 0.36
99位 96位 96位 大阪府 茨木市 64.9 0.36
100位 103位 233位 沖縄県 宜野湾市 64.9 0.36
気になる11-100位は?
PAGE TOP