| 順位 | 昨年 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 評点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 81.3 | 70.4 |
| 2位 | 4位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 77.6 | 68.7 |
| 3位 | - | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 76.5 | 68.2 |
| 4位 | 30位 | 香川県 | 仲多度郡まんのう町 | 74.3 | 67.3 |
| 5位 | 7位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 73.7 | 67.0 |
| 6位 | 6位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 73.7 | 67.0 |
| 7位 | 9位 | 兵庫県 | 西宮市 | 73.4 | 66.9 |
| 8位 | 28位 | 岡山県 | 都窪郡早島町 | 73.2 | 66.8 |
| 9位 | 14位 | 神奈川県 | 逗子市 | 73.0 | 66.7 |
| 10位 | 2位 | 愛知県 | 長久手市 | 72.9 | 66.6 |
| 11位 | 3位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 72.4 | 66.5 |
| 12位 | 5位 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | 71.6 | 66.1 |
| 13位 | 22位 | 広島県 | 安芸郡府中町 | 71.1 | 65.9 |
| 14位 | 10位 | 三重県 | 三重郡朝日町 | 71.1 | 65.9 |
| 15位 | 15位 | 千葉県 | 印西市 | 71.0 | 65.8 |
| 16位 | 31位 | 岡山県 | 総社市 | 70.8 | 65.7 |
| 17位 | 25位 | 大阪府 | 箕面市 | 70.5 | 65.6 |
| 18位 | 12位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 70.5 | 65.6 |
| 19位 | 26位 | 東京都 | 武蔵野市 | 69.6 | 65.2 |
| 20位 | - | 岡山県 | 浅口郡里庄町 | 69.5 | 65.2 |
| 21位 | 18位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 69.4 | 65.1 |
| 22位 | 17位 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | 69.2 | 65.0 |
| 23位 | 37位 | 宮城県 | 富谷市 | 69.1 | 65.0 |
| 24位 | - | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 68.9 | 64.9 |
| 25位 | 23位 | 東京都 | 目黒区 | 68.8 | 64.9 |
| 26位 | 19位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 68.6 | 64.8 |
| 27位 | 24位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 68.4 | 64.7 |
| 28位 | 36位 | 京都府 | 長岡京市 | 68.2 | 64.6 |
| 29位 | 60位 | 京都府 | 与謝郡与謝野町 | 68.2 | 64.6 |
| 30位 | 20位 | 神奈川県 | 藤沢市 | 67.9 | 64.5 |
| 31位 | - | 岡山県 | 小田郡矢掛町 | 67.9 | 64.5 |
| 32位 | 72位 | 愛媛県 | 西条市 | 67.8 | 64.4 |
| 33位 | 27位 | 東京都 | 文京区 | 67.7 | 64.4 |
| 34位 | 34位 | 三重県 | 伊勢市 | 67.6 | 64.3 |
| 35位 | 92位 | 茨城県 | 東茨城郡大洗町 | 67.5 | 64.3 |
| 92位 | 岐阜県 | 加茂郡川辺町 | 67.5 | 64.3 | |
| 37位 | - | 北海道 | 上川郡東川町 | 67.3 | 64.2 |
| 38位 | 45位 | 兵庫県 | 伊丹市 | 67.3 | 64.2 |
| 39位 | 50位 | 大阪府 | 高槻市 | 67.3 | 64.2 |
| 40位 | 13位 | 奈良県 | 生駒市 | 67.2 | 64.1 |
| 41位 | 48位 | 東京都 | 中央区 | 67.2 | 64.1 |
| 42位 | 33位 | 東京都 | 港区 | 66.9 | 64.0 |
| 43位 | 56位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 66.8 | 64.0 |
| 44位 | 41位 | 北海道 | 札幌市厚別区 | 66.7 | 63.9 |
| 45位 | 82位 | 福岡県 | 福津市 | 66.7 | 63.9 |
| 46位 | 11位 | 静岡県 | 周智郡森町 | 66.7 | 63.9 |
| 47位 | 49位 | 東京都 | 渋谷区 | 66.6 | 63.9 |
| 48位 | 39位 | 鳥取県 | 東伯郡琴浦町 | 66.5 | 63.9 |
| 49位 | 40位 | 北海道 | 札幌市中央区 | 66.5 | 63.8 |
| 50位 | 84位 | 大阪府 | 交野市 | 66.4 | 63.8 |
| 51位 | 57位 | 香川県 | 木田郡三木町 | 66.3 | 63.8 |
| 52位 | 47位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 66.1 | 63.7 |
| 53位 | - | 長野県 | 上水内郡飯綱町 | 66.1 | 63.7 |
| 54位 | 28位 | 徳島県 | 板野郡板野町 | 66.1 | 63.7 |
| 55位 | 79位 | 茨城県 | 守谷市 | 66.1 | 63.7 |
| 56位 | 43位 | 京都府 | 京都市中京区 | 66.1 | 63.7 |
| 57位 | 44位 | 北海道 | 札幌市清田区 | 66.0 | 63.6 |
| 58位 | 52位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 66.0 | 63.6 |
| 59位 | 70位 | 大分県 | 速見郡日出町 | 66.0 | 63.6 |
| 60位 | 98位 | 大分県 | 豊後高田市 | 65.9 | 63.6 |
| 61位 | 112位 | 広島県 | 安芸郡海田町 | 65.9 | 63.6 |
| 62位 | 63位 | 広島県 | 廿日市市 | 65.7 | 63.5 |
| 63位 | 65位 | 北海道 | 河東郡音更町 | 65.7 | 63.5 |
| 64位 | 67位 | 兵庫県 | 三田市 | 65.6 | 63.5 |
| 65位 | 77位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 65.6 | 63.4 |
| 66位 | 120位 | 山梨県 | 中巨摩郡昭和町 | 65.4 | 63.4 |
| 67位 | 94位 | 静岡県 | 静岡市葵区 | 65.3 | 63.3 |
| 68位 | 42位 | 静岡県 | 駿東郡清水町 | 65.2 | 63.3 |
| 69位 | 53位 | 兵庫県 | 明石市 | 65.1 | 63.3 |
| 70位 | - | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 65.1 | 63.2 |
| 71位 | 66位 | 長野県 | 安曇野市 | 65.1 | 63.2 |
| 72位 | 16位 | 徳島県 | 名西郡石井町 | 65.0 | 63.2 |
| 73位 | - | 香川県 | 仲多度郡琴平町 | 65.0 | 63.2 |
| 74位 | 51位 | 福岡県 | 遠賀郡岡垣町 | 65.0 | 63.2 |
| 75位 | 38位 | 香川県 | 三豊市 | 64.9 | 63.2 |
| 76位 | 55位 | 熊本県 | 合志市 | 64.9 | 63.1 |
| 77位 | 103位 | 兵庫県 | 揖保郡太子町 | 64.9 | 63.1 |
| 78位 | 289位 | 岐阜県 | 飛騨市 | 64.9 | 63.1 |
| 79位 | 54位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 64.8 | 63.1 |
| 80位 | 99位 | 千葉県 | 浦安市 | 64.8 | 63.1 |
| 81位 | 62位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 64.7 | 63.1 |
| 82位 | 104位 | 和歌山県 | 有田郡有田川町 | 64.7 | 63.1 |
| 83位 | 61位 | 石川県 | 野々市市 | 64.6 | 63.0 |
| 84位 | 8位 | 和歌山県 | 伊都郡かつらぎ町 | 64.6 | 63.0 |
| 85位 | 179位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 64.5 | 63.0 |
| 86位 | 76位 | 兵庫県 | 神戸市垂水区 | 64.5 | 63.0 |
| 87位 | 59位 | 香川県 | 綾歌郡綾川町 | 64.4 | 62.9 |
| 88位 | 32位 | 三重県 | 員弁郡東員町 | 64.4 | 62.9 |
| 89位 | 35位 | 奈良県 | 北葛城郡広陵町 | 64.3 | 62.9 |
| 90位 | 73位 | 沖縄県 | 豊見城市 | 64.3 | 62.9 |
| 91位 | 78位 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 64.3 | 62.9 |
| 92位 | 111位 | 茨城県 | 那珂郡東海村 | 64.2 | 62.9 |
| 93位 | 87位 | 群馬県 | 北群馬郡吉岡町 | 64.2 | 62.9 |
| 94位 | 69位 | 北海道 | 札幌市西区 | 64.2 | 62.8 |
| 95位 | 110位 | 愛知県 | 知多郡武豊町 | 64.2 | 62.8 |
| 96位 | 91位 | 東京都 | 国立市 | 64.1 | 62.8 |
| 97位 | - | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 63.9 | 62.7 |
| 98位 | 80位 | 神奈川県 | 横浜市中区 | 63.8 | 62.6 |
| 99位 | 101位 | 兵庫県 | 宝塚市 | 63.8 | 62.6 |
| 100位 | 347位 | 岐阜県 | 本巣市 | 63.7 | 62.6 |
| 101位 | 96位 | 愛媛県 | 松山市 | 63.6 | 62.6 |
| 102位 | 83位 | 長野県 | 松本市 | 63.6 | 62.6 |
| 103位 | 174位 | 福岡県 | 北九州市門司区 | 63.5 | 62.5 |
| 104位 | 114位 | 埼玉県 | 比企郡滑川町 | 63.4 | 62.5 |
| 105位 | 64位 | 大阪府 | 茨木市 | 63.3 | 62.4 |
| 106位 | 88位 | 千葉県 | 千葉市美浜区 | 63.2 | 62.4 |
| 107位 | 90位 | 和歌山県 | 紀の川市 | 63.1 | 62.4 |
| 108位 | 75位 | 愛媛県 | 伊予市 | 63.1 | 62.4 |
| 109位 | 58位 | 石川県 | かほく市 | 63.1 | 62.4 |
| 110位 | 123位 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | 63.1 | 62.4 |
| 111位 | 100位 | 神奈川県 | 横浜市金沢区 | 63.1 | 62.3 |
| 112位 | 106位 | 東京都 | 三鷹市 | 63.1 | 62.3 |
| 113位 | 208位 | 和歌山県 | 海南市 | 63.0 | 62.3 |
| 114位 | 21位 | 岐阜県 | 安八郡安八町 | 63.0 | 62.3 |
| 115位 | 119位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 63.0 | 62.3 |
| 116位 | 145位 | 佐賀県 | 三養基郡基山町 | 62.9 | 62.3 |
| 117位 | 109位 | 東京都 | 世田谷区 | 62.8 | 62.2 |
| 118位 | 137位 | 大阪府 | 吹田市 | 62.6 | 62.1 |
| 119位 | 46位 | 長野県 | 諏訪郡下諏訪町 | 62.6 | 62.1 |
| 120位 | 118位 | 北海道 | 札幌市豊平区 | 62.5 | 62.1 |
| 121位 | 68位 | 福岡県 | 糸島市 | 62.4 | 62.1 |
| 122位 | 107位 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | 62.4 | 62.1 |
| 123位 | 71位 | 京都府 | 京都市北区 | 62.3 | 62.0 |
| 124位 | 237位 | 福井県 | 大野市 | 62.3 | 62.0 |
| 125位 | 129位 | 北海道 | 札幌市北区 | 62.2 | 62.0 |
| 126位 | 85位 | 長崎県 | 西彼杵郡時津町 | 62.2 | 62.0 |
| 127位 | 81位 | 北海道 | 札幌市手稲区 | 62.2 | 62.0 |
| 128位 | 135位 | 奈良県 | 橿原市 | 62.1 | 61.9 |
| 129位 | 124位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 62.1 | 61.9 |
| 130位 | 160位 | 奈良県 | 葛城市 | 62.1 | 61.9 |
| 131位 | 74位 | 兵庫県 | 加古郡播磨町 | 62.0 | 61.9 |
| 132位 | 127位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 61.9 | 61.8 |
| 133位 | 125位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 61.9 | 61.8 |
| 134位 | 105位 | 愛知県 | 名古屋市緑区 | 61.7 | 61.7 |
| 135位 | 134位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 61.4 | 61.6 |
| 136位 | 148位 | 福岡県 | 那珂川市 | 61.4 | 61.6 |
| 137位 | 142位 | 神奈川県 | 中郡二宮町 | 61.2 | 61.5 |
| 138位 | 138位 | 神奈川県 | 横浜市栄区 | 61.2 | 61.5 |
| 139位 | 132位 | 静岡県 | 藤枝市 | 61.2 | 61.5 |
| 140位 | 153位 | 愛知県 | 豊橋市 | 61.1 | 61.5 |
| 141位 | 189位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 61.1 | 61.5 |
| 142位 | 126位 | 大分県 | 臼杵市 | 61.1 | 61.5 |
| 143位 | 139位 | 京都府 | 京都市左京区 | 61.0 | 61.5 |
| 144位 | 108位 | 岐阜県 | 大垣市 | 61.0 | 61.4 |
| 145位 | 201位 | 宮崎県 | 都城市 | 61.0 | 61.4 |
| 146位 | 204位 | 福岡県 | 北九州市若松区 | 61.0 | 61.4 |
| 147位 | 171位 | 富山県 | 南砺市 | 61.0 | 61.4 |
| 148位 | 128位 | 神奈川県 | 海老名市 | 61.0 | 61.4 |
| 149位 | 102位 | 北海道 | 札幌市南区 | 60.9 | 61.4 |
| 150位 | - | 千葉県 | 長生郡一宮町 | 60.7 | 61.3 |
| 151位 | 293位 | 熊本県 | 上益城郡益城町 | 60.7 | 61.3 |
| 152位 | 196位 | 神奈川県 | 小田原市 | 60.6 | 61.3 |
| 153位 | 150位 | 埼玉県 | 秩父市 | 60.6 | 61.2 |
| 154位 | 257位 | 兵庫県 | 加古郡稲美町 | 60.5 | 61.2 |
| 155位 | 249位 | 滋賀県 | 長浜市 | 60.5 | 61.2 |
| 156位 | 165位 | 大阪府 | 大阪狭山市 | 60.5 | 61.2 |
| 157位 | 157位 | 愛知県 | 尾張旭市 | 60.5 | 61.2 |
| 158位 | 169位 | 静岡県 | 静岡市清水区 | 60.4 | 61.2 |
| 159位 | 211位 | 兵庫県 | 養父市 | 60.4 | 61.2 |
| 160位 | 121位 | 大阪府 | 枚方市 | 60.4 | 61.2 |
| 161位 | 232位 | 山梨県 | 北杜市 | 60.3 | 61.2 |
| 162位 | 167位 | 岡山県 | 倉敷市 | 60.3 | 61.1 |
| 163位 | 130位 | 香川県 | 丸亀市 | 60.3 | 61.1 |
| 164位 | 285位 | 愛知県 | 大府市 | 60.2 | 61.1 |
| 165位 | 143位 | 奈良県 | 奈良市 | 60.2 | 61.1 |
| 166位 | 255位 | 鹿児島県 | 姶良市 | 60.2 | 61.1 |
| 167位 | 191位 | 静岡県 | 浜松市北区 | 60.1 | 61.0 |
| 168位 | 217位 | 山形県 | 東根市 | 60.1 | 61.0 |
| 169位 | 213位 | 千葉県 | 館山市 | 60.0 | 61.0 |
| 170位 | 194位 | 福岡県 | 春日市 | 60.0 | 61.0 |
| 171位 | 170位 | 兵庫県 | 神戸市須磨区 | 60.0 | 61.0 |
| 172位 | - | 山形県 | 飽海郡遊佐町 | 60.0 | 61.0 |
| 173位 | 117位 | 新潟県 | 新潟市秋葉区 | 60.0 | 61.0 |
| 174位 | 384位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 60.0 | 61.0 |
| 175位 | 223位 | 群馬県 | 高崎市 | 59.9 | 61.0 |
| 176位 | 268位 | 山口県 | 下松市 | 59.9 | 61.0 |
| 177位 | 354位 | 徳島県 | 板野郡北島町 | 59.9 | 61.0 |
| 178位 | 177位 | 青森県 | 弘前市 | 59.8 | 60.9 |
| 179位 | 206位 | 東京都 | 府中市 | 59.8 | 60.9 |
| 180位 | 233位 | 京都府 | 京田辺市 | 59.8 | 60.9 |
| 181位 | 113位 | 岡山県 | 浅口市 | 59.7 | 60.9 |
| 182位 | 295位 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 59.7 | 60.9 |
| 183位 | 95位 | 滋賀県 | 守山市 | 59.7 | 60.9 |
| 184位 | 97位 | 福岡県 | 糟屋郡新宮町 | 59.7 | 60.9 |
| 185位 | 182位 | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | 59.6 | 60.8 |
| 186位 | 263位 | 東京都 | 立川市 | 59.6 | 60.8 |
| 187位 | 193位 | 大阪府 | 豊中市 | 59.6 | 60.8 |
| 188位 | 152位 | 京都府 | 宇治市 | 59.6 | 60.8 |
| 189位 | 218位 | 香川県 | 高松市 | 59.5 | 60.8 |
| 190位 | 219位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 59.5 | 60.8 |
| 191位 | 254位 | 千葉県 | 流山市 | 59.4 | 60.7 |
| 192位 | 155位 | 群馬県 | 桐生市 | 59.4 | 60.7 |
| 193位 | 114位 | 香川県 | 仲多度郡多度津町 | 59.3 | 60.7 |
| 194位 | 185位 | 島根県 | 出雲市 | 59.2 | 60.7 |
| 195位 | 151位 | 大阪府 | 堺市南区 | 59.2 | 60.7 |
| 196位 | 251位 | 広島県 | 尾道市 | 59.2 | 60.6 |
| 197位 | 245位 | 福井県 | 丹生郡越前町 | 59.1 | 60.6 |
| 198位 | 186位 | 東京都 | 品川区 | 59.1 | 60.6 |
| 199位 | 216位 | 東京都 | 千代田区 | 59.1 | 60.6 |
| 200位 | - | 埼玉県 | 入間郡越生町 | 59.0 | 60.6 |
| 201位 | 178位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 59.0 | 60.6 |
| 202位 | 163位 | 広島県 | 広島市南区 | 59.0 | 60.6 |
| 203位 | 158位 | 鳥取県 | 米子市 | 59.0 | 60.6 |
| 204位 | 271位 | 東京都 | 調布市 | 59.0 | 60.6 |
| 205位 | 147位 | 兵庫県 | 小野市 | 58.9 | 60.5 |
| 206位 | 162位 | 福岡県 | うきは市 | 58.9 | 60.5 |
| 207位 | 300位 | 滋賀県 | 草津市 | 58.8 | 60.5 |
| 208位 | 277位 | 熊本県 | 菊池郡菊陽町 | 58.8 | 60.5 |
| 209位 | - | 鳥取県 | 西伯郡大山町 | 58.8 | 60.5 |
| 210位 | 355位 | 茨城県 | ひたちなか市 | 58.8 | 60.5 |
| 211位 | 224位 | 和歌山県 | 和歌山市 | 58.8 | 60.5 |
| 212位 | 294位 | 広島県 | 安芸郡熊野町 | 58.8 | 60.5 |
| 213位 | 168位 | 福岡県 | 大野城市 | 58.7 | 60.5 |
| 214位 | 453位 | 山梨県 | 南都留郡富士河口湖町 | 58.7 | 60.4 |
| 215位 | 149位 | 島根県 | 松江市 | 58.7 | 60.4 |
| 216位 | 192位 | 京都府 | 京都市上京区 | 58.7 | 60.4 |
| 217位 | 228位 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | 58.7 | 60.4 |
| 218位 | 395位 | 富山県 | 魚津市 | 58.6 | 60.4 |
| 219位 | 154位 | 宮城県 | 宮城郡利府町 | 58.6 | 60.4 |
| 220位 | 432位 | 千葉県 | 袖ケ浦市 | 58.6 | 60.4 |
| 221位 | 86位 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 58.6 | 60.4 |
| 221位 | 141位 | 山形県 | 東村山郡山辺町 | 58.6 | 60.4 |
| 223位 | 176位 | 鹿児島県 | 日置市 | 58.6 | 60.4 |
| 224位 | 146位 | 東京都 | 国分寺市 | 58.6 | 60.4 |
| 225位 | 256位 | 富山県 | 射水市 | 58.5 | 60.4 |
| 226位 | 89位 | 福岡県 | 小郡市 | 58.5 | 60.3 |
| 227位 | 272位 | 山形県 | 天童市 | 58.5 | 60.3 |
| 228位 | 318位 | 静岡県 | 浜松市東区 | 58.4 | 60.3 |
| 229位 | 212位 | 栃木県 | 佐野市 | 58.4 | 60.3 |
| 230位 | 166位 | 埼玉県 | さいたま市緑区 | 58.4 | 60.3 |
| 231位 | 269位 | 新潟県 | 佐渡市 | 58.4 | 60.3 |
| 232位 | 512位 | 群馬県 | 渋川市 | 58.4 | 60.3 |
| 233位 | 156位 | 栃木県 | さくら市 | 58.4 | 60.3 |
| 234位 | 346位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 58.3 | 60.3 |
| 235位 | 159位 | 北海道 | 亀田郡七飯町 | 58.3 | 60.3 |
| 236位 | 197位 | 大阪府 | 河内長野市 | 58.3 | 60.2 |
| 237位 | 296位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 58.3 | 60.2 |
| 238位 | 188位 | 静岡県 | 三島市 | 58.3 | 60.2 |
| 239位 | 122位 | 徳島県 | 鳴門市 | 58.3 | 60.2 |
| 240位 | 258位 | 群馬県 | 邑楽郡邑楽町 | 58.2 | 60.2 |
| 241位 | 311位 | 愛知県 | 豊川市 | 58.2 | 60.2 |
| 242位 | 243位 | 東京都 | 杉並区 | 58.2 | 60.2 |
| 243位 | 136位 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 58.2 | 60.2 |
| 244位 | 306位 | 佐賀県 | 小城市 | 58.1 | 60.2 |
| 245位 | 554位 | 島根県 | 安来市 | 58.1 | 60.2 |
| 246位 | 200位 | 愛知県 | 犬山市 | 58.1 | 60.2 |
| 247位 | 305位 | 三重県 | 津市 | 58.1 | 60.2 |
| 248位 | 334位 | 沖縄県 | 島尻郡南風原町 | 58.1 | 60.2 |
| 249位 | 405位 | 鳥取県 | 東伯郡北栄町 | 58.1 | 60.2 |
| 250位 | 198位 | 沖縄県 | 浦添市 | 58.1 | 60.2 |
| 251位 | 253位 | 愛知県 | 一宮市 | 58.0 | 60.1 |
| 252位 | 225位 | 北海道 | 恵庭市 | 58.0 | 60.1 |
| 253位 | 214位 | 福井県 | 越前市 | 58.0 | 60.1 |
| 254位 | 133位 | 熊本県 | 熊本市西区 | 58.0 | 60.1 |
| 255位 | 199位 | 神奈川県 | 横浜市港南区 | 57.9 | 60.1 |
| 256位 | 241位 | 静岡県 | 静岡市駿河区 | 57.9 | 60.1 |
| 257位 | 371位 | 三重県 | 多気郡明和町 | 57.9 | 60.1 |
| 258位 | 317位 | 静岡県 | 浜松市西区 | 57.9 | 60.1 |
| 259位 | 207位 | 静岡県 | 浜松市浜北区 | 57.9 | 60.1 |
| 260位 | 264位 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | 57.9 | 60.1 |
| 261位 | 248位 | 東京都 | 多摩市 | 57.8 | 60.1 |
| 262位 | 195位 | 奈良県 | 磯城郡田原本町 | 57.8 | 60.1 |
| 263位 | 339位 | 愛知県 | 蒲郡市 | 57.8 | 60.0 |
| 264位 | 368位 | 佐賀県 | 唐津市 | 57.8 | 60.0 |
| 265位 | 491位 | 岐阜県 | 不破郡垂井町 | 57.7 | 60.0 |
| 266位 | 386位 | 宮崎県 | 北諸県郡三股町 | 57.7 | 60.0 |
| 267位 | 242位 | 石川県 | 金沢市 | 57.7 | 60.0 |
| 268位 | 283位 | 宮城県 | 仙台市泉区 | 57.6 | 60.0 |
| 269位 | 312位 | 東京都 | 昭島市 | 57.6 | 60.0 |
| 270位 | 187位 | 広島県 | 広島市佐伯区 | 57.6 | 60.0 |
| 271位 | 116位 | 栃木県 | 芳賀郡益子町 | 57.6 | 60.0 |
| 272位 | 332位 | 山口県 | 下関市 | 57.6 | 59.9 |
| 273位 | 202位 | 香川県 | 坂出市 | 57.6 | 59.9 |
| 274位 | 173位 | 愛媛県 | 東温市 | 57.5 | 59.9 |
| 275位 | 231位 | 佐賀県 | 鳥栖市 | 57.5 | 59.9 |
| 276位 | 183位 | 千葉県 | 千葉市緑区 | 57.5 | 59.9 |
| 277位 | 209位 | 愛媛県 | 伊予郡松前町 | 57.4 | 59.9 |
| 278位 | 338位 | 岡山県 | 岡山市東区 | 57.4 | 59.9 |
| 279位 | 342位 | 静岡県 | 島田市 | 57.4 | 59.9 |
| 280位 | 275位 | 兵庫県 | 神戸市西区 | 57.4 | 59.9 |
| 281位 | - | 新潟県 | 北蒲原郡聖籠町 | 57.3 | 59.8 |
| 282位 | 227位 | 石川県 | 白山市 | 57.3 | 59.8 |
| 283位 | 404位 | 栃木県 | 那須塩原市 | 57.3 | 59.8 |
| 284位 | 286位 | 東京都 | 江東区 | 57.2 | 59.8 |
| 285位 | 266位 | 宮城県 | 仙台市太白区 | 57.2 | 59.8 |
| 286位 | 265位 | 宮城県 | 東松島市 | 57.2 | 59.8 |
| 287位 | 131位 | 山梨県 | 西八代郡市川三郷町 | 57.2 | 59.8 |
| 288位 | 262位 | 山口県 | 光市 | 57.2 | 59.8 |
| 289位 | 161位 | 長野県 | 須坂市 | 57.1 | 59.7 |
| 290位 | 333位 | 愛知県 | 豊明市 | 57.1 | 59.7 |
| 291位 | 302位 | 福岡県 | 福岡市南区 | 57.0 | 59.7 |
| 292位 | 301位 | 沖縄県 | 南城市 | 57.0 | 59.7 |
| 293位 | 399位 | 愛知県 | 西尾市 | 57.0 | 59.7 |
| 294位 | 239位 | 大阪府 | 泉南郡熊取町 | 57.0 | 59.7 |
| 295位 | 331位 | 岐阜県 | 美濃市 | 57.0 | 59.7 |
| 296位 | 222位 | 福井県 | 坂井市 | 57.0 | 59.7 |
| 297位 | 310位 | 奈良県 | 大和郡山市 | 57.0 | 59.7 |
| 298位 | 418位 | 京都府 | 向日市 | 56.9 | 59.7 |
| 299位 | 441位 | 愛知県 | 知多郡阿久比町 | 56.9 | 59.6 |
| 300位 | 315位 | 愛知県 | 春日井市 | 56.9 | 59.6 |
| 301位 | 370位 | 福岡県 | 宗像市 | 56.9 | 59.6 |
| 302位 | - | 鳥取県 | 東伯郡湯梨浜町 | 56.9 | 59.6 |
| 303位 | 319位 | 大分県 | 大分市 | 56.9 | 59.6 |
| 304位 | 280位 | 埼玉県 | 羽生市 | 56.9 | 59.6 |
| 305位 | 172位 | 奈良県 | 香芝市 | 56.8 | 59.6 |
| 306位 | 235位 | 神奈川県 | 平塚市 | 56.8 | 59.6 |
| 307位 | 184位 | 京都府 | 木津川市 | 56.8 | 59.6 |
| 308位 | 392位 | 静岡県 | 浜松市南区 | 56.8 | 59.6 |
| 309位 | 291位 | 愛知県 | 岡崎市 | 56.7 | 59.6 |
| 310位 | 308位 | 岩手県 | 盛岡市 | 56.7 | 59.5 |
| 311位 | 350位 | 宮城県 | 名取市 | 56.7 | 59.5 |
| 312位 | 472位 | 愛知県 | 愛西市 | 56.7 | 59.5 |
| 313位 | 190位 | 京都府 | 京丹後市 | 56.6 | 59.5 |
| 314位 | 524位 | 山梨県 | 富士吉田市 | 56.6 | 59.5 |
| 315位 | 478位 | 福井県 | 三方上中郡若狭町 | 56.6 | 59.5 |
| 316位 | 343位 | 和歌山県 | 田辺市 | 56.6 | 59.5 |
| 317位 | 314位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 56.6 | 59.5 |
| 318位 | 313位 | 新潟県 | 見附市 | 56.6 | 59.5 |
| 319位 | 348位 | 大阪府 | 堺市東区 | 56.6 | 59.5 |
| 320位 | 307位 | 岐阜県 | 本巣郡北方町 | 56.5 | 59.5 |
| 321位 | 340位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 56.4 | 59.4 |
| 322位 | 352位 | 静岡県 | 焼津市 | 56.4 | 59.4 |
| 323位 | 236位 | 群馬県 | みどり市 | 56.4 | 59.4 |
| 324位 | 252位 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 | 56.4 | 59.4 |
| 325位 | 378位 | 東京都 | 新宿区 | 56.4 | 59.4 |
| 326位 | 221位 | 石川県 | 小松市 | 56.4 | 59.4 |
| 327位 | - | 愛媛県 | 伊予郡砥部町 | 56.4 | 59.4 |
| 328位 | 321位 | 群馬県 | 前橋市 | 56.3 | 59.4 |
| 329位 | 326位 | 千葉県 | 柏市 | 56.3 | 59.4 |
| 330位 | 489位 | 新潟県 | 新潟市江南区 | 56.3 | 59.4 |
| 331位 | 391位 | 長野県 | 岡谷市 | 56.3 | 59.4 |
| 332位 | 411位 | 愛知県 | 刈谷市 | 56.3 | 59.4 |
| 333位 | 324位 | 新潟県 | 新潟市中央区 | 56.3 | 59.4 |
| 334位 | 140位 | 岩手県 | 滝沢市 | 56.3 | 59.4 |
| 335位 | 164位 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 56.3 | 59.4 |
| 336位 | 215位 | 長野県 | 小諸市 | 56.3 | 59.4 |
| 337位 | 327位 | 大阪府 | 和泉市 | 56.3 | 59.4 |
| 338位 | 325位 | 愛媛県 | 今治市 | 56.2 | 59.3 |
| 339位 | 320位 | 岐阜県 | 郡上市 | 56.2 | 59.3 |
| 340位 | 337位 | 長野県 | 佐久市 | 56.2 | 59.3 |
| 341位 | 316位 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 56.2 | 59.3 |
| 342位 | 303位 | 大阪府 | 池田市 | 56.2 | 59.3 |
| 343位 | 376位 | 北海道 | 中川郡幕別町 | 56.2 | 59.3 |
| 344位 | 267位 | 京都府 | 京都市東山区 | 56.1 | 59.3 |
