街の住みここちランキング2023 借りて住んだ街
自治体ランキング
<首都圏版>

「借りて住んだ街(自治体)の住みここち」トップは、2年連続で東京都中央区

1位は2年連続で東京都中央区で、唯一偏差値70台の高い評価を得ています。2位も2年連続で東京都文京区、3位は東京都武蔵野市です。トップ3の自治体は、「住みここち2023<首都圏版>」でもトップ3となっている街です。

  • 「借りて住んだ&買って住んだ街の住みここちランキング2023」は、2019年〜2023年の5年分の回答を累積して集計しています。
  • 「借りて住んだ街(自治体)」は、賃貸居住者・回答者50名以上の自治体を対象に集計しています。なお、本調査は、大東建託の入居者限定の調査ではなく、年齢が20歳以上であることを除けば、調査対象者の制限はありません。
賃貸未来研究所

131,059名は
どうやって評価した?

首都圏居住の20歳以上の男女、2019年〜2023年合計131,059名を対象に集計。「借りて住んだ&買って住んだ街の住みここちランキング2023」は、2019年〜2023年の5年分の回答を累積して集計しています。

  • 偏差値
    とは

    偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。

  • 評点
    とは

    今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。

昨年順位
1位

東京都 中央区

CHUO-KU | 
Google map
偏差値
70.7
評点
74.4
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:1位
昨年順位
2位

東京都 文京区

BUNKYO-KU | 
Google map
偏差値
69.2
評点
73.6
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:2位
昨年順位
5位

東京都 武蔵野市

MUSASHINO-SHI | 
Google map
偏差値
69.0
評点
73.5
  • 街の住みここち(首都圏) 自治体ランキング:3位
順位 昨年 住みここ
首都圏
(総合)
都道府県名 自治体名 偏差値 評点
1位 1位 1位 東京都 中央区 70.7 74.4
2位 2位 2位 東京都 文京区 69.2 73.6
3位 5位 3位 東京都 武蔵野市 69.0 73.5
4位 3位 5位 東京都 目黒区 68.5 73.2
5位 4位 7位 東京都 渋谷区 67.6 72.6
6位 6位 4位 東京都 港区 67.6 72.6
7位 7位 8位 神奈川県 横浜市都筑区 66.5 72.0
8位 8位 11位 東京都 品川区 66.1 71.8
9位 10位 6位 千葉県 浦安市 66.0 71.7
10位 9位 9位 埼玉県 さいたま市浦和区 65.1 71.2
11位 - 17位 神奈川県 三浦郡葉山町 64.7 71.0
12位 11位 14位 東京都 三鷹市 64.1 70.6
13位 12位 15位 東京都 杉並区 63.5 70.3
14位 13位 16位 東京都 世田谷区 63.4 70.2
15位 17位 12位 神奈川県 横浜市西区 63.3 70.2
16位 16位 13位 東京都 国立市 62.5 69.7
17位 14位 24位 東京都 小金井市 62.3 69.6
18位 15位 18位 神奈川県 川崎市中原区 62.3 69.6
19位 19位 19位 東京都 豊島区 61.9 69.4
20位 20位 29位 東京都 中野区 61.6 69.2
21位 28位 30位 東京都 千代田区 61.2 69.0
22位 25位 39位 東京都 墨田区 61.2 68.9
23位 29位 23位 東京都 新宿区 60.8 68.7
24位 21位 21位 東京都 江東区 60.8 68.7
25位 23位 20位 神奈川県 横浜市青葉区 60.6 68.6
26位 24位 28位 東京都 調布市 60.5 68.6
27位 27位 36位 埼玉県 さいたま市南区 60.3 68.5
28位 26位 32位 東京都 台東区 60.2 68.4
29位 31位 34位 埼玉県 さいたま市大宮区 60.1 68.3
30位 22位 33位 埼玉県 さいたま市中央区 59.9 68.2
31位 41位 22位 神奈川県 鎌倉市 59.5 68.0
32位 18位 10位 千葉県 印西市 59.3 67.9
33位 40位 54位 埼玉県 さいたま市北区 59.2 67.8
34位 32位 38位 千葉県 流山市 59.2 67.8
35位 37位 37位 東京都 練馬区 59.2 67.8
36位 30位 40位 東京都 府中市 58.9 67.6
37位 34位 44位 神奈川県 横浜市港北区 58.5 67.4
38位 48位 35位 東京都 国分寺市 58.5 67.4
39位 38位 45位 東京都 北区 58.4 67.4
40位 36位 57位 神奈川県 川崎市幸区 58.4 67.3
41位 35位 46位 東京都 立川市 58.2 67.3
42位 47位 27位 神奈川県 藤沢市 58.1 67.2
43位 39位 43位 神奈川県 川崎市麻生区 57.6 66.9
44位 33位 50位 埼玉県 和光市 57.4 66.8
45位 43位 47位 神奈川県 茅ヶ崎市 57.4 66.8
46位 46位 31位 千葉県 千葉市美浜区 57.4 66.8
47位 44位 58位 神奈川県 横浜市神奈川区 57.2 66.7
48位 42位 25位 神奈川県 横浜市中区 57.2 66.7
49位 49位 63位 埼玉県 鶴ヶ島市 57.2 66.7
50位 45位 48位 千葉県 千葉市緑区 56.7 66.4
51位 53位 89位 東京都 羽村市 56.7 66.4
52位 50位 53位 神奈川県 川崎市高津区 56.6 66.3
53位 58位 42位 神奈川県 横浜市金沢区 56.0 66.0
54位 54位 82位 東京都 狛江市 56.0 66.0
55位 57位 51位 東京都 大田区 56.0 66.0
56位 51位 59位 埼玉県 さいたま市緑区 55.7 65.8
57位 59位 71位 東京都 板橋区 55.6 65.8
58位 64位 49位 神奈川県 海老名市 55.6 65.7
59位 56位 55位 千葉県 習志野市 55.4 65.6
60位 63位 83位 千葉県 市川市 55.4 65.6
61位 61位 68位 神奈川県 相模原市南区 55.2 65.5
62位 62位 56位 神奈川県 横浜市港南区 55.1 65.5
63位 55位 69位 東京都 小平市 55.1 65.5
64位 70位 85位 埼玉県 吉川市 54.8 65.3
65位 60位 95位 埼玉県 志木市 54.8 65.3
66位 66位 74位 埼玉県 戸田市 54.7 65.3
67位 52位 62位 東京都 昭島市 54.7 65.2
68位 89位 70位 埼玉県 ふじみ野市 54.7 65.2
69位 85位 110位 埼玉県 北足立郡伊奈町 54.6 65.2
70位 73位 65位 埼玉県 朝霞市 54.5 65.1
71位 68位 60位 東京都 多摩市 54.5 65.1
72位 69位 84位 埼玉県 越谷市 54.3 65.0
73位 - - 埼玉県 児玉郡上里町 54.3 65.0
74位 82位 64位 千葉県 千葉市稲毛区 53.7 64.7
75位 91位 77位 埼玉県 さいたま市見沼区 53.6 64.6
76位 76位 80位 神奈川県 横浜市緑区 53.6 64.6
77位 71位 66位 神奈川県 川崎市宮前区 53.5 64.5
78位 67位 90位 埼玉県 富士見市 53.5 64.5
79位 92位 87位 東京都 荒川区 53.5 64.5
80位 75位 88位 埼玉県 川越市 53.4 64.5
81位 64位 67位 神奈川県 横浜市栄区 53.3 64.4
82位 77位 93位 千葉県 成田市 53.2 64.4
83位 80位 79位 埼玉県 所沢市 53.2 64.3
84位 74位 73位 東京都 日野市 53.1 64.3
85位 86位 72位 千葉県 柏市 53.1 64.3
86位 72位 119位 神奈川県 秦野市 52.8 64.1
87位 104位 122位 東京都 福生市 52.7 64.1
88位 87位 109位 千葉県 千葉市花見川区 52.7 64.1
89位 83位 75位 東京都 町田市 52.5 64.0
90位 84位 86位 神奈川県 横浜市旭区 52.4 63.9
91位 90位 76位 神奈川県 横浜市戸塚区 52.4 63.9
92位 81位 96位 東京都 東大和市 52.2 63.8
93位 88位 92位 東京都 江戸川区 52.2 63.8
94位 95位 114位 神奈川県 川崎市川崎区 52.0 63.7
95位 98位 108位 東京都 葛飾区 51.9 63.6
96位 79位 106位 埼玉県 入間郡三芳町 51.7 63.5
97位 97位 115位 埼玉県 上尾市 51.7 63.5
98位 105位 116位 神奈川県 大和市 51.7 63.5
99位 106位 102位 神奈川県 川崎市多摩区 51.7 63.5
100位 94位 81位 東京都 八王子市 51.6 63.4
101位 78位 101位 東京都 東久留米市 51.5 63.4
102位 99位 - 埼玉県 北本市 51.5 63.4
103位 100位 100位 千葉県 船橋市 51.4 63.3
104位 101位 111位 千葉県 千葉市中央区 51.2 63.2
105位 93位 97位 神奈川県 相模原市緑区 51.0 63.1
106位 - 112位 神奈川県 相模原市中央区 50.9 63.1
107位 102位 105位 埼玉県 さいたま市西区 50.8 63.0
108位 - 98位 東京都 西東京市 50.8 63.0
109位 - 113位 千葉県 白井市 50.7 62.9
110位 - 52位 東京都 稲城市 50.7 62.9
111位 - 99位 神奈川県 横浜市磯子区 50.6 62.9
112位 103位 103位 神奈川県 小田原市 50.5 62.8
113位 - 107位 神奈川県 中郡二宮町 50.3 62.7
114位 107位 104位 神奈川県 横浜市南区 50.2 62.6
115位 - 91位 神奈川県 横浜市泉区 50.2 62.6
116位 - 123位 埼玉県 川口市 50.1 62.6
気になる11-116位は?
PAGE TOP