| 順位 | 昨年 | 駅(沿線)名 | 都道府県名 | 偏差値 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 2位 | 六本木一丁目(東京メトロ南北線) | 東京都 | 94.2 |
| 2位 | 1位 | みなとみらい(みなとみらい線) | 神奈川県 | 93.6 |
| 3位 | 3位 | 六本木(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 88.8 |
| 4位 | 4位 | 表参道(東京メトロ銀座線) | 東京都 | 87.9 |
| 5位 | 7位 | 麻布十番A(東京メトロ南北線) | 東京都 | 87.8 |
| 6位 | 6位 | 神泉(京王井の頭線) | 東京都 | 87.4 |
| 7位 | 5位 | 新宿御苑前(東京メトロ丸ノ内線) | 東京都 | 87.2 |
| 8位 | 8位 | 桜木町(JR京浜東北線) | 神奈川県 | 85.7 |
| 9位 | 11位 | 渋谷(JR山手線) | 東京都 | 84.1 |
| 10位 | 14位 | 代官山(東急東横線) | 東京都 | 84.0 |
| 11位 | - | 乃木坂(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 83.4 |
| 12位 | 9位 | 東新宿(東京メトロ副都心線) | 東京都 | 83.2 |
| 13位 | 10位 | 赤坂A(東京メトロ銀座線) | 東京都 | 82.8 |
| 14位 | 15位 | 東北沢(小田急線) | 東京都 | 82.7 |
| 15位 | 18位 | 元町・中華街(みなとみらい線) | 神奈川県 | 82.5 |
| 16位 | 13位 | 下北沢(小田急線) | 東京都 | 82.3 |
| 17位 | 25位 | 天神A(地下鉄空港線) | 福岡県 | 82.0 |
| 18位 | 20位 | 東池袋A(東京メトロ有楽町線) | 東京都 | 81.7 |
| 19位 | 28位 | 伏見(地下鉄東山線) | 愛知県 | 81.0 |
| 20位 | 16位 | 薬院大通(地下鉄七隈線) | 福岡県 | 80.9 |
| 21位 | 44位 | 長堀橋(地下鉄長堀鶴見緑地線) | 大阪府 | 80.5 |
| 22位 | 21位 | 神戸三宮A(JR東海道本線) | 兵庫県 | 80.4 |
| 23位 | 32位 | 久屋大通(地下鉄名城線) | 愛知県 | 80.3 |
| 24位 | 27位 | 京都市役所前(地下鉄東西線) | 京都府 | 80.2 |
| 25位 | 23位 | 祇園(地下鉄空港線) | 福岡県 | 80.0 |
| 26位 | 19位 | 天満A(JR大阪環状線) | 大阪府 | 80.0 |
| 27位 | 22位 | 薬院(地下鉄七隈線) | 福岡県 | 79.9 |
| 28位 | 12位 | なんばA(JR関西本線) | 大阪府 | 79.8 |
| 29位 | 34位 | 中崎町(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 79.0 |
| 30位 | 40位 | 日ノ出町(京急本線) | 神奈川県 | 78.9 |
| 31位 | 24位 | 外苑前(東京メトロ銀座線) | 東京都 | 78.6 |
| 32位 | 41位 | 京都河原町A(阪急京都線) | 京都府 | 78.4 |
| 33位 | 31位 | 池袋(JR山手線) | 東京都 | 78.3 |
| 34位 | 17位 | 烏丸御池(地下鉄烏丸線) | 京都府 | 78.2 |
| 35位 | 48位 | 恵比寿(JR山手線) | 東京都 | 78.0 |
| 36位 | 36位 | 吉祥寺(JR中央線) | 東京都 | 77.8 |
| 37位 | 26位 | 勾当台公園A(仙台市地下鉄南北線) | 宮城県 | 77.5 |
| 38位 | 39位 | 呉服町(地下鉄箱崎線) | 福岡県 | 77.5 |
| 39位 | 33位 | 広尾(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 77.5 |
| 40位 | 57位 | 築地・新富町A(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 77.3 |
| 41位 | 52位 | センター南(ブルーライン) | 神奈川県 | 77.2 |
| 42位 | 53位 | 伊勢佐木長者町(ブルーライン) | 神奈川県 | 77.1 |
| 43位 | 55位 | 花隈A(神戸高速鉄道東西線) | 兵庫県 | 76.9 |
| 44位 | 76位 | 中洲川端(地下鉄空港線) | 福岡県 | 76.8 |
| 45位 | 49位 | 西新(地下鉄空港線) | 福岡県 | 76.7 |
| 46位 | 66位 | 大町西公園A(仙台市地下鉄東西線) | 宮城県 | 76.6 |
| 47位 | 75位 | 渡辺通(地下鉄七隈線) | 福岡県 | 76.5 |
| 48位 | 37位 | 赤坂(地下鉄空港線) | 福岡県 | 76.4 |
| 49位 | 63位 | すすきのA(地下鉄南北線) | 北海道 | 76.4 |
| 50位 | 56位 | 代々木公園A(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 76.4 |
| 51位 | 38位 | 烏丸A(地下鉄烏丸線) | 京都府 | 76.2 |
| 52位 | 60位 | 日本橋A(地下鉄千日前線) | 大阪府 | 76.1 |
| 53位 | 43位 | 三条(京阪本線) | 京都府 | 76.0 |
| 54位 | 51位 | 横浜(JR東海道本線) | 神奈川県 | 75.9 |
| 55位 | 54位 | 天神橋筋六丁目(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 75.7 |
| 56位 | 35位 | 杁ヶ池公園(リニモ) | 愛知県 | 75.7 |
| 57位 | 30位 | 南森町A(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 75.6 |
| 58位 | 46位 | 大須観音(地下鉄鶴舞線) | 愛知県 | 75.5 |
| 59位 | 47位 | 北12条(地下鉄南北線) | 北海道 | 75.3 |
| 60位 | 62位 | 渡辺橋A(京阪中之島線) | 大阪府 | 75.2 |
| 61位 | 61位 | 錦糸町(JR総武線) | 東京都 | 75.2 |
| 62位 | 58位 | 浅草A(つくばエクスプレス) | 東京都 | 75.2 |
| 63位 | 29位 | 元町A(JR東海道本線) | 兵庫県 | 74.8 |
| 64位 | 71位 | 西新宿(東京メトロ丸ノ内線) | 東京都 | 74.8 |
| 65位 | 64位 | 海浜幕張(JR京葉線) | 千葉県 | 74.6 |
| 66位 | 42位 | 原宿A(JR山手線) | 東京都 | 74.6 |
| 67位 | 45位 | 関内(JR京浜東北線) | 神奈川県 | 74.5 |
| 68位 | 79位 | 高円寺(JR中央線) | 東京都 | 74.4 |
| 69位 | 69位 | 川崎A(JR東海道本線) | 神奈川県 | 74.4 |
| 70位 | 65位 | 本町(地下鉄御堂筋線) | 大阪府 | 74.3 |
| 71位 | 70位 | 新宿A(JR山手線) | 東京都 | 74.1 |
| 72位 | 59位 | 天王寺A(JR大阪環状線) | 大阪府 | 73.9 |
| 73位 | 74位 | 博多(JR鹿児島本線) | 福岡県 | 73.9 |
| 74位 | 50位 | 心斎橋A(地下鉄御堂筋線) | 大阪府 | 73.8 |
| 75位 | 68位 | 研究学園(つくばエクスプレス) | 茨城県 | 73.8 |
| 76位 | 162位 | 高輪台(都営浅草線) | 東京都 | 73.8 |
| 77位 | 135位 | 千葉中央A(京成千葉線) | 千葉県 | 73.7 |
| 78位 | 72位 | 美栄橋(沖縄都市モノレール) | 沖縄県 | 73.5 |
| 79位 | 67位 | 人形町・水天宮A(東京メトロ日比谷線) | 東京都 | 73.5 |
| 80位 | - | 北参道(東京メトロ副都心線) | 東京都 | 73.5 |
| 81位 | 73位 | 秋葉原A(JR山手線) | 東京都 | 73.5 |
| 82位 | 89位 | 白金高輪(東京メトロ南北線) | 東京都 | 73.3 |
| 83位 | 98位 | 代々木上原(東京メトロ千代田線) | 東京都 | 73.2 |
| 84位 | 80位 | 西11丁目A(地下鉄東西線) | 北海道 | 73.2 |
| 85位 | 84位 | 品川(JR山手線) | 東京都 | 73.0 |
| 86位 | 96位 | 神奈川(京急本線) | 神奈川県 | 73.0 |
| 87位 | 91位 | 谷町六丁目A(地下鉄谷町線) | 大阪府 | 73.0 |
| 88位 | 103位 | 馬喰町A(JR総武線) | 東京都 | 72.8 |
| 89位 | 83位 | 大久保A(JR山手線) | 東京都 | 72.8 |
| 90位 | - | 栄(地下鉄東山線) | 愛知県 | 72.7 |
| 91位 | 113位 | 五条(地下鉄烏丸線) | 京都府 | 72.7 |
| 92位 | 87位 | 目黒(JR山手線) | 東京都 | 72.7 |
| 93位 | 97位 | 福島A(JR大阪環状線) | 大阪府 | 72.6 |
| 94位 | 85位 | 中野(JR中央線) | 東京都 | 72.6 |
| 95位 | 107位 | 神戸A(JR山陽本線) | 兵庫県 | 72.5 |
| 96位 | 117位 | 大濠公園(地下鉄空港線) | 福岡県 | 72.5 |
| 97位 | 108位 | 四谷三丁目(東京メトロ丸ノ内線) | 東京都 | 72.5 |
| 98位 | 122位 | おもろまち(沖縄都市モノレール) | 沖縄県 | 72.5 |
| 99位 | 77位 | センター北(ブルーライン) | 神奈川県 | 72.4 |
| 100位 | 94位 | 豊洲A(東京メトロ有楽町線) | 東京都 | 72.4 |
- 昨年の順位が“-”の駅は、「コンシャスな街ランキング2022<全国版>」で偏差値が50未満、または回答者数が30名に及ばずランキング対象に含まれなかった駅を表しています。
- 近接駅を統合しています。2つ以上近接駅を統合した場合は、駅名の後にA(area)を付記しています。
- 【麻布十番A】麻布十番・赤羽橋、【赤坂A】赤坂見附・赤坂・溜池山王、【天神A】西鉄福岡(天神)・天神・天神南、【東池袋A】東池袋・東池袋四丁目・都電雑司ヶ谷、【神戸三宮A】神戸三宮・三ノ宮・三宮・花時計前、【天満A】天満・扇町、【なんばA】JR難波・大阪難波・なんば・難波、【京都河原町A】京都河原町・祇園四条、【勾当台公園A】勾当台公園・広瀬通、【築地・新富町A】築地・東銀座・新富町・築地市場、【花隈A】花隈・西元町・みなと元町、【大町西公園A】大町西公園・青葉通一番町、【すすきのA】すすきの・豊水すすきの・東本願寺前・資生館小学校前・狸小路、【代々木公園A】代々木八幡・代々木公園、【烏丸A】烏丸・四条、【日本橋A】近鉄日本橋・日本橋、【南森町A】南森町・大阪天満宮、【渡辺橋A】肥後橋・渡辺橋、【浅草A】浅草・田原町、【元町A】元町・旧居留地・大丸前、【原宿A】原宿・明治神宮前、【川崎A】川崎・京急川崎、【新宿A】新宿・西武新宿・新宿三丁目・都庁前・新宿西口、【天王寺A】阿倍野・天王寺・大阪阿部野橋・天王寺駅前、【心斎橋A】心斎橋・四ツ橋・西大橋、【千葉中央A】千葉中央・葭川公園、【人形町・水天宮A】人形町・水天宮前・浜町、【秋葉原A】秋葉原・岩本町、【西11丁目A】西11丁目・西8丁目・中央区役所前、【谷町六丁目A】谷町六丁目・松屋町、【馬喰町A】馬喰町・小伝馬町・東日本橋・馬喰横山、【大久保A】新大久保・大久保・新田、【福島A】福島・新福島、【神戸A】神戸・高速神戸・ハーバーランド、【豊洲A】豊洲・市場前・新豊洲

六本木一丁目駅は2001年に開通した東京メトロ南北線沿線の駅です。直結している「泉ガーデンタワー」はオフィス、住宅、貸会議室、レストランなど様々な施設があります。六本木駅にも徒歩圏内で、渋谷や新宿、銀座などの繁華街へもアクセスしやすいです。