<全国版・交通利便性>
交通利便性とは?
「街の住みここちランキング」では、全国47都道府県の市区町村を対象に、住まいの総合評価(居住満足度)に加えて因子別に住みやすさをランキング化しています。交通利便性因子は、住みここちに関する47項目の設問の回答に対し『因子分析』を実施し得られたもので、<幹線道路へのアクセス><都心へのアクセス>などの設問が大きく寄与しています。この分析により、街の様々な角度からの魅力を把握することが出来ます。
- 得点とは、因子分析の因子得点を表示しています。
- 総合順位が761位以下の場合は、偏差値50未満となり順位を非公開としているため、総合順位を「-」と表示しています。
全国最大級の
リアルな声 000,000 名
リアルな声 000,000 名
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 評点
とは -
今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。
| 順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 9位 | 東京都 | 港区 | 72.9 | 0.72 |
| 2位 | 2位 | 東京都 | 中央区 | 72.9 | 0.72 |
| 3位 | 8位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 72.8 | 0.71 |
| 4位 | 12位 | 東京都 | 渋谷区 | 72.7 | 0.71 |
| 5位 | 37位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 72.0 | 0.68 |
| 6位 | 3位 | 東京都 | 文京区 | 72.0 | 0.68 |
| 7位 | 10位 | 千葉県 | 浦安市 | 71.7 | 0.66 |
| 8位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 71.3 | 0.64 |
| 9位 | 46位 | 東京都 | 豊島区 | 71.3 | 0.64 |
| 10位 | 23位 | 東京都 | 品川区 | 70.9 | 0.62 |
| 11位 | 33位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 70.7 | 0.62 |
| 12位 | 25位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 70.7 | 0.62 |
| 13位 | 24位 | 愛知県 | 名古屋市昭和区 | 70.2 | 0.59 |
| 14位 | 70位 | 東京都 | 新宿区 | 70.0 | 0.58 |
| 15位 | 13位 | 東京都 | 目黒区 | 69.8 | 0.57 |
| 16位 | 42位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 69.6 | 0.57 |
| 17位 | 118位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 69.2 | 0.55 |
| 18位 | 30位 | 大阪府 | 吹田市 | 69.0 | 0.54 |
| 19位 | 91位 | 大阪府 | 大阪市都島区 | 69.0 | 0.54 |
| 20位 | 40位 | 愛知県 | 名古屋市東区 | 68.8 | 0.53 |
| 21位 | 57位 | 東京都 | 中野区 | 68.7 | 0.52 |
| 22位 | 56位 | 大阪府 | 大阪市城東区 | 68.7 | 0.52 |
| 23位 | 35位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 68.6 | 0.52 |
| 24位 | 19位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 68.5 | 0.52 |
| 25位 | 60位 | 大阪府 | 豊中市 | 68.5 | 0.51 |
| 26位 | 44位 | 東京都 | 江東区 | 68.5 | 0.51 |
| 27位 | 135位 | 愛知県 | 名古屋市西区 | 68.4 | 0.51 |
| 28位 | 111位 | 埼玉県 | 和光市 | 68.4 | 0.51 |
| 29位 | 11位 | 神奈川県 | 横浜市西区 | 68.3 | 0.51 |
| 30位 | 112位 | 愛知県 | 名古屋市中区 | 68.3 | 0.50 |
| 31位 | 270位 | 大阪府 | 大阪市浪速区 | 68.1 | 0.50 |
| 32位 | 27位 | 東京都 | 世田谷区 | 68.1 | 0.50 |
| 33位 | 236位 | 愛知県 | 名古屋市熱田区 | 68.1 | 0.50 |
| 34位 | 116位 | 福岡県 | 福岡市博多区 | 67.6 | 0.48 |
| 35位 | 107位 | 東京都 | 北区 | 67.6 | 0.47 |
| 36位 | 78位 | 東京都 | 墨田区 | 67.5 | 0.47 |
| 37位 | 95位 | 埼玉県 | さいたま市中央区 | 67.4 | 0.47 |
| 38位 | 36位 | 東京都 | 杉並区 | 67.4 | 0.47 |
| 39位 | 248位 | 大阪府 | 大阪市東成区 | 67.4 | 0.46 |
| 40位 | 32位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 67.4 | 0.46 |
| 41位 | 127位 | 埼玉県 | さいたま市南区 | 67.3 | 0.46 |
| 42位 | 102位 | 埼玉県 | さいたま市大宮区 | 67.2 | 0.46 |
| 43位 | 17位 | 愛知県 | 長久手市 | 67.2 | 0.46 |
| 44位 | 134位 | 神奈川県 | 横浜市神奈川区 | 67.2 | 0.45 |
| 45位 | 71位 | 東京都 | 台東区 | 67.2 | 0.45 |
| 46位 | 6位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 67.2 | 0.45 |
| 47位 | 45位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 67.1 | 0.45 |
| 48位 | 266位 | 愛知県 | 名古屋市中村区 | 66.9 | 0.44 |
| 49位 | 61位 | 愛知県 | 名古屋市瑞穂区 | 66.9 | 0.44 |
| 50位 | 289位 | 大阪府 | 大阪市淀川区 | 66.9 | 0.44 |
全国47都道府県に居住の20歳以上の男女、2022年〜2026年(一部の回答のみ2021年〜2019年を追加)合計815,146名を対象に集計。