<全国版・静かさ・治安>
静かさ・治安とは?
「街の住みここちランキング」では、全国47都道府県の市区町村を対象に、住まいの総合評価(居住満足度)に加えて因子別に住みやすさをランキング化しています。静かさ治安因子は、住みここちに関する47項目の設問の回答に対し『因子分析』を実施し得られたもので、<騒音や騒々しさのなさ><閑静さ><治安の良さ>などの設問が寄与しています。この分析により、街の様々な角度からの魅力を把握することが出来ます。
- 得点とは、因子分析の因子得点を表示しています。
- 総合順位が761位以下の場合は、偏差値50未満となり順位を非公開としているため、総合順位を「-」と表示しています。
全国最大級の
リアルな声 000,000 名
リアルな声 000,000 名
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 評点
とは -
今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。
| 順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 97.7 | 1.18 |
| 2位 | 26位 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 90.3 | 1.01 |
| 3位 | 660位 | 大阪府 | 豊能郡豊能町 | 85.6 | 0.91 |
| 4位 | 306位 | 東京都 | 八丈島八丈町 | 80.0 | 0.77 |
| 5位 | - | 岡山県 | 加賀郡吉備中央町 | 79.8 | 0.77 |
| 6位 | 28位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 79.5 | 0.76 |
| 7位 | 370位 | 兵庫県 | 川辺郡猪名川町 | 79.4 | 0.76 |
| 8位 | 52位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 78.1 | 0.73 |
| 9位 | 415位 | 山梨県 | 北杜市 | 76.9 | 0.70 |
| 10位 | 450位 | 北海道 | 上川郡美瑛町 | 76.7 | 0.70 |
| 11位 | - | 鹿児島県 | 熊毛郡屋久島町 | 76.7 | 0.70 |
| 12位 | - | 宮崎県 | 西臼杵郡高千穂町 | 75.5 | 0.67 |
| 13位 | 7位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 75.0 | 0.66 |
| 14位 | 680位 | 大阪府 | 南河内郡河南町 | 74.8 | 0.65 |
| 15位 | - | 島根県 | 邑智郡邑南町 | 74.4 | 0.64 |
| 16位 | 442位 | 新潟県 | 南魚沼郡湯沢町 | 74.2 | 0.64 |
| 17位 | 582位 | 埼玉県 | 比企郡鳩山町 | 74.0 | 0.64 |
| 18位 | - | 福井県 | 大飯郡おおい町 | 74.0 | 0.63 |
| 19位 | 329位 | 長野県 | 北安曇郡松川村 | 73.9 | 0.63 |
| 20位 | 443位 | 滋賀県 | 犬上郡多賀町 | 73.3 | 0.62 |
| 21位 | - | 北海道 | 枝幸郡枝幸町 | 72.7 | 0.60 |
| 22位 | 448位 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 72.5 | 0.60 |
| 23位 | 81位 | 神奈川県 | 三浦郡葉山町 | 72.2 | 0.59 |
| 24位 | - | 三重県 | 多気郡大台町 | 72.0 | 0.59 |
| 25位 | 14位 | 大阪府 | 箕面市 | 71.7 | 0.58 |
| 26位 | - | 広島県 | 世羅郡世羅町 | 70.7 | 0.56 |
| 27位 | 642位 | 鳥取県 | 西伯郡大山町 | 70.6 | 0.56 |
| 28位 | - | 埼玉県 | 秩父郡小鹿野町 | 70.6 | 0.56 |
| 29位 | - | 和歌山県 | 日高郡印南町 | 70.3 | 0.55 |
| 30位 | 80位 | 神奈川県 | 中郡大磯町 | 70.0 | 0.54 |
| 31位 | 594位 | 北海道 | 空知郡南幌町 | 70.0 | 0.54 |
| 32位 | 74位 | 京都府 | 相楽郡精華町 | 69.7 | 0.54 |
| 33位 | 118位 | 京都府 | 乙訓郡大山崎町 | 69.5 | 0.53 |
| 34位 | 517位 | 長野県 | 諏訪郡富士見町 | 69.3 | 0.53 |
| 35位 | 18位 | 東京都 | 国立市 | 69.3 | 0.53 |
| 36位 | - | 島根県 | 仁多郡奥出雲町 | 69.2 | 0.52 |
| 37位 | - | 岩手県 | 岩手郡雫石町 | 69.0 | 0.52 |
| 38位 | - | 岐阜県 | 飛騨市 | 69.0 | 0.52 |
| 39位 | - | 岐阜県 | 郡上市 | 68.9 | 0.52 |
| 40位 | - | 秋田県 | 雄勝郡羽後町 | 68.8 | 0.52 |
| 41位 | - | 長野県 | 上水内郡飯綱町 | 68.8 | 0.51 |
| 42位 | - | 群馬県 | 甘楽郡甘楽町 | 68.8 | 0.51 |
| 43位 | 125位 | 兵庫県 | 三田市 | 68.7 | 0.51 |
| 44位 | - | 埼玉県 | 比企郡ときがわ町 | 68.6 | 0.51 |
| 45位 | 287位 | 北海道 | 中川郡幕別町 | 68.5 | 0.51 |
| 46位 | 707位 | 和歌山県 | 日高郡日高川町 | 68.5 | 0.51 |
| 47位 | - | 岐阜県 | 加茂郡白川町 | 68.4 | 0.51 |
| 48位 | 731位 | 福井県 | 丹生郡越前町 | 68.4 | 0.50 |
| 49位 | - | 栃木県 | 塩谷郡塩谷町 | 68.0 | 0.50 |
| 50位 | - | 三重県 | 度会郡南伊勢町 | 67.9 | 0.49 |
全国47都道府県に居住の20歳以上の男女、2022年〜2026年(一部の回答のみ2021年〜2019年を追加)合計815,146名を対象に集計。