<全国版・物価・家賃>
物価・家賃とは?
「街の住みここちランキング」では、全国47都道府県の市区町村を対象に、住まいの総合評価(居住満足度)に加えて因子別に住みやすさをランキング化しています。物価家賃因子は、住みここちに関する47項目の設問の回答に対し『因子分析』を実施し得られたもので、<家賃や不動産価格の安さ><物価の安さ>などの設問が大きく寄与しています。この分析により、街の様々な角度からの魅力を把握することが出来ます。
- 得点とは、因子分析の因子得点を表示しています。
- 総合順位が761位以下の場合は、偏差値50未満となり順位を非公開としているため、総合順位を「-」と表示しています。
全国最大級の
リアルな声 000,000 名
リアルな声 000,000 名
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 評点
とは -
今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。
| 順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 80.4 | 0.46 |
| 2位 | 28位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 75.2 | 0.37 |
| 3位 | - | 石川県 | 能美郡川北町 | 74.0 | 0.35 |
| 4位 | 145位 | 長野県 | 上伊那郡南箕輪村 | 73.7 | 0.35 |
| 5位 | 586位 | 千葉県 | 印旛郡酒々井町 | 73.6 | 0.35 |
| 6位 | 26位 | 長野県 | 諏訪郡原村 | 73.5 | 0.35 |
| 7位 | 678位 | 徳島県 | 板野郡板野町 | 73.4 | 0.34 |
| 8位 | - | 群馬県 | 甘楽郡甘楽町 | 73.2 | 0.34 |
| 9位 | - | 滋賀県 | 犬上郡豊郷町 | 73.2 | 0.34 |
| 10位 | 428位 | 石川県 | かほく市 | 72.6 | 0.33 |
| 11位 | 336位 | 東京都 | あきる野市 | 72.6 | 0.33 |
| 12位 | 463位 | 鳥取県 | 西伯郡伯耆町 | 72.5 | 0.33 |
| 13位 | 627位 | 群馬県 | 北群馬郡榛東村 | 72.5 | 0.33 |
| 14位 | - | 福岡県 | 三井郡大刀洗町 | 72.2 | 0.32 |
| 15位 | 164位 | 東京都 | 西多摩郡日の出町 | 71.6 | 0.31 |
| 16位 | 261位 | 福島県 | 伊達郡桑折町 | 71.1 | 0.31 |
| 17位 | - | 兵庫県 | 神崎郡市川町 | 71.0 | 0.30 |
| 18位 | 459位 | 三重県 | 員弁郡東員町 | 70.6 | 0.30 |
| 19位 | - | 千葉県 | 香取郡東庄町 | 70.5 | 0.30 |
| 20位 | 668位 | 福岡県 | 遠賀郡水巻町 | 70.3 | 0.29 |
| 21位 | 390位 | 兵庫県 | 赤穂市 | 70.0 | 0.29 |
| 22位 | 340位 | 岐阜県 | 本巣市 | 69.9 | 0.29 |
| 23位 | - | 岐阜県 | 揖斐郡揖斐川町 | 69.9 | 0.29 |
| 24位 | 448位 | 福井県 | 南条郡南越前町 | 69.7 | 0.28 |
| 25位 | - | 秋田県 | 南秋田郡五城目町 | 69.2 | 0.27 |
| 26位 | 180位 | 埼玉県 | 秩父郡横瀬町 | 68.5 | 0.26 |
| 27位 | 160位 | 和歌山県 | 西牟婁郡上富田町 | 68.4 | 0.26 |
| 28位 | - | 宮崎県 | 東諸県郡国富町 | 67.7 | 0.25 |
| 29位 | 21位 | 熊本県 | 上益城郡嘉島町 | 67.7 | 0.25 |
| 30位 | 575位 | 新潟県 | 西蒲原郡弥彦村 | 67.6 | 0.25 |
| 31位 | 335位 | 鳥取県 | 東伯郡湯梨浜町 | 67.4 | 0.25 |
| 32位 | 281位 | 神奈川県 | 足柄上郡大井町 | 67.4 | 0.24 |
| 33位 | - | 埼玉県 | 秩父郡小鹿野町 | 67.2 | 0.24 |
| 34位 | - | 埼玉県 | 児玉郡神川町 | 67.1 | 0.24 |
| 35位 | 355位 | 埼玉県 | 入間郡三芳町 | 67.1 | 0.24 |
| 36位 | 167位 | 兵庫県 | 神崎郡福崎町 | 67.0 | 0.24 |
| 37位 | 676位 | 岐阜県 | 加茂郡富加町 | 66.7 | 0.23 |
| 38位 | - | 群馬県 | 吾妻郡東吾妻町 | 66.6 | 0.23 |
| 39位 | 215位 | 大阪府 | 大阪市旭区 | 66.6 | 0.23 |
| 40位 | 544位 | 長野県 | 東筑摩郡山形村 | 66.5 | 0.23 |
| 41位 | - | 和歌山県 | 日高郡美浜町 | 66.3 | 0.23 |
| 42位 | - | 福岡県 | 遠賀郡芦屋町 | 66.3 | 0.23 |
| 43位 | 158位 | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | 66.2 | 0.23 |
| 44位 | 34位 | 千葉県 | 印西市 | 66.1 | 0.22 |
| 45位 | - | 和歌山県 | 日高郡印南町 | 65.9 | 0.22 |
| 46位 | - | 岐阜県 | 揖斐郡池田町 | 65.7 | 0.22 |
| 47位 | 168位 | 三重県 | 三重郡川越町 | 65.6 | 0.22 |
| 48位 | 553位 | 群馬県 | 伊勢崎市 | 65.6 | 0.22 |
| 49位 | 427位 | 茨城県 | 稲敷郡阿見町 | 65.5 | 0.21 |
| 50位 | - | 千葉県 | 香取郡多古町 | 65.5 | 0.21 |
全国47都道府県に居住の20歳以上の男女、2022年〜2026年(一部の回答のみ2021年〜2019年を追加)合計815,146名を対象に集計。