<全国版・親しみやすさ>
親しみやすさとは?
「街の住みここちランキング」では、全国47都道府県の市区町村を対象に、住まいの総合評価(居住満足度)に加えて因子別に住みやすさをランキング化しています。親しみやすさ因子は、住みここちに関する47項目の設問の回答に対し『因子分析』を実施し得られたもので、<気取らない親しみやすさ><地元出身でない人のなじみやすさ>などの設問が大きく寄与しています。この分析により、街の様々な角度からの魅力を把握することが出来ます。
- 得点とは、因子分析の因子得点を表示しています。
- 総合順位が761位以下の場合は、偏差値50未満となり順位を非公開としているため、総合順位を「-」と表示しています。
全国最大級の
リアルな声 000,000 名
リアルな声 000,000 名
- 偏差値
とは -
偏差値とは、評点の平均値が50になるように正規化し、評点の数値が平均値からどの程度隔たっているのかを示したものです。偏差値が同じ場合、小数点2位以下が異なります。
- 評点
とは -
今住んでいる街への評価について、大変満足している:100点、満足している:75点、どちらでもない:50点、不満である:25点、大変不満である0点とした場合の平均値です。
| 順位 | 総合 | 都道府県名 | 自治体名 | 偏差値 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 北海道 | 上川郡東川町 | 92.8 | 0.82 |
| 2位 | 2位 | 東京都 | 中央区 | 81.1 | 0.55 |
| 3位 | 5位 | 東京都 | 武蔵野市 | 77.6 | 0.48 |
| 4位 | 3位 | 東京都 | 文京区 | 77.5 | 0.47 |
| 5位 | 28位 | 北海道 | 上川郡東神楽町 | 76.9 | 0.46 |
| 6位 | 52位 | 長野県 | 上高井郡小布施町 | 76.7 | 0.46 |
| 7位 | 4位 | 沖縄県 | 中頭郡北谷町 | 75.7 | 0.43 |
| 8位 | 23位 | 東京都 | 品川区 | 75.7 | 0.43 |
| 9位 | 13位 | 東京都 | 目黒区 | 75.2 | 0.42 |
| 10位 | 18位 | 東京都 | 国立市 | 75.0 | 0.42 |
| 11位 | 9位 | 東京都 | 港区 | 75.0 | 0.42 |
| 12位 | 12位 | 東京都 | 渋谷区 | 74.4 | 0.40 |
| 13位 | 16位 | 大阪府 | 大阪市天王寺区 | 74.2 | 0.40 |
| 14位 | 36位 | 東京都 | 杉並区 | 74.2 | 0.40 |
| 15位 | 15位 | 兵庫県 | 神戸市灘区 | 74.0 | 0.39 |
| 16位 | 27位 | 東京都 | 世田谷区 | 73.5 | 0.38 |
| 17位 | 161位 | 沖縄県 | 中頭郡嘉手納町 | 73.3 | 0.38 |
| 18位 | 48位 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | 73.0 | 0.37 |
| 19位 | 32位 | 神奈川県 | 川崎市中原区 | 72.8 | 0.37 |
| 20位 | 10位 | 千葉県 | 浦安市 | 72.6 | 0.36 |
| 21位 | 19位 | 福岡県 | 福岡市中央区 | 72.5 | 0.36 |
| 22位 | 45位 | 大阪府 | 三島郡島本町 | 72.5 | 0.36 |
| 23位 | 8位 | 大阪府 | 大阪市福島区 | 72.5 | 0.36 |
| 24位 | 25位 | 大阪府 | 大阪市中央区 | 72.2 | 0.35 |
| 25位 | 306位 | 東京都 | 八丈島八丈町 | 72.2 | 0.35 |
| 26位 | 79位 | 沖縄県 | 島尻郡与那原町 | 71.6 | 0.34 |
| 27位 | 14位 | 大阪府 | 箕面市 | 71.5 | 0.34 |
| 28位 | 57位 | 東京都 | 中野区 | 71.5 | 0.34 |
| 29位 | 22位 | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 70.7 | 0.32 |
| 30位 | 71位 | 東京都 | 台東区 | 70.7 | 0.32 |
| 31位 | 47位 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 70.4 | 0.31 |
| 32位 | 35位 | 愛知県 | 名古屋市千種区 | 70.4 | 0.31 |
| 33位 | 104位 | 奈良県 | 北葛城郡王寺町 | 70.3 | 0.31 |
| 34位 | 7位 | 兵庫県 | 芦屋市 | 70.2 | 0.31 |
| 35位 | 93位 | 東京都 | 小金井市 | 70.0 | 0.30 |
| 36位 | 41位 | 東京都 | 三鷹市 | 69.9 | 0.30 |
| 37位 | 6位 | 神奈川県 | 横浜市都筑区 | 69.8 | 0.30 |
| 38位 | 42位 | 大阪府 | 大阪市北区 | 69.8 | 0.30 |
| 39位 | 97位 | 京都府 | 長岡京市 | 69.7 | 0.30 |
| 40位 | 30位 | 大阪府 | 吹田市 | 69.6 | 0.30 |
| 41位 | 293位 | 沖縄県 | 石垣市 | 69.6 | 0.30 |
| 42位 | 55位 | 福岡県 | 福岡市西区 | 69.4 | 0.29 |
| 43位 | 50位 | 兵庫県 | 神戸市東灘区 | 69.2 | 0.29 |
| 44位 | 129位 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 69.2 | 0.29 |
| 45位 | 43位 | 福岡県 | 福岡市早良区 | 68.9 | 0.28 |
| 46位 | 49位 | 神奈川県 | 横浜市青葉区 | 68.9 | 0.28 |
| 47位 | 37位 | 大阪府 | 大阪市阿倍野区 | 68.7 | 0.28 |
| 48位 | 33位 | 大阪府 | 大阪市西区 | 68.6 | 0.27 |
| 49位 | 67位 | 福岡県 | 福岡市城南区 | 68.6 | 0.27 |
| 50位 | 83位 | 福岡県 | 春日市 | 68.6 | 0.27 |
全国47都道府県に居住の20歳以上の男女、2022年〜2026年(一部の回答のみ2021年〜2019年を追加)合計815,146名を対象に集計。